Команды

Юноши Девушки
МКОУ Старогольчихинская основная школа (№662-395, 14.09.2022) МБОУ "Каменская средняя школа" (№911-755, 15.09.2022)
МКОУ "Новописцовская средняя школа" (№1809-205, 20.09.2022)
Юноши Девушки
МБОУ "Гаврилово-Посадская СШ№2 (№952-827, 15.09.2022) МБОУ "Гаврилово-Посадская СШ №2" (№780-336, 14.09.2022)
МКОУ"Новоселковская ОШ" (№10597-192, 10.10.2022) МКОУ "Новоселковская ОШ" (№10618-355, 10.10.2022)
МКОУ "Шекшовская ОШ" (№11810-175, 11.10.2022) МКОУ "Шекшовская ОШ" (№11783-735, 11.10.2022)
МБОУ "Петровская СШ" (№11859-763, 11.10.2022) МБОУ "Петровская СШ" (№12843-249, 12.10.2022)
МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» (№14319-916, 13.10.2022) МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» (№15378-426, 14.10.2022)
МКОУ "Осановецкая СШ" (№15511-167, 14.10.2022) МКОУ "Осановецкая СШ" (№15822-888, 14.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ №12 (№5276-860, 01.10.2022) МБОУ СОШ №12 (№5270-816, 01.10.2022)
МБОУ СОШ №17 го Вичуга (№8138-445, 06.10.2022) МБОУ СОШ № 10 г. о. Вичуга (№11179-597, 11.10.2022)
МБОУ СОШ № 10 г. о. Вичуга (№8969-998, 07.10.2022) МБОУ СОШ №17 (№11565-968, 11.10.2022)
МБОУ СОШ № 13 (№15029-371, 14.10.2022) МБОУ СОШ №13 (№13445-425, 12.10.2022)
МБОУ ООШ №6 (№16282-702, 14.10.2022) МБОУ ООШ №6 (№16254-714, 14.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУ школа№1 г.о. Кинешма (№4741-740, 30.09.2022) ШВТ 17 (№26-755, 08.09.2022)
МБОУ "Гимназия им. А.Н. Островского" (№7828-548, 06.10.2022) МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского (№3600-598, 28.09.2022)
МБОУ школа 17 г. Кинешма (№9802-169, 09.10.2022) МБОУ школа№1 (№4744-302, 30.09.2022)
МБОУ школа №2 (№10071-466, 10.10.2022) МБОУ школа №8 (№17237-347, 15.10.2022)
МБОУ школа №8 (№12962-609, 12.10.2022) МБОУ " Лицей им.Д.А.Фурманова" (№18549-485, 17.10.2022)
МБОУ школа №19 имени 212 полка (№13467-193, 13.10.2022)
МБОУ " Лицей им.Д.А.Фурманова" (№13493-551, 13.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУ СШ №2 г.о Кохма (№8323-956, 06.10.2022) МБОУ СШ №2 г.о. Кохма (№3573-163, 27.09.2022)
Юноши Девушки
МОУ Гимназия №3 (№14731-310, 13.10.2022) МОУ Гимназия №3 (№14710-900, 13.10.2022)
МБОУ СШ №2 (№16727-543, 15.10.2022) МБОУ СШ №2 (№17841-833, 16.10.2022)
Юноши Девушки
МОУ СОШ №4 (№9707-660, 09.10.2022) МОУ ООШ №11 (№9718-185, 09.10.2022)
МОУ ООш №11 (№9739-955, 09.10.2022) МОУ «СОШ №4» (№9737-758, 09.10.2022)
МОУ СОШ №9 (№10473-817, 10.10.2022) МОУ СОШ №9 (№11327-411, 11.10.2022)
МОУ гимназия № 1 г.о. Шуя (№13277-909, 12.10.2022) МОУ "Средняя школа №8" (№12917-260, 12.10.2022)
МОУ СОШ 20 (№13956-284, 13.10.2022) МОУ гимназия № 1 г.о. Шуя (№13376-308, 12.10.2022)
МОУ "Средняя школа №8" (№14082-195, 13.10.2022) МОУ ООШ № 15 (№16198-384, 14.10.2022)
МОУ ООШ №15 (№16132-762, 14.10.2022) МОУ СОШ №7 г.о. Шуя (№16895-811, 15.10.2022)
МОУ СОШ №7 г.о. Шуя (№16930-964, 15.10.2022) МОУ СОШ 20 (№18446-197, 16.10.2022)
МОУ ООШ №17 (№18111-850, 16.10.2022) МОУ средняя школа № 2 (№18579-355, 17.10.2022)
МОУ средняя школа № 2 (№18573-315, 17.10.2022)
Юноши Девушки
МКОУ Заречная СОШ (№680-389, 14.09.2022) МКОУ Заречная СОШ (№954-156, 15.09.2022)
МКОУ Заволжский лицей (№8070-203, 06.10.2022) МКОУ Есиплевская СОШ (№2284-972, 22.09.2022)
МКОУ СОШ №3 (№9742-246, 09.10.2022) МКОУ Колшевская ООШ (№2342-960, 22.09.2022)
МКОУ Заволжский лицей (№8254-495, 06.10.2022)
МКОУ СОШ №3 (№9119-244, 07.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУ Буньковская СШ (№1099-647, 16.09.2022) МБОУ "Буньковская СШ" (№723-243, 14.09.2022)
МБОУ "Озёрновская СШ" (№2961-736, 26.09.2022) МКОУ Подозерская СШ (№1702-315, 20.09.2022)
МБОУ "БОгданихская СШ" (№5045-838, 30.09.2022) МБОУ "Озерновская СШ" (№3372-691, 27.09.2022)
МБОУ "Богородская СШ" (№5116-783, 30.09.2022) МБОУ "Богородская СШ" (№5385-878, 01.10.2022)
МБОУ «Коляновская СШ» (№7980-904, 06.10.2022) МБОУ "Богданихская СШ" (№8767-775, 07.10.2022)
МБОУ "Подвязновская СШ" (№12993-531, 12.10.2022) МБОУ «Коляновская СШ» (№9688-748, 09.10.2022)
МБОУ "Новоталицкая СШ" (№17074-873, 15.10.2022) МБОУ "Новоталицкая СШ" (№17089-771, 15.10.2022)
Юноши Девушки
МОУ Батмановская сош (№1852-908, 20.09.2022) МОУ Батмановская сош (№1861-817, 20.09.2022)
МОУ Луговская СОШ (№1873-645, 21.09.2022) МОУ Луговская СОШ (№1884-493, 21.09.2022)
МОУ СОШ №1 Г НАВОЛОКИ (№2097-946, 21.09.2022) MОУ СОШ №1 Г НАВОЛОКИ (№2299-858, 22.09.2022)
МОУ средняя школа №4 г.Наволоки (№4219-462, 29.09.2022) МОУ средняя школа №4 г.Наволоки (№4228-424, 29.09.2022)
МОУ "Дьячевская средняя школа" (№8683-355, 07.10.2022) МОУ "Дьячевская средняя школа" (№8822-466, 07.10.2022)
Юноши Девушки
МКОУ Комсомольская СШ№2 (№763-948, 14.09.2022) МКОУ Комсомольская СШ №2 (№879-366, 15.09.2022)
МКОУ Писцовская сш (№934-266, 15.09.2022) МКОУ Писцовская сш (№940-961, 15.09.2022)
МКОУ КСШ1 (№1415-443, 19.09.2022) МКОУ СШ1 (№1432-791, 19.09.2022)
МКОУ КСШ1 (№1421-985, 19.09.2022) МКОУ КСШ1 (№1438-408, 19.09.2022)
МКОУ Подозерская СШ (№1689-836, 20.09.2022) МКОУ Подозерская СШ (№1754-651, 20.09.2022)
МКОУ Октябрьская ОШ (№13887-604, 13.10.2022)
Юноши Девушки
МКОУ Кукаринская ОШ (№1956-748, 21.09.2022) МКОУ Шилыковская СШ (№4440-532, 29.09.2022)
МКОУ Шилыковская СШ (№2010-980, 21.09.2022) МБОУ Чернцкая СШ (№7429-212, 05.10.2022)
МБОУ Чернцкая СШ (№6688-685, 04.10.2022) МБОУ Лежневская СШ №10 (№11895-859, 11.10.2022)
МБОУ Лежневская СШ №10 (№11768-623, 11.10.2022) МБОУ Лежневская СШ № 11 (№14881-294, 13.10.2022)
МБОУ Лежневская СШ №11 (№14005-675, 13.10.2022) МБОУ Ново-Горкинская СШ (№17414-621, 15.10.2022)
МБОУ Ново-Горкинская СШ (№17390-728, 15.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУ "СШ № 62" (№2236-496, 22.09.2022) МБОУ "СШ 61" (№7932-905, 06.10.2022)
МБОУ "Лицей №67" (№6161-214, 03.10.2022)
МБОУ "СШ 61" (№6861-543, 04.10.2022)
МБОУ СШ №19 (№13417-772, 12.10.2022)
МАОУ лицей № 21 (№14657-238, 13.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУ " Лухская средняя школа" (№15781-261, 14.10.2022) МБОУ "Лухская средняя школа" (№15747-485, 14.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУ "СШ № 4" (№6030-817, 03.10.2022) МБОУ "Лицей № 22" (№2955-694, 26.09.2022)
МБОУ " СШ №1" (№6646-233, 04.10.2022) МБОУ "СШ № 4" (№6081-226, 03.10.2022)
МБОУ "СШ 64" (№7937-774, 06.10.2022) МБОУ " СШ №1" (№7702-712, 06.10.2022)
МБОУ "ЛИЦЕЙ №22" (№8249-440, 06.10.2022) МБОУ "СШ 64" (№15525-311, 14.10.2022)
МБОУ "СШ №58" (№9826-507, 10.10.2022)
Интердом (№14986-739, 14.10.2022)
Юноши Девушки
МКОУ Палехская СШ №1 (№2731-455, 25.09.2022) МКОУ Палехская СШ №1 (№790-372, 14.09.2022)
МКОУ Палехская СШ №1 (№5096-699, 30.09.2022) МКОУ Палехская СШ №1 (№1609-282, 20.09.2022)
МКОУ Майдаковская СШ (№8092-322, 06.10.2022) МКОУ Майдаковская школа (№8110-419, 06.10.2022)
МКОУ Пановская СШ (№10503-859, 10.10.2022) МКОУ Пановская СШ (№10686-368, 10.10.2022)
Юноши Девушки
МКОУ Толпыгинская ОШ (№3256-436, 27.09.2022) МКОУ СШ №1 г. Приволжска (№1527-435, 19.09.2022)
МКОУ СШ № 1 г. Приволжска (№6628-936, 04.10.2022) МКОУ Толпыгинская ОШ (№3287-182, 27.09.2022)
МКОУ ОШ №12 г.Приволжска (№4096-348, 28.09.2022)
Юноши Девушки
МОУ "Илья-Высоковская школа" (№1847-668, 20.09.2022)
Юноши Девушки
МБОУ СШ№3 (№2625-695, 24.09.2022) МБОУ СШ№3 (№4432-222, 29.09.2022)
МКОУ Каминская СШ (№11526-697, 11.10.2022) МКОУ Соновская СШ им. М.Я.Бредова (№9019-948, 07.10.2022)
МБОУ СШ №4 (№14306-459, 13.10.2022) МКОУ Каминская СШ (№12663-382, 12.10.2022)
МБОУ СШ №4 (№12746-190, 12.10.2022)
МКОУ ФилисовскаяСШ (№17652-133, 15.10.2022)
Юноши Девушки
МКОУ Воскресенская СШ (№1084-684, 16.09.2022) МКОУ Воскресенская СШ (№1092-248, 16.09.2022)
МКОу Архиповская СШ (№3737-383, 28.09.2022) МКОУ Архиповская СШ (№3747-318, 28.09.2022)
МКОУ Горячевская СШ (№6779-776, 04.10.2022) МКОУ Горячевская СШ (№8141-529, 06.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУ "СШ №63" (№2722-439, 25.09.2022) МБОУ " СШ № 41" (№9175-391, 08.10.2022)
МБОУ "СШ №65" (№8036-592, 06.10.2022) МБОУ СШ 9 (№11441-856, 11.10.2022)
МБОУ "СШ №41" (№9144-906, 08.10.2022) МБОУ "СШ№65" (№13064-964, 12.10.2022)
МБОУ СШ№9 (№10259-282, 10.10.2022) МБОУ"Гимназия 23" (№17821-980, 16.10.2022)
МБОУ "Гимназия №23" (№16537-667, 14.10.2022)
Юноши Девушки
МКОУ Морозовская СОШ (№3063-322, 26.09.2022) МБОУ НОВОЛЕУШИНСКАЯ СОШ (№746-325, 14.09.2022)
МБОУ Нерльская СОШ (№6377-669, 04.10.2022) МКОУ Морозовская СОШ (№3067-705, 26.09.2022)
МБОУ Новогоряновская СОШ (№7224-538, 05.10.2022) МБОУ Нерльская СОШ (№6463-796, 04.10.2022)
МБОУ Новолеушинская СОШ (№7884-948, 06.10.2022) МБОУ Новогоряновская СОШ (№7219-140, 05.10.2022)
МКОУ Большеклочковская СОШ (№15886-726, 14.10.2022) МКОУ Большеклочковская СОШ (№15927-515, 14.10.2022)
МКОУ "Елховская ООШ" (№16162-269, 14.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУ СШ №68 (№961-103, 15.09.2022) МБОУ "СШ №29" (№2171-853, 22.09.2022)
МБОУ "СШ 35" (№1770-872, 20.09.2022) МБОУ СШ 35 (№2859-824, 26.09.2022)
МБОУ "СШ №66" (№2219-247, 22.09.2022) МБОУ "СШ №7" (№8334-394, 06.10.2022)
МБОУ СШ №8 (№2719-983, 25.09.2022) МБОУ "СШ №66" (№9073-527, 07.10.2022)
МБОУ «СШ №29» (№6054-810, 03.10.2022) МБОУ "Лицей 33" (№9664-531, 09.10.2022)
МБОУ« СШ №2» (№6584-419, 04.10.2022) МБОУ "СШ № 24" (№10415-526, 10.10.2022)
МБОУ "СШ №7" (№8353-383, 06.10.2022) МБОУ «СШ № 2» (№10585-307, 10.10.2022)
МБОУ " Лицей №6" (№10699-764, 10.10.2022) МБОУ " Лицей № 6" (№10713-349, 10.10.2022)
МБОУ "Лицей 33" (№10875-524, 11.10.2022) МБОУ "СШ № 39" (№12834-821, 12.10.2022)
МБОУ "СШ № 39" (№12777-760, 12.10.2022) МБОУ "Гимназия № 30" (№13168-900, 12.10.2022)
МБОУ "Гимназия № 30" (№14564-757, 13.10.2022) МБОУ "СШ №54" (№17466-887, 15.10.2022)
Юноши Девушки
МОУ СШ № 10 (№3917-794, 28.09.2022) МОУ СШ №3 (№3953-470, 28.09.2022)
МОУ СШ №3 (№3967-327, 28.09.2022) МОУ СШ № 10 (№3970-918, 28.09.2022)
МОУ СШ 7 (№14142-249, 13.10.2022) МОУ СШ 7 (№14182-790, 13.10.2022)
МОУ СШ №1 г.Фурманова (№16844-465, 15.10.2022) МОУ СШ №1 (№15713-189, 14.10.2022)
МОУ СШ №1 (№15742-201, 14.10.2022)
Юноши Девушки
Милюковское МКОУ (№3842-584, 28.09.2022) Милюковское МКОУ (№4328-213, 29.09.2022)
МОУ Китовская СШ (№6115-660, 03.10.2022) МОУ Китовская СШ (№6127-395, 03.10.2022)
МОУ Перемиловская СШ (№9272-372, 08.10.2022) МОУ Перемиловская СШ (№9285-507, 08.10.2022)
МОУ Васильевская СШ (№13955-681, 13.10.2022) МОУ Васильевская СШ (№13878-272, 13.10.2022)
МОУ Пустошенская ОШ (№15878-992, 14.10.2022)
Юноши Девушки
МБОУСОШ города Южи (№12083-614, 11.10.2022) МБОУСОШ №3 г.Южи Ивановской обл. (№12816-164, 12.10.2022)
МБОУСОШ №3 г.Южи Ивановской обл. (№12600-161, 12.10.2022) МБОУСОШ №3 г.Южи Ивановской обл. (№13213-696, 12.10.2022)
МБОУСОШ ГОРОДА ЮЖИ (№13023-999, 12.10.2022) МБОУСОШ г. Южи (№17631-871, 15.10.2022)
МБОУСОШ № 3г. Южи Ивановской обл. (№13250-473, 12.10.2022) МБОУСОШ г. Южи (№17659-647, 15.10.2022)
Юноши Девушки
МКОУ "Средняя школа №2" (№3409-610, 27.09.2022) МКОУ "Средняя школа №2" (№3420-336, 27.09.2022)
МКОУ "Средняя школа №2" (№3432-274, 27.09.2022) МКОУ "Средняя школа №2" (№3445-457, 27.09.2022)
МКОУ СШ №1 им. А.С.Пушкина (№5014-209, 30.09.2022) МКОУ СШ №1 им. А.С.Пушкина (№5022-148, 30.09.2022)
МКОУ СШ №1 им. А.С.Пушкина (№5036-895, 30.09.2022) МКОУ СШ №1 им. А.С.Пушкина (№5046-243, 30.09.2022)
МКОУ Елнатская средняя школа (№12984-734, 12.10.2022) МКОУ Костяевская ОШ (№12864-528, 12.10.2022)
МКОУ "Обжерихинская ОШ" (№18163-672, 16.10.2022) МКОУ Обжерихинская ОШ (№14533-354, 13.10.2022)