Юноши | Девушки |
МКОУ "СОШ № 5 МО "Ахтубинский район" (№107-473, 04.09.2024) | МКОУ "СОШ № 5 МО "Ахтубинский район" (№102-333, 04.09.2024) |
МКОУ "СОШ №6 МО "Ахтубинский район" (№635-918, 10.09.2024) | МКОУ "СОШ № 6 МО "АХТУБИНСКИЙ РАЙОН" (№876-374, 12.09.2024) |
АКШИ (№917-542, 12.09.2024) | МКОУ "Покровская СОШ МО "Ахтубинский район" (№1193-477, 14.09.2024) |
МКОУ "Покровская СОШ МО "Ахтубинский район" (№1191-870, 14.09.2024) | МКОУ СОШ №4 (№1516-761, 16.09.2024) |
МКОУ СОШ №4 (№1491-206, 16.09.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "Зеленгинская СОШ им. Н.В. Кашина" (№682-399, 10.09.2024) | МКОУ "Зеленгинская СОШ им. Н.В. Кашина" (№679-161, 10.09.2024) |
МКОУ "Цветновская СОШ" (филиал с.Большой Могой) (№1453-247, 16.09.2024) | МКОУ "Цветновская СОШ" (филиал с.Большой Могой) (№2778-961, 23.09.2024) |
МБОУ"Володарская СОШ &1" (№3371-928, 24.09.2024) | МБОУ"Володарская СОШ &1" (№3384-770, 24.09.2024) |
МБОУ «Володарская СОШ 2» (№3435-832, 24.09.2024) | МБОУ «Володарская СОШ 2» (№3470-466, 24.09.2024) |
МКОУ "Яблонская ООШ" (№5878-459, 01.10.2024) | МКОУ "Яблонская ООШ" (№5877-934, 01.10.2024) |
МКОУ "Султановская ООШ имени Намазбаева Байбулата" (№6213-902, 01.10.2024) | МКОУ "Султановская ООШ имени Намазбаева Байбулата" (№6207-829, 01.10.2024) |
МКОУ Костюбинское ООШ (№8573-532, 05.10.2024) | МКОУ Костюбинское ООШ (№8572-996, 05.10.2024) |
МКОУ (№8887-549, 07.10.2024) | МКОУ (№8908-391, 07.10.2024) |
МКОУ "Тишковская СОШ" имени П.П. Мурыгина (№9027-637, 07.10.2024) | МКОУ "Тишковская СОШ" имени П.П. Мурыгина (№9037-833, 07.10.2024) |
МКОУ "ТУМАКСКАЯ СОШ" (№14621-596, 10.10.2024) | МКОУ "ТУМАКСКАЯ СОШ" (№14543-737, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "СОШ с. Енотаевка " МО " Енотаевский район" (№11144-731, 08.10.2024) | МКОУ "СОШ с. Енотаевка" МО "Енотаевский район" (№10338-919, 08.10.2024) |
СОШ Никольское (№11970-151, 09.10.2024) | СОШ Никольское (№13093-933, 09.10.2024) |
СОШ Никольское (№11996-884, 09.10.2024) | СОШ Никольское (№13114-376, 09.10.2024) |
МКОУ"Замьяновская СОШ" МО "Енотаевский район" (№15382-428, 11.10.2024) | МКОУ"Замьяновская СОШ" МО "Енотаевский район" (№15830-333, 11.10.2024) |
МКОУ "Копановская ООШ имени Героя РФ Н.Баирова МО "Енотаевский район" (№17678-290, 12.10.2024) | МКОУ СОШ с. Владимировка (№18750-626, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ " 234 (№10010-630, 07.10.2024) | СОШ233 (№1219-817, 14.09.2024) |
СОШ 232 (№14205-201, 10.10.2024) | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 234 (№10054-778, 07.10.2024) |
МКОУ СОШ №233 (№14908-442, 10.10.2024) | МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 (№15798-677, 11.10.2024) |
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 (№15752-573, 11.10.2024) | МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 236 (№16188-309, 11.10.2024) |
СОШ 232 (№17609-642, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КМОУ"Бахтемирская СОШ" (№3074-749, 23.09.2024) | КМОУ"Бахтемирская СОШ" (№9952-843, 07.10.2024) |
МКОУ "Ильинская СОШ" (№12321-294, 09.10.2024) | МКОУ "Ильинская СОШ" (№11943-141, 09.10.2024) |
МКОУ "Чулпанская СОШ" (№17198-535, 12.10.2024) | МКОУ "Чулпанская СОШ" (№17214-891, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ Жан-Аульская ООШ им.Мухтара Ауэзова (№341-584, 07.09.2024) | МКОУ " Уваринская СОШ имени Чилимского В.Я." (№741-717, 11.09.2024) |
МКОУ " Уваринская СОШ имени Чилимского В.Я." (№728-669, 11.09.2024) | МКОУ"Волго-Каспийская СОШ" (№1126-600, 13.09.2024) |
МКОУ"Волго-Каспийская СОШ" (№1117-752, 13.09.2024) | МКОУ "ЛИЦЕЙ №1 ИМ А. П. ГУЖВИНА, Г. КАМЫЗЯК" (№13663-505, 10.10.2024) |
МКОУ "Травинская СОШ" (№1308-903, 16.09.2024) | Раздорская СОШ (№17670-728, 12.10.2024) |
Раздорская СОШ (№13233-813, 10.10.2024) | |
МКОУ "ЛИЦЕЙ №1 ИМ А. П. ГУЖВИНА, Г. КАМЫЗЯК" (№18708-239, 13.10.2024) | |
МКОУ «КСОШ № 4» (№19511-725, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
Лицей №1 (№1590-856, 17.09.2024) | МБОУ СОШ №32 (№15420-934, 11.10.2024) |
МБОУ г.Астрахани "Лицей №2" (№4882-906, 28.09.2024) | |
МБОУ "СОШ №32" (№9538-521, 07.10.2024) | |
МБОУ г. Астрахана "СОШ№23" (№12237-913, 09.10.2024) | |
МБОУ г. Астрахани "СОШ №40" (№14662-662, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "Ахтубинская СОШ" (№2564-643, 21.09.2024) | МКОУ "Ахтубинская СОШ" (№2568-559, 21.09.2024) |
МКОУ " Верхнебузанская СОШ" (№10585-863, 08.10.2024) | МКОУ "Бузанская ООШ" (№13534-585, 10.10.2024) |
МКОУ "Бузанская ООШ" (№11173-491, 08.10.2024) | МКОУ " Верхнебузанская СОШ" (№13569-913, 10.10.2024) |
МБОУ "Забузанская СОШ имени Турченко Э.П". (№13821-701, 10.10.2024) | МКОУ "КСОШ 2" (№13764-199, 10.10.2024) |
МКОУ КСОШ 2 (№14544-555, 10.10.2024) | МБОУ "Забузанская СОШ имени Турченко Э.П". (№15223-249, 11.10.2024) |
МКОУ "Красноярская СОШ №1" (№17851-448, 12.10.2024) | МКОУ "Красноярская СОШ №1" (№17899-137, 12.10.2024) |
Байбекская СОШ (№18291-499, 13.10.2024) | |
МкОУ "Новоурусовская СОШ" (№18977-509, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ г.Астрахань " СОШ№61 " (№3983-867, 25.09.2024) | МБОУ г. Астрахани СОШ №27 (№9504-952, 07.10.2024) |
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 39" (№7728-784, 03.10.2024) |
Юноши | Девушки |
Волжский филиал МКОК « СОШ г. Нариманов» (№2705-313, 22.09.2024) | Волжский филиал МКОУ «СОШ г. Нариманов» (№2711-232, 22.09.2024) |
МКОУ СОШ г.Нариманов (№8507-773, 05.10.2024) | МКОУ "СОШ с. Старокучерганов" (№14473-145, 10.10.2024) |
МКОУ "СОШ с. Солянка" (№11020-805, 08.10.2024) | МКОУ "СОШ г.Нариманов" (№15653-792, 11.10.2024) |
МКОУ "СОШ с. Старокучергановка" (№18463-559, 13.10.2024) | МКОУ "СОШ п. Мирный" (№19577-901, 14.10.2024) |
МКОУ "СОШ п. Мирный" (№18577-464, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка" (№1081-292, 13.09.2024) | МКОУ (№2630-414, 22.09.2024) |
МКОУ (№2629-290, 22.09.2024) | МКОУ "СОШ им. А.Джанибекова с.Растопуловка" (№4529-847, 27.09.2024) |
МБОУ "Татаробашмаковская СОШ" (№9077-507, 07.10.2024) | МБОУ "Татаробашмаковская СОШ" (№9160-610, 07.10.2024) |
МКОУ "Килинчинская СОШ им. Героя России Азамата Тасимова" с. Килинчи (№9283-591, 07.10.2024) | МКОУ "Килинчинская СОШ им. Героя России Азамата Тасимова" с. Килинчи (№9297-518, 07.10.2024) |
МКОУ " КИРПИЧНОЗАВОДСКАЯ СОШ " (№9964-145, 07.10.2024) | МКОУ " КИРПИЧНОЗАВОДСКАЯ СОШ " (№9984-947, 07.10.2024) |
МКОУ "Приволжская СОШ 1" (№10976-642, 08.10.2024) | МКОУ "Приволжская СОШ 1" (№11011-979, 08.10.2024) |
МКОУ "Бирюковская СОШ" (№12399-192, 09.10.2024) | МКОУ "Бирюковская СОШ" (№12517-664, 09.10.2024) |
МКОУ "Приволжская СОШ №2" (№14471-386, 10.10.2024) | МКОУ «Яксатовская СОШ» (№13103-198, 09.10.2024) |
МКОУ "Осыпнобугорская СОШ имени РФ Азамата Бердиева (№14686-430, 10.10.2024) | МКОУ "Приволжская СОШ №2" (№14503-917, 10.10.2024) |
МКОУ "Трёхпротокская средняя общеобразовательная школа" (№14992-444, 11.10.2024) | |
МКОУ «Яксатовская СОШ» (№17668-359, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ г. Астрахани "Гимназия №4" (№8495-643, 05.10.2024) | |
МБОУ г.Астрахань "СОШ № 51" (№8663-773, 06.10.2024) | |
МБОУ г. Астрахани "СОШ №37" (№14702-919, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ г. Астрахани СОШ№22 (№4033-969, 26.09.2024) | МБОУ г. Астрахани СОШ№22 (№16867-319, 12.10.2024) |
МБОУ г. Астрахани "СОШ№64" (№17470-968, 12.10.2024) | МБОУ г. Астрахани "СОШ№64" (№17502-808, 12.10.2024) |
МБОУ г. Астрахани "СОШ №57" (№18599-663, 13.10.2024) | МБОУ г. Астрахани "СОШ №57" (№18632-474, 13.10.2024) |
МБОУ г. Астрахани "СОШ№35" (№19059-912, 13.10.2024) | МБОУ г. Астрахани "СОШ№35" (№19049-186, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "ООШ с.Михайловки" (№7236-852, 03.10.2024) | МКОУ "ООШ с.Михайловки" (№7269-951, 03.10.2024) |
МКОУ "СОШ с Хошеутово им М Бекмухамбетова" (№11178-633, 08.10.2024) | МКОУ "СОШ с Хошеутово им М Бекмухамбетова" (№11110-868, 08.10.2024) |
МКОУ "СОШ №1 г. Харабали им.М.А.Орлова" Астраханской области (№12273-217, 09.10.2024) | МКОУ "СОШ №1 г. Харабали им.М.А.Орлова" Астраханской области (№12472-233, 09.10.2024) |
МКОУ СОШ №3 (№16567-531, 11.10.2024) | МКОУ СОШ №3 (№16163-636, 11.10.2024) |
МКОУ "СОШ №2" Г.ХАРАБАЛИ (№18015-729, 12.10.2024) |