| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ № 3 (№8414-851, 06.10.2025) | МБОУ СОШ № 3 (№8572-789, 06.10.2025) |
| МБОУ СОШ №9 (№9151-969, 07.10.2025) | |
| МБОУ СОШ № 6 г. Амурска (№11719-453, 09.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ села Лончаково Бикинского муниципального округа (№7901-662, 04.10.2025) | МБОУ СОШ №6 г. Бикина (№12297-167, 10.10.2025) |
| МБОУ СОШ №6 г. Бикина (№12440-301, 10.10.2025) | МБОУ ООШ №5 г. Бикина (№14240-773, 13.10.2025) |
| МБОУ ООШ №5 Г. БИКИНА (№14247-458, 13.10.2025) | МБОУ ООШ № 53 г. Бикина (№14430-931, 13.10.2025) |
| МБОУ ООШ № 53 г. Бикина (№14350-804, 13.10.2025) | МБОУООШ №3 город Бикин (№16221-480, 14.10.2025) |
| МБОУООШ №3 город Бикин (№16198-310, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ с. Кенада (№344-709, 08.09.2025) | МБОУ СОШ п. Тумнин (№5047-101, 29.09.2025) |
| МБОУ СОШ № 2п.Ванино (№2967-333, 23.09.2025) | МБОУ СОШ №3 (№9817-771, 07.10.2025) |
| МБОУ СОШ п. Тумнин (№5034-535, 29.09.2025) | МБОУ СОШ п. Октябрьский (№16485-842, 14.10.2025) |
| МБОУ СОШ №3 (№9790-834, 07.10.2025) | |
| МБОУ СОШ п. Октябрьский (№13667-969, 12.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ 19 (№1937-770, 18.09.2025) | МБОУ ЖДЛ (№13042-697, 10.10.2025) |
| МБОУ "Многопрофильный лицей" имени О.В.Кошевого (№10526-714, 08.10.2025) | МБОУ МПЛ (№13223-145, 11.10.2025) |
| МБОУ ЖДЛ (№13044-432, 10.10.2025) | МБОУ СОШ 17 (№13237-820, 11.10.2025) |
| МБОУ СОШ 17 (№13247-254, 11.10.2025) | МБОУ СОШ 19 п. Алонка Верхнебуреинского района Хабаровского края (№13322-977, 11.10.2025) |
| МБОУ Гимназия им. З.А.Космодемьянской (№17587-430, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ№5 (№670-259, 11.09.2025) | МБОУ СОШ № 4 г. Николаевска-на-Амуре (№269-360, 08.09.2025) |
| МБОУ СОШ№2 (№674-444, 11.09.2025) | МБОУ СОШ №2 (№518-460, 10.09.2025) |
| МБОУ ООШ с. Чля (малокомплектная школа всего 11 учеников) (№5867-752, 30.09.2025) | МБОУ СОШ №5 (№695-690, 11.09.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ СОШ№77 (№13319-996, 11.10.2025) | МБОУ СОШ №2 п. Берёзовка (№8083-133, 05.10.2025) |
| МАОУ"СШ№10" им. Э.Д.Норполова (№17450-439, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ 37 (№7905-487, 04.10.2025) | |
| МОУ СОШ №4 (№13217-865, 11.10.2025) | |
| МОУ СОШ с УИОП №16 (№16245-974, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ №32 (№1071-748, 14.09.2025) | МОУ гимназия № 45 (№936-444, 12.09.2025) |
| МОУ гимназия № 45 (№1096-822, 14.09.2025) | МОУ СОШ №32 (№1070-518, 14.09.2025) |
| МОУ СОШ №62 (№1196-267, 15.09.2025) | моу сош 6 (№1700-627, 17.09.2025) |
| МОУ гимназия № 9 (№1696-761, 17.09.2025) | Инженерная школа (№2872-703, 22.09.2025) |
| МОУ ООШ №29 (№2985-867, 23.09.2025) | МОУ СОШ 27 (№10706-524, 08.10.2025) |
| Инженерная школа (№4852-600, 28.09.2025) | МОУ ЦО "Открытие" (№12480-560, 10.10.2025) |
| МОУ гимназия 1 (№5182-177, 29.09.2025) | МОУ СОШ 36 (№13409-200, 11.10.2025) |
| МОУ СОШ №5 (№8281-409, 06.10.2025) | Моу гимназия 1 (№17151-939, 14.10.2025) |
| РЖД лицей №21 (№9166-731, 07.10.2025) | |
| МОУ СОШ №51 (№10466-775, 08.10.2025) | |
| МОУ СОШ №6 (№11189-119, 09.10.2025) | |
| МОУ СОШ 27 (№11401-864, 09.10.2025) | |
| МОУ ЦО "Открытие" (№12430-346, 10.10.2025) | |
| МОУ СОШ 36 (№12731-314, 10.10.2025) | |
| МОУ СОШ 31 (№13729-724, 12.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| сош 80 (№14467-716, 13.10.2025) | Гимназия № 6 (№16591-662, 14.10.2025) |
| Гимназия № 6 (№16366-792, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ 85 (№4850-223, 28.09.2025) | МБОУ СОШ 68 (№15278-265, 13.10.2025) |
| МБОУ СОШ № 68 (№5816-284, 30.09.2025) | |
| МБОУ СШ 87 (№14421-669, 13.10.2025) | |
| МБОУ СОШ№62 (№18070-585, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| сош 43 (№14496-170, 13.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ "Полтехнический лицей" (№5125-233, 29.09.2025) | |
| МАОУ "Экономическая гимназия" (№10524-823, 08.10.2025) | |
| ВМЛ (№14722-789, 13.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ №30 (№7148-409, 02.10.2025) | МБОУ СОШ №30 (№7174-703, 02.10.2025) |
| Гимназия №3 (№13829-238, 12.10.2025) | Гимназия №3 (№13859-410, 12.10.2025) |
| Гимназия №3 (№13847-345, 12.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ № 1 рп Хор (№12325-800, 10.10.2025) | МБОУ СОШ села Георгиевка (№16080-288, 14.10.2025) |
| МБОУ СОШ села Георгиевка (№16060-160, 14.10.2025) | |
| МБОУ СОШ№1 р.п. Переяславка (№18291-446, 15.10.2025) |