Команды

Юноши Девушки
МБОУ "Каменская средняя школа" (№8132-470, 04.10.2024) МКОУ «Новописцовская средняя школа» (№6920-260, 02.10.2024)
МКОУ Старогольчихинская основная школа (№13675-597, 10.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ"Гаврилово -Посадская СШ №2",г.Гаврилов Посад (№3532-970, 24.09.2024) МБОУ"Гаврилово -Посадская СШ №2",г.Гаврилов Посад (№5730-814, 30.09.2024)
МКОУ "Бородинская СШ" (№5543-955, 30.09.2024) МКОУ "Шекшовская ОШ" (№10415-613, 08.10.2024)
МКОУ "Осановецкая СШ" (№18851-305, 13.10.2024) МКОУ "Осановецкая СШ" (№18860-522, 13.10.2024)
МБОУ "Гаврилово-Посадская СШ №1" (№19580-243, 14.10.2024) МБОУ "Гаврилово-Посадская СШ №1" (№19593-502, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ № 10 г. о. Вичуга (№9360-600, 07.10.2024) МБОУ СОШ № 11 г.о. Вичуга (№11251-108, 08.10.2024)
МБОУ СОШ № 11 (№11208-372, 08.10.2024) МБОУ ООШ №6 (№12122-814, 09.10.2024)
МБОУ ООШ №6 (№12092-709, 09.10.2024) мбоу сош №12 (№13294-930, 10.10.2024)
МБОУ ООШ №9 (№17181-980, 12.10.2024) МБОУ СОШ №17 (№15287-640, 11.10.2024)
МБОУ СОШ № 13 (№18043-932, 12.10.2024) МБОУ СОШ № 10 г. о. Вичуга (№15861-740, 11.10.2024)
МБОУ СОШ №12 (№18087-435, 12.10.2024) МБОУ ООШ №9 (№17223-415, 12.10.2024)
МБОУ СОШ #13 (№17335-721, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ школа №6 г. Кинешма (№5344-678, 30.09.2024) МБОУ школа №6 г. Кинешма (№5353-313, 30.09.2024)
МБОУ школа №8 (№7130-769, 03.10.2024) МБОУ школа №8 (№7132-504, 03.10.2024)
МБОУ "Гимназия им. А.Н. Островского" (№12228-768, 09.10.2024) МБОУ школа №18 имени Маршала А.М. Василевского (№10426-129, 08.10.2024)
МБОУ школа №18 имени Маршала А.М. Василевского (№13480-869, 10.10.2024) МБОУ "Гимназия им. А.Н. Островского" (№12317-753, 09.10.2024)
мбоу школа №17 (№14619-977, 10.10.2024) МБОУ школа№1 г.о. Кинешма (№16780-553, 12.10.2024)
МБОУ школа№1 г.о. Кинешма (№16891-897, 12.10.2024) МБОУ школа 16 (№17620-258, 12.10.2024)
МБОУ школа 16 (№17577-308, 12.10.2024) МБОУ " Лицей им.Д.А.Фурманова" (№18279-752, 13.10.2024)
МБОУ школа №19 имени 212 полка (№17623-330, 12.10.2024)
МБОУ " Лицей им.Д.А.Фурманова" (№18259-406, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СШ №2 (№13838-964, 10.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СШ №2 (№1443-611, 16.09.2024) МБОУСОШ #2 (№3072-112, 23.09.2024)
МБОУ СШ №4 (№7092-650, 02.10.2024) МБОУ СШ №1 (№7438-791, 03.10.2024)
МБОУ СШ №1 (№7428-762, 03.10.2024) МБОУ СШ №10 (№12155-651, 09.10.2024)
МБОУ СШ №10 (№12124-497, 09.10.2024) МОУ Гимназия №3 (№12962-275, 09.10.2024)
МОУ Гимназия №3 (№12983-452, 09.10.2024) МБОУ СШ №4 (№16532-965, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МОУ ООШ №11 (№3405-355, 24.09.2024) МОУ ООШ №11 (№3416-515, 24.09.2024)
МОУ гимназия №1 г.о. Шуя (№8622-790, 06.10.2024) МОУ гимназия №1 г.о. Шуя (№8616-376, 06.10.2024)
МОУ СОШ 9 (№9534-955, 07.10.2024) МОУ "СОШ №4" (№9471-577, 07.10.2024)
МОУ "СОШ №4" (№9896-613, 07.10.2024) МОУ ООШ №17 (№10745-100, 08.10.2024)
МОУ ООШ № 17 (№10807-138, 08.10.2024) МОУ СОШ 20 (№11678-469, 09.10.2024)
МОУ СОШ 20 (№11643-364, 09.10.2024) МОУ СОШ 9 (№11692-463, 09.10.2024)
МОУ "Средняя школа №8" (№15345-970, 11.10.2024) МОУ "Средняя школа №8" (№15275-605, 11.10.2024)
МОУ ООШ №15 (№15930-409, 11.10.2024) МОУ ООШ №15 (№15952-626, 11.10.2024)
МОУ СОШ№7 г.о. Шуя (№17570-649, 12.10.2024) МОУ СОШ№7 г.о. Шуя (№17543-225, 12.10.2024)
ООШ №10 (№18296-475, 13.10.2024) ООШ №10 (№18334-380, 13.10.2024)
МОУ средняя школа № 2 (№18531-343, 13.10.2024) МОУ средняя школа № 2 (№18548-777, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ Заречная СОШ (№4880-738, 28.09.2024) МКОУ Заречная СОШ (№4876-493, 28.09.2024)
МКОУ СОШ №3 (№4892-934, 28.09.2024) МКОУ СОШ №3 (№4887-449, 28.09.2024)
МКОУ Заволжский лицей (№10888-227, 08.10.2024) МКОУ Колшевская ООШ (№14926-967, 10.10.2024)
МКОУ Колшевская ООШ (№14902-406, 10.10.2024) МЕРУ Есиплевская СОШ (№14945-686, 11.10.2024)
МКОУ Есиплевская СОШ (№14925-526, 10.10.2024) МКОУ Зоволжский лицей (№16866-663, 12.10.2024)
МКОУ Заволжский лицей (№15531-681, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Новоталицкая СШ" (№11500-286, 08.10.2024) МБОУ"Новоталицкая СШ" (№9241-804, 07.10.2024)
МБОУ "Коляновская СШ" (№11627-315, 09.10.2024) МБОУ "Коляновская СШ" (№11683-805, 09.10.2024)
МБОУ"Новоталицкая СШ" (№12283-122, 09.10.2024) МБОУ "Богданихская СШ" (№13033-420, 09.10.2024)
МБОУ "Богородская СШ" (№13070-845, 09.10.2024) МБОУ "Богородская СШ" (№13043-142, 09.10.2024)
МБОУ "Богданихская СШ" (№13081-161, 09.10.2024) МБОУ "Новоталицкая СШ" (№13523-622, 10.10.2024)
МБОУ "Озёрновская СШ" (№14026-270, 10.10.2024) МБОУ "Озёрновская СШ" (№14153-544, 10.10.2024)
«МБОУ Чернореченская СШ» (№16187-795, 11.10.2024) «МБОУ Чернореченская СШ» (№16223-412, 11.10.2024)
МБОУ "Михалевская СШ" (№16289-967, 11.10.2024) МБОУ Куликовская СШ (№18244-509, 13.10.2024)
МБОУ Куликовская СШ (№16902-399, 12.10.2024)
МБОУ"Подвязновская СШ" (№18171-688, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ Аньковская школа (№12683-730, 09.10.2024) МКОУ Ильинская СОШ (№12965-480, 09.10.2024)
МКОУ Ильинская СОШ (№14747-867, 10.10.2024) МКОУ Ильинская СОШ (№14817-610, 10.10.2024)
МКОУ Ильинская СОШ (№14787-625, 10.10.2024) МКОУ Аньковская СОШ (№18299-361, 13.10.2024)
МКОУ Аньковская СОШ (№18285-978, 13.10.2024) МКОУ Аньковская СОШ (№18318-194, 13.10.2024)
Юноши Девушки
моу сош№1 г наволоки (№2018-933, 18.09.2024) моу сош№1 г наволоки (№2372-385, 20.09.2024)
МОУ средняя школа №4 г.Наволоки (№8106-162, 04.10.2024) МОУ средняя школа №4 г.Наволоки (№8126-457, 04.10.2024)
МОУ Батмановская сош (№10566-816, 08.10.2024) МОУ " Дьячевская средняя школа" (№11169-866, 08.10.2024)
МОУ " Дьячевская средняя школа" (№10629-612, 08.10.2024) МОУ Луговская СОШ (№11590-432, 08.10.2024)
МОУ Луговская СОШ (№11506-956, 08.10.2024) МОУ Решемская средняя школа (№19381-936, 14.10.2024)
МОУ Решемская средняя школа (№19362-269, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ Октябрьская ОШ (№5098-870, 29.09.2024) МКОУ Подозерская СШ (№5612-764, 30.09.2024)
МКОУ Подозерская СШ (№5600-603, 30.09.2024) МКОУ Комсомольская СШ №1 (№6105-820, 01.10.2024)
МКОУ Комсомольская СШ №1 (№6090-673, 01.10.2024) МКОУ КСШ №1 (№6802-666, 02.10.2024)
МКОУ КСШ №1 (№6816-936, 02.10.2024) МКОУ ПИсцовская СШ (№13586-216, 10.10.2024)
МКОУ Писцовская СШ (№13696-557, 10.10.2024)
МКОУ Комсомольская СШ 2 (№16652-887, 11.10.2024)
МКОУ Комсомольская СШ 2 (№16741-524, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ Кукаринская ОШ (№3357-100, 24.09.2024) МКОУ Кукаринская ОШ (№3373-110, 24.09.2024)
МБОУ Чернцкая СШ (№4209-550, 26.09.2024) МБОУ Чернцкая СШ (№4236-706, 26.09.2024)
МКОУ Шилыковская СШ (№9622-583, 07.10.2024) МКОУ Шилыковская СШ (№9645-423, 07.10.2024)
МБОУ Ново-Горкинская СШ (№11429-581, 08.10.2024) МБОУ Ново-Горкинская СШ (№11455-776, 08.10.2024)
МБОУ Лежневская СШ №10 (№12049-730, 09.10.2024) МБОУ Лежневская СШ №10 (№12096-196, 09.10.2024)
МБОУ Лежневская СШ №11 (№16739-121, 11.10.2024) МБОУ Лежневская СШ №11 (№16775-534, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СШ №18 (№5052-192, 29.09.2024) МБОУ "СШ № 62" (№14336-620, 10.10.2024)
МБОУ СШ №19 (№7048-543, 02.10.2024) МАОУ Лицей№21 (№14428-748, 10.10.2024)
МБОУ "Лицей № 67" (№7480-486, 03.10.2024) МБОУ "СШ №50" (№15005-970, 11.10.2024)
МБОУ "СШ №53" (№8187-319, 04.10.2024) МБОУ гимназия №44 (№16875-519, 12.10.2024)
МАОУ Лицей №21 (№11244-207, 08.10.2024)
МБОУ "СШ №56" (№12411-522, 09.10.2024)
МБОУ "Гимназия № 3" (№12434-746, 09.10.2024)
МБОУ "СШ № 62" (№14139-314, 10.10.2024)
МБОУ гимназия №44 (№14963-574, 11.10.2024)
МБОУ "СШ №50" (№14970-331, 11.10.2024)
МБОУ "СШ № 5" (№15719-196, 11.10.2024)
МБОУ СШ №17 (№16125-259, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ " Лухская средняя школа" (№10144-595, 07.10.2024) МБОУ " Лухская средняя школа" (№10028-654, 07.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "СШ № 4" (№1994-459, 18.09.2024) МБОУ "СШ № 4" (№4314-866, 26.09.2024)
"Лицей №22" (№7068-742, 02.10.2024) МБОУ «СШ 1» (№5261-997, 30.09.2024)
МБОУ " СШ №1 (№8208-613, 04.10.2024) МБОУ "ЛИЦЕЙ №22" (№8192-182, 04.10.2024)
МБОУ СШ №14 (№9766-245, 07.10.2024) МБОУ "Гимназия №32" (№13966-391, 10.10.2024)
МБОУ " СШ № 64" (№10838-204, 08.10.2024) МБОУ " СШ № 64" (№14121-171, 10.10.2024)
МБОУ "Гимназия №32" (№13818-661, 10.10.2024) МБОУ "СШ № 43" (№14216-873, 10.10.2024)
МБОУ "СШ № 43" (№14152-111, 10.10.2024)
МБОУ "СШ№37" (№14157-639, 10.10.2024)
МБОУ "СШ №58" (№17808-835, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ Майдаковская СШ (№6053-947, 01.10.2024) МКОУ Палехская СШ №1 (№3464-306, 24.09.2024)
МКОУ Палехская СШ (№7734-777, 03.10.2024) МКОУ Палехская СШ (№4011-514, 26.09.2024)
МКОУ Палехская СШ (№8299-471, 04.10.2024) МКОУ Майдаковская СШ (№6061-176, 01.10.2024)
МКОУ Пановская СШ (№14123-838, 10.10.2024) МКОУ Пановская СШ (№14369-173, 10.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ Толпыгинская ОШ (№6386-150, 01.10.2024) МКОУ Толпыгинская ОШ (№6390-185, 01.10.2024)
МКОУ ОШ №12 г. Приволжска (№9097-375, 07.10.2024) МКОУ ОШ №12 г. Приволжска (№9123-106, 07.10.2024)
МКОУ СШ №1 г. Приволжска (№9581-419, 07.10.2024) МКОУ СШ №1 г. Приволжска (№9565-138, 07.10.2024)
МКОУ Плесская СШ (№11029-163, 08.10.2024) МКОУ СШ №6 г.Приволжска (№11201-975, 08.10.2024)
МКОУ СШ №6 г.Приволжска (№12274-879, 09.10.2024)
Юноши Девушки
МОУ "Илья-Высоковская школа" (№7688-923, 03.10.2024) МОУ "Сеготская школа" (№12440-521, 09.10.2024)
МОУ "Лицей г.Пучеж" (№14456-310, 10.10.2024) МОУ "Лицей г.Пучеж" (№14505-277, 10.10.2024)
МОУ Пучежская гимназия (№15833-552, 11.10.2024) МОУ Пучежская гимназия (№15886-212, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СШ № 3 (№6270-517, 01.10.2024) МБОУ СШ № 3 (№6616-514, 02.10.2024)
МКОУ Каминская СШ (№8155-101, 04.10.2024) МКОУ Каминская СШ (№8148-438, 04.10.2024)
МКОУ Сосновская СШ им.М.Я.Бредова (№12901-356, 09.10.2024) МКОУ Сосновская СШ им.М.Я.Бредова (№11401-741, 08.10.2024)
МБОУ ЦГ СШ (№15021-633, 11.10.2024) МБОУ СШ №4 (№13947-360, 10.10.2024)
МБОУ СШ №4 (№16293-873, 11.10.2024) МБОУ ЦГ СШ (№15030-992, 11.10.2024)
МБОУ СШ№2 (№18546-821, 13.10.2024) МБОУ СШ№2 (№18503-391, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ Воскресенская СШ (№7409-417, 03.10.2024) МБОУ Савинская СШ (№15974-138, 11.10.2024)
МБОУ Савинская СШ (№15934-948, 11.10.2024) МКОУ Архиповская СШ (№16349-195, 11.10.2024)
МКОУ Архиповская СШ (№16312-549, 11.10.2024) МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ (№16613-337, 11.10.2024)
МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ (№16556-241, 11.10.2024) МКОУ Воскресенская СШ (№19719-384, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СШ 42 (№9344-933, 07.10.2024) "МБОУ Гимназия23" (№10900-880, 08.10.2024)
"МБОУ Гимназия23" (№10876-755, 08.10.2024) МБОУ СШ №9 (№12551-580, 09.10.2024)
МБОУ "СШ № 41" (№11156-472, 08.10.2024) МБОУ " СШ №41" (№12672-517, 09.10.2024)
МБОУ СШ №63 (№12192-621, 09.10.2024) МБОУ СШ №63 (№13604-156, 10.10.2024)
МБОУ СШ №9 (№12510-222, 09.10.2024) МБОУ "СШ №65" (№14374-406, 10.10.2024)
МБОУ "сш№65" (№12738-412, 09.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ Новогоряновская СОШ (№5384-727, 30.09.2024) МБОУ Новогоряновская СОШ (№5402-635, 30.09.2024)
МБОУ Новолеушинская СОШ (№6364-404, 01.10.2024) МБОУ Новолеушинская СОШ (№6384-513, 01.10.2024)
МБОУ Нерльская СОШ (№9731-382, 07.10.2024) МБОУ Нерльская СОШ (№9871-164, 07.10.2024)
МКОУ Морозовская СОШ (№9858-965, 07.10.2024) МКОУ Морозовская СОШ (№9881-397, 07.10.2024)
МКОУ Большеклочковская СОШ (№14263-516, 10.10.2024) МКОУ Большеклочковская СОШ (№14321-398, 10.10.2024)
МКОУ Елховская ООШ (№14356-260, 10.10.2024) МКОУ Елховская ООШ (№14375-966, 10.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "CШ 35" (№2410-880, 20.09.2024) МБОУ "Средняя школа № 35" (№3883-440, 25.09.2024)
МБОУ "СШ № 7" (№2977-210, 23.09.2024) МБОУ "СШ № 7" (№3948-347, 25.09.2024)
МБОУ "СШ № 39" (№7477-711, 03.10.2024) МБОУ "СШ №66" (№10487-646, 08.10.2024)
МБОУ "СШ №66" (№10450-822, 08.10.2024) МБОУСШ 2 (№10907-651, 08.10.2024)
МБОУ "Лицей №33" (№11665-929, 09.10.2024) МБОУ "СШ № 24" г. Иваново (№12242-551, 09.10.2024)
МБОУ "СШ № 24" г. Иваново (№12533-785, 09.10.2024) МБОУ "Лицей №33" (№17710-146, 12.10.2024)
Гимназия 30 (№13850-610, 10.10.2024)
МБОУСШ2 (№15539-993, 11.10.2024)
мбоу сш №8 (№17755-235, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МОУ СШ №3 (№7603-139, 03.10.2024) МОУ СШ №3 (№7623-411, 03.10.2024)
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №7 города Фурманова (№17298-162, 12.10.2024) МОУСШ №1 (№12212-308, 09.10.2024)
МОУ СШ №1 г.Фурманова (№19034-517, 13.10.2024) МОУ СШ №7 г.Фурманова (№17386-216, 12.10.2024)
МОУ СШ № 10 (№19755-274, 14.10.2024) МОУ СШ № 10 (№19872-563, 15.10.2024)
Юноши Девушки
Милюковское МКОУ (№4665-938, 27.09.2024) МОУ Васильевская СШ (№6858-341, 02.10.2024)
МОУ Васильевская СШ (№6868-254, 02.10.2024) МОУ Китовская СШ (№8376-168, 05.10.2024)
МОУ Китовская СШ (№8366-280, 05.10.2024) МОУ Перемиловская СШ (№15193-788, 11.10.2024)
МОУ Перемиловская СШ (№15217-960, 11.10.2024) МОУ "Колобовская средняя школа" (№16402-360, 11.10.2024)
МОУ "Колобовская средняя школа" (№16323-679, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУСОШ №3г.Южи Ивановской обл. (№16168-999, 11.10.2024) МБОУСОШ г.Южа (№10066-495, 07.10.2024)
МБОУСОШ №3 г.Южи Ивановской обл. (№16228-841, 11.10.2024) МБОУСОШ г.Южа (Пушкина и Ленина) (№10089-984, 07.10.2024)
МБОУ СОШ г. Южи (№19874-899, 15.10.2024) МБОУСОШ г.Южа (Пушкина и Ленина) (№11378-705, 08.10.2024)
МБОУСОШ г.Южи (№19887-971, 15.10.2024) МБОУСОШ №3 г.Южи Ивановской обл. (№16087-212, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ " Обжерихинская ОШ" (№6313-482, 01.10.2024) МКОУ " Обжерихинская ОШ". (№6330-234, 01.10.2024)
МКОУ Елнатская средняя школа (№8162-607, 04.10.2024) МКОУ Юрьевецкая СШ (№11075-440, 08.10.2024)
МКОУ Юрьевецкая СШ (№10565-911, 08.10.2024) МКОУ Елнатская средняя школа (№12618-135, 09.10.2024)
МКОУ Юрьевецкая СШ (№15924-362, 11.10.2024) МКОУ Юрьевецкая СШ (№15897-926, 11.10.2024)