Юноши | Девушки |
МОУ "СОШ №2" п.Бабынино (№12443-414, 09.10.2024) | МОУ "СОШ №2" п.Бабынино (№14108-714, 10.10.2024) |
МКОУ"СОШ№1 имени полководца Воротынского Михаила Ивановича"п.Воротынск Бабынинского района Калужской области (№13200-113, 10.10.2024) | МКОУ СОШ№2 им.И.С.Унковского. (№15449-408, 11.10.2024) |
МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского (№15636-594, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
Барятинская средняя образовательная школа (№14397-736, 10.10.2024) | |
КСОШ (№17265-277, 12.10.2024) | |
МКОУ КПООШ (№17707-751, 12.10.2024) | |
МКОУ "АСОШ" (№17861-215, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ ТСОШ 1 (№980-365, 12.09.2024) | ТСОШ 1 (№1987-189, 18.09.2024) |
Товарковская СОШ2 (№16109-728, 11.10.2024) | МКОУ "Кондровская Средняя Общеобразовательная Школа №2" (№19927-214, 15.10.2024) |
МКОУ "Кондровская Средняя Общеобразовательная Школа №2" (№19926-684, 15.10.2024) | |
МКОУ "Кондровская СОШ №1" (№19957-441, 16.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ:СОШ:1 (№13830-814, 10.10.2024) | МКОУ:СОШ:1 (№13781-584, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "СОШ №1 ИМ.С.Ф.РОМАНОВА" г. Жуков (№3242-813, 24.09.2024) | МОУ "СОШ №1 ИМ.С.Ф.РОМАНОВА" г. Жуков (№3229-872, 24.09.2024) |
МОУ "СОШ №2 ИМ. АК. А.И. БЕРГА" г. Жуков (№3260-852, 24.09.2024) | МОУ "СОШ №2 ИМ. АК. А.И. БЕРГА" г. Жуков (№6012-708, 01.10.2024) |
МОУ "СОШ №2" г. Белоусово (№10533-341, 08.10.2024) | МОУ "СОШ №2" г. Белоусово (№10944-905, 08.10.2024) |
МОУ "ООШ" с. Трубино (№16177-569, 11.10.2024) | МОУ "ООШ" с. Трубино (№16243-234, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
СОШ 2 (№1715-540, 17.09.2024) | МКОУ "Кировский лицей" им.Уброцева Ю.Е (№4963-170, 28.09.2024) |
МКОУ "Кировский лицей" им. Уборцева Ю.Е (№5153-850, 30.09.2024) | МКОУ"СОШ№7" (№12282-966, 09.10.2024) |
МКОУ"СОШ№7" (№12208-925, 09.10.2024) | МКОУ СОШ № 8 (№15806-679, 11.10.2024) |
МКОУ СОШ № 8 (№15765-499, 11.10.2024) | МКОУ "СОШ №6" (№15992-149, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "СОШ№2" (№1544-584, 17.09.2024) | МКОУ "СОШ№2" (№1302-981, 16.09.2024) |
МКОУ "СОШ №3" г. Козельск (№1657-443, 17.09.2024) | МКОУ "СОШ №3" г. Козельс (№1747-557, 17.09.2024) |
Юноши | Девушки |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 имени Героя Советского Союза А.И.Свертилова» (№12405-643, 09.10.2024) | МКОУ "Средняя школа №6 имени Героя Советского Союза А.И.Свертилова" (№11113-404, 08.10.2024) |
МКОУ СОШ №1 (№18220-810, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Школа на Заре" (№10550-658, 08.10.2024) | моу сош детчино (№15039-514, 11.10.2024) |
моу сош детчино (№15025-941, 11.10.2024) | МОУ СОШ 2 им.Радищева (№18680-185, 13.10.2024) |
МОУГ Г. МАЛОЯРОСЛАВЦА (№19578-475, 14.10.2024) | МОУГ г. Малоярославца (№19453-294, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ N2 (№16123-782, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ Хвастовичи (№19901-137, 15.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ №37 г. Калуга (№7111-799, 03.10.2024) | МКОУ СОШ №37 г. Калуга (№7122-872, 03.10.2024) |
СОШ №18 (№13900-456, 10.10.2024) | мбоу сош №47 (№14129-290, 10.10.2024) |
мбоу сош №47 (№14203-475, 10.10.2024) | СОШ №18 (№18916-434, 13.10.2024) |
МБОУ СОШ №13 (№16840-506, 12.10.2024) | МБОУ «СОШ№50» г. Калуги (№19376-945, 14.10.2024) |
МБОУ «СОШ №45 им. Г.К. Жукова» г. Калуги (№17635-614, 12.10.2024) | МБОУ"Средняя общеобразовательная школа №43"г. Калуги (№20019-842, 18.10.2024) |
МБОУ СОШ №26 (№18688-160, 13.10.2024) | |
СОШ №18 (№18986-396, 13.10.2024) | |
МБОУ «СОШ №50» г. Калуги (№19356-696, 14.10.2024) | |
МБОУ "СОШ №6 им. А.С. Пушкина" г. Калуги (№19532-649, 14.10.2024) | |
МБОУ"Средняя общеобразовательная школа №43"г.Калуги (№20021-280, 18.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "СОШ №46" (№243-214, 05.09.2024) | |
Лицей 36 (№18328-132, 13.10.2024) | |
МБОУ СОШ №14 (№20022-782, 18.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» г. Калуги (№11679-572, 09.10.2024) | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» г. Калуги (№14628-345, 10.10.2024) |
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Калуги (№14591-933, 10.10.2024) | |
Гимназия №24 (№18183-392, 13.10.2024) | |
МБОУ СОШ № 6 им. А.С. Пушкина (№18783-883, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ №17 г. Обнинска (№15576-148, 11.10.2024) | МБОУ "Гимназия" (№4918-188, 28.09.2024) |
МБОУ СОШ №16 (№17057-705, 12.10.2024) | МБОУ СОШ №16 (№13075-588, 09.10.2024) |
АНО "ОШИ "Дубравушка" (№18315-131, 13.10.2024) | МБОУ СОШ №18 (№19865-767, 15.10.2024) |
МБОУ СОШ №18 (№19740-824, 14.10.2024) |