| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (№391-609, 08.09.2026) | МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева (№387-414, 08.09.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ города Костромы СОШ 37 (№759-239, 11.09.2026) | |
| МБОУ СОШ 44 г.Кострома (№13784-802, 13.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| Красносельская СШ (№629-409, 10.09.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ Лицей №1 (№1572-569, 17.09.2026) | МБОУ Лицей №1 (№1567-142, 17.09.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ №13 им.Р.А.Наумова г.Буя (№829-940, 12.09.2026) | МОУ СОШ №13 им.Р.А.Наумова г.Буя (№576-409, 10.09.2026) |
| МОУСОШ №2 Г. БУЯ (№7522-505, 06.10.2026) | МОУ СОШ №2 г. Буя (№1027-547, 14.09.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ лицей №3 (№10722-510, 10.10.2026) | МОУ лицей №3 (№12246-240, 12.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ "СОШ №26 им. героя Советского Союза В.В.Князева" (№549-670, 09.09.2026) | Гимназия №25 города Костромы. (№1463-366, 16.09.2026) |
| МБОУ Лицей 17 (№615-220, 10.09.2026) | МБОУ Гимназия №33 города Костромы (№2656-211, 23.09.2026) |
| Гимназия №1 г. Костромы (№664-467, 10.09.2026) | город Кострома Лицей 32 (№4054-236, 29.09.2026) |
| МБОУ "СОШ №38 им. дважды Героя Советского Союза А. П. Шилина" (№2311-526, 22.09.2026) | МБОУ СОШ №36 (№4117-508, 29.09.2026) |
| СОШ №21 (№3584-459, 28.09.2026) | МБОУ СОШ № 3 (№7294-447, 06.10.2026) |
| города Костромы Лицей 32 (№3890-863, 29.09.2026) | МАОУ Лицей №20 (№8398-890, 07.10.2026) |
| МБОУ СОШ №36 (№4039-431, 29.09.2026) | МБОУ Г.КОСТРОМЫ "СОШ №24" (№9125-194, 08.10.2026) |
| МБОУ Гимназия №33 города Костромы (№4343-292, 30.09.2026) | |
| МБОУ Г.КОСТРОМЫ "СОШ №24" (№7958-514, 07.10.2026) | |
| Лицей №34 города Костромы (№10079-100, 09.10.2026) | |
| Лицей №34 города Костромы (№10105-993, 09.10.2026) | |
| МБОУ СОШ № 3 (№11832-642, 12.10.2026) | |
| Гимназия №15 (№12459-987, 13.10.2026) | |
| центр образования "Волжский" (№13631-763, 13.10.2026) | |
| МБОУ города Костромы""СОШ 8" (№13962-556, 13.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ № 3 (№7081-945, 06.10.2026) | МБОУ СОШ № 3 (№7018-428, 06.10.2026) |
| МБОУ МОШ №5 (№8428-603, 07.10.2026) | МБОУ СОШ №5 (№9262-345, 08.10.2026) |
| МБОУ СОШ №7 Мантуровского муниципального округа Костромской области (№10887-284, 11.10.2026) | МБОУ СОШ №7 Мантуровского муниципального округа Костромской области (№10902-976, 11.10.2026) |
| МБОУ СОШ № 2 (№13602-763, 13.10.2026) | МБОУ СОШ № 2 (№13632-909, 13.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ№21 (№4726-686, 30.09.2026) |