Юноши | Девушки |
МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева (№2768-730, 23.09.2024) | МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева (№2780-717, 23.09.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ гимназия №1 (№11165-706, 08.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Караваевская средняя общеобразовательная школа" (№1336-536, 16.09.2024) | МБОУ "Чернопенская СОШ" (№4512-248, 27.09.2024) |
МБОУ" Ченопенская СОШ" (№4875-963, 28.09.2024) | МБОУ "Середняковская средняя общеобразовательная школа" (№10106-537, 07.10.2024) |
МБОУ Середнковская средняя общеобразовательная школа (№10076-622, 07.10.2024) | МКОУ "Сущёвская СОШ" Костромского муниципального района Костромской области (№16045-704, 11.10.2024) |
МКОУ "Сущёвская СОШ" Костромского муниципального района Костромской области (№17513-644, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУСОШ №2 (№14404-121, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ " Гимназия №3" (№15166-402, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ №13 им.Р.А.Наумова (№1318-114, 16.09.2024) | МОУ СОШ №2 г. Буя (№490-612, 09.09.2024) |
МОУ СОШ №9 г.Буя (№11620-307, 09.10.2024) | МОУ СОШ №13 им.Р.А.Наумова (№1315-222, 16.09.2024) |
МОУ СОШ №37 (№11696-766, 09.10.2024) | МОУ СОШ №9 г.Буя (№11636-177, 09.10.2024) |
МОУСОШ №2 г. Буя (№16602-433, 11.10.2024) | МОУ СОШ №37 (№11699-199, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ №2 (№8541-175, 05.10.2024) | МОУ СОШ №2 (№8547-988, 05.10.2024) |
МОУ СОШ №4 (№9188-426, 07.10.2024) | МОУ СОШ №4 (№9271-918, 07.10.2024) |
МОУ лицей №3 (№17193-544, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
СОШ N23 (№1763-773, 17.09.2024) | Лицей №34 города Костромы (№4579-217, 27.09.2024) |
МБОУ СОШ 44 г.Кострома (№2266-426, 19.09.2024) | Лицей 32 (№5131-734, 29.09.2024) |
"Средняя общеобразовательная школа №38 имени дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" (№2417-112, 20.09.2024) | МБОУ Гимназия №33 города Костромы (№8268-565, 04.10.2024) |
Лицей №34 города Костромы (№4164-485, 26.09.2024) | МБОУ СОШ № 3 (№10878-460, 08.10.2024) |
Лицей 32 (№5034-498, 29.09.2024) | МБОУ СОШ №36 (№12259-785, 09.10.2024) |
Гимназия №15 (№5116-134, 29.09.2024) | |
МБОУ Гимназия №33 города Костромы (№6341-360, 01.10.2024) | |
МБОУ Лицей 17 (№9791-457, 07.10.2024) | |
МБОУ СОШ № 3 (№10763-782, 08.10.2024) | |
МБОУ СОШ №36 (№12048-763, 09.10.2024) | |
МБОУ г. Костромы "Гимназия № 1" (№12501-984, 09.10.2024) | |
МБОУ города Костромы СОШ № 31 (№14738-489, 10.10.2024) | |
СОШ №21 (№15843-821, 11.10.2024) | |
МБОУ СОШ № 24 (№17882-438, 12.10.2024) | |
Лицей №34 города Костромы (№19075-526, 13.10.2024) | |
МБОУ СОШ 26 г. Кострома (№19645-994, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ № 3 (№11553-763, 08.10.2024) | МБОУ Лицей №1 (№5420-125, 30.09.2024) |
МБОУ СОШ № 2 (№16066-107, 11.10.2024) | МБОУ СОШ № 3 (№11612-617, 09.10.2024) |
МБОУ СОШ №7 Мантуровского муниципального округа Костромской области (№18343-253, 13.10.2024) | МБОУ СОШ №7 Мантуровского муниципального округа Костромской области (№13050-610, 09.10.2024) |
МБОУ СОШ № 5 (№19143-993, 13.10.2024) | МБОУ СОШ № 2 (№16102-882, 11.10.2024) |
МБОУ СОШ №5 (№16238-311, 11.10.2024) |