Команды

Юноши Девушки
МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева (№17760-381, 14.10.2025) МОУ СОШ №9 (№15474-592, 13.10.2025)
МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева (№17816-921, 14.10.2025)
Юноши Девушки
МБОУ "Караваевская средняя общеобразовательная школа" (№2554-878, 22.09.2025) МБОУ "Шунгенская СОШ" г. Кострома (№4513-437, 26.09.2025)
МБОУ "Шунгенская СОШ" г.Кострома (№4501-687, 26.09.2025) МБОУ Середняковская середняя общеобразовательная школа (№11175-817, 09.10.2025)
МБОУ Середняковская середняя общеобразовательная школа (№11113-653, 09.10.2025) МКОУ "Сущёвская СОШ" Костромского муниципального района Костромской области (№17753-948, 14.10.2025)
МКОУ "Сущёвская СОШ" Костромского муниципального района Костромской области (№18749-395, 15.10.2025)
Юноши Девушки
МОУ СОШ №2 (№18905-246, 15.10.2025)
Юноши Девушки
МБОУ " Гимназия №3" (№14035-422, 12.10.2025)
Юноши Девушки
МОУ СОШ №13 им.Р.А.Наумова (№2954-456, 23.09.2025) МОУ СОШ №13 им.Р.А.Наумова (№1695-287, 17.09.2025)
МОУСОШ №2 Г. БУЯ (№13827-849, 12.10.2025) МОУ СОШ №2 г. Буя (№8471-959, 06.10.2025)
МОУ СОШ №9 (№15469-260, 13.10.2025) МОУ СОШ 37 г.Буя (№17755-837, 14.10.2025)
МЩУ СОШ 37 (№17688-977, 14.10.2025)
Юноши Девушки
МОУ лицей №3 (№18176-803, 15.10.2025) МОУ гимназия №1 (№2822-290, 22.09.2025)
МОУ гимназия №1 (№19530-957, 23.10.2025) МОУ лицей №3 (№18207-128, 15.10.2025)
МОУ СОШ №4 (№19541-977, 23.10.2025) МОУ СОШ №4 (№19542-786, 23.10.2025)
МОУ СОШ №2 (№19544-411, 23.10.2025) МОУ СОШ №2 (№19545-700, 23.10.2025)
Юноши Девушки
МБОУ Гимназия №33 города Костромы (№3593-253, 24.09.2025) МБОУ Гимназия №33 города Костромы (№3163-361, 23.09.2025)
МБОУ г.Костромы "СОШ №24" (№3848-398, 25.09.2025) МБОУ г.Костромы "СОШ №24" (№3855-612, 25.09.2025)
МБОУ города Костромы СОШ 37 (№10428-754, 08.10.2025) мбоу сош №3 (№11357-923, 09.10.2025)
МБОУ СОШ №36 (№10658-644, 08.10.2025) Лицей №32 (№12007-389, 09.10.2025)
МБОУ СОШ №21 (№10724-138, 08.10.2025) МБОУ СОШ №36 (№12679-814, 10.10.2025)
мбоу сош №3 (№11592-478, 09.10.2025) Лицей №34 г. Костромы (№16702-168, 14.10.2025)
Лицей №32 (№11991-922, 09.10.2025)
Лицей №34 г. Костромы (№14953-713, 13.10.2025)
МБОУ СОШ 26 им.Героя Советского Союза В.В.Князева г.Костромы (№15344-298, 13.10.2025)
"Средняя общеобразовательная школа №38 имени дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" (№15503-812, 13.10.2025)
МБОУ города Костромы "СОШ №8" (№15953-397, 14.10.2025)
Гимназия №15 (№16793-149, 14.10.2025)
МБОУ СОШ № 44 (№17761-970, 14.10.2025)
Лицей 41 (№17858-566, 14.10.2025)
«МБОУ СОШ №4» (№19023-238, 15.10.2025)
Школа № 13 (№19543-846, 23.10.2025)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ №7 Мантуровского муниципального округа Костромской области (№12848-866, 10.10.2025) МБОУ СОШ №7 Мантуровского муниципального округа Костромской области (№11146-179, 09.10.2025)
МБОУ СОШ №7 Мантуровского муниципального округа Костромской области (№12869-490, 10.10.2025) МБОУ СОШ №7 Мантуровского муниципального округа Костромской области (№11149-344, 09.10.2025)
МБОУ СОШ № 3 (№16772-998, 14.10.2025) МБОУ Лицей №1 (№16618-712, 14.10.2025)
МБОУ СОШ № 2 (№16940-249, 14.10.2025) МБОУ СОШ № 3 (№16889-578, 14.10.2025)
МБОУ СОШ №5 (№17037-871, 14.10.2025) МБОУ СОШ № 2 (№16909-628, 14.10.2025)
МБОУ Лицей №1 (№18610-953, 15.10.2025) МБОУ СОШ №5 (№18695-139, 15.10.2025)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ №6 (№8198-541, 05.10.2025)
МБОУ СОШ №7 (№12749-467, 10.10.2025)
МБОУ СОШ № 2 (№13043-311, 10.10.2025)
МБОУ СОШ №4 (№13794-540, 12.10.2025)
МБОУ СОШ №21 (№13804-515, 12.10.2025)