Команды

Юноши Девушки
МБОУ "Белозерская СОШ им.Коробейникова" (№4366-267, 30.09.2026) МБОУ "Белозерская СОШ имени В.Н.Коробейникова" (№5471-760, 02.10.2026)
МКОУ "Рычковская ООШ" (№5506-717, 02.10.2026) МКОУ "Рычковская ООШ" (№5678-933, 02.10.2026)
МКОУ "Боровская СОШ" (№7024-892, 06.10.2026) МКОУ "Боровская СОШ" (№7193-149, 06.10.2026)
МКОУ "Светлодольская СОШ" (№7262-794, 06.10.2026) МКОУ "Светлодольская СОШ" (№10758-201, 11.10.2026)
МКОУ "Першинская СОШ" (№10763-202, 11.10.2026) МКОУ "Першинская СОШ" (№10765-459, 11.10.2026)
Юноши Девушки
МБОУ "Варгашинская СШ№1" (№15647-383, 14.10.2026)
МБОУ "Варгашинская СОШ № 3" (№17560-646, 18.10.2026)
Юноши Девушки
МБОУ "ДСОШ№2 им. А.С. Попова" (№6256-307, 05.10.2026) МБОУ "ДСОШ№2 им. А.С. Попова" (№1565-707, 17.09.2026)
МБОУ "ДСОШ№2 им. А.С. Попова" (№6261-390, 05.10.2026) МБОУ "ДСОШ№2 им. А.С. Попова" (№1669-159, 18.09.2026)
МБОУ "Ключевская ООШ" (№6269-304, 05.10.2026) МБОУ "Ключевская ООШ" (№6280-128, 05.10.2026)
МБОУ "Белоярская СОШ" (№6292-900, 05.10.2026) МБОУ "Белоярская СОШ" (№6287-658, 05.10.2026)
МБОУ "Широковская СОШ" (№6303-385, 05.10.2026) МБОУ "Широковская СОШ" (№6296-989, 05.10.2026)
МБОУ "Кривская СОШ" (№6310-227, 05.10.2026) МБОУ "Кривская СОШ" (№6319-204, 05.10.2026)
МБОУ «Затеченская ООШ» (№6365-943, 05.10.2026) МБОУ «Затеченская ООШ» (№6380-648, 05.10.2026)
МБОУ "ДСОШ № 3" (№6390-676, 05.10.2026) МБОУ "ДСОШ № 3" (№6400-260, 05.10.2026)
МБОУ "Уксянская СОШ" (№6413-168, 05.10.2026) МБОУ "Уксянская СОШ" (№6424-859, 05.10.2026)
МБОУ «Песчано-Колединская СОШ» (№6439-144, 05.10.2026) МБОУ «Песчано-Колединская СОШ» (№6508-932, 05.10.2026)
МБОУ "ДСОШ№3" (№6943-209, 06.10.2026) МБОУ "ДСОШ№3" (№6949-955, 06.10.2026)
МБОУ "ДСОШ№2 им. А.С. Попова" (№12854-112, 13.10.2026)
Юноши Девушки
МКОУ "Журавлевская СОШ" (№6819-607, 05.10.2026) МКОУ "КСОШ ИМ .ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Ф. МАХОВА" (№6676-990, 05.10.2026)
МКОУ "КСОШ ИМ .ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Ф. МАХОВА" (№7094-216, 06.10.2026) МКОУ "Майская СОШ" (№8177-310, 07.10.2026)
МКОУ "Майская СОШ" (№8147-922, 07.10.2026) МКОУ "Вяткинская ООШ" (№9459-772, 08.10.2026)
МКОУ " Тагильская СОШ" (№12624-723, 13.10.2026) МКОУ " Чашинская СОШ им. И. А. Малышева" (№10712-843, 10.10.2026)
МКОУ "Вяткинская ООШ" (№15688-122, 14.10.2026) МКОУ "Тагильская СОШ" (№12791-771, 13.10.2026)
Юноши Девушки
Кетовская СОШ (№9518-664, 08.10.2026) Кетовская СОШ (№9504-898, 08.10.2026)
Кетовская СОШ-2 (№9529-864, 08.10.2026) Кетовская СОШ-2 (№9515-562, 08.10.2026)
Лесниковский лицей (№9543-191, 08.10.2026) Лесниковский лицей (№9536-783, 08.10.2026)
Лесниковский лицей-2 (№9549-242, 08.10.2026) Лесниковский лицей-2 (№9558-403, 08.10.2026)
Барабинская СОШ (№9636-146, 09.10.2026) Барабинская СОШ (№9650-446, 09.10.2026)
Барабинская СОШ-2 (№9645-259, 09.10.2026) Барабинская СОШ-2 (№9658-708, 09.10.2026)
Введенская СОШ (№10844-133, 11.10.2026) Введенская СОШ (№10861-519, 11.10.2026)
Введенская СОШ-2 (№10853-375, 11.10.2026) Введенская СОШ-2 (№10882-351, 11.10.2026)
Садовская СОШ (№11070-325, 11.10.2026) Садовская СОШ (№11078-306, 11.10.2026)
Колташевская СОШ (№11091-176, 11.10.2026) Колташевская СОШ (№11086-897, 11.10.2026)
Юноши Девушки
МБОУ "Макушинская СОШ №1" (№118-654, 05.09.2026) МБОУ "Макушинская СОШ№1" (№120-286, 05.09.2026)
МКОУ "Макушинская СОШ" №2 (№534-438, 09.09.2026) МКОУ "Макушиснкая СОШ" №2 (№536-857, 09.09.2026)
МКОУ "Казаркинская СОШ" (№540-509, 09.09.2026) МКОУ "Казаркинская СОШ" (№1824-463, 20.09.2026)
МКОУ "Пионерская СОШ" (№1877-144, 20.09.2026) МКОУ "Пионерская СОШ" (№3459-361, 28.09.2026)
МКОУ «Маршихинская СОШ» (№3471-751, 28.09.2026) МКОУ «Маршихинская СОШ» (№3519-112, 28.09.2026)
Юноши Девушки
МКОУ "Мокроусовская СОШ №1 имени генерал-майона Г.Ф. Тарасова" (№16412-677, 15.10.2026) МКОУ "Мокроусовская СОШ №1 имени генерал-майона Г.Ф. Тарасова" (№16395-407, 15.10.2026)
Юноши Девушки
МБОУ "Сафакулевская Средняя Общеобразовательная Школа" (№5607-815, 02.10.2026) МБОУ "Сафакулевская Средняя Общеобразовательная Школа" (№5621-609, 02.10.2026)
МКОУ "Мансуровская СОШ" (№5645-289, 02.10.2026) МКОУ "Мансуровская Средняя Общеобразовательная Школа" (№5635-725, 02.10.2026)
Юноши Девушки
МБОУ "Косолаповская средняя общеобразовательная школа" (№3561-235, 28.09.2026) МБОУ "Косолаповская средняя общеобразовательная школа" (№6434-591, 05.10.2026)
МКОУ "Целинная СОШ им. Н.Д. Томина" (№15541-106, 14.10.2026) МКОУ "Целинная СОШ им. Н.Д. Томина" (№15495-384, 14.10.2026)
МКОУ "Матвеевская СОШ" (№15573-362, 14.10.2026) МКОУ "Кислянская СОШ" (№15599-956, 14.10.2026)
МКОУ "Усть-Уйская СОШ" (№15610-168, 14.10.2026) МКОУ "Усть-Уйская СОШ" (№15641-101, 14.10.2026)
МКОУ "Кислянская СОШ" (№15692-830, 14.10.2026) МКОУ "Матвеевская СОШ" (№15712-413, 14.10.2026)
МКОУ "Михалёвская СОШ" (№15735-604, 14.10.2026) МКОУ "Михалёвская СОШ" (№15750-729, 14.10.2026)
МКОУ "Половинская СОШ" (№15823-635, 14.10.2026) МКОУ "Половинская СОШ" (№15788-147, 14.10.2026)
МКОУ "Песковская СОШ" (№15887-519, 14.10.2026) МКОУ "Песковская СОШ" (№15855-791, 14.10.2026)
МКОУ "Костыгинская СОШ" (№15910-854, 14.10.2026) МКОУ "Костыгинская СОШ" (№15930-823, 14.10.2026)
Юноши Девушки
МБОУ"Краснонивинская СОШ" (№67-371, 04.09.2026)
Юноши Девушки
МКОУ СОШ№4 (№541-719, 09.09.2026)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ № 36 (№4998-751, 01.10.2026) МБОУ «СОШ №45» (№7653-966, 06.10.2026)
МБОУ города Кургана "Гимназия №47" (№5771-136, 02.10.2026) МБОУ "СОШ №22" (№9595-468, 08.10.2026)
МБОУ г. Кургана "СОШ №45" (№7359-312, 06.10.2026) МБОУ города Кургана "Гимназия №47" (№10827-376, 11.10.2026)
"СОШ№ 49" г.Кургана (№7641-358, 06.10.2026) МБОУ "СОШ 56" (№11908-971, 12.10.2026)
МБОУ "СОШ №22" (№9573-518, 08.10.2026) МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 31" (№14945-139, 14.10.2026)
МБОУ "СОШ 56" (№11598-152, 12.10.2026) МАОУ "Гимназия 30" (№15831-233, 14.10.2026)
МАОУ "Гимназия 30" (№14038-700, 13.10.2026) МБОУ города Кургана "СОШ № 9" (№16165-177, 15.10.2026)
МБОУ "Гимназия №31" (№14300-331, 14.10.2026)
МБОУ «СОШ №29». (№14950-991, 14.10.2026)
гимназия №19 (№16126-876, 15.10.2026)
МБОУ города Кургана "СОШ № 9" (№16189-358, 15.10.2026)
Юноши Девушки
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8" (№11796-115, 12.10.2026) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8" (№11848-809, 12.10.2026)
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10" (№11896-417, 12.10.2026) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №10" (№12595-215, 13.10.2026)
МБОУ СОШ №4 (№12609-822, 13.10.2026) МБОУ СОШ №4 (№12622-546, 13.10.2026)
СОШ№2 (№13250-771, 13.10.2026) СОШ№2 (№13317-170, 13.10.2026)
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" (№13571-350, 13.10.2026) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" (№14054-150, 13.10.2026)