Таблица
соревнований по баскетболу (КЭС-БАСКЕТ) среди школ (юноши) 20 ноября 2025 г.
| № П/П | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РСОШ№1 | 6:54 | 8:0 | 22:12 | 42:8 | 78-74 | 7 | 2 | |
| 2 | РСОШ№2 | 54:6 | 46:5 | 34:9 | 38:5 | 172-25 | 8 | 1 | |
| 3 | Степновская СОШ | 0:8 | 5:46 | 25:10 | 27:12 | 57-76 | 6 | 3 | |
| 4 | Мирненская СОШ | 12:22 | 9:34 | 10:25 | 15:10 | 46-91 | 5 | 4 | |
| 5 | Покровская СОШ | 8:42 | 5:38 | 12:27 | 10:15 | 35-122 | 4 | 5 |
Команда победитель первенства района — МБОУ «Родинская СОШ №2».
Гл. судья ___________ Голубь Д.А. Гл. секретарь ___________ Трубин О.И.
Таблица
соревнований по баскетболу (КЭС-БАСКЕТ) среди школ (девушки)18 ноября 2025г.
| № П/П | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РСОШ№1 | 51:3 | 57:0 | 55:2 | 84:4 | 247-9 | 8 | 1 | |
| 2 | Степновская СОШ | 3:51 | 10:6 | 20:10 | 44:8 | 77-75 | 7 | 2 | |
| 3 | Мирненская СОШ | 0:57 | 6:10 | 14:12 | 32:7 | 52-86 | 6 | 3 | |
| 4 | РСОШ №2 | 2:55 | 10:20 | 12:14 | 54:6 | 78-95 | 5 | 4 | |
| 5 | Степнокучукская СОШ | 4:84 | 8:44 | 7:32 | 6:54 | 25-214 | 4 | 5 |
Команда победитель первенства района — МБОУ РСОШ№1
Гл. судья ___________ Казаков В.В. Гл. секретарь ___________ Негода Н.С.

