ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ФИНАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
этапа г. Благовещенск и Благовещенский район
Участники: школа города 24 команды юношей и 13 команд девушек (юноши/девушки)
Дата: 5 -15 декабря 2024 года
Место проведения: г. Благовещенск МАОУ «Алексеевская гимназия», МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска», МАОУ «Школа №2 г. Благовещенска», МАОУ «Школа №14 г. Благовещенска», МАОУ «Школа №16 Г. Благовещенска» корпус 2
Участники соревнований:
Итого: _____________________________(24 команд юноше и 6 команд девушек)
Места среди юношей распределились следующим образом:
I место – МАОУ «Школа № 17 г. Благовещенска»
II место – МАОУ «Лицей №11 города Благовещенска»
III место – МАОУ «Школа № 5 г. Благовещенска»
IV место – МАОУ» Школа №16 г. Благовещенска » 1 корпус
V место – МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска»
VI место – МАОУ «Лицей №6 г. Благовещенска»
VII место – МАОУ «Школа № 10 г. Благовещенска»
VIII место – МАОУ «Гимназия № 25 г. Благовещенска им. Героя России А. Иванова»
Лучшим игроком признан: Атюшов Артем МАОУ «Школа № 17 г. Благовещенска»
Места среди девушек распределились следующим образом:
I место – МАОУ «ШКОЛА №10 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА»
II место – МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска»
III место – МАОУ №Лицей » 11 г. Благовещенска»
IV место – МАОУ «Школа №23 г. Благовещенска»
V место – МАОУ СОШ » ШКОЛА № 14 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА»
VI место – МАОУ «Лицей №6 г. Благовещенска»
Лучшим игроком признана: Федорова София МАОУ «ШКОЛА №10 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА»
Игроки команд занявшие 1, 2, 3 места получили кубки, медали, грамотв. Лучшие игроки получили дипломы МВП и статкэтки.
Соревнования обслуживали судьи: Гонштеин Д.П., Сирченко С.В., Скорик И.А, Кузнецов А.В., Меженина А.А., Богданова Е.А. Коломиец М.В.Жданов П.В.
Краткое описание результатов проведение игр в сравнении с предыдущим сезоном: Соревнования прошли на хорошем уровне количество команд увеличилось уровень баскетбола и интерес к игре вырос.
_____________ гл. судья соревнований А.А. Гейко
Таблица игр среди юношей: 1 группа место проведения
МАОУ «Школа №16 Г. Благовещенска» корпус 2
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
МАОУ Школа 13 | 21:33 | 37:10 | 8:38 | 23:19 | 17:39 | 7 | 5 | |
МАОУ Школа 16/1 | 33:21 | 25:11 | 39:24 | 37:15 | 42:21 | 10 | 1 | |
МАОУ Школа 16/2 | 10:37 | 11:25 | 17:41 | 22:26 | 6:20 | 5 | 6 | |
МАОУ Школа 24 | 38:8 | 24:39 | 41:17 | 7:24 | 20:37 | 7 | 3 | |
МАОУ Школа 28 | 21:33 | 15:37 | 26:22 | 24:7 | 31:38 | 7 | 4 | |
МАОУ гимназия 25 | 39:18 | 21:42 | 20:6 | 37:20 | 38:31 | 9 | 2 |
2 группа МАОУ «Школа № 17 г. Благовещенска»
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
МАОУ Школа 10 | 85:25 | 29:84 | 41:38 | 47:26 | 42:30 | 9 | 2 | |
МАОУ Школа 15 | 25:87 | 15:161 | 21:101 | 21:57 | 35:22 | 5 | 5 | |
МАОУ Школа 17 | 84:29 | 161:15 | 99:43 | 95:32 | 98:20 | 10 | 1 | |
МАОУ АКК | 38:41 | 101:21 | 43:99 | 52:26 | 54:38 | 8 | 3 | |
МАОУ Чигиринская | 26:47 | 5:21 | 32:95 | 26:52 | 31:38 | 5 | 6 | |
МАОУ школа 23 | 42:30 | 22:35 | 98:20 | 54:38 | 38:31 | 6 | 4 |
3 группа МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска»
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
МАОУ Школа 2 | 42:72 | 54:70 | 46:40 | 53:55 | 128:8 | 7 | 4 | |
МАОУ Школа 5 | 72:42 | 72:79 | 75:23 | 71:44 | 70:4 | 9 | 2 | |
МАОУ Лицей 11 | 70:54 | 79:72 | 65:35 | 117:30 | 89:6 | 10 | 1 | |
МАОУ Школа 12 | 40:46 | 23:75 | 35:65 | 42:47 | 49:9 | 6 | 5 | |
МАОУ Школа 14 | 55:53 | 44:71 | 30:117 | 47:42 | 40:12 | 8 | 3 | |
Наш дом | 4:70 | 8:128 | 6:89 | 9:49 | 12:40 | 5 | 6 |
4 группа МАОУ «Алексеевская гимназия»
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
МАОУ Лицей 6 | 48:7 | 24:18 | 14:29 | 30:25 | 44:19 | 9 | 2 | |
МАОУ Школа 27 | 7:48 | 20:44 | 3:51 | 18:68 | 73:23 | 6 | 5 | |
МАОУ Алек. гимназия | 18:24 | 44:20 | 23:32 | 23:26 | 59:21 | 7 | 4 | |
МАОУ Гимназия 1 | 29:14 | 51:3 | 32:23 | 40:33 | 69:12 | 10 | 1 | |
МАОУ школа 22 | 25:30 | 68:18 | 26:23 | 33:40 | 63:17 | 8 | 3 | |
МАОУ школа 26 | 19:44 | 23:71 | 21:59 | 12:69 | 17:63 | 5 | 6 |
финал среди юношей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
МАОУ Школа 17 | 80:33 | 77:40 | III | |||
МАОУ Гимназия №25 | 33:80 | 32:53 | II | |||
МАОУ Лицей 6 | 53:32 | 34:47 | IV | |||
МАОУ Школа 5 | 40:77 | 47:34 | I |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
МАОУ Лицей 11 | 81:39 | III | ||||
МАОУ Гимназия №1 | 52:23 | II | ||||
МАОУ Школа 10 | 23:52 | IV | ||||
МАОУ Школа 16/1 | 39:81 | I |
Таблица игр среди девушек:
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
Гимназия №44 | 11:17 | 22:18 | 2:26 | 4 | III | |
Гимназия №25 | 17:11 | 24:16 | 7:26 | 5 | II | |
МБОУ СОШ№22 | 18:22 | 162:14 | 1:21 | 3 | IV | |
МБОУ СОШ№27 | 26:2 | 26:7 | 21:1 | 6 | I |
Главный судья соревнований: _________________