Место проведения: СК «Строитель» (г. Мытищи, ул Силикатная, д. 30 а)
| Юноши |
| Группа А | Группа Б |
| г.о. Мытищи | Ленинский г.о. |
| Раменский г.о. | Одинцовский г.о. |
| Орехово-Зуевский г.о. | г.о. Люберцы |
| г.о. Химки | г.о. Жуковский |
| Девушки |
| Группа А | Группа Б |
| г.о. Серпухов | г.о. Наро-Фоминск |
| Раменский г.о. | г.о. Мытищи |
| г.о. Химки | г.о. Люберцы |
| Павлово-Посадский г.о. | г.о. Балашиха |
| 10 февраля 2025 года |
| 09.00 | юноши | Мытищи — Химки |
| 10.30 | юноши | Раменский — Орехово-Зуевский |
| 12.00 | девушки | Раменский — Химки |
| 13.30 | девушки | Серпухов — Павлово-Посадский |
| 15.00 | юноши | Химки — Раменский |
| 16.30 | юноши | Орехово-Зуевский — Мытищи |
| 11 февраля 2025 года |
| 09.00 | юноши | Ленинский — Жуковский |
| 10.30 | юноши | Одинцовский — Люберцы |
| 12.00 | девушки | Наро-Фоминск — Балашиха |
| 13.30 | девушки | Мытищи — Люберцы |
| 15.00 | юноши | Люберцы — Ленинский |
| 16.30 | юноши | Жуковский — Одинцовский |
| 13 февраля 2025 года |
| 09.00 | девушки | Химки — Серпухов |
| 10.30 | девушки | Павлово-Посадский — Раменский |
| 12.00 | юноши | Орехово-Зуевский — Химки |
| 13.30 | юноши | Мытищи — Раменский |
| 15.00 | девушки | Химки — Павлово-Посадский |
| 16.30 | девушки | Серпухов — Раменский |
| 14 февраля 2025 года |
| 09.00 | девушки | Балашиха — Мытищи |
| 10.30 | девушки | Люберцы — Наро-Фоминск |
| 12.00 | юноши | Люберцы — Жуковский |
| 13.30 | юноши | Ленинский — Одинцовский |
| 15.00 | девушки | Люберцы — Балашиха |
| 16.30 | девушки | Наро-Фоминск — Мытищи |
| 17 февраля 2025 года |
| 09.00 | 1/2 девушки | П1. Б1 — А2 |
| 10.30 | 1/2 девушки | П2. А1 — Б2 |
| 12.00 | 1/2 юноши | П3. А1 — Б2 |
| 13.30 | 1/2 юноши | П4. Б1 — А2 |
| 15.00 | 3м девушки | Проигравший П1 — Проигравший П2 |
| 16.30 | Финал девушки | Победитель П1 — Победитель П2 |
| 18.00 | 3м юноши | Проигравший П3 — Проигравший П4 |
| 19.30 | Финал юноши | Победитель П3 — Победитель П4 |