Юноши | Девушки |
МБОУ "БАРДЫМСКАЯ СОШ №2" (№8122-550, 04.10.2024) | МАОУ "Бардымская СОШ №2" (№8482-108, 05.10.2024) |
МАОУ "Тюндюковская СОШ" (№9112-154, 07.10.2024) | МАОУ "Тюндюковская СОШ" (№9084-549, 07.10.2024) |
МАОУ "Бардымская гимназия им. Г. Тукая" (№12796-987, 09.10.2024) | МАОУ "Бардымская гимназия им. Г. Тукая" (№16395-671, 11.10.2024) |
МАОУ "Куземьяровская ООШ" (№17813-518, 12.10.2024) | МАОУ "Куземьяровская оОШ" (№17797-771, 12.10.2024) |
СП "Акбашевская ООШ" (№19377-930, 14.10.2024) | СП "Акбашевская ООШ" (№19398-929, 14.10.2024) |
СП "Федорковская ООШ" (№19425-604, 14.10.2024) | СП "Федорковская ООШ" (№19412-940, 14.10.2024) |
МАОУ "Елпачихинская СОШ" (№19666-132, 14.10.2024) | МАОУ "Елпачихинская СОШ" (№19673-174, 14.10.2024) |
МАОУ Бичуринская СОШ (№19807-396, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "БСОШ№2" (№6265-998, 01.10.2024) | МБОУ Переборская ООШ (№11858-415, 09.10.2024) |
ФМБОУ "Березовская СОШ №2" Сосновская ООШ (№11562-302, 08.10.2024) | МБОУ "Березовская СОШ №2" (№13543-488, 10.10.2024) |
МБОУ Переборская ООШ (№11838-852, 09.10.2024) | МБОУ" Дубовская ООШ" (№15568-352, 11.10.2024) |
МБОУ "АООШ" (№14172-726, 10.10.2024) | |
МБОУ " Дуборвская ООШ" (№15402-581, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Тойкинская ООШ" (№3358-152, 24.09.2024) | МБОУ "Тойкинская ООШ" (№3375-279, 24.09.2024) |
Черновская СОШ (№5079-188, 29.09.2024) | Черновская СОШ (№5086-480, 29.09.2024) |
МБОУ Баклушинская ООШ (№7251-871, 03.10.2024) | МБОУ Баклушинская ООШ (№7232-489, 03.10.2024) |
МБОУ "Большесосновская СОШ" (№8793-861, 06.10.2024) | МБОУ "Большесосновская СОШ" (№8798-252, 06.10.2024) |
МБОУ "Полозовская средняя школа" (№10560-959, 08.10.2024) | МБОУ "Полозовская средняя школа" (№12119-646, 09.10.2024) |
МБОУ "Петропавловская СОШ" (№12287-929, 09.10.2024) | МБОУ "Нижнелыпская ООШ" (№13878-325, 10.10.2024) |
МБОУ "Кленовская основная общеобразовательная школа имени А.А. Мусихина" (№12426-760, 09.10.2024) | МБОУ Бердышевская СОШ (№13936-295, 10.10.2024) |
МБОУ Бердышевская СОШ (№13956-206, 10.10.2024) | |
МБОУ "Нижнелыпская ООШ" (№14260-316, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ ВОК СП Школа №121 (№5705-877, 30.09.2024) | МБОУ "ВОК" СП ВОЗНЕСЕНСКАЯ ШКОЛА (№8749-376, 06.10.2024) |
МБОУ "ВОК" СП Гимназия (№10427-998, 08.10.2024) | МБОУ "ВОК" СП ЛЕНИНСКАЯ ШКОЛА (№17232-108, 12.10.2024) |
МБОУ "ВОК" СП ВОЗНЕСЕНСКАЯ ШКОЛА (№12143-278, 09.10.2024) | МБОУ "ВОК" СП ШКОЛА №121 (№17305-633, 12.10.2024) |
МБОУ "ВОК" СП Сепычевская школа (№17775-396, 12.10.2024) | МБОУ "ВОК"СП "Школа№2" (№17306-153, 12.10.2024) |
МБОУ "ВОК" СП ШКОЛА № 2 (№18102-927, 12.10.2024) | МБОУ "ВОК" СП Сепычевская школа (№17754-206, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ№1" г. Горнозаводска (№12238-986, 09.10.2024) | МАОУ "СОШ№1" г. Горнозаводска (№12184-261, 09.10.2024) |
МАОУ "СОШ№3" (№12251-173, 09.10.2024) | МАОУ "СОШ№3" (№12523-676, 09.10.2024) |
МАОУ "СОШ№1" г. Горнозаводска (№12281-395, 09.10.2024) | МАОУ "СОШ" р.п. Пашия (№14040-678, 10.10.2024) |
МАОУ "СОШ" р.п. Теплая Гора (№13425-772, 10.10.2024) | МАОУ "СОШ" р.п. Теплая Гора (№15300-436, 11.10.2024) |
МАОУ "СОШ" р.п. Пашия (№13919-921, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ №14" (НОЦ) (№13153-924, 09.10.2024) | МАОУ "СОШ №14" (НОЦ) (№13208-159, 10.10.2024) |
МАОУ "Школа №2" (№13654-343, 10.10.2024) | МАОУ "Школа №2" (№13709-125, 10.10.2024) |
МАОУ "СОШ №20" (№14010-225, 10.10.2024) | МАОУ "СОШ №20" (№14064-785, 10.10.2024) |
МБОУ "СОШ №25" (№15822-799, 11.10.2024) | МАОУ "СОШ №15" (№16830-395, 12.10.2024) |
МАОУ "СОШ №15" (№16808-457, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ"Мастерград" г. Перми (№4935-340, 28.09.2024) | МАОУ "СОШ"Мастерград" г. Перми (№4928-671, 28.09.2024) |
МАОУ "Энергополис" (№12057-393, 09.10.2024) | МАОУ "Флагман" г.Пермь (№13674-745, 10.10.2024) |
МАОУ "Флагман" г.Пермь (№14255-406, 10.10.2024) | МАОУ "Гимназия №10" (№17493-399, 12.10.2024) |
МАОУ "Гимназия №10" (№17459-929, 12.10.2024) | МАОУ СОШ №55 г.Перми (№17893-940, 12.10.2024) |
МАОУ «Гимназия №31» (№17731-781, 12.10.2024) | |
МАОУ "СОШ № 44" г. Перми (№18231-398, 13.10.2024) | |
МАОУ "Дуплекс" г. Пермь (№19144-741, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "ПСОШ №3" корпус 2 Гари (№7664-557, 03.10.2024) | |
МБОУ "ДСОШ № 3" (№11909-295, 09.10.2024) | |
МБОУ "Сенькинская СОШ" (№12483-917, 09.10.2024) | |
МБОУ "Полазненская СОШ № 1" (№14596-687, 10.10.2024) | |
МБОУ "ДСОШ №5" (№18497-846, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный (№10125-529, 07.10.2024) | МБУ СОШ ЗАТО Звёздный (№10189-486, 08.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Ильинская СОШ №1" ОСП Дмитриевская школа (№3715-886, 25.09.2024) | МБОУ "Ильинская СОШ №1" ОСП Дмитриевская школа (№3673-158, 25.09.2024) |
МБОУ "Ильинская СОШ №1" ОСП Сретенская школа (№12207-406, 09.10.2024) | МБОУ "Ильинская СОШ №1" ОСП Сретенская школа (№12236-928, 09.10.2024) |
МБОУ "Ильинская СОШ№1" (№13560-208, 10.10.2024) | МБОУ "Чёрмозская СОШ им. Ершова" (№16455-532, 11.10.2024) |
МБОУ "Чёрмозская СОШ им. Ершова" (№16441-233, 11.10.2024) | МБОУ "ИЛЬИНСКАЯ СОШ № !" (№16803-257, 12.10.2024) |
МБОУ "ИЛЬИНСКАЯ СОШ № !" (№16725-913, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ №3" (№11811-909, 09.10.2024) | МАОУ "СОШ №3" (№11823-933, 09.10.2024) |
МАОУ "СОШ №136 им. Я.А. Вагина" г. Перми (№13036-934, 09.10.2024) | МАОУ "СОШ №136 им. Я.А. Вагина" г. Перми (№16584-393, 11.10.2024) |
МАОУ "Лицей №8" (№13151-474, 09.10.2024) | МАОУ"СОШ№132"г.Пермь (№17422-962, 12.10.2024) |
МАОУ "СОШ "Петролеум +" (№15629-412, 11.10.2024) | |
МАОУ "СОШ № 109" (№15938-371, 11.10.2024) | |
МАОУ Лицей №4 (№15955-660, 11.10.2024) | |
МБОУ 132 (№16298-881, 11.10.2024) | |
МАОУ"СОШ№132"г.Пермь (№17375-254, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ № 65" (№2952-697, 23.09.2024) | МАОУ СОШ №1 (№18007-805, 12.10.2024) |
МАОУ СОШ №63 (№14785-137, 10.10.2024) | |
МАОУ "АШИ Ступени г.Перми" (№17039-593, 12.10.2024) | |
МАОУ "СОШ № 64" (№17291-125, 12.10.2024) | |
МАОУ СОШ №1 (№17958-769, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Кишертская СОШ" (№5737-559, 30.09.2024) | МБОУ "Кишертская СОШ" (№5723-843, 30.09.2024) |
Осинцевская СОШ-филиал МБОУ "Кишертская СОШ имени Л.П.Дробышевского (№5905-993, 01.10.2024) | МБОУ "Кишертская СОШ имени Л.П.Дробышевского" (№5930-670, 01.10.2024) |
МБОУ"Кишертская СОШ Л.П.Дробышевского" (№5912-923, 01.10.2024) | МБОУ "Кишертская средняя общеобразовательная школа имени Л.П.Дробышевского" (№6415-373, 01.10.2024) |
МБОУ "Кишертская СОШ имени Л.П.Дробышевского" (№6405-716, 01.10.2024) | МКОУ "ПОСАДСКАЯ ОШИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" (№7060-640, 02.10.2024) |
Кишертский муниципальный округ, Осинцевская СОШ-филиал МБОУ "Кишертская СОШ имени Л.П.Дробышевского" (№6716-175, 02.10.2024) | |
МКОУ "ПОСАДСКАЯ ОШИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" (№6964-284, 02.10.2024) | |
МБОУ "Кишертская СОШ имени Л.П.Дробышевского" (№7243-257, 03.10.2024) | |
Шумковская ООШ - филиал МБОУ" Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского" (№8632-731, 06.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Пелымская СОШ" (№11094-715, 08.10.2024) | МБОУ "Пелымская СОШ" (№11136-767, 08.10.2024) |
МБОУ"Кочёвская СОШ" (№13967-444, 10.10.2024) | МБОУ"Кочёвская СОШ" (№13944-395, 10.10.2024) |
МБОУ "Пелымская СОШ" (№19885-129, 15.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ №10" (№5433-825, 30.09.2024) | МАОУ СОШ №2 (№1864-379, 18.09.2024) |
МАОУ СОШ №8 (№8860-975, 07.10.2024) | МАОУ "Школа-гимназия № 1" (№9523-994, 07.10.2024) |
МАОУ Гимназия №5 (№8975-184, 07.10.2024) | МАОУ "Гимназия 5" (№10302-441, 08.10.2024) |
МАОУ "Школа-гимназия № 1" (№9460-229, 07.10.2024) | МБОУ «Майская СОШ» (№10418-793, 08.10.2024) |
МБОУ «Майская СОШ» (№10400-311, 08.10.2024) | МАОУ "СОШ №10" (№11566-494, 08.10.2024) |
МАОУ СОШ№2 (№14691-265, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "СОШ №8" г. Кудымкара (№4871-325, 28.09.2024) | СОШ №2 (№358-328, 07.09.2024) |
МОБУ "Гимназия №3" (№9831-620, 07.10.2024) | МБОУ " Самковская СОШ " (№9985-336, 07.10.2024) |
МБОУ "САМКОВСКАЯ СОШ" (№9914-609, 07.10.2024) | МАОУ "Белоевская СОШ" (№11853-874, 09.10.2024) |
МБОУ "Ленинская СОШ" (№12227-890, 09.10.2024) | МБОУ "Ленинская СОШ" (№12203-159, 09.10.2024) |
МАОУ "Белоевская СОШ" (№12622-595, 09.10.2024) | МБОУ "Верх-Иньвенская СОШ" (№12896-606, 09.10.2024) |
МБОУ "Верх-Иньвенская СОШ" (№12925-358, 09.10.2024) | МБОУ "СОШ №8" г. Кудымкара (№13797-890, 10.10.2024) |
МБОУ "СОШ №1" (№14821-302, 10.10.2024) | МБОУ "ОШИБСКАЯ СОШ" (№14862-800, 10.10.2024) |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа №2" (№17044-292, 12.10.2024) | МОБУ "Гимназия №3" г.Кудымкар (№17160-513, 12.10.2024) |
МБОУ "СОШ №1" (№19493-823, 14.10.2024) | |
МБОУ "ЁГВИНСКАЯ ООШ" (№19840-416, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "Голдыревская СОШ" (№7496-653, 03.10.2024) | МАОУ "Шадейская СОШ" (№4097-488, 26.09.2024) |
МАОУ СОШ № 21 (№8099-498, 04.10.2024) | МАОУ "Голдыревская СОШ" (№7331-606, 03.10.2024) |
МАОУ "Комсомольская СОШ" (№11152-823, 08.10.2024) | МАОУ СОШ № 21 (№8015-277, 04.10.2024) |
МАОУ "Шадейская СОШ" (№11824-705, 09.10.2024) | МАОУ СОШ №1 (№11114-739, 08.10.2024) |
МАОУ СОШ №1 (№12043-350, 09.10.2024) | МАОУ "Комсомольская СОШ" (№11145-552, 08.10.2024) |
МАОУ "Ергачинская СОШ" (№12993-937, 09.10.2024) | МАОУ"Калининская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.П.Хохрякова" (№12935-966, 09.10.2024) |
МАОУ СОШ № 18 (№13739-638, 10.10.2024) | МАОУ "Ергачинская СОШ" (№13022-445, 09.10.2024) |
МАОУ лицей № 1 города Кунгура (№15312-603, 11.10.2024) | МАОУ "Ленская СОШ" (№13155-418, 09.10.2024) |
МАОУ "Сергинская СОШ" (№15869-695, 11.10.2024) | МАОУ СОЩ № 18 (№13611-441, 10.10.2024) |
МАОУ СОШ 10 (№17162-195, 12.10.2024) | МАОУ СОШ №10 (№15202-820, 11.10.2024) |
МАОУ "Гимназия №16" (№17453-268, 12.10.2024) | МАОУ лицей № 1 города Кунгура (№15347-416, 11.10.2024) |
МАОУ «СОШ № 2 им. М.И.Грибушина» (№18054-732, 12.10.2024) | МАОУ "Сергинская СОШ" (№15838-974, 11.10.2024) |
Школа №12 (№19780-734, 14.10.2024) | МАОУ "Гимназия №16" (№17423-170, 12.10.2024) |
СП МАОУ "СОШ №1" Корпус 1 (№19804-939, 14.10.2024) | МАОУ СОШ№10 (№17495-484, 12.10.2024) |
МАОУ«СОШ № 12 им. В.Ф.Маргелова» (№17984-827, 12.10.2024) | |
СП МАОУ "СОШ №1" Корпус 1 (№19794-414, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ №17" Г. ПЕРМИ (№11131-918, 08.10.2024) | |
МАОУ СОШ №7 (№12461-655, 09.10.2024) | |
МБОУ "Лицей №1" г.Перми (№14858-369, 10.10.2024) | |
МАОУ СОШ 28 (№18211-640, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ" (№7961-106, 04.10.2024) | МБОУ "СОШ №16 с УИОП" (№9554-554, 07.10.2024) |
МБОУ СОШ №2 с УИОП (№13206-870, 10.10.2024) | МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ" (№10917-133, 08.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП" (№14346-528, 10.10.2024) | МБОУ СОШ №6 г Лысьва (№14791-594, 10.10.2024) |
МБОУ СОШ N6 (№14767-945, 10.10.2024) | МАОУ "СОШ №3" (№14793-977, 10.10.2024) |
МАОУ "СОШ №3" (№14884-356, 10.10.2024) | МБОУ "СОШ № 7" (№14967-378, 11.10.2024) |
МБОУ "СОШ №16 с УИОП" (№15261-554, 11.10.2024) | МБОУ СОШ №2 С УИОП (№15376-353, 11.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 7" (№16546-230, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ «Лицей №10» г. Пермь (№1238-413, 15.09.2024) | МАОУ "СОШ № 30" г. Перми (№12145-394, 09.10.2024) |
МАОУ "школа дизайна"Точка" (№8331-168, 04.10.2024) | МАОУ «Гимназия №2» г. Перми (№14541-153, 10.10.2024) |
МАОУ "СОШ № 116" (№10551-721, 08.10.2024) | МАОУ СОШ №135 (№15679-759, 11.10.2024) |
МАОУ "СОШ № 30" г. Перми (№12351-230, 09.10.2024) | МАОУ Гимназия 7 (№18058-823, 12.10.2024) |
МАОУ Лицей Дельта (№13546-426, 10.10.2024) | МАОУ " Лицей " Дельта" (№18654-332, 13.10.2024) |
МАОУ «Гимназия №2» г. Перми (№14513-452, 10.10.2024) | |
МАОУ СОШ №135 (№15906-833, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "Школа №5» (№1416-505, 16.09.2024) | |
МАОУ СОШ 17 (№4678-787, 27.09.2024) | |
МАОУ "СОШ с УИОП №3" (№6469-862, 02.10.2024) | |
МАОУ "ШКОЛА Nº 24 ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА" (№7371-353, 03.10.2024) | |
МАОУ "Лицей № 1" (№10997-732, 08.10.2024) | |
МАОУ "СОШ с УИОП №3" (№16965-546, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "ОСОШ№1" (№3307-295, 24.09.2024) | МБОУ "ОСОШ№1" (№3868-175, 25.09.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "Инженерная школа имени М.Ю.Цирульникова" (№4955-338, 28.09.2024) | МАОУ "Инженерная школа имени М.Ю.Цирульникова" (№4958-285, 28.09.2024) |
МАОУ "СОШ №45" (№10642-625, 08.10.2024) | МАОУ "СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми (№10344-158, 08.10.2024) |
МАОУ "СОШ № 79" Г. ПЕРМИ (№11164-878, 08.10.2024) | МАОУ "СОШ №45" (№10738-340, 08.10.2024) |
Школа 101 (№12194-288, 09.10.2024) | СОШ 123 (№10811-633, 08.10.2024) |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ №3" Г.ПЕРМИ (№13602-669, 10.10.2024) | МАОУ "СОШ № 79" Г. ПЕРМИ (№11073-942, 08.10.2024) |
МАОУ «СОШ № 37» Г. ПЕРМИ (№13746-900, 10.10.2024) | Школа 101 (№12196-719, 09.10.2024) |
МАОУ "СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков" г. Перми (№15020-270, 11.10.2024) | МАОУ "СОШ №37" г. Перми (№13118-208, 09.10.2024) |
МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Территория возможностей" г. Перми (№15828-334, 11.10.2024) | МАОУ "Гимназия №3" г. Перми (№14852-509, 10.10.2024) |
МАОУ "СОШ №131" (№15944-842, 11.10.2024) | |
МАОУ "СОШ № 24" Г.ПЕРМИ (№18223-111, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Ординская СОШ" (№1919-670, 18.09.2024) | |
Шляпниковская ООШ (№3615-897, 25.09.2024) | |
МБОУ "Ашапская СОШ" филиал "Малоашапская ООШ" (№6156-620, 01.10.2024) | |
"МБОУ Ашапская СОШ" (№15672-677, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ № 1 Г. ОХАНСКА (№10049-236, 07.10.2024) | МБОУ СОШ № 1 Г. ОХАНСКА (№10102-895, 07.10.2024) |
Острожская СОШ (№10711-676, 08.10.2024) | Острожская СОШ (№10660-811, 08.10.2024) |
МБОУ "Дубровская СОШ" (№15317-761, 11.10.2024) | МБОУ "Дубровская СОШ" (№15251-146, 11.10.2024) |
МБОУ Острожская СОШ (№16591-203, 11.10.2024) | МБОУ Острожская СОШ СП Казанская школа-детский сад (№15913-480, 11.10.2024) |
МБОУ Острожская СОШ (№16607-205, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "Юговская средняя школа" (№3290-736, 24.09.2024) | МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» (№53-150, 03.09.2024) |
МАОУ "Гамовская средняя школа" (№5734-583, 30.09.2024) | МАОУ «Юго-Камская средняя школа» (№6394-530, 01.10.2024) |
МАОУ «Култаевская средняя школа» (№6726-889, 02.10.2024) | МАОУ «Култаевская средняя школа» (№6626-827, 02.10.2024) |
МАОУ "КОНДРАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" (№8008-177, 04.10.2024) | МАОУ"Лобановская Школа (№11388-953, 08.10.2024) |
МАОУ "Бершетская средняя школа" (№8089-178, 04.10.2024) | Конзаводская средняя школа (№12908-455, 09.10.2024) |
МАОУ " Савинская средняя школа" (№8792-979, 06.10.2024) | МАОУ "Платошинская средняя школа" (№13646-835, 10.10.2024) |
МАОУ "Юго-Камская средняя школа" (№9327-919, 07.10.2024) | МАОУ "Юговская средняя школа" (№19333-128, 14.10.2024) |
МАОУ Култаевская средняя школа СП Баш-Култаевская школа (№9829-567, 07.10.2024) | |
МАОУ Лобановская школа (№11367-379, 08.10.2024) | |
Конзаводская средняя школа (№12926-861, 09.10.2024) | |
МАОУ "Платошинская средняя школа" (№13789-913, 10.10.2024) | |
Хохловский филиал (№14901-955, 10.10.2024) | |
МАОУ "Бабкинская средняя школа" (№14999-225, 11.10.2024) | |
МАОУ "Фроловская средняя школа "Навигатор" (№18764-797, 13.10.2024) | |
Лобановская средняя школа (№19820-333, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ СОШ №12 (№2059-810, 18.09.2024) | МАОУ "Лицей №2" (№17723-575, 12.10.2024) |
МАОУ СОШ №96 (№3382-266, 24.09.2024) | |
Школа 36 (№4262-520, 26.09.2024) | |
МАОУ "Школа инженерной мысли им. П. А. Соловьева" г. Перми (№4270-723, 26.09.2024) | |
МАОУ "СОШ № 81" г. Перми (№4903-342, 28.09.2024) | |
МАОУ "СОШ №9" (№9449-840, 07.10.2024) | |
МАОУ "СОШ №22" (№11255-557, 08.10.2024) | |
МАОУ "Гимназия №33" (№12977-864, 09.10.2024) | |
МАОУ "СОШ №93" (№16300-574, 11.10.2024) | |
МАОУ "IT - школа с углублённым изучением информатики" (№17280-825, 12.10.2024) | |
МАОУ "Лицей №2" (№17648-471, 12.10.2024) | |
МАОУ "СОШ №42" (№18710-234, 13.10.2024) | |
МАОУ "Школа АБТ" (№18839-896, 13.10.2024) | |
"ЭКОШКОЛА" (№18913-423, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Бубинская СОШ" (№12127-616, 09.10.2024) | МБОУ "Бубинская СОШ" (№13445-326, 10.10.2024) |
МБОУ "Сивинская СОШ" (№12333-149, 09.10.2024) | МБОУ "Екатерининская СОШ" (№13708-984, 10.10.2024) |
МБОУ "Екатерининская СОШ" (№13655-937, 10.10.2024) | МБОУ "Сивинская СОШ" (№14341-601, 10.10.2024) |
МБОУ "Сивинская СОШ" (№15877-984, 11.10.2024) | МБОУ "Северокоммунарская СОШ" (№15894-643, 11.10.2024) |
МБОУ "Сивинская СОШ" (№15959-798, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Киселевская ОШИ" (№9299-611, 07.10.2024) | МОУ "Киселевская ОШИ" (№9340-402, 07.10.2024) |
МАОУ "Суксунская СОШ №1" (№18148-573, 13.10.2024) | МАОУ "Суксунская СОШ №2" (№15761-585, 11.10.2024) |
маоу "ключевская сош" (№19074-883, 13.10.2024) | маоу "ключевская сош" (№19058-389, 13.10.2024) |
МАОУ Суксунская СОШ № 1 (№19759-747, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ №7 (№11923-189, 09.10.2024) | МАОУ СОШ НьюТон (№11040-352, 08.10.2024) |
МБОУ "МАРКОВСКАЯ СОШ" (№13498-896, 10.10.2024) | МБОУ СОШ 7 (№13831-184, 10.10.2024) |
МБОУ СОШ 7 (№13662-745, 10.10.2024) | МБОУ СОШ № 1 (№14497-910, 10.10.2024) |
МБОУ "СОШ п. Прикамский" (№14039-468, 10.10.2024) | МБОУ Фокинская СОШ (№14807-385, 10.10.2024) |
МАОУ СОШ №4 (№14381-107, 10.10.2024) | МБОУ "Марковская СОШ" (№15500-678, 11.10.2024) |
МАОУ СОШ "НЬЮТОН" (№14700-401, 10.10.2024) | МБОУ СОШ п. Прикамский(с. Альняш) (№17896-757, 12.10.2024) |
МБОУ Фокинская СОШ (№14778-434, 10.10.2024) | МАОУ СОШ № 10 (№18462-575, 13.10.2024) |
МБОУ "Марковская СОШ" (№15342-581, 11.10.2024) | |
МАОУ "Гимназия" (№16051-680, 11.10.2024) | |
МБОУ СОШ п. Прикамский(с. Альняш) (№17923-505, 12.10.2024) | |
МАОУ СОШ № 10 (№18820-199, 13.10.2024) | |
МБОУ СОШ № 7 (№19757-332, 14.10.2024) | |
МБОУ СОШ №8 (№19778-766, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
СП "Пихтовская ООШ" МБОУ "Частинская СОШ" (№3895-345, 25.09.2024) | МБОУ "Верх-Рождественская ООШ" (№3657-284, 25.09.2024) |
МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа" (№4344-778, 26.09.2024) | МЕЛЬНИЧНАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (№3792-655, 25.09.2024) |
МБОУ "Ножовская СОШ" (№5702-563, 30.09.2024) | МБОУ "Ножовская СОШ" (№5713-166, 30.09.2024) |
МБОУ "Шабуровская основная общеобразовательная школа" (№9465-478, 07.10.2024) | МБОУ "Шабуровская основная общеобразовательная школа" (№9537-487, 07.10.2024) |
МБОУ Мельничная основная общеобразовательная школа (№16393-157, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ"Чердынская сош им.А.И.Спирина (№5066-584, 29.09.2024) | МАОУ"Чердынская сош им.А.И.Спирина (№5048-159, 29.09.2024) |
МАОУ "Ныробская средняя общеобразовательная школа имени (№14870-397, 10.10.2024) | МАОУ "Ныробская СОШ имени А.В. Флоренко» (№14912-543, 10.10.2024) |
МАОУ "Керчевская СОШ" (№15152-461, 11.10.2024) | МАОУ "Керчевская СОШ" (№15295-764, 11.10.2024) |
МАОУ "Рябининская СОШ" (№16765-449, 11.10.2024) | МАОУ "Рябининская СОШ" (№15971-626, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ «Кадетская школа" (№11974-889, 09.10.2024) | |
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" (№13777-643, 10.10.2024) | |
МАОУ "СОШ №2" (№13884-759, 10.10.2024) | |
МАОУ "Гимназия" (№14715-782, 10.10.2024) | |
МБОУ «Рябковская ООШ» (№15168-660, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ№5" (№1972-598, 18.09.2024) | МАОУ " СОШ №5" (№2663-472, 22.09.2024) |
МАОУ "ООШ № 74 (№2473-764, 20.09.2024) | МАОУ ООШ № 74 (№3156-563, 24.09.2024) |
МАОУ "ООШ № 1" СП-ООШ № 13 (№4633-553, 27.09.2024) | МАОУ "ООШ "СОЮЗ" (№4925-889, 28.09.2024) |
МАОУ "ООШ "СОЮЗ" (№4919-184, 28.09.2024) | МАОУ "ООШ"7 (№5057-679, 29.09.2024) |
МАОУ "ООШ"7 (№5050-657, 29.09.2024) | МАОУ "Гимназия" (№12302-442, 09.10.2024) |
МАОУ "Гимназия" (№12263-522, 09.10.2024) | МАОУ "Верхнегородковская СОШ" (№16028-225, 11.10.2024) |
МАОУ "Верхнегородковская СОШ" (№15997-220, 11.10.2024) | МАОУ "ООШ №1" (№19584-552, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
Юрлинская средняя школа (№4743-136, 27.09.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Юсьвинская СОШ" (№15976-815, 11.10.2024) | МБОУ "Юсьвинская СОШ" (№15661-149, 11.10.2024) |