Юноши | Девушки |
БОУ РА "РКЛ" (№4511-218, 27.09.2024) | МБОУ "Гимназия №3 г. Горно-Алтайск" (№14593-741, 10.10.2024) |
БОУ РА РГ им.ВК Плакаса (№13435-637, 10.10.2024) | МБОУ Лицей №1 г.Горно-Алтайска (№15177-793, 11.10.2024) |
МБОУ "Средняя школа №7 г.Горно-Алтайска" (№13707-771, 10.10.2024) | МАОУ "Кадетская школа №4 г.Горно-Алтайска" (№15583-951, 11.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 13 (№13843-466, 10.10.2024) | МБОУ "Лицей №6 г. Горно-Алтайска" (№16611-602, 11.10.2024) |
МБОУ "Гимназия №3 г. Горно-Алтайск" (№14668-396, 10.10.2024) | |
МБОУ Лицей №1 г.Горно-Алтайска (№15186-938, 11.10.2024) | |
МАОУ "Кадетская школа №4 г.Горно-Алтайска" (№15541-709, 11.10.2024) | |
МБОУ СОШ 12 (№15872-594, 11.10.2024) | |
МБОУ СОШ №8 г.Горно-Алтайска (№16989-372, 12.10.2024) | |
МБОУ "Лицей №6 г. Горно-Алтайска" (№17792-349, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Чаган-Узунская средняя общеобразовательная школа им. П. И. Оськиной" (№2281-696, 19.09.2024) | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Чаган-Узунская средняя общеобразовательная школа им. П. И. Оськиной" (№2291-378, 19.09.2024) |
МКОУ "Бельтирская СОШ" (№5557-266, 30.09.2024) | МКОУ "Бельтирская СОШ" (№5553-353, 30.09.2024) |
МКОУ "Бельтирская СОШ им. К. Тебековой" (№7940-322, 04.10.2024) | МКОУ "Мухор-Тархатинская СОШ" (№7957-458, 04.10.2024) |
МКОУ "Мухор-Тархатинская СОШ" (№7965-173, 04.10.2024) | МКОУ "Курайская СОШ" (№11810-387, 09.10.2024) |
МКОУ СОШ им В.И.Чаптынова (№8555-623, 05.10.2024) | МКОУ "Теленгит-Сортогойская СОШ" (№12146-719, 09.10.2024) |
МКОУ "Курайская СОШ" (№11818-696, 09.10.2024) | МКОУ "Ортолыкская СОШ" (№16500-970, 11.10.2024) |
МКОУ "Теленгит-Сортогойская СОШ" (№12107-185, 09.10.2024) | МКОУ "Бельтирская СОШ им. К. Тебековой" (№17724-865, 12.10.2024) |
МКОУ "Ортолыкская СОШ" (№16478-722, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "МСОШ 3 им.В.Ф.Хохолкова" (№4477-895, 27.09.2024) | МКОУ МСОШ № 1 им. Н.А. Заборского (№2832-386, 23.09.2024) |
МКОУ "Подгорновская СОШ" (№7228-712, 03.10.2024) | МКОУ "МСОШ 3 им.В.Ф.Хохолкова" (№4482-690, 27.09.2024) |
МКОУ "Кызыл-Озёкская СОШ" (№8951-481, 07.10.2024) | МКОУ "Подгорновская СОШ" (№7237-645, 03.10.2024) |
МКОУ " МСОШ № 1 им Н.А Заборского" (№10332-937, 08.10.2024) | МКОУ МСОШ №2 (№10141-423, 07.10.2024) |
МКОУ МСОШ №2 (№12348-491, 09.10.2024) | |
МКОУ "Усть-Мунинская СОШ" (№12699-266, 09.10.2024) | |
МКОУ Соузгинская СОШ (№12872-944, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "СОШ им. С. Т. Пекпеева (№4611-970, 27.09.2024) | МКОУ "СОШ им. С. Т. Пекпеева (№4628-979, 27.09.2024) |
МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ" (№5641-819, 30.09.2024) | МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ" (№6998-270, 02.10.2024) |
МКОУ "Куладинская СОШ им. Н.М Киндиковой" (№13448-242, 10.10.2024) | МБОУ Куладинская СОШ (№13417-733, 10.10.2024) |
МКОУ "СОШ им. С. Т. Пекпеева (№13687-602, 10.10.2024) | МКОУ "СОШ им. С. Т. Пекпеева (№13736-737, 10.10.2024) |
МКОУ,, Теньгинская СОШ " (№14550-565, 10.10.2024) | МКОУ,, Теньгинская СОШ " (№14587-181, 10.10.2024) |
Еловская средняя школа (№15243-307, 11.10.2024) | Еловская средняя школа (№15280-816, 11.10.2024) |
МКОУ "Каракольская СОШ" (№17030-219, 12.10.2024) | МКОУ "Каракольская СОШ" (№17024-104, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "ТУРОЧАКСКАЯ СОШ" (№2264-732, 19.09.2024) | МОУ "Турочакская СОШ" (№2276-917, 19.09.2024) |
МОУ "ТУРОЧАКСКАЯ СОШ" (№2270-573, 19.09.2024) | МОУ "Турочакская СОШ" (№2279-391, 19.09.2024) |
Тулойская ООШ (№8034-562, 04.10.2024) | МОУ "Тондошенская ООШ" (№11733-207, 09.10.2024) |
МОУ "Бийкинская СОШ" (№10697-487, 08.10.2024) | МОУ "Кебезенская СОШ" (№11762-413, 09.10.2024) |
МОУ "Тондошенская ООШ" (№11739-133, 09.10.2024) | МОУ "Бийкинская СОШ" (№11855-967, 09.10.2024) |
МОУ "Кебезенская СОШ" (№11768-810, 09.10.2024) | Тулойская ООШ (№17098-574, 12.10.2024) |
МОУ "Иогачская СОШ" (№15557-849, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ Улаганская СОШ (№4384-459, 26.09.2024) | МКОУ Улаганская СОШ (№4381-331, 26.09.2024) |
МБОУ "Балыктуюльская СОШ" (№4466-448, 27.09.2024) | МБОУ "Балыктуюльская СОШ" (№4464-662, 27.09.2024) |
МКОУ "Чибилинская СОШ" (№7758-409, 03.10.2024) | МКОУ "Чибилинская СОШ" (№7804-494, 03.10.2024) |
МКОУ "Кара-Кудюрская СОШ" (№15144-966, 11.10.2024) | Акташская средняя общеобразовательная школа (№17082-585, 12.10.2024) |
ЯООШ (№15316-550, 11.10.2024) | |
МКОУ Саратанская СОШ (№16396-677, 11.10.2024) | |
Акташская средняя общеобразовательная школа (№17628-621, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ»Яконурская СОШ (№10321-998, 08.10.2024) | МБОУ «Яконурская СОШ» (№9319-559, 07.10.2024) |
МБОУ "Усть-Мутинская СОШ" (№10324-836, 08.10.2024) | МБОУ "Усть-Мутинская СОШ" (№10364-200, 08.10.2024) |
МБОУ «Черно-Ануйская СОШ им. К.А.Туганбаева» (№10542-512, 08.10.2024) | МБОУ "Бело-Ануйская СОШ им.А.Х.Вязникова" (№11191-759, 08.10.2024) |
МБОУ «Ябоганская СОШ» (№11330-461, 08.10.2024) | Усть-Канская СОШ (№12326-639, 09.10.2024) |
МБОУ Кырлыкская СОШ (№11790-760, 09.10.2024) | МБОУ "Ябоганская СОШ" (№17419-763, 12.10.2024) |
Усть-Канская СОШ (№12183-169, 09.10.2024) | |
МБОУ "Мендур-Сокконская СОШ" (№16191-196, 11.10.2024) | |
МБОУ "Козульская СОШ" (№18519-393, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ"Верх-Уймонская СОШ" (№3027-142, 23.09.2024) | МБОУ"Верх-Уймонская СОШ" (№3443-584, 24.09.2024) |
МБОУ"Талдинская СОШ" (№6983-342, 02.10.2024) | МБОУ "Карагайская ООШ" (№7202-241, 03.10.2024) |
МБОУ "Карагайская ООШ" (№7187-840, 03.10.2024) | МБОУ "Абайская ООШ" (№7326-713, 03.10.2024) |
МБОУ "Абайская ООШ" (№7305-844, 03.10.2024) | МБОУ "Чендекская СОШ" (№7910-849, 04.10.2024) |
МБОУ "Кайтанакская ООШ" (№7901-113, 04.10.2024) | МБОУ "Кайтанакская ООШ" (№11846-223, 09.10.2024) |
МБОУ "Чендекская СОШ" (№8934-232, 07.10.2024) | МБОУ "КАТАНДИНСКАЯ СОШ" (№12679-274, 09.10.2024) |
МБОУ " Катандинская СОШ" (№11389-545, 08.10.2024) | Амурская школа (№12950-573, 09.10.2024) |
Амурская школа (№12920-413, 09.10.2024) | |
МБОУ "Усть-Коксинская СОШ" имени Героя Советского Союза (№15498-898, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ «Бешпельтирская СОШ им. Н.Н.Суразаковой» (№9373-199, 07.10.2024) | МОУ "Чепошская СОШ" (№7929-733, 04.10.2024) |
МОУ "Аносинская СОШ им.Г.И.Гуркина" (№11849-377, 09.10.2024) | МОУ «Бешпельтирская СОШ им. Н.Н.Суразаковой» (№9324-271, 07.10.2024) |
МОУ "Чемальская СОШ" (№14267-200, 10.10.2024) | МОУ "Аносинская СОШ им.Г.И.Гуркина" (№11857-468, 09.10.2024) |
МОУ "Чепошская СОШ" (№17912-633, 12.10.2024) | МОУ "Чемальская СОШ" (№14460-485, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ «Паспаульская СОШ им. Е.Ф.Трофимова» (№13832-787, 10.10.2024) | МОУ «Паспаульская СОШ им. Е.Ф.Трофимова» (№13866-823, 10.10.2024) |
МОУ "Каракокшинская СОШ им. С.В. Тартыкова" (№14122-849, 10.10.2024) | МОУ "Каракокшинская СОШ им. С.В. Тартыкова" (№14159-461, 10.10.2024) |
МОУ "Чойская СОШ" (№14740-942, 10.10.2024) | МОУ "Чойская СОШ" (№14800-660, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Чергинская СОШ" (№7543-289, 03.10.2024) | МБОУ "Камлакская ООШ" (№9389-515, 07.10.2024) |
МБОУ "Камлакская ООШ" (№9052-740, 07.10.2024) | МБОУ Улус-Чергинская ООШ (№13457-127, 10.10.2024) |
Барагашская среднеобразовательная школа (№9147-871, 07.10.2024) | МБОУ Чергинская СОШ (№15208-878, 11.10.2024) |
МБОУ Улус-Чергинская ООШ (№13396-835, 10.10.2024) | МБОУ "Шебалинская СОШ им. Л.В.Кокышева" (№19502-468, 14.10.2024) |
МБОУ "Шебалинская СОШ им. Л.В.Кокышева" (№15720-236, 11.10.2024) |