Юноши | Девушки |
МОУ "Беломорская СОШ №3" (№2561-654, 21.09.2024) | «МОУ Беломорская СОШ №1» (№7861-860, 04.10.2024) |
«МОУ Беломорская СОШ №1» (№7832-990, 04.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ"СОШ№2" (№5480-187, 30.09.2024) | МОУ СОШ №3 (№9892-135, 07.10.2024) |
МОУ СОШ №3 (№9860-214, 07.10.2024) | МОУ "СОШ №2" (№12643-549, 09.10.2024) |
МОУ СОШ № 1 (№12973-831, 09.10.2024) | МОУ СОШ №1 (№12981-364, 09.10.2024) |
МОУ СОШ№8 (№16227-418, 11.10.2024) | МОУ СОШ№8 (№15981-894, 11.10.2024) |
МОУ СОШ № 7 (№18101-343, 12.10.2024) | МОУ СОШ № 7 (№18146-332, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Райваттальская СОШ" (№2613-996, 21.09.2024) | МОУ "Райваттальская СОШ" (№2615-382, 21.09.2024) |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лахденпохская средняя школа" (№17681-137, 12.10.2024) | МКОУ "Лахденпохская СОШ" (№17691-838, 12.10.2024) |
МКОУ Ихальскоя СОШ (№18178-828, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "Сосновская ООШ" (№90-467, 04.09.2024) | МКОУ "Сосновская ООШ" (№23-781, 03.09.2024) |
МКОУ "Повенецкая СОШ" (№3970-422, 25.09.2024) | МКОУ "Повенецкая СОШ" (№2882-111, 23.09.2024) |
МКОУ Пиндушская СОШ№1 имени Г Исакова (№5757-178, 01.10.2024) | МКОУ Пиндушская СОШ №1 именм Г.Исакова (№5780-297, 01.10.2024) |
МКОУ" Медвежьегорская СОШ им. А. Фанягина" (№6354-930, 01.10.2024) | МКОУ" Медвежьегорская СОШ им. А. Фанягина" (№6359-255, 01.10.2024) |
МКОУ" Медвежьегорская СОШ им. А. Фанягина" (№6365-608, 01.10.2024) | МКОУ" Медвежьегорская СОШ им. А. Фанягина" (№8626-538, 06.10.2024) |
МКОУ "Великогубская СОШ" (№11227-802, 08.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ Ледмозерская СОШ (№161-985, 04.09.2024) | МКОУ Ледмозерская СОШ (№153-874, 04.09.2024) |
МКОУ Воломская СОШ (№9597-664, 07.10.2024) | МКОУ Воломская СОШ (№9756-646, 07.10.2024) |
МКОУ "Ругозерская СОШ" (№9925-116, 07.10.2024) | |
МКОУ Муезерская СОШ (№10248-540, 08.10.2024) | |
МКОУ Муезерская СОШ (№10255-983, 08.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "Туксинская ООШ" (№11200-159, 08.10.2024) | МКОУ "Ильинская СОШ" (№10547-359, 08.10.2024) |
МКОУ "Видлицкая СОШ" (№11673-892, 09.10.2024) | МКОУ "Видлицкая СОШ" (№11616-209, 09.10.2024) |
МКОУ "Рыпушкальская ООШ" (№12946-683, 09.10.2024) | МКОУ "Туксинская ООШ" (№12195-180, 09.10.2024) |
МКОУ "ООШ №2 г. Олонца имени Сорвина В.Д" (№13267-372, 10.10.2024) | МКОУ "ООШ №2 г. Олонца имени Сорвина В.Д" (№13261-153, 10.10.2024) |
МКОУ "ООШ №2 г. Олонца имени Сорвина В.Д" (№13277-912, 10.10.2024) | |
МКОУ СОШ1 (№17379-744, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ п.Ляскеля (№7690-601, 03.10.2024) | МОУ СОШ п.Ляскеля (№7703-180, 03.10.2024) |
МОУ СОШ№1 (№10740-642, 08.10.2024) | МОУ СОШ№1 (№10764-603, 08.10.2024) |
МОУ СОШ№2 (№11253-208, 08.10.2024) | МОУ СОШ№2 (№11183-378, 08.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ №4 (№515-405, 09.09.2024) | МОУ СОШ №4 (№4572-988, 27.09.2024) |
МОУ "Ладва-Веткинская ООШ №7 " (№10048-772, 07.10.2024) | МОУ "Ладва-Веткинская ООШ №7 " (№10033-578, 07.10.2024) |
МОУ Шуйская СОШ №1. 185504, Республика Карелия, пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 (№11127-711, 08.10.2024) | МОУ "Нововилговская средняя школа № 3" (№13222-915, 10.10.2024) |
МОУ "Нововилговская средняя школа № 3" (№15428-343, 11.10.2024) | МОУ "Деревянкская средняя общеобразовательная школа 5" (№18547-802, 13.10.2024) |
МОУ Деревянская СШ 9 (№15578-493, 11.10.2024) | |
МОУ "Деревянкская СОШ №5" (№16338-887, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Пряжинская СОШ" (№12660-238, 09.10.2024) | МБОУ "Пряжинская СОШ" (№13690-719, 10.10.2024) |
МБОУ "Ведлозерская СОШ" (№14158-966, 10.10.2024) | МБОУ "Ведлозерская СОШ" (№14221-646, 10.10.2024) |
МБОУ "Эссойльская СОШ" (№16023-478, 11.10.2024) | МБОУ Эссойльская СОШ (№16124-405, 11.10.2024) |
МБОУ Чалнинская средняя общеобразовательная школа (№16100-158, 11.10.2024) | МБОУ Чалнинская средняя общеобразовательная школа (№16131-175, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа (№6150-146, 01.10.2024) | МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа (№6123-322, 01.10.2024) |
МКОУ ООШ № 2 г. Пудожа РК (№6638-319, 02.10.2024) | МКОУ ООШ № 2 г. Пудожа РК (№6190-784, 01.10.2024) |
МКОУ ООШ п. Шальский (№6697-386, 02.10.2024) | МКОУ ООШ п. Шальский (№6674-169, 02.10.2024) |
МКОУ средняя общеобразовательная школа п. Пяльма (№6759-215, 02.10.2024) | МКОУ средняя общеобразовательная школа п. Пяльма (№6738-769, 02.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Лоймольская СОШ (№6462-452, 02.10.2024) | МОУ "Суоярвская СОШ" (№2681-271, 22.09.2024) |
МОУ «Суоярвская СОШ» (№6904-610, 02.10.2024) | МОУ Лоймольская СОШ (№6474-527, 02.10.2024) |
МОУ "Поросозерская СОШ" (№11403-633, 08.10.2024) | МОУ "Поросозерская СОШ" (№10447-745, 08.10.2024) |
МОУ Найстенъярвская СОШ (№12916-655, 09.10.2024) | МОУ Найстенъярвская СОШ (№12934-485, 09.10.2024) |
МОУ СУОЯРВСКАЯ СОШ (№18080-938, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ КГО «Гимназия» (№14990-178, 11.10.2024) | МБОУ КГО «Гимназия» (№14987-864, 11.10.2024) |
МБОУ КГО «СОШ №2 им.А.С.Пушкина» (№15019-798, 11.10.2024) | МБОУ КГО «СОШ №2 им.А.С.Пушкина» (№15017-320, 11.10.2024) |
МБОУ КГО "СОШ №1 им.Я.В.Ругоева" (№16154-492, 11.10.2024) | МБОУ КГО "СОШ №1 им.Я.В.Ругоева" (№16121-455, 11.10.2024) |
МБОУ КГО "СОШ№3" (№16369-524, 11.10.2024) | МБОУ КГО "СОШ№3" (№16404-750, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
СОШ 43 (№3386-243, 24.09.2024) | СОШ 39 (№3706-297, 25.09.2024) |
СОШ 39 (№3865-727, 25.09.2024) | МОУ "Средняя школа №38" (№5854-505, 01.10.2024) |
МОУ "Средняя школа № 46" (№4271-515, 26.09.2024) | МОУ "Лицей №1" (№6233-336, 01.10.2024) |
МОУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» (№4666-860, 27.09.2024) | МОУ "Университетский лицей" (№7352-247, 03.10.2024) |
Средняя общеобразовательная школа №29 (№6787-335, 02.10.2024) | МОУ "Средняя школа № 46" (№7392-730, 03.10.2024) |
МОУ "Гимназия №30" (№7415-432, 03.10.2024) | МОУ "Державинский лицей" (№7697-688, 03.10.2024) |
МОУ "Лицей № 1" (№7457-832, 03.10.2024) | МОУ «ЛИЦЕЙ № 13» (№12657-786, 09.10.2024) |
CОШ № 33 (№7535-695, 03.10.2024) | МОУ «Лицей № 40» (№13302-117, 10.10.2024) |
МОУ "Университетский лицей" (№7552-425, 03.10.2024) | |
МОУ "Средняя школа №38" (№8054-968, 04.10.2024) | |
Школа 34 (№8190-118, 04.10.2024) | |
МБОУ СОШ №55 (№9704-599, 07.10.2024) | |
МОУ СОШ№48 (№10112-133, 07.10.2024) | |
ПетрПКУ (№10451-765, 08.10.2024) | |
ППКУ (№10498-227, 08.10.2024) | |
МОУ "Средняя школа №9" (№11065-523, 08.10.2024) | |
МОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №36" (№12308-484, 09.10.2024) | |
Гимназия №17 (№12798-891, 09.10.2024) | |
МОУ "Петровский Дворец" (№14265-803, 10.10.2024) | |
МОУ "Средняя школа №11" (№14705-874, 10.10.2024) | |
ЧОУ СОШ «Независимая школа» (№15290-250, 11.10.2024) | |
ФУШ (№16773-943, 11.10.2024) | |
МОУ "Средняя школа № 2" (№17240-420, 12.10.2024) | |
МОУ «ЛИЦЕЙ № 13» (№18378-861, 13.10.2024) | |
МОУ СОШ №5 имени генерала В.А. Фролова (№18536-979, 13.10.2024) |