Юноши | Девушки |
МОУ "Карайская СОШ" (№3984-157, 25.09.2024) | МОУ "Карайская СОШ" (№3368-353, 24.09.2024) |
МОУ Обшиярская ООШ (№12393-416, 09.10.2024) | МОУ Обшиярская ООШ (№11087-452, 08.10.2024) |
МОУ "Петъяльская СОШ" (№13584-593, 10.10.2024) | МОУ "Петъяльская СОШ" (№13687-833, 10.10.2024) |
МОУ "Приволжская СОШ" (№14084-315, 10.10.2024) | МОУ "Большепаратская средняя общеобразовательная школа" (№16201-391, 11.10.2024) |
МОУ "Большепаратская средняя общеобразовательная школа" (№16252-727, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Еласовская СОШ" (№34-320, 03.09.2024) | МБОУ "Еласовская СОШ" (№35-836, 03.09.2024) |
МБОУ «Виловатовская СОШ» (№2366-184, 20.09.2024) | МБОУ «Виловатовская СОШ» (№2370-588, 20.09.2024) |
МБОУ "Емешевская СОШ" (№9357-822, 07.10.2024) | МБОУ "Пайгусовская СОШ" (№11019-308, 08.10.2024) |
МБОУ "Пайгусовская СОШ" (№10996-343, 08.10.2024) | МБОУ (№15109-883, 11.10.2024) |
МБОУ (№11115-577, 08.10.2024) | МБОУ "Красноволжская СОШ" (№15802-743, 11.10.2024) |
МБОУ "Красноволжская СОШ" (№15844-847, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СШ №6 (№3479-424, 24.09.2024) | МОУ СШ №6 (№3483-747, 24.09.2024) |
МОУ СШ №9 им.А.С.Пушкина (№9282-624, 07.10.2024) | МОУ "ВГЛ" (№6308-708, 01.10.2024) |
МОУ СШ №2 (№9464-144, 07.10.2024) | МОУ "СШ №4 (№8410-392, 05.10.2024) |
МОУ СШ №10 (№10493-570, 08.10.2024) | МОУ СШ №9 им. А.С.Пушкина (№9228-937, 07.10.2024) |
МОУ СШ №12 (№12959-562, 09.10.2024) | МОУ СШ №2 (№16231-750, 11.10.2024) |
МОУ СШ№5 (№15632-220, 11.10.2024) | МОУ СШ№5 (№19892-658, 15.10.2024) |
МОУ СШ №4 (№19613-292, 14.10.2024) | |
МОУ СШ№1 (№19886-208, 15.10.2024) |
Юноши | Девушки |
Лицей 11 (№2622-698, 22.09.2024) | МАОУ "Гимназия 26 им. А. Мальро" (№3782-510, 25.09.2024) |
МАОУ " Гимназия № 26 имени Андре Мальро" (№3702-864, 25.09.2024) | ГАОУ РМЭ "Лицей Бауманский" (№7680-239, 03.10.2024) |
МБОУ СОШ №10 г. Йошкар-Ола (№6475-843, 02.10.2024) | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» (№10885-772, 08.10.2024) |
МОУ СОШ № 1 г. Йошкар-Олы (№8420-954, 05.10.2024) | МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 (№11309-835, 08.10.2024) |
МБОУ "Лицей 28 г. Йошкар-олы" (№8463-261, 05.10.2024) | МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 (№11547-970, 08.10.2024) |
МБОУ "Лицей 28" (№8475-864, 05.10.2024) | МБОУ "СОШ № 21" (№12698-112, 09.10.2024) |
ГАОУ РМЭ Лицей Бауманский (№9442-366, 07.10.2024) | |
МБОУ Гимназия 4 им А С Пушкина г " Йошкар-Ола" (№9916-249, 07.10.2024) | |
МБОУ"Гимназия №14 г.Йошкар-Олы" (№10021-758, 07.10.2024) | |
МБОУ СОШ 19 (№10469-362, 08.10.2024) | |
МБОУ "СОШ №9 г. Йошкар-Ола" (№13060-642, 09.10.2024) | |
сош №7 (№13196-895, 10.10.2024) | |
МБОУ СОШ №5 «Обыкновенное чудо» (№15028-379, 11.10.2024) | |
МБОЙ "СОШ № 3 г. Йошкар-Олы" (№15488-731, 11.10.2024) | |
МБОУ "СОШ № 21" (№16254-550, 11.10.2024) | |
ГБОУ РМЭ "Политехнический лицей-интернат" (№17196-860, 12.10.2024) | |
МОУ СОШ №20 (№18143-320, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "СОШ №3 г.Козьмодемьянска им.С.Н.Сивкова" (№2716-798, 22.09.2024) | МБОУ "СОШ №3 г.Козьмодемьянска им.С.Н.Сивкова" (№2717-628, 22.09.2024) |
МБОУ "СОШ №1 города Козьмодемьянска" (№7285-876, 03.10.2024) | Лицей (№5174-925, 30.09.2024) |
Лицей (№7363-289, 03.10.2024) | МБОУ "СОШ №1 города Козьмодемьянска" (№7542-387, 03.10.2024) |
ГБОУ РМЭ "Школа-интернат г.Козьмодемьянска "Дарование" (№8253-688, 04.10.2024) | ГБОУ РМЭ "Школа-интернат г.Козьмодемьянска "Дарование" (№8204-702, 04.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Кужмарская СОШ" (№1753-498, 17.09.2024) | МОУ "Кужмарская СОШ" (№1483-624, 16.09.2024) |
МОУ "Суслонгерская СОШ" (№1799-539, 17.09.2024) | МОУ "Суслонгерская СОШ (№1791-443, 17.09.2024) |
МОУ "Шелангерская СОШ" (№1844-639, 18.09.2024) | МОУ «Исменецкая СОШ» (№2155-596, 19.09.2024) |
МОУ «Исменецкая СОШ» (№2123-546, 19.09.2024) | МОУ "Шелангерская СОШ" (№9945-724, 07.10.2024) |
МОУ "Красногорская СОШ№2" (№7046-195, 02.10.2024) | МОУ "Красноярская СОШ" (№10727-580, 08.10.2024) |
МОУ "Красноярская СОШ" (№10468-721, 08.10.2024) | |
МОУ "Звениговская СОШ №3" (№14804-897, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Ардинская средняя общеобразовательная школа" (№1534-963, 17.09.2024) | МБОУ "Ардинская средняя общеобразовательная школа" (№1528-758, 16.09.2024) |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Визимьярская средняя общеобразовательная школа" (№9917-146, 07.10.2024) | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Визимьярская средняя общеобразовательная школа" (№9728-509, 07.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "РУССКОШОЙСКАЯ СОШ" (№1631-354, 17.09.2024) | МБОУ "РУССКОШОЙСКАЯ СОШ" (№1642-550, 17.09.2024) |
МБОУ "Шойшудумарская основная общеобразовательная школа" (№2302-837, 20.09.2024) | МБОУ "Шойшудумарская основная общеобразовательная школа" (№2362-653, 20.09.2024) |
МБОУ "КООШ" (№6715-279, 02.10.2024) | МБОУ "КООШ" (№6277-852, 01.10.2024) |
МБОУ "КСОШ№2" (№10793-553, 08.10.2024) | МБОУ "Токтайбелякская ООШ" (№11653-507, 09.10.2024) |
МБОУ "Токтайбелякская ООШ" (№11617-759, 09.10.2024) | МБОУ "Иштымбальская ООШ" (№12530-193, 09.10.2024) |
МБОУ "Иштымбальская ООШ" (№12446-936, 09.10.2024) | МБОУ "Конганурская средняя общеобразовательная школа" (№14907-431, 10.10.2024) |
МБОУ "Конганурская средняя общеобразовательная школа" (№14923-388, 10.10.2024) | МБОУ "КСОШ №2" (№15360-762, 11.10.2024) |
Шорсолинская ООШ (№15781-769, 11.10.2024) | Шорсолинская ООШ (№15840-674, 11.10.2024) |
МБОУ"Юледурская средняя общеобразовательная школа" (№19191-603, 13.10.2024) | МБОУ"Юледурская средняя общеобразовательная школа" (№19227-633, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Хлебниковская СОШ" (№253-760, 05.09.2024) | МБОУ Хлебниковская СОШ (№520-437, 09.09.2024) |
МБОУ "Сысоевская средняя общеобразовательнаяя школа им СР Суворова" (№3902-981, 25.09.2024) | МБОУ "Сысоевская средняя общеобразовательнаяя школа им СР Суворова" (№3977-329, 25.09.2024) |
МБОУ "Мари-Биляморская СОШ им. Н.П.Венценосцева" (№4196-929, 26.09.2024) | МБОУ "Мари-Биляморская СОШ им. Н.П.Венценосцева" (№4218-413, 26.09.2024) |
МБОУ "Нартасская СОШ" (№4302-687, 26.09.2024) | МБОУ"Косолаповская СОШ" (№4558-557, 27.09.2024) |
Созонова (№5893-855, 01.10.2024) | МБОУ СОШ п. Мариец (№5983-164, 01.10.2024) |
МБОУ СОШ п. Мариец (№5943-712, 01.10.2024) | МБОУ "Мари-Турекская СОШ" (№9355-810, 07.10.2024) |
МБОУ "Карлыганская СОШ им. К.А.Андреева" (№6925-391, 02.10.2024) | "Карлыганская СОШ" (№9992-428, 07.10.2024) |
МБОУ "Мари-Турекская СОШ" (№11283-204, 08.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОБУ "Азановская СОШ" (№1187-183, 14.09.2024) | МОБУ "Азановская СОШ" (№1185-902, 14.09.2024) |
МОБУ "Юбилейная СОШ" (№3788-434, 25.09.2024) | МОБУ "Юбилейная СОШ" (№3781-155, 25.09.2024) |
МОБУ "Русскокукморская средняя общеобразовательная школа" (№4523-484, 27.09.2024) | МОБУ "Русскокукморская средняя общеобразовательная школа" (№4532-659, 27.09.2024) |
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа п. Силикатный") (№8303-572, 04.10.2024) | МОБУ "Средняя общеобразовательная школа п. Силикатный") (№8311-891, 04.10.2024) |
МОБУ "СОШ п. Сурок" (№8776-988, 06.10.2024) | МОБУ "КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ" (№17367-203, 12.10.2024) |
МБОУ"Руэмская СОШ" (№9907-643, 07.10.2024) | |
МОБУ "Нурминская СОШ" (№13996-366, 10.10.2024) | |
МОБУ Люльпанская СОШ (№14868-279, 10.10.2024) | |
МОБУ "КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ" (№17310-981, 12.10.2024) | |
Медведевская гимназия (№19789-689, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Коркатовский лицей" (№9202-215, 07.10.2024) | МОУ "Коркатовский лицей" (№9254-433, 07.10.2024) |
МОУ "Себеусадская средняя общеобразовательная школа" (№9636-812, 07.10.2024) | МОУ "Зеленогорская средняя общеобразовательная школа" (№9739-320, 07.10.2024) |
МОУ "Моркинская СОШ № 1" (№9974-134, 07.10.2024) | МОУ "Моркинская СОШ № 1" (№10005-376, 07.10.2024) |
МОУ "Шиньшинская средняя общеобразовательная школа" (№10175-320, 08.10.2024) | МОУ "Шиньшинская средняя общеобразовательная школа" (№10205-153, 08.10.2024) |
МОУ "Нужключинская СОШ" (№10556-466, 08.10.2024) | МОУ "Моркинская средняя общеобразовательная школа №2" (№11628-211, 09.10.2024) |
МОУ "Моркинская средняя общеобразовательная школа №2" (№11610-588, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Пектубаевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Ф. Загайнова" (№4972-269, 29.09.2024) | МБОУ "Новоторъяльская СОШ" (№6055-941, 01.10.2024) |
МБОУ "Новоторъяльская СОШ" (№10624-940, 08.10.2024) | МБОУ "Староторъяльская СОШ" (№7076-422, 02.10.2024) |
МБОУ "Немдинская СОШ им.ГСС М.В.Лебедева" (№14814-172, 10.10.2024) | МБОУ "Пектубаевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Ф. Загайнова" (№7982-533, 04.10.2024) |
МБОУ Староторъяльская СОШ (№18071-689, 12.10.2024) | МБОУ "Немдинская СОШ им.ГСС М.В.Лебедева" (№13091-337, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Марковская ООШ" (№604-766, 10.09.2024) | МОУ "Марковская ООШ" (№615-573, 10.09.2024) |
МОУ "Оршанскаая СОШ" (№6571-807, 02.10.2024) | МОУ "Шулкинская СОШ" (№14576-942, 10.10.2024) |
МОУ "Шулкинская СОШ" (№14681-913, 10.10.2024) | МОУ«СТАРОКРЕЩЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (№14977-684, 11.10.2024) |
МОУ«СТАРОКРЕЩЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (№15007-932, 11.10.2024) | МОУ "Лужбелякская основная общеобразовательная школа" (№16934-857, 12.10.2024) |
МОУ "Лужбелякская основная общеобразовательная школа" (№16926-908, 12.10.2024) | МОУ "Великопольская СОШ" (№17199-290, 12.10.2024) |
МОУ "Великопольская СОШ" (№17145-791, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ Куракинская СОШ (№2489-257, 20.09.2024) | МБОУ Куракинская СОШ (№2491-778, 20.09.2024) |
МБОУ "Параньгинская СОШ" им. Б.Р. Ахматьянова (№4556-392, 27.09.2024) | МБОУ "Елеевская СОШ" (№13889-509, 10.10.2024) |
МБОУ "Портянурская ООШ" (№8690-441, 06.10.2024) | МБОУ "Ляжмаринская ООШ" (№14554-228, 10.10.2024) |
МБОУ "Елеевская СОШ" (№13835-746, 10.10.2024) | МБОУ "Олорская СОШ" (№15711-537, 11.10.2024) |
МБОУ "Ляжмаринская ООШ" (№15167-965, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ «Зашижемская СОШ» (№40-454, 03.09.2024) | МОУ «Зашижемская СОШ» (№42-565, 03.09.2024) |
МОУ «Сернурская СОШ № 1» (№1645-419, 17.09.2024) | МОУ «Сернурская СОШ № 1» (№1628-766, 17.09.2024) |
МОУ «Нижнекугенерская основная общеобразовательная школа» (№6573-315, 02.10.2024) | МОУ «Нижнекугенерская основная общеобразовательная школа» (№6933-384, 02.10.2024) |
МОУ "Сернурская СШ2" (№9066-769, 07.10.2024) | МОУ "Сернурская СШ2" (№9085-609, 07.10.2024) |
МОУ "Марисолинская СОШ" (№9349-331, 07.10.2024) | МОУ "Марисолинская СОШ" (№9444-720, 07.10.2024) |
МОУ "Кукнурская СОШ" (№10221-872, 08.10.2024) | МОУ "Кукнурская СОШ" (№10184-572, 08.10.2024) |
МОУ "Лажъяльская СОШ" (№10273-401, 08.10.2024) | МОУ "Лажъяльская СОШ" (№10272-937, 08.10.2024) |
МОУ "Куприяновская ООШ" (№15516-975, 11.10.2024) | МОУ "Куприяновская ООШ" (№15492-559, 11.10.2024) |
МОУ "Шудумарская ООШ" (№15682-206, 11.10.2024) | МОУ "Шудумарская ООШ" (№15598-455, 11.10.2024) |
МОУ "МУСТАЕВСКАЯ СОШ" (№15896-905, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Вятская СОШ" (№289-558, 06.09.2024) | МОУ "Вятская СОШ" (№296-952, 06.09.2024) |
МОУ "Солнечная СОШ" (№1160-638, 13.09.2024) | МОУ "Алексеевская СОШ" (№3282-537, 24.09.2024) |
МОУ "Кужмаринская основная общеобразовательная школа" (№1387-582, 16.09.2024) | школа №3 п. Советский (№10124-181, 07.10.2024) |
ГБОУ РМЭ "ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ Р. УРГАКШ" (№2132-238, 19.09.2024) | школа №3 п. Советский (№10173-137, 08.10.2024) |
МОУ "Алексеевская СОШ" (№3231-518, 24.09.2024) | МОУ СОШ2 (№13083-762, 09.10.2024) |
МОУ СОШ2 (№13105-869, 09.10.2024) | Ронгинская школа (№14933-444, 11.10.2024) |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 п.Советский" (№18170-766, 13.10.2024) | Ургакшский лицей-интернат (№16761-541, 11.10.2024) |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 п.Советский" (№18213-546, 13.10.2024) | Солнечная школа (№16788-581, 12.10.2024) |
МОУ " Кадамская ООШ" (№19235-219, 14.10.2024) | Верх-Ушнурская школа (№18476-311, 13.10.2024) |
МОУ Кадамская ООШ (№19271-798, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Горношумецкая основная общеобразовательная школа имени К.П.Кутрухина " (№4686-722, 27.09.2024) | МБОУ "Горношумецкая основная общеобразовательная школа имени К.П.Кутрухина " (№4699-326, 27.09.2024) |
МБОУ "Юринская СОШ им.С.А.Лосева" (№5365-820, 30.09.2024) | МБОУ "Юринская СОШ им.С.А.Лосева" (№5370-545, 30.09.2024) |
МБОУ "Марьинская средняя общеобразовательная школа" (№5598-788, 30.09.2024) | МБОУ "Марьинская средняя общеобразовательная школа" (№5669-672, 30.09.2024) |
МБОУ "Васильеская СОШ" (№10155-452, 07.10.2024) | МБОУ "Козиковская СОШ" (№6949-950, 02.10.2024) |
МБОУ "Юркинская средняя общеобразовательная школа" (№11379-269, 08.10.2024) | МБОУ "Юркинская средняя общеобразовательная школа" (№11357-252, 08.10.2024) |