Команды

Юноши Девушки
Филиал МОУ "Невьянская СОШ" - "Голубковская СОШ имени С.Устинова" (№4063-402, 26.09.2024) МОУ ВССОШ №2 (№5022-802, 29.09.2024)
МОУ ВССОШ №2 (№5004-651, 29.09.2024) МОУ "Заринская СОШ" (№5339-561, 30.09.2024)
Муниципальное общеобразовательная школа "Деевская средняя общеобразовательная школа" (№5275-403, 30.09.2024) МОУ "Верхнесинячихинская СОШ №3" (№5786-422, 01.10.2024)
МОУ "Заринская СОШ" (№5280-539, 30.09.2024) МОУ " Невьянская СОШ" (№6089-990, 01.10.2024)
МОУ "Верхнесинячихинская СОШ №3" (№5783-100, 01.10.2024) МОУ "Костинская сош" (№11504-361, 08.10.2024)
МОУ " Невьянская СОШ" (№6111-586, 01.10.2024) МОУ "Кировская СОШ" (№16499-255, 11.10.2024)
МОУ "Костинская сош" (№11488-124, 08.10.2024)
муниципальное общеобразовательное учреждение "Арамашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Михаила Мантурова" (№12214-825, 09.10.2024)
МОУ "Кировская СОШ" (№16433-238, 11.10.2024)
Нижнесинячихинская ООШ (№19145-566, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "СОШ №16" (№3146-761, 24.09.2024) МБОУ "СОШ №16" (№3151-977, 24.09.2024)
МБОУ "СОШ№19" (№3250-712, 24.09.2024) МБОУ "СОШ№19" (№3183-240, 24.09.2024)
МБОУ "ООШ № 5" (№4996-376, 29.09.2024) МБОУООШ № 5 (№5010-517, 29.09.2024)
МБОУ "СОШ №18" (№7211-410, 03.10.2024) МБОУ "СОШ №18" (№8211-842, 04.10.2024)
МБОУ "СОШ №7" (№14664-741, 10.10.2024) МБОУ "СОШ №7" (№14678-357, 10.10.2024)
МБОУ СОШ № 4 (№15888-872, 11.10.2024) МБОУ СОШ № 4 (№15805-670, 11.10.2024)
МБОУ "СОШ №14" (№19806-626, 14.10.2024) МБОУ "СОШ №14" (№19797-440, 14.10.2024)
МБОУ "СОШ№17" (№19809-508, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ №25 (№167-530, 04.09.2024)
МАОУ СОШ№30 (№17972-156, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ «СОШ №9» (№2758-398, 23.09.2024) МАОУ "СОШ № 12" (№3053-979, 23.09.2024)
МАОУ "СОШ № 12" (№3463-845, 24.09.2024) МБОУ «СОШ №9» (№3059-802, 23.09.2024)
МАОУ "СОШ № 8" (№3478-182, 24.09.2024) МАОУ "СОШ № 1" (№4969-174, 28.09.2024)
МАОУ "СОШ №1" (№4971-687, 29.09.2024) МАОУ СОШ №56 г. Артемовский (№6565-404, 02.10.2024)
МАОУ СОШ №56 г. Артемовский (№6739-326, 02.10.2024) МАОУ "СОШ № 8" (№7759-696, 03.10.2024)
МБОУ "СОШ №2" (№15829-383, 11.10.2024) МБОУ "СОШ№2" (№14288-678, 10.10.2024)
МБОУ СОШ №3 (№16082-885, 11.10.2024) МБОУ СОШ №3 (№17165-536, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ "СОШ №21" (№1147-624, 13.09.2024) МАОУСОШ 16 (№3348-398, 24.09.2024)
МАОУ СОШ №24 (№1696-654, 17.09.2024) Средняя школа №4 (№4506-996, 27.09.2024)
МАОУСОШ 16 (№3338-199, 24.09.2024) МБОУ "СОШ №22 им.Н.И.Кузнецова" (№6095-831, 01.10.2024)
средняя школа №2 (№4285-524, 26.09.2024) МБОУ "СОШ № 1 им.М.Горького" (№12355-285, 09.10.2024)
МБОУ "СОШ №22 им.Н.И.Кузнецова" (№6114-710, 01.10.2024) МАОУ СОШ № 11 (№13862-884, 10.10.2024)
МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО (№6303-846, 01.10.2024) МБОУ "ООШ №12" АГО (№14085-693, 10.10.2024)
МБОУ "СОШ № 1 им. М.Горького" (№12265-472, 09.10.2024) МАОУ "Лицей № 9" АГО (№19136-269, 13.10.2024)
МАОУ СОШ № 11 (№13968-580, 10.10.2024) МАОУ"СОШ№30" (№19330-890, 14.10.2024)
МАОУ"СОШ№30" (№14038-897, 10.10.2024)
МБОУ ООШ 12 АГО (№14048-751, 10.10.2024)
МАОУ "Лицей № 9" АГО (№19090-203, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ АГО "РУССКОПОТАМСКАЯ СОШ" (№2035-216, 18.09.2024) МКОУ АГО «РУССКОПОТАМСКАЯ СОШ» (№2028-202, 18.09.2024)
МКОУ АГО "Бакряжская СОШ" (№2557-323, 21.09.2024) МКОУ АГО "Бакряжская СОШ" (№2558-658, 21.09.2024)
МКОУ АГО "Афанасьевская СОШ" (№2829-179, 23.09.2024) МКОУ АГО "Афанасьевская СОШ" (№2850-218, 23.09.2024)
МКОУ АГО «Ачитская СОШ» (№9031-119, 07.10.2024) МКОУ АГО «Ачитская СОШ» (№9061-852, 07.10.2024)
МКОУ АГО «Заринская СОШ» (№9051-770, 07.10.2024) МКОУ АГО «Ачитская СОШ» (№9111-392, 07.10.2024)
МКОУ АГО "Большеутинская СОШ" (№10548-737, 08.10.2024) МКОУ АГО «Заринская СОШ» (№9157-515, 07.10.2024)
МКОУ АГО "Большеутинская СОШ" (№10593-194, 08.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ «Белоярская СОШ №1» (№13814-819, 10.10.2024)
Юноши Девушки
БМАОУ СОШ № 11 (№771-918, 11.09.2024) БМАОУ СОШ № 11 (№759-334, 11.09.2024)
БМАОУ СОШ №32 (№4635-104, 27.09.2024) БМАОУ СОШ №32 (№5508-149, 30.09.2024)
БМАОУ СОШ №33 (№8282-518, 04.10.2024) БМАОУ СОШ №33 (№8273-318, 04.10.2024)
БМАОУ СОШ № 10 (№9463-478, 07.10.2024) БМАОУ СОШ № 10 (№9493-209, 07.10.2024)
БМАОУ СОШ №2 (№16127-897, 11.10.2024) БМАОУ СОШ № 55 (№17323-290, 12.10.2024)
БМАОУ СОШ № 55 (№16629-753, 11.10.2024) БМАОУ ООШ 30 (№18543-792, 13.10.2024)
БМАОУ "ГИМНАЗИЯ №5" (№17134-376, 12.10.2024) БМАОУ СОШ № 23 (№18563-510, 13.10.2024)
БМАОУ СОШ №23 (№18522-925, 13.10.2024)
БМАОУ ООШ 30 (№18542-821, 13.10.2024)
БМАОУ СОШ №9 (№18662-596, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ "Бисертская средняя школа №1" (№10480-175, 08.10.2024) МКОУ "Бисертская средняя школа №1" (№10526-186, 08.10.2024)
Юноши Девушки
МОУ-СОШ №4 (№5220-575, 30.09.2024) МОУ-СОШ №4 (№5204-856, 30.09.2024)
МАОУ-СОШ № 2 (№19414-650, 14.10.2024) МАОУ-СОШ № 2 (№19424-194, 14.10.2024)
МАОУ Барабинская СОШ (№19450-873, 14.10.2024) МАОУ Барабинская СОШ (№19529-648, 14.10.2024)
МАОУ СОШ5 (№19619-153, 14.10.2024)
ГАПОУ СО БПТ"К(К)ШИ (№19805-800, 14.10.2024)
МАОУ СОШ №5 (№19828-186, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ "СОШ им. А.Н.Арапова" (№3505-342, 24.09.2024) МАОУ "СОШ им. А.Н.Арапова" (№3522-662, 24.09.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ №6 (№8687-992, 06.10.2024) МБОУ СОШ №6 (№8694-500, 06.10.2024)
МБОУ «Средняя школа № 1» (№9080-742, 07.10.2024) МБОУ «Средняя школа № 1» (№8986-151, 07.10.2024)
МБОУ "СОШ№3" (№11729-612, 09.10.2024) Школа№2 (№13146-442, 09.10.2024)
Школа№2 (№13099-801, 09.10.2024) Школа № 14 (№14669-426, 10.10.2024)
МБОУ «Школа-интернат №9» (№14671-925, 10.10.2024) МБОУ "СОШ№3" (№17676-428, 12.10.2024)
Школа № 14 (№16557-379, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ № 25 ГО Верхняя Пышма (№6789-779, 02.10.2024) МАОУ "СОШ № 22". (№6766-220, 02.10.2024)
МАОУ "СОШ № 2" (№15851-963, 11.10.2024) МАОУ "СОШ № 2" (№16383-653, 11.10.2024)
МАОУ "СОШ № 1" (№16344-313, 11.10.2024) МАОУ СОШ 25 (№18992-914, 13.10.2024)
МАОУ "СОШ № 3" (№18118-624, 12.10.2024) МАОУ "СОШ № 24" (№19071-712, 13.10.2024)
МАОУ "СОШ №33" (№18857-396, 13.10.2024) МАОУ "СОШ №16 (№19100-472, 13.10.2024)
МАОУ "СОШ №4" с углубленным изучением отдельных предметов (№19010-163, 13.10.2024) МАОУ "СОШ №9" (№19132-120, 13.10.2024)
МАОУ "СОШ № 22". (№19098-708, 13.10.2024)
Юноши Девушки
ГБОУ СО "СОШ № 2" (№11443-624, 08.10.2024) ГБОУ СО "СОШ № 2" (№11480-191, 08.10.2024)
ГБОУ СО "СОШ №3" (№12206-147, 09.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ №24 (№10654-339, 08.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ "Школа №10" (№1939-486, 18.09.2024) МАОУ "Школа №10" (№1384-303, 16.09.2024)
МАОУ "школа №13" (№8740-830, 06.10.2024) МАОУ "школа №13" (№8743-740, 06.10.2024)
МАОУ "Школа№1" (№9152-697, 07.10.2024) МАОУ "Школа№1" (№10567-120, 08.10.2024)
МАОУ "Школа №8" (№9591-700, 07.10.2024) МАОУ «Школа № 10» (№15397-195, 11.10.2024)
МАОУ "Школа №18" (№15399-712, 11.10.2024) МАОУ "Школа №18" (№15425-280, 11.10.2024)
МАОУ «Школа № 3» (№17184-827, 12.10.2024) МАОУ «Школа № 3» (№17210-749, 12.10.2024)
МАОУ "Школа №9" (№17828-198, 12.10.2024) МАОУ "Школа №9" (№17862-947, 12.10.2024)
МАОУ "Школа № 8" (№18430-123, 13.10.2024)
Юноши Девушки
Каменск-Уральская гимназия (№13067-133, 09.10.2024) Каменск-Уральская гимназия (№13089-849, 09.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ № 75 (№9092-839, 07.10.2024) МБОУ СОШ № 75 (№8987-585, 07.10.2024)
МАОУ СОШ № 76 им. Д.Е. Васильева (№16458-479, 11.10.2024) МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №76 имени Д.Е. (№16183-105, 11.10.2024)
МАОУ СОШ № 72 (№18467-135, 13.10.2024) МБОУ СОШ № 64 (№18448-808, 13.10.2024)
МБОУ СОШ №74 (№18474-117, 13.10.2024) МАОУ СОШ № 72 (№18452-706, 13.10.2024)
МБОУ СОШ №73 (№18984-132, 13.10.2024) МБОУ СОШ №74 (№18484-784, 13.10.2024)
МБОУ СОШ № 64 (№19060-108, 13.10.2024) МАОУ Лицей (№19042-180, 13.10.2024)
МАОУ лицей (№19125-943, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ ГО Заречный "СОШ № 1" (№873-672, 12.09.2024)
Юноши Девушки
МОУ «Знаменская СОШ» (№1498-457, 16.09.2024) МОУ "Киргинская СОШ" (№1530-351, 16.09.2024)
МОУ "Килачевская СОШ" (№2458-748, 20.09.2024) МОУ "Зайковская СОШ №1" (№2263-814, 19.09.2024)
МОУ Бердюгинская СОШ (№2701-373, 22.09.2024) МОУ "Килачевская СОШ" (№2465-455, 20.09.2024)
МОУ "Речкаловская СОШ" (№3359-605, 24.09.2024) МОУ Бердюгинская СОШ (№2702-763, 22.09.2024)
МОУ "Ключевская СОШ" (№5133-860, 29.09.2024) МОУ "Речкаловская СОШ" (№3802-603, 25.09.2024)
МОУ "Зайковская СОШ №1" (№8577-389, 06.10.2024) МОУ "Ключевская СОШ" (№5136-477, 29.09.2024)
Филиал "Кирилловская ООШ" МОУ "Речкаловская СОШ" (№11985-537, 09.10.2024) МОУ «Знаменская СОШ» (№7019-468, 02.10.2024)
МАОУ Черновская СОШ (№13074-950, 09.10.2024) Филиал "Кирилловская ООШ" МОУ "Речкаловская СОШ" (№12058-702, 09.10.2024)
МАОУ Зайковская СОШ№2 (№14659-343, 10.10.2024) МАОУ Черновская СОШ (№13026-750, 09.10.2024)
МОУ "ПИОНЕРСКАЯ СОШ" (№15901-886, 11.10.2024) МАОУ Зайковская СОШ№2 (№14682-964, 10.10.2024)
МОУ "Дубская СОШ" (№16062-127, 11.10.2024) МОУ "ПИОНЕРСКАЯ СОШ" (№15370-272, 11.10.2024)
МОУ "Рудновская ООШ" (№16276-191, 11.10.2024) МОУ "Дубская СОШ" (№16099-816, 11.10.2024)
МОУ "Рудновская ООШ" (№16314-830, 11.10.2024)
МОУ "Ницинская ООШ" (№17268-821, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ "Школа №58" КГО (№7532-951, 03.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ №5 (№307-313, 06.09.2024) МАОУ СОШ №5 (№1208-199, 14.09.2024)
МАОУ СОШ №6 (№1262-924, 15.09.2024) МАОУ СОШ №6 (№1264-584, 15.09.2024)
МАОУ СОШ № 24 (№3614-430, 25.09.2024) МАОУ СОШ № 24 (№3616-507, 25.09.2024)
МАОУ СОШ № 16 (№8650-437, 06.10.2024) МАОУ СОШ № 16 (№8685-615, 06.10.2024)
МАОУ СОШ №2 (№19404-158, 14.10.2024) МАОУ СОШ №2 (№19429-272, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ №1 (№3573-473, 25.09.2024) МАОУ СОШ №2 г.Кировград (№8535-762, 05.10.2024)
МАОУ СОШ № 9 (№7824-285, 04.10.2024)
МАОУ СОШ №2 г.Кировград (№8528-792, 05.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ "СОШ № 17" (№10-230, 02.09.2024) МАОУ "СОШ № 17" (№11-857, 02.09.2024)
МАОУ "СОШ №23" (№708-554, 11.09.2024) МАОУ "СОШ №23" (№50-668, 03.09.2024)
МАОУ "СОШ №32" (№1571-592, 17.09.2024) МАОУ "СОШ №32" (№1577-559, 17.09.2024)
МАОУ "СОШ №24" (№3269-843, 24.09.2024) МАОУ "СОШ №24" (№3654-914, 25.09.2024)
МАОУ "СОШ №10" Г. КРАСНОТУРЬИНСКА (№5080-687, 29.09.2024) МАОУ "СОШ №10" Г. КРАСНОТУРЬИНСКА (№5081-222, 29.09.2024)
МАОУ"СОШ№9" (№5361-239, 30.09.2024) МАОУ"СОШ№9" (№5506-962, 30.09.2024)
МАОУ «СОШ № 2» (№14935-982, 11.10.2024) МАОУ СОШ №2 (№14891-269, 10.10.2024)
МАОУ "СОШ" №1 (№15169-378, 11.10.2024) МАОУ "СОШ" №1 (№15211-463, 11.10.2024)
МАОУ «ООШ № 28» (№18229-706, 13.10.2024) МАОУ «ООШ № 28» (№18254-952, 13.10.2024)
МАОУ СОШ №19 (№19409-392, 14.10.2024) МАОУ "СОШ№3" (№19685-852, 14.10.2024)
МАОУ "СОШ№3" (№19671-471, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ 6 им.Киселева А.В. (№846-901, 11.09.2024)
МАОУ СОШ №3 (№13173-134, 09.10.2024)
МАОУ СОШ №3 (№13190-652, 09.10.2024)
МАОУ СОШ 6 им.Киселева А.В. (№17637-714, 12.10.2024)
МБОУ СОШ № 1 (№19329-348, 14.10.2024)
МБОУ СОШ №1 (№19761-557, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СШ2 (№80-202, 04.09.2024) МАОУ СШ2 (№87-311, 04.09.2024)
МАОУ СОШ №3 (№1458-469, 16.09.2024) МАОУ СОШ №3 (№1465-816, 16.09.2024)
МАОУ СОШ №3 (№1469-798, 16.09.2024) МАОУ СОШ №3 (№1472-350, 16.09.2024)
МАОУ СШ9 (№3455-386, 24.09.2024) МАОУ СШ № 9 (№3444-690, 24.09.2024)
МАОУ ОШ № 4 (№3476-679, 24.09.2024) МАОУ СШ № 9 (№3450-138, 24.09.2024)
МАОУ СШ №1 имени Марьина И.И. (№3596-851, 25.09.2024) МАОУ ОШ № 4 (№3481-970, 24.09.2024)
МАОУ СШ № 9 (№7976-138, 04.10.2024) МАОУ СШ №1 имени Марьина И.И. (№3602-695, 25.09.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ п. Цементный (№13276-253, 10.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ НГО "СОШ №10" (№1152-835, 13.09.2024) МБОУ НГО "СОШ №10" (№4771-187, 27.09.2024)
МАОУ НГО "СОШ №1" (№3648-899, 25.09.2024) МАОУ НГО СОШ №12 (№4957-485, 28.09.2024)
МАОУ НГО СОШ №12 (№4954-578, 28.09.2024) МАОУ НГО "СОШ №1" (№12373-631, 09.10.2024)
МАОУ НГО "ООЩ №11" (№12372-895, 09.10.2024) МАОУ НГО "ООШ№ 11" (№12944-675, 09.10.2024)
МБОУ НГО СОШ№2 (№14729-679, 10.10.2024) МБОУ НГО "СОШ №2" (№14799-143, 10.10.2024)
МАОУ НГО СОШ 4 (№17479-978, 12.10.2024) МАОУ НГО "СОШ № 4" (№16938-909, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ № 49 (№5461-608, 30.09.2024) МАОУ СОШ № 49 (№5235-622, 30.09.2024)
МАОУ"СОШ№57" (№8337-393, 04.10.2024) МАОУ "СОШ №40" (№8121-279, 04.10.2024)
МАОУ "СОШ №40" (№10621-452, 08.10.2024) МАОУ "СОШ №54" (№12717-859, 09.10.2024)
МАОУ "СОШ №54" (№12647-173, 09.10.2024)
МАОУ "Гимназия" (№13608-874, 10.10.2024)
МАОУ "Лицей № 58" (№13795-768, 10.10.2024)
МАОУ "Гимназия №41" (№13939-334, 10.10.2024)
МАОУ «Лицей №56» (№17392-985, 12.10.2024)
Юноши Девушки
ПМАОУ "СОШ №7" (№7003-103, 02.10.2024) МАОУ СОШ №9 (№9921-606, 07.10.2024)
МАОУ СОШ №5 с УИОП (№17505-797, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ ПГО "Политехнический лицей №21 "Эрудит" (№2379-375, 20.09.2024) МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №17» (№6147-665, 01.10.2024)
МБОУ ПГО СОШ №20 (№3419-385, 24.09.2024) МБОУ ПГО "ООШ пос. Станционный-Полевской" (№6765-701, 02.10.2024)
МБОУ ПГО СОШ 16 (№3753-520, 25.09.2024) МБОУ ПГО «СОШ № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды (№12598-936, 09.10.2024)
МБОУ ПГО "СОШ №17" (№6237-146, 01.10.2024) МАОУ ПГО "СОШ8" (№16249-840, 11.10.2024)
МБОУ ПГО "ООШ пос. Станционный-Полевской" (№6798-595, 02.10.2024)
МАОУ ПГО СОШ лицей №4 "Интеллект" (№7154-352, 03.10.2024)
МБОУ ПГО "СОШ №18" (№10766-419, 08.10.2024)
МБОУ ПГО «СОШ № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды (№12667-249, 09.10.2024)
МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод» (№15239-565, 11.10.2024)
МАОУ ПГО "СОШ №8" (№16153-173, 11.10.2024)
МАОУ ПГО СОШ №13 С УИОП (№18421-658, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ ПГО "СОШ" (№12595-795, 09.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ" СОШ №7" (№5113-750, 29.09.2024) МАОУ "СОШ29" (№8566-365, 05.10.2024)
МАОУ "СОШ №10" (№7798-227, 03.10.2024) МАОУ "СОШ №10" (№10130-274, 07.10.2024)
МАОУ "СОШ29" (№8569-434, 05.10.2024) МАОУ "СОШ №28" (№11621-684, 09.10.2024)
МАОУ "Гимназия №25" (№11314-832, 08.10.2024) МБОУ СОШ №1 (№14450-699, 10.10.2024)
МАОУ "СОШ №28" (№11599-548, 09.10.2024)
МАОУ "Еврогимназия" (№11870-242, 09.10.2024)
МАОУ "СОШ №3" (№12006-756, 09.10.2024)
МАОУ "СОШ № 9" (№12345-773, 09.10.2024)
Юноши Девушки
"МБОУ СОШ №1" (№1611-434, 17.09.2024) "МБОУ СОШ №1" (№542-877, 10.09.2024)
МАОУ СОШ №10 (№3842-265, 25.09.2024) "МБОУ СОШ №1" (№544-644, 10.09.2024)
МБОУ СОШ №3 (№12349-630, 09.10.2024) МАОУ СОШ №10 (№5636-618, 30.09.2024)
"МБОУ СОШ №1" (№13475-907, 10.10.2024) МАОУ СОШ №2 (№14840-701, 10.10.2024)
МБОУ СОШ №13 (№16522-530, 11.10.2024) МБОУ СОШ№3 (№15927-675, 11.10.2024)
МАОУ СОШ №2 (№18086-343, 12.10.2024)
МБОУ СОШ №4 (№18516-852, 13.10.2024)
МБОУ СОШ №7 (№18743-179, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ№9 (№5429-227, 30.09.2024)
МАОУ "СОШ №13" (№8788-130, 06.10.2024)
МАОУ СОШ №11 (№11972-492, 09.10.2024)
МАОУ СОШ 14 (№16587-865, 11.10.2024)
МАОУ СОШ № 1 (№17506-849, 12.10.2024)
МАОУ СОШ №15 (№17633-813, 12.10.2024)
МАОУ СОШ №8 (№17834-944, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ ООШ с.Филькино (№1831-559, 17.09.2024) МБОУ ООШ с.Филькино (№1834-322, 18.09.2024)
МБОУ СОШ №11 (№3301-780, 24.09.2024) МБОУ СОШ №11 (№3332-836, 24.09.2024)
МАОУ СОШ №1 (№3719-294, 25.09.2024) МАОУ СОШ №1 (№3765-144, 25.09.2024)
МАОУ СОШ №22 (№5295-661, 30.09.2024) МАОУ СОШ №22 (№5315-106, 30.09.2024)
МАОУ СОШ № 27 (№7280-569, 03.10.2024) МАОУ СОШ № 27 (№7312-906, 03.10.2024)
МАОУ СОШ № 15 (№7924-123, 04.10.2024) МАОУ СОШ № 15 (№7919-757, 04.10.2024)
МБОУ СОШ п. Красноярка (№12226-824, 09.10.2024) МБОУ СОШ п. Красноярка (№12329-910, 09.10.2024)
МБОУ СОШ №9 (№13476-428, 10.10.2024) МБОУ СОШ №9 (№13465-523, 10.10.2024)
МАОУ СОШ №14 им. В.Ф. Фуфачева (№15727-964, 11.10.2024) МАОУ СОШ №14 им. В.Ф. Фуфачева (№15756-189, 11.10.2024)
МБОУ ООШ № 26 (№17259-588, 12.10.2024) МБОУ ООШ № 26 (№17278-831, 12.10.2024)
МБОУ СОШ №19 (№18100-702, 12.10.2024) МБОУ СОШ №19 (№17979-983, 12.10.2024)
МБОУ СОШ с.Андриановичи (№18550-834, 13.10.2024) МАОУ СОШ №20 (№18798-231, 13.10.2024)
МБОУ СОШ 23 (№18650-793, 13.10.2024) МАОУСОШ №21 (№18948-415, 13.10.2024)
МАОУ СОШ №20 (№18867-781, 13.10.2024)
МАОУСОШ №21 (№18926-709, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ№5 (№308-679, 06.09.2024) МАОУ СОШ№5 (№310-966, 06.09.2024)
МАОУ СОШ №4 (№362-689, 07.09.2024) МАОУ СОШ №4 (№364-882, 07.09.2024)
МАОУ СОШ №7 (№1295-713, 15.09.2024) МБОУ ООШ № 9 (№887-576, 12.09.2024)
МАОУ Гимназия Nº1 (№1800-570, 17.09.2024) МАОУ СОШ №7 (№1299-774, 15.09.2024)
МАОУ СОШ №17 (№5156-681, 30.09.2024) МАОУ Гимназия Nº1 (№1810-345, 17.09.2024)
МАОУ СОШ №2 (№7868-760, 04.10.2024) МАОУ "СОШ №17 имени А.Н. Быкова (№2731-611, 22.09.2024)
МАОУ СОШ № 10 (№17836-379, 12.10.2024) МАОУ СОШ №2 (№7866-746, 04.10.2024)
МБОУ СОШ №3 (№18847-991, 13.10.2024) МАОУ СОШ №10 (№17863-608, 12.10.2024)
МБОУ СОШ №3 (№18864-663, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ №1 (№5358-322, 30.09.2024) МАОУ СОШ №1 (№14603-101, 10.10.2024)
МАОУ СОШ 1 (№17986-225, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Шамарская СОШ № 26" (№2639-302, 22.09.2024) МБОУ "Шамарская СОШ № 26" (№2642-638, 22.09.2024)
МБОУ Шалинская СОШ №45 (№7036-492, 02.10.2024) МБОУ "Шалинская СОШ №45" (№7449-537, 03.10.2024)
МБОУ ШГО "Шалинская СОШ №90" (№14844-847, 10.10.2024) МБОУ ШГО "Шалинская СОШ №90" (№14816-994, 10.10.2024)
МБОУ ШГО "Шалинская СОШ №90" - филиал "Вогульская СОШ" (№15923-883, 11.10.2024) МБОУ ШГО "Шалинская СОШ №90" - филиал "Вогульская СОШ" (№15702-671, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБУХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (№409-312, 09.09.2024) МКОУ ОБУХОВСКАЯ СОШ (№410-862, 09.09.2024)
Юноши Девушки
МКОУ Крыловская СОШ (№1814-359, 17.09.2024) МКОУ Крыловская СОШ (№2504-431, 20.09.2024)
МАОУ "Саранинская СОШ" (№2054-276, 18.09.2024) МАОУ "Бугалышская СОШ" (№3972-802, 25.09.2024)
МАОУ "Тавринская СОШ" (№2117-258, 19.09.2024) МАОУ "Рахмангуловская СОШ" (№6037-512, 01.10.2024)
МКОУ "Сарсинская СОШ" (№3180-889, 24.09.2024) МАОУ "Тавринская СОШ" (№6931-384, 02.10.2024)
МАОУ "Бугалышская СОШ" (№3963-708, 25.09.2024) МАОУ " Криулинская СОШ" (№15692-874, 11.10.2024)
МАОУ "Рахмангуловская СОШ" (№6057-197, 01.10.2024) МКОУ "Сарсинская СОШ" (№18964-201, 13.10.2024)
МАОУ "Приданниковская СОШ" (№12511-766, 09.10.2024) МАОУ "Натальинская СОШ" (№19642-485, 14.10.2024)
Александровская ООШ (№12562-577, 09.10.2024)
МАОУ " Криулинская СОШ" (№15655-908, 11.10.2024)
МКОУ "Ювинская СОШ" (№19265-504, 14.10.2024)
МАОУ "Натальинская СОШ" (№19752-597, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ 46 (№612-556, 10.09.2024) МБОУ СОШ 46 (№610-273, 10.09.2024)
МБОУ СОШ №9 имени Ландышевой А.Е. (№6908-333, 02.10.2024) МБОУ СОШ №9 имени Ландышевой А.Е. (№6922-582, 02.10.2024)
МБОУ СОШ №23 (№9408-977, 07.10.2024) МБОУ СОШ №23 (№9447-436, 07.10.2024)
МБОУ ООШ №8 (№13013-790, 09.10.2024) МБОУ ООШ №8 (№13069-324, 09.10.2024)
МБОУ ООШ № 27 (№13506-873, 10.10.2024) МБОУ СОШ № 30 (№16302-899, 11.10.2024)
МБОУ СОШ № 30 (№16270-644, 11.10.2024) МБОУ СОШ №13 (№16563-560, 11.10.2024)
МБОУ СОШ №13 (№16542-226, 11.10.2024) МБОУ ООШ №28 (№17018-517, 12.10.2024)
МБОУ ООШ №28 (№17015-989, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ СОШ №123 (№178-949, 05.09.2024) МАОУ-СОШ №25 (№811-369, 11.09.2024)
МАОУ-СОШ 31 (№324-339, 06.09.2024) МАОУ СОШ №16 (№1298-969, 15.09.2024)
МАОУ-СОШ №25 (№779-974, 11.09.2024)
МАОУ-СОШ №181 (№866-251, 12.09.2024)
МАОУ СОШ №16 (№1227-885, 14.09.2024)
МАОУ СОШ №16 (№1306-119, 16.09.2024)
МАОУ СОШ №19 (№17090-274, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ Гимназия 2 (№9972-501, 07.10.2024)
МАОУ СОШ № 163 (№19278-552, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУСОШ №149 (№5340-931, 30.09.2024) МБОУСОШ №149 (№220-264, 05.09.2024)
МБОУСОШ № 149 (№5367-293, 30.09.2024) МБОУ СОШ № 83 (№3553-295, 25.09.2024)
МАОУ СОШ №4 с УИОП (№5535-315, 30.09.2024) МАОУ СОШ № 147 (№11540-102, 08.10.2024)
N 208 (№6898-115, 02.10.2024) МАОУ СОШ с УИОП №122 (№15508-654, 11.10.2024)
МАОУ СОШ №208 с углубленным изучением отдельных предметов (№7465-279, 03.10.2024) МАОУ СОШ 50 (№19092-946, 13.10.2024)
МАОУ гимназия 155 (№10347-240, 08.10.2024) 208 (№19801-834, 14.10.2024)
