Юноши | Девушки |
МАОУ гимназия №2 (№3335-751, 24.09.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Клюквинская СОШИ" Верхнекетского района Томской области (№7548-327, 03.10.2024) | МБОУ "Клюквинская СОШИ" Верхнекетского района Томской области (№7577-200, 03.10.2024) |
МБОУ "Степановская СОШ" (№8516-801, 05.10.2024) | МБОУ "Белоярская СОШ №1" (№7978-184, 04.10.2024) |
МАОУ "БСШ № 2" (№8768-944, 06.10.2024) | МБОУ "Степановская СОШ" (№8520-559, 05.10.2024) |
МБОУ "Белоярская СОШ №1" (№8991-663, 07.10.2024) | МАОУ "БСШ № 2" р.п Белый Яр (№8756-207, 06.10.2024) |
МБОУ "Сайгинская СОШ" (№10073-374, 07.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Самусьский лицей" (№8958-582, 07.10.2024) | МБОУ "Самусьский лицей" (№9235-177, 07.10.2024) |
МБОУ «Северская гимназия» (№12689-285, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г.Барышева» г. Колпашево (№15106-604, 11.10.2024) | МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г.Барышева» г. Колпашево (№15116-750, 11.10.2024) |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тогурская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Владимировича Маслова» (№18967-462, 13.10.2024) | МКОУ Мараксинская ООШ (№17006-812, 12.10.2024) |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Ефима Афанасьевича Жданова» г. Колпашево (№18994-634, 13.10.2024) | МБОУ "Тогурская СОШ" (№18942-342, 13.10.2024) |
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Российской Федерации Сергея Дмитриевича Рябова» (№19066-733, 13.10.2024) | Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Российской Федерации Сергея Дмитриевича Рябова» (№19021-951, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Нелюбинская СОШ" Томского района (№4502-137, 27.09.2024) | МБОУ "Нелюбинская СОШ" Томского района (№4509-533, 27.09.2024) |
Малиновская СОШ (№7900-716, 04.10.2024) | МАОУ "Зональненская СОШ" Томского района (№8818-809, 06.10.2024) |
МАОУ "Зональненская СОШ" (№12051-816, 09.10.2024) | МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района (№15447-757, 11.10.2024) |
МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района (№15462-442, 11.10.2024) | МБОУ "Александровская СОШ" Томского района (№17420-366, 12.10.2024) |
МБОУ "Молодёжненская СОШ" Томского района (№16521-186, 11.10.2024) | МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района (№17706-399, 12.10.2024) |
МБОУ "Александровская СОШ" Томского района (№17677-243, 12.10.2024) | МБОУ "Кисловская СОШ" Томского района (№18545-717, 13.10.2024) |
МБОУ "Кисловская СОШ" Томского района (№18510-603, 13.10.2024) | |
МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района (№18730-882, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ СОШ №25 г. Томска (№8379-109, 05.10.2024) | МАОУ СОШ №25 г. Томска (№8381-458, 05.10.2024) |
Юноши | Девушки |
Школа Перспектива (№17170-543, 12.10.2024) | МАОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье (№9746-143, 07.10.2024) |