Юноши | Девушки |
МБОУ"Бабаевская сош 1" (№11705-202, 09.10.2024) | МБОУ "Борисовская сош" (№18190-213, 13.10.2024) |
Пролетарская ООШ (№17035-328, 12.10.2024) | МБОУ"Бабаевская СОШ √65" (№18921-301, 13.10.2024) |
МБОУ "Бабаевская сош №65" (№17829-460, 12.10.2024) | МБОУ "ТОРОПОВСКАЯ ООШ" (№19272-465, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Морозовская СОШ" (№1466-526, 16.09.2024) | МБОУ «Гимназия» (№2297-654, 19.09.2024) |
МБОУ «Гимназия» (№2667-417, 22.09.2024) | МБОУ "ООШ №11" (№4190-690, 26.09.2024) |
МБОУ "ООШ №11" (№4179-217, 26.09.2024) | МБОУ "Голузинская СОШ" (№7437-458, 03.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 15" (№9004-475, 07.10.2024) | МБОУ "СОШ№4" (№8146-258, 04.10.2024) |
МБОУ"СОШ№4" (№9821-876, 07.10.2024) | МБОУ "СОШ № 15" (№9022-362, 07.10.2024) |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа No 2 с кадетскими классами» (№11684-209, 09.10.2024) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа No 2 с кадетскими классами» (№11667-215, 09.10.2024) |
МБОУ СОШ "№1 с углублённым изучением отдельных предметов" (№17208-980, 12.10.2024) | МБОУ "Морозовская СОШ" (№15387-332, 11.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 9" (№18442-831, 13.10.2024) | МБОУ СОШ "№1 с углублённым изучением отдельных предметов" (№17231-204, 12.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 9" (№19035-440, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Вожегодская средняя школа" (№18962-825, 13.10.2024) | МБОУ "Вожегодская средняя школа" (№18981-237, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева (№17486-798, 12.10.2024) | МБОУ " Средняя общеобразовательная школа №2 г. Вытегра " (№13562-794, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Ростиловская школа" (№11924-846, 09.10.2024) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 г Грязовца" (№12663-955, 09.10.2024) |
МБОУ "Средняя школа № 2 г.Грязовца" (№12325-342, 09.10.2024) | МБОУ "Юровский центр образования" (№14919-363, 10.10.2024) |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №1 г Грязовца" (№12637-401, 09.10.2024) | МБОУ "Юровский центр образования" филиал "Минькинская школа" (№16043-599, 11.10.2024) |
Слободская школа (№13599-723, 10.10.2024) | МБОУ "Средняя школа № 2 г.Грязовца" (№17455-485, 12.10.2024) |
МБОУ "Юровский центр образования" (№14927-901, 10.10.2024) | МБОУ «Сидоровская школа» (№19197-562, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Югская основная школа" (№2527-932, 20.09.2024) | МАОУ "Первомайская средняя школа" (№1824-940, 17.09.2024) |
МАОУ "Первомайская средняя школа" (№3046-958, 23.09.2024) | МБОУ "Югская основная школа" (№2526-539, 20.09.2024) |
МАОУ "Первомайская средняя школа" (№3295-256, 24.09.2024) | Кичменгско-Городецкая средняя школа (№14773-219, 10.10.2024) |
МАОУ "Шонгская основная школа" (№16581-315, 11.10.2024) | МАОУ "Первомайская средняя школа" (№16760-523, 11.10.2024) |
КГСШ (№19250-863, 14.10.2024) | МАОУ "Косковская средняя школа" (№19474-516, 14.10.2024) |
МАОУ "Косковская средняя школа" (№19416-461, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
Кадетская школа (№3427-694, 24.09.2024) | СОШ 9 (№9251-995, 07.10.2024) |
СОШ 9 (№9226-571, 07.10.2024) | БОУ СМО "СОШ № 1" (№18619-250, 13.10.2024) |
БОУ СМО "СОШ № 1" (№18592-352, 13.10.2024) | БОУ СМО "СОШ №3" (№18633-244, 13.10.2024) |
БОУ СМО "СОШ №3" (№18611-489, 13.10.2024) | БОУ СМР "СОШ № 5" (№18732-467, 13.10.2024) |
БОУ СМР "СОШ № 5" (№18715-245, 13.10.2024) | |
«БОУ СМО "ООШ № 10"» (№19857-193, 15.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Сазоновская СОШ" (№1411-627, 16.09.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ №19" (№1744-327, 17.09.2024) | Малечкинская школа (№7854-746, 04.10.2024) |
МОУ"Воскресенская школа" (№4717-228, 27.09.2024) | МОУ "Нелазская школа" (№8716-289, 06.10.2024) |
КЦО (№6130-398, 01.10.2024) | МОУ "Ботовский центр образования" (№9819-964, 07.10.2024) |
Маоу сош 24 (№11009-713, 08.10.2024) | МОУ "Воскресенская школа" (№12059-271, 09.10.2024) |
МОУ "Нелазская школа" (№12760-205, 09.10.2024) | МОУ Тоншаловская школа (№19308-522, 14.10.2024) |
МОУ "Мяксинский ЦО" (№14399-998, 10.10.2024) | |
МОУ Тоншаловская школа (№18800-864, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ «Устье-Угольская школа» (№17983-513, 12.10.2024) | МОУ "Школа№1 им.адм. А.М.Калинина (№12736-650, 09.10.2024) |
МОУ "Центр образования им. Н. К. Розова" (№18135-995, 13.10.2024) | МОЙ "Центр образования им. Н. К. Розова" (№18162-703, 13.10.2024) |
МОУ "Школа №1 им.адм. А.М.Калинина" (№18346-917, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ №37 (№2730-196, 22.09.2024) | МОУ "СОШ №3" (№8243-879, 04.10.2024) |
МОУ СОШ №7 (№5532-702, 30.09.2024) | МОУ"Лицей №32" (№8623-742, 06.10.2024) |
МОУ "СОШ №3" (№6140-621, 01.10.2024) | "Средняя общеобразовательная школа № 26" (№12902-551, 09.10.2024) |
МОУ"Лицей №32" (№8523-496, 05.10.2024) | МОУ "СОШ №24" (№13242-712, 10.10.2024) |
МОУ "СОШ №20" (№11502-357, 08.10.2024) | МОУ "СОШ №28" (№13949-210, 10.10.2024) |
"Средняя общеобразовательная школа № 26" (№12878-197, 09.10.2024) | МОУ "СОШ №1" (№14254-425, 10.10.2024) |
МОУ "СОШ №24" (№13255-647, 10.10.2024) | МАОУ " Центр образования №42" (№16525-497, 11.10.2024) |
МОУ "СОШ № 28 (№13275-523, 10.10.2024) | МОУ "СОШ № 21" (№16633-228, 11.10.2024) |
МОУ "СОШ №1" (№14201-838, 10.10.2024) | МОУ СОШ №8 (№17935-234, 12.10.2024) |
МОУ "СОШ № 18" (№14609-646, 10.10.2024) | МОУ "Центр образования №23 "Созвучие"» (№19043-657, 13.10.2024) |
МОУ СОШ 5 (№17490-560, 12.10.2024) | МОУ "СОШ №13" (№19875-862, 15.10.2024) |
МОУ СОШ №8 (№17872-429, 12.10.2024) | |
МОУ "СОШ № 21" (№18185-430, 13.10.2024) | |
МАОУ "Центр образования№42" (№18360-820, 13.10.2024) | |
МОУ "Центр образования №23 "Созвучие"» (№18895-446, 13.10.2024) | |
МОУ "СОШ №13" (№19137-581, 13.10.2024) | |
МОУ СОШ № 11 (№19640-724, 14.10.2024) | |
МОУ "СОШ №41" (№19767-197, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Череповец (№2388-231, 20.09.2024) | МАОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Череповец (№2461-123, 20.09.2024) |
МАОУ "СОШ №17" (№3169-433, 24.09.2024) | МАОУ "СОШ 20" (№6125-103, 01.10.2024) |
МАОУ "СОШ 20" (№7513-255, 03.10.2024) | МАОУ "СОШ №7" (№8911-313, 07.10.2024) |
МАОУ "СОШ № 25" (№8150-301, 04.10.2024) | МАОУ"СОШ№28" (№9799-437, 07.10.2024) |
АМТЭК (№8349-351, 04.10.2024) | МАОУ "Центр образования №29" (№10690-946, 08.10.2024) |
МАОУ "Образовательный центр №11" (№8474-468, 05.10.2024) | МАОУ "СОШ №5 им. Е.А. Поромонова" (№15051-199, 11.10.2024) |
МАОУ "СОШ №7" (№8912-636, 07.10.2024) | МАОУ "ЦО №12" г. Череповца (№16104-841, 11.10.2024) |
МАОУ "СОШ №14" (№9687-288, 07.10.2024) | МАОУ "СОШ№9 с УИОП" (№16517-375, 11.10.2024) |
МАОУ"СОШ№28" (№9695-956, 07.10.2024) | |
МАОУ "СОШ №33" (№9911-372, 07.10.2024) | |
МАОУ "Центр образования №29" (№10393-352, 08.10.2024) | |
МАОУ "СОШ № 22" (№11433-857, 08.10.2024) | |
МАОУ "СОШ №5 им. Е.А. Поромонова" (№15037-844, 11.10.2024) | |
МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" СП "Гимназия №8" (№16164-308, 11.10.2024) | |
МАОУ"СОШ №16" (№16292-523, 11.10.2024) | |
МАОУ "СОШ№9 с УИОП" (№16465-226, 11.10.2024) | |
МАОУ "ЦО №12" (№17441-797, 12.10.2024) | |
МАОУ "ЦО им.И.А.Милютина" СП "Школа №23" (№18193-145, 13.10.2024) | |
МАОУ СОШN 13 (№19065-465, 13.10.2024) | |
МАОУ "СОШ № 31 (№19284-668, 14.10.2024) |