| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ «Борисоглебский образовательный комплекс»Центр образования «Борисоглебская школа №2» (№11856-664, 12.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ "Образовательный комплекс №1" (№14809-542, 14.10.2026) | МОУ"ОК №3"ЦО "Великосельская СШ" (№14512-968, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс №2" (№6492-941, 05.10.2026) | MOУ СОШ «Образовательный комплекс N3» ЦО «Школа им. Карла Маркса» (№14858-276, 14.10.2026) |
| MOУ СОШ «Образовательный комплекс N3» ЦО «Школа им. Карла Маркса» (№15004-268, 14.10.2026) | МОУ СОШ "Образовательный комплекс № 1" (№17325-930, 16.10.2026) |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс №1" (№16214-900, 15.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| ЦО "Поречская школа" (№8361-963, 07.10.2026) | ЦО "Поречская школа" (№8478-195, 07.10.2026) |
| МОУ Семибратовская СОШ (№10565-875, 10.10.2026) | МОУ гимназия им. А.Л. Кекина (№13606-319, 13.10.2026) |
| МОУ гимназия им. А.Л. Кекина (№11486-605, 12.10.2026) | |
| ЦО Шурскольская школа (№13530-323, 13.10.2026) | |
| МОУ СОШ РОК №3 ЦО "Школа №3" (№14902-843, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени Г.А. Троицкого" (№11911-239, 12.10.2026) | МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени Ф.Ф. Ушакова" - центр образования "Каменниковский" (№12813-911, 13.10.2026) |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени Ф.Ф. Ушакова" - центр образования "Каменниковский" (№12787-620, 13.10.2026) | МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени Г.А. Троицкого" (№13050-109, 13.10.2026) |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П. И. Батова" (№13949-575, 13.10.2026) | МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П. И. Батова" (№13990-462, 13.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ "Образовательный комплекс "Олимп" (№13521-130, 13.10.2026) | МОУ "Образовательный комплекс "Олимп" (№12180-649, 12.10.2026) |
| МОУ СОШ "ОК"Успех" ТМО (№16145-187, 15.10.2026) | МОУ СОШ "ОК"Успех" ТМО (№16127-711, 15.10.2026) |
| Центр образования "Константиновский" (№16461-401, 15.10.2026) | Открытие (№16507-759, 15.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| ЦО № 5 "имени 63-го Угличского пехотного полка" г. Углич (№8300-612, 07.10.2026) | |
| средняя школа № 8 (№10482-220, 10.10.2026) | |
| МОУ СОШ «Угличский образовательный комплекс «Знание (№13721-998, 13.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| Центр образования "Кузнечихинская школа" ЯМО (№68-284, 04.09.2026) | Центр образования "Кузнечихинская школа" ЯМО (№69-155, 04.09.2026) |
| МОУ "ОК "Знание" ЯМО" ЦО "Лучинская школа" (№3318-804, 27.09.2026) | МОУ "ОК "Перспектива" ЦО "Красноткацкая школа" (№3807-116, 29.09.2026) |
| Центр образования «Дубковская школа» (№7992-498, 07.10.2026) | Центр образования «Дубковская школа» (№8029-415, 07.10.2026) |
| МОУ ОК Импульс ЯМО Центр образования «Сарафоновская школа» (№9570-190, 08.10.2026) | МОУ ОК Импульс ЯМО Центр образования «Сарафоновская школа» (№9587-550, 08.10.2026) |
| "ОК 20 "ЦО-30"" (№11807-163, 12.10.2026) | ЦО "Мокеевская школа" МОУ ОК "Знание"ЯМО (№14550-191, 14.10.2026) |
| ОК Импульс ЦО Михайловская школа (№13380-320, 13.10.2026) | |
| Центр Образования «Красноткацкая школа» (№13542-379, 13.10.2026) | |
| Общеобразовательный комплекс Академия (№14690-516, 14.10.2026) | |
| Образовательный комплекс № 18 "МиР" (№15421-432, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| моу сош" образовательный комплекс №1" (№4148-214, 29.09.2026) | моу сош" образовательный комплекс №1" (№3116-636, 25.09.2026) |
| МОУ СОШ "ОК №2" ЦО (№9134-908, 08.10.2026) | Центр образования № 3 имени Сергея Сниткина (№10032-722, 09.10.2026) |
| Центр образования № 3 имени Сергея Сниткина (№10007-533, 09.10.2026) | МОУ СОШ ОК № 3 Центр образования № 4 (№10319-476, 09.10.2026) |
| МОУ СОШ ОК № 3 Центр образования № 4 (№10355-234, 09.10.2026) | МОУ СОШ "ОК №2" ЦО (№10400-377, 09.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Формула РОСТа" (№3004-840, 25.09.2026) | МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Взлёт" (№5626-661, 02.10.2026) |
| МУ СОШ " Образовательный комплекс "Флагман" (№4037-481, 29.09.2026) | МОУ СОШ ""Образовательный комплекс "Импульс" (№16751-294, 15.10.2026) |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Взлёт" (№5553-703, 02.10.2026) | МОУ СОШ "Образовательный комплекс "Стратегия" (№17431-199, 16.10.2026) |
| МОУ СОШ «Образовательный комплекс имени Б.Н. Богачёва» (№8649-353, 07.10.2026) | |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс имени П.Ф. Дерунова" (№13466-755, 13.10.2026) | |
| МОУ СОШ Образовательный комплекс "Омега" (№13627-521, 13.10.2026) | |
| МОУ СОШ ""Образовательный комплекс "Импульс" (№15771-949, 14.10.2026) | |
| ЦО № 1 (№16210-443, 15.10.2026) | |
| МОУ СОШ «Образовательный комплекс «Стратегия» (№16454-642, 15.10.2026) | |
| гимназия №8, СОШ 17 (№16777-837, 15.10.2026) | |
| МОУ СОШ № 32 (№17351-360, 16.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ ОК №4 (№4566-801, 30.09.2026) | ОК № 6"квант" (№7985-854, 07.10.2026) |
| Образовательный комплекс № 35 (№7087-915, 06.10.2026) | Образовательный комплекс № 29 (№9372-911, 08.10.2026) |
| ОК № 6"квант" (№7110-833, 06.10.2026) | ГОУ ЯО «Лицей № 86» (№13600-856, 13.10.2026) |
| Гимназия 2 (№7775-155, 07.10.2026) | МОУ СОШ ОК-4 (№15381-716, 14.10.2026) |
| ГОУ ЯО Средняя школа "Провинциальный колледж" (№8368-430, 07.10.2026) | |
| образовательный комплекс №31 (№10272-613, 09.10.2026) | |
| школа №37 (№11572-174, 12.10.2026) | |
| МОУ "Гимназия №3" (№11778-319, 12.10.2026) | |
| Образовательный комплекс № 29 (№11920-667, 12.10.2026) | |
| МОУ ОК №19 центр образования школа №37 (№12903-499, 13.10.2026) | |
| "ОК №20 "ЦО №30"" (№12936-518, 13.10.2026) | |
| ОК №33 "КомпАС" "ЦО - школа №18" (№13189-357, 13.10.2026) | |
| МОУ СОШ ОК №16 "Маяк" (№13213-321, 13.10.2026) | |
| МОУ СОШ "Общеобразовательный комплекс №21" (Центр образования - средняя школа №36") (№13456-952, 13.10.2026) | |
| ГОУ ЯО «Лицей № 86» (№13544-884, 13.10.2026) | |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс №17 имени Л.П. Семеновой (№14056-921, 14.10.2026) | |
| Школа 33 (№14098-720, 14.10.2026) | |
| ОК №2 "Вектор" Школа 39 (№15066-311, 14.10.2026) | |
| МОУ СШ №74 им Ю. А. ГАГАРИНА (№15096-891, 14.10.2026) | |
| МОУ СОШ "Образовательный комплекс № 34 имени Лататуева В.Н." (№15182-289, 14.10.2026) | |
| МОУ СОШ-ОК №4 (№15316-163, 14.10.2026) | |
| Образовательный комплекс N25 “Созвездие” (№16542-926, 15.10.2026) | |
| МОУ СОШ ОК №1 "Лидер" (№16722-679, 15.10.2026) |