| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ с.Баляга (№3424-341, 24.09.2025) | МОУ СОШ с.Малета (№3458-281, 24.09.2025) |
| МОУ СОШ с.Малета (№3432-178, 24.09.2025) | МОУ ООШ с.Усть-Обор (№3639-513, 24.09.2025) |
| МОУ ООШ с. Усть-Обор (№3449-681, 24.09.2025) | МОУ СОШ № 3 (№3873-470, 25.09.2025) |
| МОУ СОШ № 3 (№3895-895, 25.09.2025) | моу сош п.Новопавловка (№4245-949, 26.09.2025) |
| МОУ СОШ № 1 (№4932-160, 29.09.2025) | МОУ СОШ № 1 (№4933-141, 29.09.2025) |
| МОУ СОШ с. Тарбагатай (№6012-345, 30.09.2025) | МОУ СОШ с.Тарбагатай (№5987-819, 30.09.2025) |
| МОУ СОШ 2 им. В.А. Орлова (№6641-664, 01.10.2025) | МОУ СОШ с.Баляга (№5994-661, 30.09.2025) |
| МОУ ООШ с.Харауз (№7288-637, 02.10.2025) | МОУ ООШ с.Харауз (№6446-329, 01.10.2025) |
| МОУ СОШ №6 город Петровск - Забайкальский (№7946-383, 04.10.2025) | МОУ СОШ 2 им. В.А. Орлова (№6660-403, 01.10.2025) |
| МОУ СОШ п. Новопавловка (№8063-728, 05.10.2025) | МОУ СОШ №6 город Петровск - Забайкальский (№8007-643, 05.10.2025) |
| МОУ СОШ с.Хохотуй (№9885-986, 07.10.2025) | МОУ СОШ с.Хохотуй (№9927-960, 07.10.2025) |
| МОУ Гимназия № 1 (№11160-768, 09.10.2025) | МОУ Гимназия №1 (№11247-181, 09.10.2025) |
| МОУ СОШ 4 (№16120-436, 14.10.2025) | МОУ СОШ 4 (№16265-154, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ ЮАСОШ (№2973-895, 23.09.2025) | УАСОШ (№1242-490, 15.09.2025) |
| УАСОШ (№6580-206, 01.10.2025) | МОУ ЮАСОШ (№2981-620, 23.09.2025) |
| МОУ Ц-ХСОШ (№14309-729, 13.10.2025) | МОУ НСОШ (№16039-171, 14.10.2025) |
| МОУ "Сах.СОШ" (№14614-250, 13.10.2025) | МОУ "Ц-ХСОШ им. Ч-Л. Базарона" (№16182-923, 14.10.2025) |
| МОУ НСОШ (№16075-991, 14.10.2025) | МОУ «ССОШ» (№16862-314, 14.10.2025) |
| МОУ «ССОШ» (№16771-909, 14.10.2025) | МОУ "ОСОШ" (№17112-495, 14.10.2025) |
| МОУ "ОСОШ" (№17155-894, 14.10.2025) | МБОУ "Кункурская СОШ им Пурбуева Д.Ц." (№17818-525, 14.10.2025) |
| МБОУ "Кункурская СОШ им Пурбуева Д.Ц." (№17777-782, 14.10.2025) | МБОУ "АмСОШ" (№18484-659, 15.10.2025) |
| МОУ "Хойто-Агинская СОШ" (№18323-837, 15.10.2025) | |
| МБОУ "АмСОШ" (№18498-364, 15.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОО "ООШ с. Бытэв" (№1539-460, 16.09.2025) | МБОО "ООШ с. Бытэв" (№1542-470, 16.09.2025) |
| МБОУ"ООШс.Новокургатай (№2396-811, 20.09.2025) | МБОУ"ООШ с.Новокургатай" (№2402-146, 20.09.2025) |
| МБОУ "СОШ с.Акша" (№2565-439, 22.09.2025) | МБОУ "СОШ с.Акша" (№2562-591, 22.09.2025) |
| МБОУ СОШ с. Могойтуй (№3806-862, 25.09.2025) | МБОУ СОШ с. Могойтуй (№3810-484, 25.09.2025) |
| МБОУ СОШ "с. Урейск" (№12372-830, 10.10.2025) | МБОУ СОШ "с. Урейск" (№12382-151, 10.10.2025) |
| МБОУ "СОШ с.Нарасун" (№18293-907, 15.10.2025) | МБОУ СОШ с. Нарасун (№14495-491, 13.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МКОУ "СОШ № 6" (№2459-870, 21.09.2025) | МКОУ "СОШ № 6" (№2437-290, 21.09.2025) |
| МКОУ "Жидкинская ООШ" (№10166-978, 08.10.2025) | МКОУ "СОШ №14" (№9275-585, 07.10.2025) |
| МКОУ «Ундино-Посельская СОШ» (№12577-496, 10.10.2025) | МКОУ "ПОДОЙНИЦЫНСКАЯ СОШ" (№12338-635, 10.10.2025) |
| МКОУ "Ундинская СОШ" (№16043-209, 14.10.2025) | МКОУ «Ундино-Посельская СОШ» (№12619-231, 10.10.2025) |
| МКОУ "СОШ №5" (№16349-250, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ: Шерловогорская СОШ № 47 (№218-455, 07.09.2025) | МОУ: Шерловогорская СОШ № 47 (№219-959, 07.09.2025) |
| МОУ СОШ №42 (№1077-341, 14.09.2025) | моу сош №43 (№473-509, 09.09.2025) |
| моу сош №43 (№1108-155, 14.09.2025) | МОУ СОШ №42 (№1078-150, 14.09.2025) |
| МОУСОШ№41 (№15137-220, 13.10.2025) | МОУ ООШ с. Чиндант-2 (№7432-415, 03.10.2025) |
| МОУ Усть-Озёрская ООШ (№16072-238, 14.10.2025) | МОУСОШ№41 (№15217-150, 13.10.2025) |
| Школа № 240 г. Борзи (№16256-723, 14.10.2025) | Школа № 240 г. Борзи (№16121-688, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Газимуро - заводская СОШ (№6289-946, 01.10.2025) | МОУ Широкинская СОШ (№10163-217, 08.10.2025) |
| МОУ Широкинская СОШ (№10167-296, 08.10.2025) | МОУ Солонечнинская СОШ (№12284-477, 10.10.2025) |
| МОУ Солонечнинская СОШ (№10221-201, 08.10.2025) | МОУ Трубачевская ООШ (№16382-431, 14.10.2025) |
| МОУ Буруканская ООШ (№14432-622, 13.10.2025) | МОУ Газимуро-Заводская СОШ (№16401-732, 14.10.2025) |
| МОУ Батаканская СОШ (№14534-492, 13.10.2025) | |
| МОУ Трубачевская ООШ (№16347-517, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ "Чиндалейская СОШ" (№6932-573, 02.10.2025) | МАОУ "Дульдургинская СОШ №2" (№10676-451, 08.10.2025) |
| МАОУ "Дульдургинская СОШ №2" (№10248-361, 08.10.2025) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Бальзинская средняя общеобразовательная школа" (№11930-759, 09.10.2025) |
| МБОУ "ДСОШ" (№10377-494, 08.10.2025) | МБОУ" ДСОШ" (№12841-503, 10.10.2025) |
| МАОУ "ЗСОШ" (№11730-110, 09.10.2025) | МАОУ "Зуткулейская СОШ" (№13915-147, 12.10.2025) |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Бальзинская средняя общеобразовательная школа" (№11879-541, 09.10.2025) | МАОУ ТоСОШ (№14242-410, 13.10.2025) |
| МАОУ ТоСОШ (№14239-453, 13.10.2025) | МАОУ Узонская СОШ (№14322-167, 13.10.2025) |
| ТаСОШ (№14271-644, 13.10.2025) | МАОУ "Чиндалейская СОШ" (№16163-962, 14.10.2025) |
| МАОУ Узонская СОШ (№14294-904, 13.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ № 2 пгт Забайкальск (№1452-659, 16.09.2025) | МОУ СОШ № 2 пгт Забайкальск (№1477-846, 16.09.2025) |
| МОУ Билитуйская СОШ (№4221-188, 26.09.2025) | МОУ Даурская СОШ (№6019-446, 30.09.2025) |
| МОУ Степнинская ООШ (№5866-446, 30.09.2025) | МАОУ СОШ № 1 ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК (№6083-829, 30.09.2025) |
| МОУ Даурская СОШ (№5998-226, 30.09.2025) | МОУ Билитуйская СОШ (№10369-923, 08.10.2025) |
| МАОУ СОШ № 1 ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК (№7738-908, 03.10.2025) | МОУ Харанорская ООШ (№10872-127, 08.10.2025) |
| МОУ Харанорская ООШ (№10218-287, 08.10.2025) | МАОУ СОШ № 1 ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК (№10882-937, 08.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Новочарская СОШ №2 (№699-810, 11.09.2025) |
| Юноши | Девушки |
| моу сош с.калга (№16367-855, 14.10.2025) | моу сош с.калга (№16092-600, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ №3 п.Дарасун (№1073-398, 14.09.2025) | МОУ СОШ №3 п.Дарасун (№1075-694, 14.09.2025) |
| МОУСОШ 4 п.Карымское (№1547-970, 16.09.2025) | МОУСОШ 4 п.Карымское (№1543-968, 16.09.2025) |
| МОУ СО №46 с.Урульга (№6027-567, 30.09.2025) | МОУ СО №46 с.Урульга (№6041-581, 30.09.2025) |
| МОУ СОШ 1 Карымское (№8279-633, 06.10.2025) | МОУ СОШ п .Дарасун (№10749-292, 08.10.2025) |
| МОУ СОШ п.Дарасун (№10713-353, 08.10.2025) | МОУ СОШ С.ТЫРГЕТУЙ (№17370-200, 14.10.2025) |
| МОУ СОШ №2 (№16026-496, 14.10.2025) | МОУ СОШ 5 (№17652-581, 14.10.2025) |
| МОУ СОШ 5 (№16483-198, 14.10.2025) | |
| МОУ СОШ С.ТЫРГЕТУЙ (№17333-299, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Архангельская ООШ (№716-785, 11.09.2025) | МОУ Архангельская ООШ (№730-840, 11.09.2025) |
| МОУ Коротковская СОШ (№3450-817, 24.09.2025) | МОУ Коротковская СОШ( (№3286-313, 23.09.2025) |
| МОУ "Байхорская ООШ" (№7566-109, 03.10.2025) | МОУ Жиндойская СОШ (№9283-182, 07.10.2025) |
| МОУ Жиндойская СОШ (№9203-524, 07.10.2025) | МОУ "Малоархангельская СОШ" (№9311-130, 07.10.2025) |
| МОУ "Малоархангельская СОШ" (№9360-294, 07.10.2025) | МОУ "Малоархангельская СОШ" (№9332-590, 07.10.2025) |
| МОУ "Малоархангельская СОШ" (№9392-706, 07.10.2025) | МОУ Захаровская СОШ (№10186-771, 08.10.2025) |
| МОУ Красночикойская СОШ (№10200-882, 08.10.2025) | МОУ Верхнешергольджинская СОШ (№10406-352, 08.10.2025) |
| МОУ Верхнешергольджинская СОШ (№10429-428, 08.10.2025) | МОУ Урлукская СОШ (№11957-561, 09.10.2025) |
| МОУ «Красночикойская СОШ № 2» (№10868-572, 08.10.2025) | МОУ Красночикойская СОШ (№13254-493, 11.10.2025) |
| МОУ Захаровская СОШ (№11258-200, 09.10.2025) | МОУ «Красночикойская СОШ № 2» (№15118-299, 13.10.2025) |
| МОУ Урлукская СОШ (№11923-244, 09.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ "Кыринская СОШ" (№18851-790, 15.10.2025) | МБОУ "Кыринская СОШ" (№18888-974, 15.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ "ОСОШ" (№286-250, 08.09.2025) | МАОУ "Боржигантайская СОШ" (№303-364, 08.09.2025) |
| МАОУ "Боржигантайская СОШ" (№298-898, 08.09.2025) | МАОУ "Зугалайская СОШ" (№7931-848, 04.10.2025) |
| МОУ "Усть-Наринская средняя общеобразовательная школа" (№439-827, 09.09.2025) | МАОУ «ЦЧСОШ им.Ц-Б.Бадмаева" (№10211-924, 08.10.2025) |
| МАОУ "Зугалайская СОШ" (№7928-125, 04.10.2025) | МОУ "ХСОШ" (№11936-131, 09.10.2025) |
| МАОУ"МСОШ№1 им.В.Р.Гласко (№8364-588, 06.10.2025) | МАОУ УСОШ (№13069-100, 10.10.2025) |
| МАОУ «ЦЧСОШ им.Ц-Б.Бадмаева" (№10198-345, 08.10.2025) | МАОУ "МСОШ №3" (№14335-384, 13.10.2025) |
| МАОУ УСОШ (№11239-623, 09.10.2025) | МАОУ "КСОШ" (№14342-316, 13.10.2025) |
| МОУ "ХСОШ" (№11910-151, 09.10.2025) | МАОУ "А-ХСОШ" (№15194-273, 13.10.2025) |
| МАОУ "МСОШ №3" (№14314-660, 13.10.2025) | МАОУ "Хара-Шибирская средняя школа" (№16066-249, 14.10.2025) |
| МАОУ "КСОШ" (№14329-606, 13.10.2025) | МАОУ"МСОШ№1 им.В.Р.Гласко (№16203-472, 14.10.2025) |
| МАОУ "А-ХСОШ" (№15330-349, 13.10.2025) | МАОУ "ЦОСОШ" (№16416-758, 14.10.2025) |
| МАОУ "Хара-Шибирская средняя школа" (№16055-661, 14.10.2025) | МОУ "ЦСОШ" (№18311-668, 15.10.2025) |
| МАОУ "ЦОСОШ" (№16390-679, 14.10.2025) | МОУ "МСОШ №2 им.Ю.Б.Шагдарова" (№18312-973, 15.10.2025) |
| МОУ "ЦСОШ" (№18298-390, 15.10.2025) | МАОУ "Догойская СОШ им.Д.Батожабая" (№18611-826, 15.10.2025) |
| МОУ "ЦСОШ" (№18303-648, 15.10.2025) | |
| МОУ "МСОШ №2 им.Ю.Б.Шагдарова" (№18307-539, 15.10.2025) | |
| МАОУ "Догойская СОШ им.Д.Батожабая" (№18554-567, 15.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ № 92 г. Могоча Забайкальского края (№8289-675, 06.10.2025) | МОУ СОШ 33 п.Давенда (№2971-709, 23.09.2025) |
| МОУ СОШ №34 с. Сбега (№10689-897, 08.10.2025) | МОУ СОШ № 34 с. Сбега (№6968-625, 02.10.2025) |
| МОУ СОШ №27 им.Ф.Т. Цветкова (№11220-445, 09.10.2025) | МОУ СОШ № 92 г. Могоча Забайкальского края (№8321-115, 06.10.2025) |
| МОУ СОШ №1 (№13294-844, 11.10.2025) | МОУ СОШ № 102 пгт.Амазар (№16350-176, 14.10.2025) |
| МОУ СОШ № 102 (№16307-527, 14.10.2025) | МОУ СОШ №27 им.Ф.Т. Цветкова (№16464-533, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ с.Зюльзя (№5628-979, 30.09.2025) | МБОУ СОШ с.Зюльзя (№4960-359, 29.09.2025) |
| МБОУ "СОКШ с. Знаменка" (№9767-911, 07.10.2025) | МБОУ "СОКШ с. Знаменка" (№9803-636, 07.10.2025) |
| МБОУ СОШ № 9 (№11198-100, 09.10.2025) | МБОУ ООШ №2 г. Нерчинска (№12009-953, 09.10.2025) |
| МБОУ ООШ №2 г. Нерчинска (№11963-263, 09.10.2025) | МБОУ СОШ с.Олекан (№15578-921, 13.10.2025) |
| МБОУ СОШ с.Илим (№15526-559, 13.10.2025) | МБОУ СОШ с.Илим (№15586-614, 13.10.2025) |
| МБОУ СОШ с.Олекан (№15558-366, 13.10.2025) | МБОУ СОШ с.Олинск (№16071-889, 14.10.2025) |
| МБОУ СОШ с.Олинск (№16054-798, 14.10.2025) | МБОУ СОШ № 9 (№16077-420, 14.10.2025) |
| МБОУ СОШ пст Заречный (№16128-445, 14.10.2025) | МБОУ СОШ пст Заречный (№16112-336, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ Ясногорская СОШ (№1944-970, 18.09.2025) | МБОУ Ясногорская СОШ (№2055-923, 18.09.2025) |
| МБОУ Ононская СОШ (№4442-451, 26.09.2025) | МБОУ Ононская СОШ (№4435-177, 26.09.2025) |
| МБОУ Яснинская СОШ №2 (№5162-246, 29.09.2025) | МБОУ Яснинская СОШ №2 (№5149-668, 29.09.2025) |
| МБОУ Оловяннинская СОШ №235 (№5613-955, 30.09.2025) | МБОУ Оловяннинская СОШ №235 (№5638-334, 30.09.2025) |
| МБОУ Оловяннинская СОШ 1 (№5623-944, 30.09.2025) | МБОУ Оловянная СОШ № 1 (№6001-722, 30.09.2025) |
| МБОУ Степнинская ООШ (№6266-265, 01.10.2025) | МБОУ Степнинская ООШ (№6261-978, 01.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ "АСОШ№2" (№217-722, 07.09.2025) | МАОУ "Агинская СОШ№2" (№216-601, 07.09.2025) |
| МАОУ "АСОШ№5" (№8131-440, 05.10.2025) | МАОУ АСОШ №4 (№6071-303, 30.09.2025) |
| МОУ "Агинская СОШ№3" (№8304-737, 06.10.2025) | МОУ "Агинская СОШ№3" (№8309-546, 06.10.2025) |
| МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» (№8532-848, 06.10.2025) | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» (№9668-425, 07.10.2025) |
| МАОУ "АСОШ №1" (№13325-777, 11.10.2025) | МАОУ "АСОШ №1" (№14029-367, 12.10.2025) |
| МАОУ "Агинская СОШ № 4" (№15272-669, 13.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ Староцурухайтуйская СОШ (№263-478, 08.09.2025) | МБОУ Молодежнинская СОШ им. Л.С. Милоградова (№1187-757, 15.09.2025) |
| МБОУ Быркинская СОШ (№386-512, 09.09.2025) | МБОУ Урулюнгуйская СОШ им Г.Н. Аксенова (№2988-717, 23.09.2025) |
| МБОУ Молодежнинская СОШ им. Л.С. Милоградова (№1184-542, 15.09.2025) | МБОУ Кличкинская СОШ (№4815-994, 28.09.2025) |
| МБОУ Усть-Тасуркайская ООШ (№2159-623, 19.09.2025) | МБОУ Досатуйская СОШ (№8134-211, 05.10.2025) |
| МБОУ Кличкинская СОШ (№4824-341, 28.09.2025) | МБОУ Приаргунская СОШ (№13417-931, 11.10.2025) |
| МБОУ Досатуйская СОШ (№8909-463, 06.10.2025) | МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ (№18378-104, 15.10.2025) |
| МБОУ Урулюнгуйская СОШ им Г.Н. Аксенова (№9171-889, 07.10.2025) | |
| МБОУ Погадаевская ООШ (№11300-736, 09.10.2025) | |
| МБОУ Приаргунская СОШ (№13371-874, 11.10.2025) | |
| МБОУ Зоргольская СОШ (№15600-924, 13.10.2025) | |
| МБОУ Зоргольская СОШ (№18273-654, 15.10.2025) | |
| МБОУ Пограничнинская СОШ (№18335-501, 15.10.2025) | |
| МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ (№18364-742, 15.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ "Кокуйская СОШ №1" (№8115-732, 05.10.2025) | МОУ "Кокуйская СОШ №1" (№8096-441, 05.10.2025) |
| МОУ "Дунаевская СОШ № 57" (№11257-301, 09.10.2025) | МОУ "Дунаевская СОШ № 57" (№11272-234, 09.10.2025) |
| МОУ "Кокуйская СОШ № 2" (№12051-117, 09.10.2025) | МОУ "Кокуйская СОШ № 2" (№11986-774, 09.10.2025) |
| МОУ "Матаканская ООШ" (№13340-684, 11.10.2025) | МОУ "Матаканская ООШ" (№13342-561, 11.10.2025) |
| МОУ "Усть-Наринзорская ООШ" (№16174-942, 14.10.2025) | МОУ "Усть - Наринзорская ООШ" (№16498-512, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ БСОШ (№17054-977, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУГорекацанскаяООШ (№261-819, 08.09.2025) | МОУ БАЛЬЗОЙСКАЯ ООШ (№8780-342, 06.10.2025) |
| МОУ БАЛЬЗОЙСКАЯ ООШ (№8732-765, 06.10.2025) | МОУ Военхозовская ООШ (№12266-707, 10.10.2025) |
| МБОУ Николаевская СОШ (№11153-569, 09.10.2025) | МОУ Дровянинская СОШ (№14318-580, 13.10.2025) |
| МОУ Военхозовская ООШ (№11627-281, 09.10.2025) | МБОУ Улётовская СОШ (№14480-465, 13.10.2025) |
| МБОУ УСОШ (№13700-688, 12.10.2025) | МБОУ Николаевская СОШ (№16029-220, 14.10.2025) |
| МОУ Дровянинская СОШ (№14330-484, 13.10.2025) | МБОУ Николаевская СОШ (№16083-510, 14.10.2025) |
| МОУ Дровянинская СОШ (№14349-679, 13.10.2025) | МОУ Горекинская ООШ (№16268-604, 14.10.2025) |
| МОУ Горекинская ООШ (№16225-713, 14.10.2025) | МБОУ "Тангинская СОШ" (№17222-111, 14.10.2025) |
| МБОУ "Тангинская СОШ" (№17264-396, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ № 10 (№6992-293, 02.10.2025) | МБОУ СОШ №10 (№7838-311, 04.10.2025) |
| МБОУ СОШ 13 (№8595-619, 06.10.2025) | МБОУ СОШ 13 (№8630-277, 06.10.2025) |
| МБОУ СОШ №18 с.Харагун (№10146-914, 08.10.2025) | МБОУ СОШ №18 с.Харагун (№9112-289, 07.10.2025) |
| МБОУ СОШ №20 с.Линево-Озеро (№10367-497, 08.10.2025) | МБОУ СОШ №20 с.Линево-Озеро (№10397-804, 08.10.2025) |
| МБОУ СОШ №17 с. Хушенга (№10712-342, 08.10.2025) | МБОУ СОШ №17 с. Хушенга (№10690-799, 08.10.2025) |
| МБОУ ООШ 24 с. Закульта (№13673-932, 12.10.2025) | МБОУ ООШ 24 с. Закульта (№13680-999, 12.10.2025) |
| МБОУ СОШ № 8 п./ст. Жипхеген (№16036-686, 14.10.2025) | МБОУ СОШ №23 пгт. Могзон им. В.Г. Кочнева (№16194-236, 14.10.2025) |
| МБОУ СОШ №23 пгт. Могзон им. В.Г. Кочнева (№16118-924, 14.10.2025) | МБОУ ООШ № 12 г. Хилок (№18288-838, 15.10.2025) |
| МБОУ ООШ №16 с. Гыршелун (№16598-641, 14.10.2025) | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа» №15 с.Бада (№18376-256, 15.10.2025) |
| МБОУ ООШ № 12 г. Хилок (№18289-187, 15.10.2025) | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа» №15 с.Бада (№18432-437, 15.10.2025) |
| Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа» №15 с.Бада (№18397-697, 15.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ п.Жирекен (№8785-239, 06.10.2025) | МОУ СОШ п.Жирекен (№8818-211, 06.10.2025) |
| МОУ СОШ №63 п.Чернышевск (№8853-876, 06.10.2025) | МОУ СОШ №63 п.Чернышевск (№9717-350, 07.10.2025) |
| МОУ СОШ №2 (№10164-577, 08.10.2025) | МОУ СОШ №2 (№10162-488, 08.10.2025) |
| МОУ СОШ С.КОМСОМОЛЬСКОЕ (№10171-360, 08.10.2025) | МОУ СОШ С.КОМСОМОЛЬСКОЕ (№10174-787, 08.10.2025) |
| МОУ СОШ с.Утан (№10182-287, 08.10.2025) | МОУ СОШ с.Утан (№10217-273, 08.10.2025) |
| МОУ СОШ № 78 пгт. Чернышевск (№11281-501, 09.10.2025) | МОУ СОШ №78 пгт. Чернышевск (№11188-709, 09.10.2025) |
| моу сош с.Старый Олов (№11448-985, 09.10.2025) | МОУ ООШ с. Гаур (№11276-119, 09.10.2025) |
| МОУ СОШ села Алеур (№11931-474, 09.10.2025) | моу сош с.Старый Олов (№11421-500, 09.10.2025) |
| МОУ СОШ села Алеур (№11947-529, 09.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ с. Верх-Чита (№1589-714, 16.09.2025) | Моу оош с. Елизаветино (№9865-167, 07.10.2025) |
| МОУ СОШ пгт. Атамановка (№5904-355, 30.09.2025) | МОУ СОШ пгт. Новокручининский (№10856-142, 08.10.2025) |
| МОУ СОШ №1 пгт Новокручининский (№7535-268, 03.10.2025) | мбоу сош 24 (№11209-976, 09.10.2025) |
| Моу оош с. Елизаветино (№9841-460, 07.10.2025) | МОУ "СОШ с. Угдан" (№14278-723, 13.10.2025) |
| МОУ СОШ пгт. Новокручининский (№10906-735, 08.10.2025) | МОУ СОШ с. Засопка (№14489-133, 13.10.2025) |
| МБОУ СОШ 24 (№11186-625, 09.10.2025) | МОУ СОШ №2 пгт.Новокручининский (№17368-581, 14.10.2025) |
| МОУ СОШ с.Маккавеево (№14255-940, 13.10.2025) | |
| МОУ "СОШ с. Угдан" (№14260-370, 13.10.2025) | |
| МОУ СОШ с. Засопка (№14436-733, 13.10.2025) | |
| МОУ СОШ №2 пгт.Новокручининский (№14676-863, 13.10.2025) | |
| МОУ СОШ с.Смоленка (№16107-771, 14.10.2025) | |
| МАОО "СОШ №1" с.Смоленка (№16274-311, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Нижне-Шахтаминская ООШ (№1874-935, 17.09.2025) | МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ (№1934-778, 18.09.2025) |
| МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ (№1933-542, 18.09.2025) | МОУ Больше-Тонтойская ООШ (№2614-453, 22.09.2025) |
| МОУ Больше-Тонтойская ООШ (№2138-809, 19.09.2025) | МОУ Копунская СОШ (№8336-280, 06.10.2025) |
| МОУ Шивиинская ООШ (№5015-466, 29.09.2025) | МОУ НИЖНЕ-ШАХТАМИНСКАЯ ООШ (№11244-182, 09.10.2025) |
| МОУ Шелопугинская СОШ (№7434-167, 03.10.2025) | МОУ Шелопугинская СОШ (№16284-202, 14.10.2025) |
| МОУ Копунская СОШ (№8324-689, 06.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Первомайская СОШ №2 (№348-244, 08.09.2025) | МОУ Усть-Теленгуйская СОШ (№258-466, 08.09.2025) |
| МОУ Верх-Хилинская СОШ (№508-388, 10.09.2025) | МОУ Первомайская СОШ №2 (№1337-602, 15.09.2025) |
| МОУ СОШ №52 г.Шилка (№3427-247, 24.09.2025) | МОУ СОШ №52 г.Шилка (№3431-362, 24.09.2025) |
| МОУ Размахнинская СОШ (№4250-203, 26.09.2025) | МОУСОШ № 51 г. Шилка (№5624-150, 30.09.2025) |
| МОУСОШ № 51 г. Шилка (№6391-851, 01.10.2025) | МОУ Первомайская ООШ № 1 (№7426-440, 03.10.2025) |
| МОУ Первомайская ООШ № 1 (№7429-996, 03.10.2025) | МОУ Шилкинская СОШ№2 (№7446-229, 03.10.2025) |
| МОУ Шилкинская СОШ №2 (№9116-186, 07.10.2025) | МОУ ОНОНСКАЯ СОШ (№8092-267, 05.10.2025) |
| ГПОУ "Шилкинский МПЛ" (№10483-959, 08.10.2025) | ГПОУ "ШИЛКИНСКИЙ МПЛ" (№9339-262, 07.10.2025) |
| МОУ Шилкинская СОШ №1 (№10683-766, 08.10.2025) | МОУ Шилкинская СОШ №1 (№12805-228, 10.10.2025) |
| МОУ Холбонская СОШ (№12285-400, 10.10.2025) | МОУ "КАЗАНОВСКАЯ СОШ" (№13694-417, 12.10.2025) |
| МОУ "КАЗАНОВСКАЯ СОШ" (№13710-316, 12.10.2025) | МОУ Первомайская СОШ № 5 (№16067-459, 14.10.2025) |
| Мирсановская ООКШ (№16035-948, 14.10.2025) | |
| МОУ Первомайская СОШ № 5 (№16044-455, 14.10.2025) | |
| МОУ "Митрофановская СОШИ с кадетскими классами" (№16085-686, 14.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ "СОШ№5" (№3444-885, 24.09.2025) | МАОУ "СОШ№5" (№3452-476, 24.09.2025) |
| МАОУ "СОШ №7" (№4977-994, 29.09.2025) | МАОУ "СОШ №7" (№4988-299, 29.09.2025) |
| МАОУ "СОШ№1" (№5621-632, 30.09.2025) | МАОУ "СОШ№1" (№5617-604, 30.09.2025) |
| МАОУ "СОШ № 4" (№6734-284, 01.10.2025) | МАОУ "СОШ № 4" (№8090-243, 05.10.2025) |
| МАОУ "СОШ№3" (№10266-100, 08.10.2025) | МАОУ "СОШ№3" (№10349-927, 08.10.2025) |
| МАОУ "СОШ№8" (№12323-675, 10.10.2025) | МАОУ "СОШ №8" (№12267-684, 10.10.2025) |
| МАОУ "СОШ №6" (№12730-867, 10.10.2025) | МАОУ "СОШ №2" (№14360-463, 13.10.2025) |
| МАОУ "СОШ №2" (№13832-487, 12.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ №35 (№9813-312, 07.10.2025) | МБОУ СОШ №45 (№8285-629, 06.10.2025) |
| МБОУ"СОШ"36 (№10158-101, 08.10.2025) | МБОУ"СОШ"36 (№10165-587, 08.10.2025) |
| МБОУ "СОШ №50" (№11203-882, 09.10.2025) | ГОУ Кадетская общеобразовательная школа интернат Забайкальского края (№15279-958, 13.10.2025) |
| СОШ №17 (№11316-536, 09.10.2025) | МБОУ СОШ №48 (№16623-218, 14.10.2025) |
| МБОУ "СОШ №43 (№12348-807, 10.10.2025) | |
| ГОУ КАДЕТСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ (№15189-909, 13.10.2025) | |
| МБОУ СОШ №48 (№16561-251, 14.10.2025) | |
| МБОУ "СОШ №20" (№18301-700, 15.10.2025) |
| Юноши | Девушки |
