| Юноши | Девушки |
| МОУ НИЖНЕ-ШАХТАМИНСКАЯ ООШ (№2989-431, 25.09.2026) | МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ (№3452-634, 28.09.2026) |
| МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ (№3448-934, 28.09.2026) | МОУ НИЖНЕ-ШАХТАМИНСКАЯ ООШ (№3810-880, 29.09.2026) |
| МОУ Копунская СОШ (№3813-613, 29.09.2026) | МОУ Копунская СОШ (№3814-575, 29.09.2026) |
| МОУ Шивиинская ООШ (№3897-411, 29.09.2026) | МОУ Больше-Тонтойская ООШ (№4836-142, 01.10.2026) |
| МОУ Больше-Тонтойская ООШ (№4860-952, 01.10.2026) | МОУ Шелопугинсая СОШ (№12111-776, 12.10.2026) |
| МОУ Шелопугинсая СОШ (№12058-385, 12.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Трубачевская ООШ (№4806-220, 01.10.2026) | МОУ Солонечнинская СОШ (№4829-620, 01.10.2026) |
| МОУ Солонечнинская СОШ (№4818-187, 01.10.2026) | МОУ Широкинская СОШ (№12508-779, 13.10.2026) |
| МОУ Широкинская СОШ (№12506-407, 13.10.2026) | МОУ Батаканская СОШ (№12648-755, 13.10.2026) |
| МОУ Газимуро-Заводская СОШ (№12557-452, 13.10.2026) | МОУ Газимуро-Заводская СОШ (№12780-592, 13.10.2026) |
| МОУ Батаканская СОШ (№12736-152, 13.10.2026) | |
| МОУ Буруканская ООШ (№14280-976, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ № 2 (№3019-300, 25.09.2026) | МАОУ СОШ № 1 ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК (№2546-955, 23.09.2026) |
| МОУ Билитуйская СОШ (№7417-760, 06.10.2026) | МОУ СОШ № 2 (№4839-308, 01.10.2026) |
| МОУ Харанорская ООШ (№7824-355, 07.10.2026) | МОУ Билитуйская СОШ (№7440-823, 06.10.2026) |
| МОУ Даурская СОШ (№8127-178, 07.10.2026) | МОУ Харанорская ООШ (№7831-205, 07.10.2026) |
| МАОУ СОШ № 1 ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК (№8518-163, 07.10.2026) | МОУ Даурская СОШ (№8178-746, 07.10.2026) |
| МОУ: СОШ №28 (№17894-453, 20.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Новочарская СОШ №2 (№189-717, 07.09.2026) | |
| МОУ Куандинская СОШИ №4 (№282-545, 08.09.2026) | |
| МОУ Икабьинская СОШ №3 (№4300-993, 30.09.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ БУРИНСКАЯ СОШ (№12518-799, 13.10.2026) | |
| МОУ СОШ с.Калга (№13671-148, 13.10.2026) | |
| моу сош, село калга (№16459-872, 15.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ "МСОШ №2 имени Ю.Б.Шагдарова" (№11244-150, 12.10.2026) | МОУ "МСОШ №2 имени Ю.Б.Шагдарова" (№11300-186, 12.10.2026) |
| МОУ "ХСОШ" (№13720-564, 13.10.2026) | МОУ "ХСОШ" (№13739-509, 13.10.2026) |
| МАОУ "Боржигантайская СОШ" (№17706-439, 19.10.2026) | МАОУ "Боржигантайская СОШ" (№17727-226, 19.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Горекацанская ООШ (№3689-715, 28.09.2026) | МОУ Горекацанская ООШ (№3693-920, 28.09.2026) |
| МБОУ "Тангинская СОШ" (№7372-858, 06.10.2026) | МБОУ "Тангинская СОШ" (№7408-194, 06.10.2026) |
| МОУ Бальзойская ООШ (№8578-551, 07.10.2026) | МОУ Бальзойская ООШ (№8597-437, 07.10.2026) |
| МОУ Горекинская ООШ (№9790-965, 09.10.2026) | МОУ Горекинская ООШ (№9807-757, 09.10.2026) |
| МБОУ Улётовская СОШ (№10644-359, 10.10.2026) | МБОУ Улётовская СОШ (№10662-101, 10.10.2026) |
| МОУ Дровянинская СОШ (№10949-564, 11.10.2026) | МБОУ Николаевская СОШ (№12538-173, 13.10.2026) |
| МБОУ Улётовская СОШ (№11185-249, 12.10.2026) | |
| МБОУ Николаевская СОШ (№12528-714, 13.10.2026) | |
| МОУ Дровянинская СОШ (№13587-128, 13.10.2026) | |
| МОУ Хадактинская ООШ (№16343-542, 15.10.2026) | |
| МОУ Артинская ООШ (№17594-856, 19.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ ЮАСОШ (№4287-276, 30.09.2026) | МОУ ЮАСОШ (№4293-140, 30.09.2026) |
| МОУ "Кункурская СОШ им Д.Ц. Пурбуева" (№6933-111, 06.10.2026) | МОУ "Кункурская СОШ им Д.Ц. Пурбуева" (№6938-195, 06.10.2026) |
| МОУ "Новоорловская СОШ" (№11304-524, 12.10.2026) | МОУ "Новоорловская СОШ" (№11334-825, 12.10.2026) |
| МОУ "Амитхашинская СОШ" (№11673-469, 12.10.2026) | МОУ "Амитхашинская СОШ" (№11696-742, 12.10.2026) |
| МОУ"ХАСОШ" (№12533-581, 13.10.2026) | УАСОШ (№12631-483, 13.10.2026) |
| МОУ "ОСОШ" (№12567-141, 13.10.2026) | СудСОШ (№13628-906, 13.10.2026) |
| МОУАСОШ (№12573-564, 13.10.2026) | МОУ ЧСОШ (№14237-325, 14.10.2026) |
| МОУ ЧСОШ (№14241-970, 14.10.2026) | |
| МОУ «Сахюртинская СОШ» (№14940-865, 14.10.2026) | |
| СудСОШ (№15605-505, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОО "ООШ с. Бытэв" (№4611-116, 30.09.2026) | МБОО "ООШ с. Бытэв" (№4617-940, 30.09.2026) |
| МБОУ "СОШ с. Акша" (№13043-276, 13.10.2026) | МБОУ "СОШ с. Акша" (№12991-997, 13.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Ново-Акатуйская СОШ (№14341-341, 14.10.2026) | МОУ Александрово-Заводская СОШ (№11250-841, 12.10.2026) |
| МОУ Маньковская ООШ (№15209-818, 14.10.2026) | |
| МОУ Бохтинская СОШ (№15263-290, 14.10.2026) | |
| МОУ Бутунтайская ООШ (№15326-363, 14.10.2026) | |
| МОУ Манкечурская СОШ (№15525-764, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МКОУ "СОШ № 6" (№5810-234, 03.10.2026) | МКОУ "СОШ № 6" (№10795-209, 11.10.2026) |
| МКОу "Ундинская СОШ" (№9726-941, 09.10.2026) | МКОУ "Ундино-Посельская СОШ" (№12521-265, 13.10.2026) |
| МКОУ "Ундино-Посельская СОШ" (№12519-821, 13.10.2026) | |
| МКОУ "СОШ №5" (№12604-220, 13.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| "Школа № 48" (№3842-343, 29.09.2026) | "Школа № 48" (№3850-141, 29.09.2026) |
| МОУ:СОШ №41 (№3843-260, 29.09.2026) | МОУ ООШ с. Чиндант-2 (№4283-410, 30.09.2026) |
| МОУШСОШ №47 (№6003-896, 04.10.2026) | МОУ:СОШ №41 (№4328-232, 30.09.2026) |
| ШКОЛА №15 (№8551-215, 07.10.2026) | МОУШСОШ №47 (№6006-309, 04.10.2026) |
| Школа № 240 (№9859-142, 09.10.2026) | ШКОЛА №15 (№8570-372, 07.10.2026) |
| моу сош 43 (№10542-480, 10.10.2026) | Школа №240 (№9872-498, 09.10.2026) |
| МОУ "СОШ №28" (№17840-320, 20.10.2026) | моу сош 43 (№10533-882, 10.10.2026) |
| МОУ Харанорская средняя общеобразовательная школа № 40» (№17857-781, 20.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ "СОШ №1" п. Горный (№4016-558, 29.09.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ "Агинская СОШ№2" (№665-294, 10.09.2026) | МАОУ "АСОШ№2" (№663-993, 10.09.2026) |
| АСОШ №5 (№1302-840, 16.09.2026) | МАОУ "АСОШ №4" (№4284-984, 30.09.2026) |
| МОУ "Агинская СОШ№3" (№3847-171, 29.09.2026) | МОУ "Агинская СОШ№3" (№8848-336, 08.10.2026) |
| МАОУ АОГИ (№4495-113, 30.09.2026) | МАОУ "АСОШ №1" (№9777-110, 09.10.2026) |
| МАОУ "АСОШ №1" (№11218-924, 12.10.2026) | МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» (№14261-639, 14.10.2026) |
| МАОУ "АСОШ №4" ГО "ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ" (№15578-378, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ ТоСОШ (№3832-352, 29.09.2026) | МАОУ ТоСОШ (№3830-314, 29.09.2026) |
| МАОУ "Чиндалейская СОШ" (№3865-880, 29.09.2026) | МБОУ « Дульдургинская СОШ» (№4820-726, 01.10.2026) |
| МБОУ « Дульдургинская СОШ» (№4809-558, 01.10.2026) | МАОУ "ЗСОШ" (№4905-596, 01.10.2026) |
| МАОУ "ЗСОШ" (№4869-861, 01.10.2026) | МАОУ "Дульдургинская СОШ № 2" (№7008-647, 06.10.2026) |
| МАОУ "Дульдургинская СОШ №2 (№6644-782, 05.10.2026) | МАОУ Узонская СОШ (№12565-749, 13.10.2026) |
| Таптанайская СОШ (№11392-138, 12.10.2026) | МАОУ "Чиндалейская СОШ" (№14255-223, 14.10.2026) |
| МАОУ Узонская СОШ (№12552-129, 13.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ 43 (№9946-759, 09.10.2026) | МБОУ СОШ №45 (№3264-567, 27.09.2026) |
| МБОУ СОШ № 35 (№10666-523, 10.10.2026) | МБОУ СОШ №48 (№7343-638, 06.10.2026) |
| МБОУ "СОШ №36" (№12510-649, 13.10.2026) | МБОУ "СОШ №20" (№11749-945, 12.10.2026) |
| МБОУ "СОШ № 50" (№12559-127, 13.10.2026) | МБОУ "СОШ №36" (№12513-906, 13.10.2026) |
| ГОУ Кадетская общеобразовательная школа интернат Забайкальского края (№13719-459, 13.10.2026) | ГОУ Кадетская общеобразовательная школа интернат Забайкальского края (№13742-364, 13.10.2026) |
| МБОУ СОШ 17 (№16277-197, 15.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ "СОШ №1" (№4031-292, 29.09.2026) | МБОУ СОШ № 11 г. Чита (№2081-876, 21.09.2026) |
| МБОУ"СОШ№13" (№5406-944, 02.10.2026) | МБОУ"СОШ№13" (№5412-703, 02.10.2026) |
| МБОУ СОШ № 11 г. Чита (№6810-934, 05.10.2026) | МБОУ "СОШ №16" (№9888-466, 09.10.2026) |
| МБОУ "СОШ №42" (№9376-623, 08.10.2026) | МБОУ «СОШ №18» (№12162-854, 12.10.2026) |
| МБОУ "СОШ №16" (№10341-940, 09.10.2026) | МБОУ "СОШ №10 имени Героя Советского Союза В.Х.Буйницкого" (№17573-802, 18.10.2026) |
| МБОУ "СОШ №10 имени Героя Советского Союза В.Х.Буйницкого" (№10675-305, 10.10.2026) | |
| МБОУ «СОШ №18» (№12131-275, 12.10.2026) | |
| Многопрофильный лицей ЗабГУ (№12733-895, 13.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СО №46 с.Урульга (№4414-366, 30.09.2026) | МОУ СО №46 с.Урульга (№4431-404, 30.09.2026) |
| МОУ СОШ 1 Карымское (№8806-513, 08.10.2026) | МОУ СОШ №3 п.Дарасун (№10288-540, 09.10.2026) |
| МОУ СОШ №3 п.Дарасун (№10222-336, 09.10.2026) | МОУ СОШ п. Дарасун (№10618-624, 10.10.2026) |
| МОУ СОШ п. Дарасун (№10607-997, 10.10.2026) | МОУ СОШ п. Дарасун (№10645-721, 10.10.2026) |
| МОУСОШ 4 п.Карымское (№11650-346, 12.10.2026) | МОУСОШ 4 п.Карымское (№11618-831, 12.10.2026) |
| МОУ " СОШ №2 п. Карымское" (№13572-848, 13.10.2026) | МОУ СОШ, с. Тыргетуй (№16248-852, 15.10.2026) |
| МОУ СОШ, с. Тыргетуй (№15466-144, 14.10.2026) | МОУ СОШ 5 (№16426-368, 15.10.2026) |
| МОУ СОШ 5 (№16373-217, 15.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ СОШ№5 (№3837-589, 29.09.2026) | МАОУ СОШ№5 (№3840-567, 29.09.2026) |
| МАОУ "СОШ №1 (№4850-712, 01.10.2026) | МАОУ "СОШ №7" (№9883-574, 09.10.2026) |
| МАОУ"СОШ№3" (№7868-883, 07.10.2026) | МАОУ "СОШ № 4" (№10788-837, 11.10.2026) |
| МАОУ "СОШ №7" (№9850-219, 09.10.2026) | МАОУ "СОШ№3" (№11195-989, 12.10.2026) |
| МАОУ "СОШ № 4" (№10504-614, 10.10.2026) | МАОУ"СОШ №6" (№11220-927, 12.10.2026) |
| МАОУ "СОШ №8" г. Краснокаменска (№10784-883, 11.10.2026) | МАОУ "Гимназия №9" (№11232-609, 12.10.2026) |
| МАОУ "Гимназия №9" (№11213-276, 12.10.2026) | МАОУ "СОШ№8" (№12526-130, 13.10.2026) |
| МАОУ "СОШ №2" (№13687-147, 13.10.2026) | МАОУ "СОШ №2" (№13706-854, 13.10.2026) |
| МАОУ "СОШ №1 (№17598-617, 19.10.2026) | |
| МАОУ"СОШ №6" (№17611-611, 19.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ " Байхорская ООШ" (№4804-288, 01.10.2026) | МОУ Коротковская СОШ (№4124-411, 29.09.2026) |
| МОУ Коротковская СОШ (№7516-853, 06.10.2026) | МОУ Жиндойская СОШ (№6244-841, 05.10.2026) |
| МОУ СОШ 2 (№8811-192, 08.10.2026) | МОУ Верхнешергольджинская СОШ (№9714-954, 09.10.2026) |
| МОУ Красночикойская СОШ 2 (№8820-783, 08.10.2026) | МОУ Захаровская СОШ (№11269-285, 12.10.2026) |
| МОУ Верхнешергольджинская СОШ (№8853-999, 08.10.2026) | МОУ "Малоархангельская СОШ" (№12742-659, 13.10.2026) |
| МОУ Захаровская СОШ (№11231-706, 12.10.2026) | МОУ Красночикойская СОШ (№17607-694, 19.10.2026) |
| МОУ "Малоархангельская СОШ" (№12712-342, 13.10.2026) | МАОУ Красночикойская СОШ (№17629-921, 19.10.2026) |
| МОУ Красночикойская СОШ (№17485-795, 16.10.2026) | МОУ Красночикойская СОШ (№17795-943, 19.10.2026) |
| МОУ Красночикойская СОШ (№17610-721, 19.10.2026) | |
| МАОУ Красночикойская СОШ (№17626-928, 19.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ "Мангутская СОШ" (№7004-886, 06.10.2026) | МБОУ "Мангутская СОШ" (№10509-239, 10.10.2026) |
| МБОУ "Ульхун-Партионская ООШ" (№11260-499, 12.10.2026) | МБОУ Кыринская СОШ (№13604-784, 13.10.2026) |
| МБОУ Кыринская СОШ (№12976-604, 13.10.2026) | МБОУ "Тарбальджейская ООШ" (№16321-512, 15.10.2026) |
| МБОУ "Тарбальджейская ООШ" (№16329-344, 15.10.2026) | МБОУ "Верхне-Ульхунская СОШ (№16841-819, 15.10.2026) |
| МБОУ "Верхне-Ульхунская СОШ (№16814-350, 15.10.2026) | МБОУ Алтанская СОШ (№17399-494, 16.10.2026) |
| МБОУ "Билютуйская СОШ" (№17486-603, 16.10.2026) | МБОУ Кыринская СОШ (№17514-573, 17.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ №27 им. Ф.Т. Цветкова (№10556-715, 10.10.2026) | МОУ СОШ № 33 п. Давенда (№12515-467, 13.10.2026) |
| МОУ СОШ №1 (№11517-875, 12.10.2026) | МОУ СОШ № 34 с. Сбега (№13100-981, 13.10.2026) |
| МОУ СОШ № 34 с. Сбега (№13056-184, 13.10.2026) | МОУ СОШ №102 пгт. Амазар (№14609-709, 14.10.2026) |
| МОУ СОШ №102 пгт. Амазар (№14566-830, 14.10.2026) | МОУ СОШ №92 (№15526-786, 14.10.2026) |
| МОУ СОШ №92 (№15552-822, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МАОУ СОШ № 9 (№3819-406, 29.09.2026) | МБОУ СОШ с.Зюльзя (№3860-422, 29.09.2026) |
| МБОУ СОШ с.Зюльзя (№3849-710, 29.09.2026) | МАОУ СОШ № 9 (№4282-857, 30.09.2026) |
| МБОУ ООШ №2 г. Нерчинска (№5744-326, 02.10.2026) | МБОУ ООШ №2 г. Нерчинска (№5740-405, 02.10.2026) |
| МБОУ "СОКШ с. Знаменка" (№10520-638, 10.10.2026) | МБОУ "СОКШ с. Знаменка" (№10524-771, 10.10.2026) |
| МБОУ СОШ с.Олекан (№10786-547, 11.10.2026) | МБОУ СОШ с.Олекан (№10789-338, 11.10.2026) |
| МБОУ СОШ с.Олинск (№10869-477, 11.10.2026) | МБОУ СОШ с.Олинск (№10870-345, 11.10.2026) |
| МБОУ СОШ № 1 (№14638-785, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ Аргунская ООШ (№2970-649, 25.09.2026) | |
| МОУ Георгиевская ООШ (№3414-659, 28.09.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ Ясногорская СОШ (№824-610, 12.09.2026) | МБОУ Ясногорская СОШ (№825-182, 12.09.2026) |
| МБОУ Яснинская СОШ №2 (№2968-427, 25.09.2026) | МБОУ Яснинская СОШ №2 (№2969-353, 25.09.2026) |
| МБОУ Ононская СОШ (№3429-251, 28.09.2026) | МБОУ Ононская СОШ (№3426-421, 28.09.2026) |
| МБОУ Оловяннинская СОШ № 1 (№9735-651, 09.10.2026) | МБОУ Оловяннинская СОШ №235 (№11335-861, 12.10.2026) |
| МБОУ Оловяннинская СОШ №235 (№11174-872, 12.10.2026) | МБОУ "Калангуйская СОШ" (№12644-706, 13.10.2026) |
| МБОУ "Калангуйская СОШ" (№12669-775, 13.10.2026) | МБОУ Оловяннинская СОШ №1 (№12912-832, 13.10.2026) |
| МБОУ "Золотореченская СОШ" (№13653-725, 13.10.2026) | МБОУ "Золотореченская СОШ" (№13665-263, 13.10.2026) |
| МБОУ Яснинская СОШ № 1 (№14233-440, 14.10.2026) | МБОУ Долгокычинская СОШ (№13851-538, 13.10.2026) |
| МБОУ Степнинская ООШ (№14308-766, 14.10.2026) | МБОУ Степнинская ООШ (№14232-460, 14.10.2026) |
| МБОУ Бурулятуйская СОШ (№14498-455, 14.10.2026) | МБОУ Бурулятуйская СОШ (№14520-520, 14.10.2026) |
| МБОУ «Тургинская ООШ» (№14854-586, 14.10.2026) | МБОУ «Тургинская ООШ» (№14899-135, 14.10.2026) |
| МБОУ Мирнинская СОШ (№16243-980, 15.10.2026) | МБОУ Мирнинская СОШ (№16250-435, 15.10.2026) |
| МБОУ "Безречнинская ООШ" (№17548-191, 18.10.2026) | МБОУ "Безречнинская ООШ" (№17549-328, 18.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ Новозоринская СОШ (№3404-427, 28.09.2026) | МБОУ Новозоринская СОШ (№3405-993, 28.09.2026) |
| Юноши | Девушки |
| моу сош п.новопавловка (№6467-425, 05.10.2026) | моу сош п.новопавловка (№4478-698, 30.09.2026) |
| МОУ ООШ с. Усть- Обор (№7803-886, 07.10.2026) | МОУ ООШ с. Усть- Обор (№7812-276, 07.10.2026) |
| МОУ СОШ №3 (№9840-473, 09.10.2026) | МОУ СОШ №2 имени В.А. Орлова (№10591-523, 10.10.2026) |
| МОУ СОШ с.Хохотуй (№10363-361, 09.10.2026) | МОУ СОШ с.Баляга (№10835-457, 11.10.2026) |
| МОУ СОШ №2 имени В.А. Орлова (№10518-946, 10.10.2026) | МОУ ООШ с.Харауз (№10930-355, 11.10.2026) |
| МОУ ООШ с.Харауз (№10923-172, 11.10.2026) | МОУ СОШ с.Хохотуй (№11010-446, 11.10.2026) |
| МОУ СОШ с.Баляга (№11182-257, 12.10.2026) | МОУ СОШ №3 (№11212-368, 12.10.2026) |
| МОУ гимназия № 1 (№12003-875, 12.10.2026) | МОУ гимназия № 1 (№12045-742, 12.10.2026) |
| МОУ СОШ №1 (№12509-983, 13.10.2026) | МОУ СОШ с. Тарбагатай (№12118-910, 12.10.2026) |
| МОУ СОШ с. Тарбагатай (№12554-980, 13.10.2026) | МОУ СОШ №1 (№12524-924, 13.10.2026) |
| МОУ СОШ с.Малета (№13543-543, 13.10.2026) | МОУ СОШ с.Малета (№13581-332, 13.10.2026) |
| МОУ СОШ №6 (№13557-104, 13.10.2026) | МОУ ООШ с.Пески (№15239-620, 14.10.2026) |
| МОУ ОО с.Пески (№14930-587, 14.10.2026) | МОУ ООШ с. КАТАЕВО (№15650-451, 14.10.2026) |
| МОУ ООШ с. КАТАЕВО (№15342-242, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ Кличкинская СОШ (№1541-120, 17.09.2026) | МБОУ Кличкинская СОШ (№1546-976, 17.09.2026) |
| МБОУ Досатуйская СОШ (№4666-126, 30.09.2026) | МБОУ Досатуйская СОШ (№4189-746, 29.09.2026) |
| МБОУ Урулюнгуйская СОШ им. Г.Н. Аксенова (№8795-690, 08.10.2026) | МБОУ Урулюнгуйская СОШ им. Г.Н. Аксенова (№7845-771, 07.10.2026) |
| МБОУ Уланская ООШ (№9046-272, 08.10.2026) | МБОУ Дуройская СОШ (№8855-194, 08.10.2026) |
| МБОУ Приаргунская СОШ (№10680-213, 10.10.2026) | МБОУ Приаргунская СОШ (№10677-865, 10.10.2026) |
| МБОУ Зоргольская СОШ (№11027-505, 11.10.2026) | МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ (№12612-782, 13.10.2026) |
| МБОУ Староцурухайтуйская СОШ им Н.К. Пешкова (№12512-301, 13.10.2026) | МБОУ Молодежнинская СОШ им. Л.С. Милоградова (№12651-356, 13.10.2026) |
| МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ (№12598-315, 13.10.2026) | МБОУ ПОГАДАЕВСКАЯ ООШ (№17836-356, 20.10.2026) |
| МБОУ Молодежнинская СОШ им. Л.С. Милоградова (№12635-385, 13.10.2026) | МБОУ Усть -Тасуркайская ООШ (№17837-992, 20.10.2026) |
| МБОУ Быркинская СОШ (№16316-534, 15.10.2026) | |
| МБОУ Погадаевская ООШ (№17617-221, 19.10.2026) | |
| .... (№17765-626, 19.10.2026) | |
| МБОУ Талман-Борзинская школа (№17855-474, 20.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ "Кокуйская СОШ №1" (№10785-376, 11.10.2026) | МОУ "Нижнекуэнгинская ООШ" (№4373-718, 30.09.2026) |
| МОУ "КОКУЙСКАЯ СОШ № 2" (№10903-119, 11.10.2026) | МОУ "Кокуйская СОШ №1". (№8322-615, 07.10.2026) |
| МОУ "Сретенская СОШ №1" (№12601-934, 13.10.2026) | МОУ "КОКУЙСКАЯ СОШ № 2" (№10910-814, 11.10.2026) |
| МОУ "Матаканская ООШ" (№17904-748, 20.10.2026) | МОУ "Сретенская СОШ №1" (№12629-747, 13.10.2026) |
| МОУ "Дунаевская СОШ № 57" (№16252-507, 15.10.2026) | |
| МОУ "Матаканская ООШ" (№17907-511, 20.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ Вершино-Дарасунская СОШ (№14296-285, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ №20 с.Линево-Озеро (№3483-143, 28.09.2026) | МОУ СОШ №20 с.Линево-Озеро (№3493-743, 28.09.2026) |
| МОУ СОШ №17 с.Хушенга (№3818-461, 29.09.2026) | МОУ СОШ №17 с.Хушенга (№3821-888, 29.09.2026) |
| МОУСОШ№23 им.В.Г.Кочнева (№4306-111, 30.09.2026) | МОУСОШ №15 (№7846-850, 07.10.2026) |
| МОУСОШ №15 (№7862-724, 07.10.2026) | МОУ СОШ №10 (№8815-392, 08.10.2026) |
| МОУ СОШ №10 (№8834-204, 08.10.2026) | МОУ ООШ № 24 с.Закульта (№12024-124, 12.10.2026) |
| МОУ СОШ 13 (№11278-802, 12.10.2026) | МОУ СОШ №23 им.В.Г.Кочнева (№14244-591, 14.10.2026) |
| МОУ ООШ № 24 с.Закульта (№11946-889, 12.10.2026) | |
| МОУ СОШ №8 п./ст. Жипхеген (№14344-276, 14.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МБОУ СОШ № 3 г. Чита (№5932-517, 03.10.2026) | МБОУ СОШ №2 (№1683-141, 18.09.2026) |
| МБОУ СОШ 25 (№6483-270, 05.10.2026) | МБОУ СОШ № 27 (№7911-778, 07.10.2026) |
| МБОУ Гимназия №21 (№7584-473, 06.10.2026) | МБОУ "СОШ № 19" (№7915-144, 07.10.2026) |
| МБОУ "МГ №12" (№7791-638, 07.10.2026) | МБОУ "СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка" имени Героя Российской Федерации Е.А. Секержитского. (№10324-561, 09.10.2026) |
| МБОУ «СОШ № 19»" (№7894-986, 07.10.2026) | МБОУ "СОШ№22" (№14331-388, 14.10.2026) |
| МБОУ "СОШ №32" (№8080-212, 07.10.2026) | МБОУ СОШ №55 (№14673-591, 14.10.2026) |
| МБОУ СОШ № 27 (№9898-581, 09.10.2026) | |
| МБОУ СОШ №9 (№10657-355, 10.10.2026) | |
| МБОУ "СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка" имени Героя Российской Федерации Е.А. Секержитского. (№12087-654, 12.10.2026) | |
| МБОУ "Многопрофильная языковая гимназия №4"" (№12575-261, 13.10.2026) | |
| МБОУ СОШ №55 (№14492-462, 14.10.2026) | |
| МБОУ "СОШ № 47" (№15474-200, 14.10.2026) | |
| МБОУ СОШ №38 (№15561-946, 14.10.2026) | |
| МБОУ СОШ №40 (№16694-910, 15.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| мбоу сош 23 (№8472-935, 07.10.2026) | МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26" Чита (№3828-521, 29.09.2026) |
| МБОУ "СОШ № 44" (№9733-798, 09.10.2026) | МБОУ СОШ 23 (№8582-856, 07.10.2026) |
| МБОУ "СОШ№6" (№10512-372, 10.10.2026) | МБОУ "СОШ№6" (№10511-260, 10.10.2026) |
| МБОУ "СОШ № 52" (№10937-198, 11.10.2026) | МБОУ "СОШ № 52" (№10946-887, 11.10.2026) |
| МБОУ "СОШ № 33" (№10964-999, 11.10.2026) | МБОУ "СОШ №30" (№12826-474, 13.10.2026) |
| МБОУ "СОШ №30" (№12948-769, 13.10.2026) | МБОУ "СОШ № 33" (№13826-732, 13.10.2026) |
| МБОУ СОШ №8 (№14347-678, 14.10.2026) | МАОУ «Лицей №54 имени Маршала Г. К. Жукова» (№16276-807, 15.10.2026) |
| МАОУ «Лицей №54 имени Маршала Г. К. Жукова» (№16274-845, 15.10.2026) | МБОУ "СОШ№7" (№17460-488, 16.10.2026) |
| МБОУ "СОШ№7" (№17450-421, 16.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ п.Жирекен (№5938-628, 03.10.2026) | МОУ СОШ п.Жирекен (№6017-337, 04.10.2026) |
| МОУ СОШ №63 п.Чернышевск (№11982-812, 12.10.2026) | МОУ СОШ №63 п.Чернышевск (№12080-982, 12.10.2026) |
| МОУ СОШ с. Старый Олов (№12917-385, 13.10.2026) | МОУ СОШ №2 (№12799-159, 13.10.2026) |
| МОУ СОШ №2 (№13677-529, 13.10.2026) | МОУ СОШ с. Старый Олов (№12942-968, 13.10.2026) |
| МОУ СОШ №78 пгт. Чернышевск (№16384-408, 15.10.2026) | МОУ СОШ №78 пгт. Чернышевск (№16401-236, 15.10.2026) |
| Юноши | Девушки |
| МОУ СОШ пгт. Новокручининский (№2839-755, 24.09.2026) | МОУ СОШ пгт. Новокручининский (№5925-103, 03.10.2026) |
| МОУ СОШ номер 1 пгт Новокручининский (№2975-802, 25.09.2026) | МОУ СОШ с. Верх-Чита (№9720-214, 09.10.2026) |
| МОУ СОШ с. Верх-Чита (№7825-841, 07.10.2026) | МОУ СОШ с.Засопка (№9791-229, 09.10.2026) |
| МОУ СОШ пгт. Атамановка (№8647-395, 07.10.2026) | МОУ "СОШ с. Угдан" (№10787-719, 11.10.2026) |
| МОУ СОШ с.Засопка (№9762-910, 09.10.2026) | МОУ СОШ №2 пгт.Новокручининский (№12511-182, 13.10.2026) |
| МОУ "СОШ с. Угдан" (№10783-169, 11.10.2026) | |
| МОУ СОШ №2 пгт.Новокручининский (№12507-373, 13.10.2026) | |
| МАОО "СОШ №1" с.Смоленка (№12514-640, 13.10.2026) | |
| МОУ СОШ с.Смоленка (№14269-844, 14.10.2026) |
