Юноши | Девушки |
МОУ "ЮАСШ" (№560-774, 10.09.2024) | МОУ "ЮАСШ" (№565-144, 10.09.2024) |
МБОУ "АмСОШ" (№5318-135, 30.09.2024) | МБОУ "АмСОШ" (№5336-812, 30.09.2024) |
УАСОШ (№8295-973, 04.10.2024) | УАСОШ (№7713-863, 03.10.2024) |
МБОУ "Кункурская СОШ им Пурбуева Д.Ц." (№18583-788, 13.10.2024) | МОУ "НСОШ" (№15134-371, 11.10.2024) |
МБОУ "Кункурская СОШ им Пурбуева Д.Ц." (№18618-525, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "СОШ с. Акша" (№2981-959, 23.09.2024) | МБОУ СОШ с.Акша (№2990-560, 23.09.2024) |
МБОУ "СОШ с. Могойтуй" (№7170-805, 03.10.2024) | МБОУ "СОШ с. Могойтуй" (№7177-305, 03.10.2024) |
МБОО "ООШ с. Бытэв" (№7653-340, 03.10.2024) | МБОО "ООШ с. Бытэв" (№7684-617, 03.10.2024) |
МБОУ СОШ "с. Урейск" (№9040-787, 07.10.2024) | МБОУ СОШ "с. Урейск" (№9047-727, 07.10.2024) |
МБОУ СОШ с. Нарасун (№13321-511, 10.10.2024) | МБОУ ООШ с. Новокургатай (№10277-962, 08.10.2024) |
МБОУ СОШ с. Нарасун (№13348-943, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Манкечурская СОШ (№16144-579, 11.10.2024) | МОУ Манкечурская СОШ (№16209-762, 11.10.2024) |
МОУ Ново - Акатуйская СОШ (№17501-793, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "Жидкинская ООШ" (№11723-633, 09.10.2024) | МКОУ "СОШ № 6" (№11874-203, 09.10.2024) |
МКОУ "СОШ № 6" (№11732-153, 09.10.2024) | МКОУ «Ундино-Посельская СОШ» (№14259-498, 10.10.2024) |
МКОУ «Ундино-Посельская СОШ» (№13824-405, 10.10.2024) | МКОУ "СОШ № 14" (№15526-177, 11.10.2024) |
МКОУ "СОШ №5" (№18744-599, 13.10.2024) | МКОУ "СОШ №5" (№18778-120, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ: ШЕРЛОВОГОРСКАЯ СОШ №47 (№76-488, 04.09.2024) | МОУ: ШЕРЛОВОГОРСКАЯ СОШ №47 (№77-432, 04.09.2024) |
МОУ СОШ №42 (№775-284, 11.09.2024) | МОУ " ООШ с. Акурай" (№696-304, 11.09.2024) |
МОУ СОШ №43 (№1108-875, 13.09.2024) | МОУ СОШ №42 (№778-234, 11.09.2024) |
МОУ СОШ №41 (№2196-373, 19.09.2024) | МОУ СОШ №43 (№1116-544, 13.09.2024) |
МОУ Усть-Озёрская ООШ (№2820-242, 23.09.2024) | МОУ ООШ с. Чиндант-2 (№1923-158, 18.09.2024) |
МОУ:СОШ №28 (№6224-275, 01.10.2024) | МОУ СОШ №41 (№2212-829, 19.09.2024) |
МОУ "ООШ с. Южное" (№6897-778, 02.10.2024) | МОУ:СОШ №15 (№6928-813, 02.10.2024) |
МОУ:СОШ №15 (№6915-162, 02.10.2024) | МОУ: ХАДА-БУЛАКСКАЯ ООШ (№7948-972, 04.10.2024) |
МОУ: Хада-Булакская ООШ (№7922-804, 04.10.2024) | МОУ СОШ № 240 (№10928-301, 08.10.2024) |
МОУ СОШ № 240 (№8595-976, 06.10.2024) | МОУ "СОШ № 48 Г. БОРЗИ" (№11792-660, 09.10.2024) |
МОУ "ООШ с. Передняя Бырка" (№8754-543, 06.10.2024) | МОУ "ООШ с. Передняя Бырка" (№18844-543, 13.10.2024) |
МОУ "СОШ № 48 г. Борзи" (№11754-796, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Трубачевская ООШ (№8989-603, 07.10.2024) | МОУ Трубачевская ООШ (№9007-986, 07.10.2024) |
МОУ Газимуро-Заводская СОШ (№13398-947, 10.10.2024) | МОУ Газимуро-Заводская СОШ (№13535-744, 10.10.2024) |
МОУ Солонечнинская СОШ (№15279-755, 11.10.2024) | МОУ Солонечнинская СОШ (№15315-413, 11.10.2024) |
МОУ Тайнинская ООШ (№18718-407, 13.10.2024) | МОУ Широкинская СОШ (№19364-696, 14.10.2024) |
МОУ Широкинская СОШ (№19360-148, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ № 4 (№4347-324, 26.09.2024) | МОУ СОШ № 4 (№4457-595, 27.09.2024) |
МОУ СОШ № 3 (№8919-888, 07.10.2024) | МОУ СОШ №3 (№7896-345, 04.10.2024) |
МОУ СОШ №2 им. В.А.Орлова (№11757-858, 09.10.2024) | МОУ СОШ №2 им. В.А.Орлова (№11763-849, 09.10.2024) |
МОУ Гимназия № 1 (№18588-176, 13.10.2024) | МОУ Гимназия № 1 (№18613-459, 13.10.2024) |
МОУ СОШ №6 город Петровск - Забайкальский (№18818-603, 13.10.2024) | МОУ СОШ №1 (№18832-361, 13.10.2024) |
МОУ СОШ №1 (№18824-896, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "Алханайская СОШ" (№5187-626, 30.09.2024) | МАОУ "Чиндалейская СОШ" (№7159-198, 03.10.2024) |
МАОУ "Чиндалейская СОШ" (№7160-880, 03.10.2024) | МБОУ " Дульдургинская СОШ" (№10307-490, 08.10.2024) |
ТаСОШ (№9034-644, 07.10.2024) | МАОУ "Зуткулейская СОШ" (№10315-210, 08.10.2024) |
МАОУ "Дульдургинская СОШ № 2" (№10358-878, 08.10.2024) | МАОУ Узонская СОШ (№12473-106, 09.10.2024) |
МАОУ "ЗСОШ" (№11778-912, 09.10.2024) | МАОУ "Дульдургинская СОШ № 2" (№13370-220, 10.10.2024) |
МАОУ Узонская СОШ (№12409-592, 09.10.2024) | МАОУ " Бальзинская средняя общеобразовательная школа" (№16242-144, 11.10.2024) |
МАОУ " Бальзинская средняя общеобразовательная школа" (№16205-989, 11.10.2024) | |
ИООШ (№17659-563, 12.10.2024) | |
МБОУ "ДСОШ" (№18755-423, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ 1, Забайкальский край, п. Горный (№17038-886, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ СОШ №1 ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК (№1597-823, 17.09.2024) | МАОУ СОШ №1 ПГТ . ЗАБАЙКАЛЬСК (№895-674, 12.09.2024) |
МОУ СОШ № 2 пгт Забайкальск (№2369-222, 20.09.2024) | МОУ СОШ № 2 пгт Забайкальск (№3246-615, 24.09.2024) |
МОУ Билитуйская СОШ (№7646-746, 03.10.2024) | МОУ Билитуйская СОШ (№7662-446, 03.10.2024) |
МОУ Даурская СОШ (№8968-530, 07.10.2024) | МОУ Даурская СОШ (№8976-284, 07.10.2024) |
МОУ Харанорская ООШ (№11265-662, 08.10.2024) | МОУ Харанорская ООШ (№11296-476, 08.10.2024) |
МОУ Степнинская ООШ (№15075-422, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Новочарская СОШ №2 (№180-865, 05.09.2024) | МОУ Новочарская СОШ №2 (№84-100, 04.09.2024) |
МОУЧСОШ №1 (№15094-919, 11.10.2024) | МОУЧСОШ №1 (№15097-808, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ№46с.Урульга (№1786-592, 17.09.2024) | МОУ СОШ №1 п.Дарасун (№5029-990, 29.09.2024) |
МОУ ООШ №5 п.Дарасун (№2631-597, 22.09.2024) | МОУ СОШ №46 с.Урульга (№5188-145, 30.09.2024) |
МОУ СОШ №1 п. Дарасун (№5032-880, 29.09.2024) | РЖД Лицей №16 (№5229-458, 30.09.2024) |
РЖД Лицей №16 (№5283-567, 30.09.2024) | МОУСОШ 4 п.Карымское (№10762-635, 08.10.2024) |
КСШ 1 Карымское (№7173-862, 03.10.2024) | МОУ "СОШ п.Курорт-Дарасун" (№13714-944, 10.10.2024) |
МОУСОШ 4 п.Карымское (№10828-274, 08.10.2024) | МОУ "СОШ №5" (№15789-665, 11.10.2024) |
МОУ "СОШ п.Курорт-Дарасун" (№13676-325, 10.10.2024) | МОУ"СОШ№2 п.Карымское" (№15995-747, 11.10.2024) |
МОУ "СОШ №5" (№15746-472, 11.10.2024) | МОУ ООШ с.Кадахта (№16543-161, 11.10.2024) |
МОУ"СОШ№2 п.Карымское" (№15871-193, 11.10.2024) | МОУ СОШ №3 п.Дарасун (№16974-584, 12.10.2024) |
МОУ ООШ с.Кадахта (№16535-128, 11.10.2024) | МОУ СОШ С.ТЫРГЕТУЙ (№17391-298, 12.10.2024) |
МОУ СОШ №3 п.Дарасун (№16967-549, 12.10.2024) | |
МОУ СОШ С.ТЫРГЕТУЙ (№17354-421, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Архангельская ООШ (№5894-342, 01.10.2024) | МОУ "Малоархангельская СОШ" (№5881-150, 01.10.2024) |
МОУ Верхнешергольджинская СОШ (№6554-874, 02.10.2024) | МОУ Архангельская ООШ (№5960-325, 01.10.2024) |
МОУ "Малоархангельская СОШ" (№6676-230, 02.10.2024) | МОУ Верхнешергольджинская СОШ (№6577-552, 02.10.2024) |
МОУ «Красночикойская СОШ № 2». (№7525-936, 03.10.2024) | МОУ "Малоархангельская СОШ" (№6653-638, 02.10.2024) |
МОУ Красночикойская СОШ (№8931-170, 07.10.2024) | МОУ «Красночикойская СОШ № 2». (№7545-182, 03.10.2024) |
МОУ Коротковская СОШ (№10589-935, 08.10.2024) | МОУ Коротковская СОШ (№10645-383, 08.10.2024) |
МОУ Шимбиликская СОШ (№11869-761, 09.10.2024) | МОУ Захаровская СОШ (№13329-149, 10.10.2024) |
МОУ Шимбиликская СОШ (№11890-320, 09.10.2024) | МОУ Жиндойская СОШ (№14345-564, 10.10.2024) |
МОУ Захаровская СОШ (№13322-400, 10.10.2024) | МОУ Красночикойская СОШ (№15183-818, 11.10.2024) |
МОУ Жиндойская СОШ (№14379-377, 10.10.2024) | |
МОУ Красночикойская СОШ (№15099-590, 11.10.2024) | |
МОУ "Байхорская ООШ" (№15123-911, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Билютуйская СОШ" (№6860-119, 02.10.2024) | МБОУ СОШ (№8971-600, 07.10.2024) |
МБОУ СОШ (№8941-585, 07.10.2024) | МБОУ "Кыринская СОШ" (№13332-123, 10.10.2024) |
МБОУ АСОШ (№11794-799, 09.10.2024) | МБОУ "АСОШ" (№13352-346, 10.10.2024) |
МБОУ "Кыринская СОШ" (№13324-174, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "ХСОШ" (№14322-125, 10.10.2024) | МОУ "ХСОШ" (№14385-104, 10.10.2024) |
МОУ "МСОШ №2" (№15238-831, 11.10.2024) | МОУ "МСОШ №2" (№15196-252, 11.10.2024) |
МАОУ "МСОШ №1 им. В.Р.Гласко" (№15472-341, 11.10.2024) | МАОУ " МСОШ№1 им. В.Р.Гласко" (№15600-673, 11.10.2024) |
МОУ 'У-НСОШ' (№17096-283, 12.10.2024) | МАОУ "КСОШ" (№17138-605, 12.10.2024) |
МАОУ "КСОШ" (№17110-877, 12.10.2024) | МАОУ "ЦОСОШ" (№17186-821, 12.10.2024) |
МАОУ "ЦОСОШ" (№17155-579, 12.10.2024) | МАОУ "Хара-Шибирская средняя школа" (№17267-650, 12.10.2024) |
МАОУ "Хара-Шибирская средняя школа" (№17251-411, 12.10.2024) | МАОУ"Ц-ЧСОШ им. Ц-Б Бадмаева" (№17461-821, 12.10.2024) |
МАОУ"Ц-ЧСОШ им. Ц-Б Бадмаева" (№17503-297, 12.10.2024) | ОСОШ (№17565-286, 12.10.2024) |
ОСОШ (№17536-378, 12.10.2024) | МАОУ УСОШ (№17573-720, 12.10.2024) |
МАОУ "А-ХСОШ" (№17557-972, 12.10.2024) | МАОУ "А-ХСОШ" (№17593-513, 12.10.2024) |
МАОУ УСОШ (№17613-394, 12.10.2024) | МАОУ "Зугалайская СОШ" (№17657-815, 12.10.2024) |
МАОУ "Зугалайская СОШ" (№17622-718, 12.10.2024) | МАОУ "НСОШ" (№18391-698, 13.10.2024) |
МАОУ "НСОШ" (№18389-984, 13.10.2024) | МАОУ "Догойская СОШ" (№18428-512, 13.10.2024) |
МАОУ "Догойская СОШ" (№18418-893, 13.10.2024) | |
МОУ "Цугольская СОШ" (№18422-859, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ № 92 (№6531-989, 02.10.2024) | МОУ СОШ 33 п.Давенда (№2752-920, 23.09.2024) |
МОУ СОШ 1 (№15921-566, 11.10.2024) | МОУ СОШ № 92 (№5180-112, 30.09.2024) |
МОУ СОШ № 34 с. Сбега (№17013-739, 12.10.2024) | МОУ СОШ № 34 с. Сбега (№17017-363, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ № 9 (№1933-550, 18.09.2024) | МБОУ СОШ с.Зюльзя (№2081-829, 19.09.2024) |
МБОУ СОШ с.Зюльзя (№6275-541, 01.10.2024) | МБОУ СОШ № 9 (№8921-890, 07.10.2024) |
МБОУ ООШ №2г. Нерчинска (№12743-983, 09.10.2024) | МБОУ ООШ №2г. Нерчинска (№12671-843, 09.10.2024) |
МБОУ "СОКШ с. Знаменка" (№17584-603, 12.10.2024) | МБОУ "СОКШ с. Знаменка" (№17643-280, 12.10.2024) |
МБОУ СОШ с.Олекан (№17858-373, 12.10.2024) | МБОУ СОШ с.Олекан (№17881-826, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Широковская ООШ (№11752-986, 09.10.2024) | |
МОУ Олочинская ООШ (№13368-994, 10.10.2024) | |
МОУ Михайловская СОШ (№15128-709, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ Ясногорская СОШ (№108-656, 04.09.2024) | МБОУ Ясногорская СОШ (№106-926, 04.09.2024) |
МБОУ Ононская СОШ (№2325-695, 20.09.2024) | МБОУ Ононская СОШ (№2327-177, 20.09.2024) |
МБОУ Оловяннинская СОШ №235 (№10360-328, 08.10.2024) | МБОУ Ононская СОШ (№2330-551, 20.09.2024) |
МБОУ Оловяннинская СОШ № 1 (№11797-455, 09.10.2024) | МБОУ Оловяннинская СОШ №235 (№11728-179, 09.10.2024) |
МБОУ Яснинская СОШ №2 (№13354-396, 10.10.2024) | МБОУ Яснинская СОШ №2 (№13363-340, 10.10.2024) |
МБОУ Степнинская ООШ (№13463-916, 10.10.2024) | МБОУ Степнинская ООШ (№13455-740, 10.10.2024) |
МБОУ Быркинская ООШ (№15139-288, 11.10.2024) | |
МБОУ Долгокычинская СОШ (№15216-961, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Верхнецасучейская СОШ" (№13369-176, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ п. Новопавловка (№5054-678, 29.09.2024) | МОУ СОШ П.НОВОПАВЛОВКА (№4389-301, 26.09.2024) |
МОУ ООШ с. Усть- Обор (№5206-148, 30.09.2024) | МОУ ООШ с. Усть- Обор (№5224-871, 30.09.2024) |
МОУ СОШ с.Малета (№5394-336, 30.09.2024) | МОУ СОШ с.Малета (№5418-604, 30.09.2024) |
МОУ ООШ с.Харауз (№5444-800, 30.09.2024) | МОУ ООШ с.Харауз (№5465-469, 30.09.2024) |
МОУ СОШ с.Баляга (№10623-212, 08.10.2024) | МОУ СОШ с.Баляга (№9612-597, 07.10.2024) |
МОУ СОШ с.Хохотуй (№11381-979, 08.10.2024) | МОУ СОШ с. Тарбагатай (№13393-119, 10.10.2024) |
МОУ СОШ с. Тарбагатай (№13336-132, 10.10.2024) | МОУ ООШ с.Пески (№15089-722, 11.10.2024) |
МОУ ООШ с.Пески (№13380-166, 10.10.2024) | ООШ село Катаево (№16972-409, 12.10.2024) |
ООШ село Катаево (№14530-982, 10.10.2024) | МОУ СОШ с.Хохотуй (№17660-206, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "АСОШ №4" (№4055-767, 26.09.2024) | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Агинская средняя общеобразовательная школа №2" (№5075-145, 29.09.2024) |
МАОУ " АСОШ №2 (№5058-279, 29.09.2024) | МОУ "Агинская СОШ №3" (№8515-898, 05.10.2024) |
МОУ "Агинская СОШ №3" (№8508-699, 05.10.2024) | МАОУ "АСОШ №1" (№11830-192, 09.10.2024) |
АОГ-И (№12489-250, 09.10.2024) | АОГ-И (№12589-973, 09.10.2024) |
МАОУ "АСОШ №1" (№15103-688, 11.10.2024) | МАОУ АСОШ №4 (№17500-962, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ Кличкинская СОШ (№54-467, 03.09.2024) | МБОУ Кличкинская СОШ (№56-745, 03.09.2024) |
МБОУ Староцурухайтуйская СОШ (№418-651, 09.09.2024) | МБОУ Староцурухайтуйская СОШ (№416-374, 09.09.2024) |
МБОУ Зоргольская СОШ (№2269-229, 19.09.2024) | МБОУ Досатуйская СОШ (№1482-865, 16.09.2024) |
МБОУ Досатуйская СОШ (№3437-516, 24.09.2024) | МБОУ Уланская ООШ (№1576-357, 17.09.2024) |
МБОУ Погадаевская ООШ (№3665-956, 25.09.2024) | МБОУ Быркинская СОШ (№2351-621, 20.09.2024) |
МБОУ Приаргунская СОШ (№3672-788, 25.09.2024) | МБОУ Приаргунская СОШ (№2680-970, 22.09.2024) |
МБОУ Урулюнгуйская СОШ им. Г.Н. Аксенова (№4458-922, 27.09.2024) | МБОУ Молодежнинская СОШ им. Л.С. Милоградова (№3668-957, 25.09.2024) |
МБОУ Молодежнинская СОШ им. Л.С. Милоградова (№7174-502, 03.10.2024) | МБОУ Погадевская ООШ (№3692-760, 25.09.2024) |
МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ (№8928-279, 07.10.2024) | МБОУ Урулюнгуйская СОШ им. Г.Н. Аксенова (№4040-222, 26.09.2024) |
МБОУ Пограничнинская СОШ (№9029-563, 07.10.2024) | МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ (№8937-277, 07.10.2024) |
МБОУ Дуройская СОШ (№13331-708, 10.10.2024) | МБОУ Дуройская СОШ (№13335-493, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Молодовская ООШ" (№8944-326, 07.10.2024) | МОУ "Кокуйская СОШ №1" (№6186-971, 01.10.2024) |
МОУ "Усть-Наринзорская ООШ" (№9063-660, 07.10.2024) | МОУ "Дунаевская СОШ №57" (№7156-809, 03.10.2024) |
МОУ "Кокуйская СОШ № 2" (№14436-328, 10.10.2024) | МОУ "Алиянская ООШ" (№11716-880, 09.10.2024) |
МОУ "Матаканская ООШ" (№17250-358, 12.10.2024) | МОУ "Кокуйская СОШ № 2" (№12964-271, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ ВУСОШ (№10288-280, 08.10.2024) | МБОУ ВУСОШ (№13316-237, 10.10.2024) |
МБОУ Вершино-Дарасунская СОШ (№11865-367, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Бальзойская ООШ (№2693-596, 22.09.2024) | МОУ Бальзойская ООШ (№2691-862, 22.09.2024) |
МОУ Горекинкая ООШ (№7905-729, 04.10.2024) | МОУ Горекинская ООШ (№7914-512, 04.10.2024) |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Николаевская средняя общеобразовательная школа" муниципального района " Улетовский район" Забайкальского края (№11724-669, 09.10.2024) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Николаевская средняя общеобразовательная школа" муниципального района " Улетовский район" Забайкальского края (№11730-716, 09.10.2024) |
МБОУ "Тангинская СОШ" (№12047-219, 09.10.2024) | МБОУ "Тангинская СОШ" (№11960-764, 09.10.2024) |
МБОУ "Тангинская СОШ" (№12077-798, 09.10.2024) | МБОУ "Тангинская СОШ" (№11994-908, 09.10.2024) |
МОУ Военхозовская ООШ (№15077-431, 11.10.2024) | МОУ Военхозовская ООШ (№15081-428, 11.10.2024) |
МОУ Дровянинская СОШ (№15226-419, 11.10.2024) | МОУ Дровянинская СОШ (№15246-560, 11.10.2024) |
МБОУ УСОШ (№17319-485, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ № 10 г.Хилок (№2763-646, 23.09.2024) | МБОУ СОШ № 10 г.Хилок (№3579-265, 25.09.2024) |
МБОУ ООШ №12 г.Хилок (№7882-956, 04.10.2024) | МБОУ ООШ №12 г.Хилок (№7888-107, 04.10.2024) |
МБОУ СОШ №18 с.Харагун (№8953-430, 07.10.2024) | МБОУ СОШ №18 с.Харагун (№8957-827, 07.10.2024) |
МБОУ СОШ 13 (№9667-945, 07.10.2024) | МБОУ СОШ 13 (№9717-514, 07.10.2024) |
МБОУ СОШ 15 с. Бада (№11861-574, 09.10.2024) | МБОУ СОШ 15 (№11885-734, 09.10.2024) |
МБОУ СОШ № 8 п./ст. Жипхеген (№12040-372, 09.10.2024) | МБОУ СОШ №20 с.Линево Озеро (№12108-286, 09.10.2024) |
МБОУ СОШ №20 с.Линево Озеро (№12061-639, 09.10.2024) | МБОУ СОШ№ 17 с. Хушенга (№13333-164, 10.10.2024) |
МБОУ СОШ № 17, с. Хушенга (№13319-774, 10.10.2024) | МБОУ СОШ №23 пгт. Могзон им. В.Г. Кочнева (№15204-577, 11.10.2024) |
МБОУ СОШ №23 пгт. Могзон им. В.Г. Кочнева (№15173-446, 11.10.2024) | «МБОУ ООШ №24 с.Закульта» (№18398-913, 13.10.2024) |
«МБОУ ООШ №24 с.Закульта» (№18393-839, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ п.Жирекен (№4300-408, 26.09.2024) | МОУ СОШ п.Жирекен (№4913-185, 28.09.2024) |
МОУ СОШ №63 п.Чернышевск (№12818-938, 09.10.2024) | МОУ СОШ №63 п.Чернышевск (№12877-811, 09.10.2024) |
МОУ СОШ села Алеур (№12941-775, 09.10.2024) | МОУ СОШ села Алеур (№12907-330, 09.10.2024) |
МОУ СОШ с.Утан (№14563-476, 10.10.2024) | МОУ СОШ с.Утан (№14602-785, 10.10.2024) |
МОУ СОШ № 78 пгт. ЧЕРНЫШЕВСК (№15129-337, 11.10.2024) | МОУ СОШ № 78 пгт. Чернышевск (№15121-670, 11.10.2024) |
МОУ СОШ № 2 (№15145-230, 11.10.2024) | МОУ СОШ № 2 (№15130-854, 11.10.2024) |
МОУ СОШ №70 (№17732-712, 12.10.2024) | МОУ СОШ №70 (№17689-492, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ пгт. Новокручининский (№325-345, 06.09.2024) | МОУ СОШ пгт. Новокручининский (№329-879, 06.09.2024) |
МОУ СОШ 1 пгт Новокручининский (№801-663, 11.09.2024) | Моу оош с. Елизаветино (№2671-141, 22.09.2024) |
МОУ ООШ с. Елизаветино (№3135-801, 24.09.2024) | МОУ СОШ с. Верх - Чита" (№4046-509, 26.09.2024) |
МОУ СОШ с. Верх - Чита" (№4041-291, 26.09.2024) | МОУ СОШ С. Засопка (№16979-670, 12.10.2024) |
МОУ СОШ пгт. Атамановка (№8496-194, 05.10.2024) | МОУ "СОШ с. Угдан" (№17407-300, 12.10.2024) |
МОУ СОШ С. Засопка (№15175-814, 11.10.2024) | МОУ СОШ №2 пгт.Новокручининский (№18392-284, 13.10.2024) |
МОУ "СОШ с. Угдан" (№17364-628, 12.10.2024) | МАОО "ООШ №1" с. Смоленка (№18929-587, 13.10.2024) |
МБОУ ООШ п.ст.Ингода (№17605-163, 12.10.2024) | |
МОУ СОШ №2 пгт.Новокручининский (№18400-595, 13.10.2024) | |
МОУ СОШ с.МАККАВЕЕВО (№18417-400, 13.10.2024) | |
МАОО "ООШ №1" с. Смоленка (№18884-455, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Шелопугинская СОШ (№538-107, 10.09.2024) | МОУ Шелопугинская СОШ (№419-817, 09.09.2024) |
МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ (№1057-974, 13.09.2024) | МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ (№1059-394, 13.09.2024) |
МОУ Больше-Тонтойская ООШ (№1861-304, 18.09.2024) | МОУ Больше-Тонтойская ООШ (№4492-206, 27.09.2024) |
МОУ Шивиинская ООШ (№2120-802, 19.09.2024) | МОУ Копунская СОШ (№6519-275, 02.10.2024) |
МОУ Копунская СОШ (№2321-329, 20.09.2024) | МОУ Шивиинская ООШ (№7168-974, 03.10.2024) |
МОУ НИЖНЕ-ШАХТАМИНСКАЯ ООШ (№8611-372, 06.10.2024) | МОУ Нижне-Шахтаминская ООШ (№7406-984, 03.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Галкинская СОШ (№720-292, 11.09.2024) | МОУ Казановская СОШ (№1905-969, 18.09.2024) |
МОУ Казановская СОШ (№1898-794, 18.09.2024) | МОУ Шилкинская СОШ№2 (№3647-211, 25.09.2024) |
МОУ Первомайская СОШ 2 (№1999-335, 18.09.2024) | МОУ Усть-Теленгуйская СОШ (№4459-889, 27.09.2024) |
МОУ Размахнинская СОШ (№5862-366, 01.10.2024) | МОУ Первомайская ООШ № 1 (№7883-832, 04.10.2024) |
МОУ Первомайская ООШ № 1 (№7885-407, 04.10.2024) | МОУ Первомайская СОШ № 5 (№8600-676, 06.10.2024) |
МОУ Первомайская СОШ № 5 (№8598-505, 06.10.2024) | МОУСОШ № 51 г. Шилка, Забайкальский край (№9668-477, 07.10.2024) |
МОУСОШ № 51 г. Шилка, Забайкальский край (№9747-748, 07.10.2024) | МОУ Холбонская СОШ (№10289-674, 08.10.2024) |
Моу Холбонская СОШ (№10285-764, 08.10.2024) | МОУ СОШ №52 г.Шилки (№11722-264, 09.10.2024) |
МОУ СОШ №52 г.Шилки (№11718-880, 09.10.2024) | МОУ Чиронская СОШ (№11843-849, 09.10.2024) |
Муниципальное общеобразовательное учреждение Чиронская средняя общеобразовательная школа (№11815-175, 09.10.2024) | МОУ "Митрофановская СОШИ с кадетскими классами" (№12725-920, 09.10.2024) |
МОУ "Митрофановская СОШИ с кадетскими классами" (№12653-526, 09.10.2024) | МОУ Номоконовская СОШ (№13625-366, 10.10.2024) |
МОУ Номоконовская СОШ (№13587-206, 10.10.2024) | МОУ Шилкинская СОШ № 1 (№15090-158, 11.10.2024) |
МОУ Первомайская СОШ №3 (№14484-472, 10.10.2024) | МОУ Размахнинская СОШ (№15100-528, 11.10.2024) |
МОУ Шилкинская СОШ № 1 (№15086-762, 11.10.2024) | МОУ ОНОНСКАЯ СОШ (№17126-410, 12.10.2024) |
ГПОУ "ШИЛКИНСКИЙ МПЛ" (№15471-580, 11.10.2024) | |
МОУ ОНОНСКАЯ СОШ (№17315-121, 12.10.2024) | |
МОУ Шилкинская СОШ 2 (№18771-646, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ№1" (№1554-388, 17.09.2024) | МАОУ "СОШ№1" (№1323-563, 16.09.2024) |
МАОУ СОШ№5 (№5178-503, 30.09.2024) | МАОУ СОШ№5 (№5181-876, 30.09.2024) |
МАОУ "СОШ №2" (№11031-434, 08.10.2024) | МАОУ СОШ№7 (№13373-633, 10.10.2024) |
МАОУ СОШ№7 (№13415-636, 10.10.2024) | МАОУ "Гимназия №9" Краснокаменск (№13528-377, 10.10.2024) |
МАОУ "Гимназия №9" Краснокаменск (№13591-929, 10.10.2024) | МАОУ "СОШ№3" (№15298-279, 11.10.2024) |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" (№14334-934, 10.10.2024) | МАОУ "СОШ №8" г. Краснокаменска (№15706-214, 11.10.2024) |
МАОУ"СОШ№3" (№15219-133, 11.10.2024) | МАОУ "СОШ №4" (№17529-478, 12.10.2024) |
МАОУ "СОШ №8" г. Краснокаменска (№15768-497, 11.10.2024) | |
МАОУ "СОШ № 4" (№17438-549, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
СОШ 20 (№1976-342, 18.09.2024) | МБОУ СОШ №45 (№1269-652, 15.09.2024) |
МБОУ СОШ №48 (№13404-379, 10.10.2024) | СОШ 20 (№2034-241, 18.09.2024) |
ГОУ КАДЕТСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ (№14195-416, 10.10.2024) | МБОУ СОШ №48 (№13432-521, 10.10.2024) |
