График игр
Муниципального этапа ШБЛ «КЭС — БАСКЕТ» среди
общеобразовательных учреждений сезона 2023-2024 гг.
(15 декабря 2023г., п. Куженер)
Юноши (зал КСОШ №2) Группа-А
№ п/п | Школы | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | О | М |
1 | МБОУ «Куженерская СОШ №2» | 74:45 2 | 95:56 2 | 78:34 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | МБОУ «Иштымбальская ООШ» | 45:74 1 | 12:56 1 | 23:67 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
3 | МБОУ «Юлелурская СОШ» | 56:95 1 | 56:12 2 | 54:14 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
4 | МБОУ «Шойшудумарская ООШ» | 34:78 1 | 67:23 2 | 14:54 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Юноши (зал КСОШ №2) Группа-Б
№ п/п | Школы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | п | О | М |
I | МБОУ «Куженерская ООШ» | 87:34 2 | 56:18 2 | 63:45 2 | 78:56 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
МБОУ «Русскошойская СОШ» | 34:87 1 | 56:47 2 | 68:18 2 | 78:66 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||
3 | МБОУ «Токтайбелякская ООШ» | 18:56 1 | 47:56 1 | 34:33 2 | 18:56 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
4 | МБОУ «Конганурская СОШ» | 45:63 1 | 18:68 1 | 33:34 1 | 19:34 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
5 | МБОУ «Шорсолинская ООШ» | 56:78 1 | 66:78 1 | 56:18 2 | 34:19 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Финальные игры (юноши):
Игра за 9-10 место:
МБОУ «Токтайбелякская ООШ»
Игра за 7-8 место:
МБОУ «Конганурская СОШ» — МБОУ «Иштымбальская ООШ» — 34:55
Игра за 5-6 место:
МБОУ «Шойшудумарская ООШ» — МБОУ «Шорсолинская ООШ» — 66:56
Игра за 3-4 место:
МБОУ «Юледурская СОШ» — МБОУ «Русскошойская СОШ» — 45:67
Игра за 1-2 место:
МБОУ «Куженерская СОШ №2» — МБОУ «Куженерская ООШ» — 75:45
Самый ценный игрок — Фоминых Александр, МБОУ «Куженерская СОШ №2»
Девушки (зал КСОШ №2) Группа-А
№ п/п | Школы | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | О | М |
1 | МБОУ «Куженерская СОШ №2» | 69:13 2 | 89:24 2 | 77:23 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | МБОУ «Токтайбелякская ООШ» | 13:69 1 | 8:34 1 | 11:36 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
3 | МБОУ «Русскошойская СОШ» | 24:89 1 | 34:8 2 | 36:44 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | МБОУ «Шойшудумарская ООШ» | 23:77 1 | 36:11 2 | 44:36 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Девушки (зал КСОШ №2) Группа — Б
№ п/п | Школы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в | П | О | М |
1 | МБОУ «Куженерская ООШ» | 45:12 2 | 56:23 2 | 34:8 2 | 63:15 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
2 | МБОУ «Юледурская ООШ» | 12:45 1 | 35:9 2 | 24:16 2 | 31:24 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
3 | МБОУ «Иштымбальская ООШ» | 23:56 1 | 9:35 1 | 17:28 1 | 13:37 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
4 | МБОУ «Конганурская СОШ» | 8:34 1 | 16:24 1 | 28:17 2 | 14:28 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
5 | МБОУ «Шорсолинская ООШ» | 15:63 1 | 24:31 1 | 37:13 2 | 28:14 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Финальные игры (девушки):
Игра за 9-10 место:
МБОУ «Иштымбальская ООШ»
Игра за 7-8 место:
МБОУ «Конганурская СОШ» — МБОУ «Токтайбелякская СОШ» — 12:34
Игра за 5-6 место:
МБОУ «Русскошойская СОШ» — МБОУ «Шорсолинская ООШ» — 34:10
Игра за 3-4 место:
МБОУ «Шойшудумарская ООШ» — МБОУ «Юледурская СОШ» — 45:23
Игра за 1-2 место:
МБОУ «Куженерская СОШ №2» — МБОУ «Куженерская ООШ» — 67:42
Самый ценный игрок -Лежнина Мария (МБОУ «Куженерская СОШ №2»