С 21 по 31 октября 2024 года на территории города Набережные Челны Республики Татарстан состоялся муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Республики Татарстан среди команд общеобразовательных организаций сезона 2024/2025 гг.
В соревнованиях приняли участие 117 команд из следующих общеобразовательных организаций:
| № | Наименование образовательного учреждения | Команда юношей | Команда девушек | |
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | + | + | |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия№2 имени М.Вахитова» | + | + | |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» | + | + | |
| 4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» | + | + | |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» | + | — | |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» | + | + | |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное 8учреждение «Средняя о9бщеобразовательная школа №7» | + | — | |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» | + | — | |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» | + | + | |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» | + | + | |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» | + | + | |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» | + | + | |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» | + | + | |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №14» | + | + | |
| 15 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» | + | + | |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 16» | + | + | |
| 17 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» | + | + | |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов» | — | + | |
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов» | + | + | |
| 20 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21» | + | + | |
| 21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №22» | + | — | |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №23» | + | + | |
| 23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» | + | + | |
| 24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №25» | + | — | |
| 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №26» | + | + | |
| 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №27» | + | + | |
| 27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №28» | + | + | |
| 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 29» | + | — | |
| 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №30» | + | + | |
| 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением отдельных предметов» | + | + | |
| 31 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» | + | — | |
| 32 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34» | + | — | |
| 33 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №35 c углубленным изучением отдельных предметов» | + | + | |
| 34 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей инновационных технологий № 36» | + | + | |
| 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №37 c углубленным изучением отдельных предметов» | + | — | |
| 36 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 39 | + | + | |
| 37 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №40 c углубленным изучением отдельных предметов» | + | + | |
| 38 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №41» | + | + | |
| 39 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42» | + | + | |
| 40 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43» | + | + | |
| 41 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44 c углубленным изучением отдельных предметов» | + | + | |
| 42 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №45 c углубленным изучением отдельных предметов» | + | + | |
| 43 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №46 имени кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова» | + | + | |
| 44 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова» | + | + | |
| 45 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №48» | + | — | |
| 46 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа №49» | + | + | |
| 47 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50 c углубленным изучением отдельных предметов» | + | + | |
| 48 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №51» | + | + | |
| 49 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны «Средняя общеобразовательная школа №52» | + | + | |
| 50 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №53» | + | — | |
| 51 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №54» | + | — | |
| 52 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №55» | + | + | |
| 53 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №56» | + | — | |
| 54 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования Гимназия №57 «Притяжение»» | + | + | |
| 55 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №58» | + | + | |
| 56 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полилингвальная гимназия № 59 «Адымнар-Чаллы» | + | + | |
| 57 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №60» | + | + | |
| 58 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №61» | + | — | |
| 59 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 62» | + | + | |
| 60 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №76» | + | + | |
| 61 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 77» | + | + | |
| 62 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 78 им. А.С.Пушкина» | + | + | |
| 63 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей – интернат №79» | + | — | |
| 64 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа полиции «Калкан» | + | — | |
| 65 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа № 82 имени Ильдара Маннанова» | + | + | |
| 66 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша» | + | + | |
| 67 | Негосударственное (частное) экспериментальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени В.В. Давыдова» | + | — |
Игры проходили в следующих спортивных залах: МБОУ «СОШ №15» (бульвар Шишкинский, д.26), МБОУ «СОШ №39» (ул. Нур Баян здание 10), МАОУ «Гимназия №77» (бульвар Шишкинский, д.11)
Финалы состоялись 31 октября 2024 года в спортивном зале – МАОУ «Гимназия №77» » (бульвар Шишкинский, д.11).
Победителями и призёрами командных соревнований являются:
юноши:
1м – МБОУ «СОШ №30»
2м – МБОУ «СОШ №10»
3м – МАОУ «Гимназия №77»
MVP – Курбангалиев Наиль, МБОУ «СОШ №30»
девушки:
1м – МБОУ «СОШ №40 с УИОП»
2м – МБОУ «СОШ №10»
3м – МАОУ «СОШ №15»
MVP – Дмитриева Анастасия, МБОУ «СОШ №40 с углубленным изучением отдельных предметов»
Заключение главного судьи соревнований: муниципальный этап соревнований прошел на удовлетворительном уровне без травм и происшествий.
Главный судья: Абрамова Е.М.
Главный секретарь : Дюжикова М.А.