Юноши | Девушки |
МБОУ "СШ №3 г.Вельска" (№10153-438, 07.10.2024) | МБОУ Усть-Вельская школа №23 (№9716-173, 07.10.2024) |
МБОУ "Усть-Вельская СШ № 23" (№11003-233, 08.10.2024) | МБОУ "СШ №3 г.Вельска" (№10193-996, 08.10.2024) |
МБОУ "СШ №92 г.Вельска" (№12936-222, 09.10.2024) | МБОУ "СШ №92 г.Вельска" (№12949-753, 09.10.2024) |
МБОУ "Аргуновская ОШ №11" (№14719-436, 10.10.2024) | МБОУ "Аргуновская ОШ №11" (№14736-918, 10.10.2024) |
МБОУ "Гимназия №4 г. Вельска" (№15935-554, 11.10.2024) | МБОУ "Гимназия №4 г.Вельска" (№15250-286, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "ИСОШ" (№16308-941, 11.10.2024) | МБОУ "ИСОШ" (№16335-740, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Сельменьгская средняя школа" (№10210-775, 08.10.2024) | МБОУ "Сельменьгская средняя школа" (№11637-831, 09.10.2024) |
МБОУ РСШ (№16031-942, 11.10.2024) | МБОУ "Березниковская средняя школа имени В.К. Коробова" (№12338-458, 09.10.2024) |
МБОУ РСШ (№15767-160, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СШ №11 (№4265-513, 26.09.2024) | МБОУ СШ №14 (№4214-369, 26.09.2024) |
МБОУ Гимназия №3 (№5373-580, 30.09.2024) | МБОУ СШ №51 (№14921-953, 10.10.2024) |
МБОУ 8 (№6783-754, 02.10.2024) | МБОУ СШ №34 (№15810-849, 11.10.2024) |
МБОУ (№6795-807, 02.10.2024) | МБОУ СШ № 70 (№16202-736, 11.10.2024) |
МБОУ СШ №30 (№10260-505, 08.10.2024) | МБОУ СШ № 1 (№19072-499, 13.10.2024) |
МБОУ СШ №51 (№15022-114, 11.10.2024) | МБОУ СШ №17 (№19315-433, 14.10.2024) |
МБОУ СШ №34 (№15739-225, 11.10.2024) | |
МБОУ СШ № 70 (№16126-513, 11.10.2024) | |
МБОУ СШ №49 (№16533-641, 11.10.2024) | |
МБОУ СШ №17 (№19220-562, 14.10.2024) | |
МБОУ СШ № 1 (№19318-934, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ"СОШ№6" (№6188-350, 01.10.2024) | МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» (№15660-723, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "СОШ№2" (№833-825, 11.09.2024) | МОУ"СОШ№7" (№15189-744, 11.10.2024) |
МОУ "СОШ №17" (№6948-328, 02.10.2024) | МОУ "СОШ № 105" (№16179-431, 11.10.2024) |
МОУ "СОШ N7"г.Котлас (№10385-848, 08.10.2024) | МОУ "СОШ №17" (№16222-293, 11.10.2024) |
МОУ "СОШ № 105" (№14136-446, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "СОШ №2 им. В. И, Захарова" (№9818-256, 07.10.2024) | МОУ "СОШ №2 им. В. И, Захарова" (№11078-268, 08.10.2024) |
МОУ "Гимназия" г. Новодвинск (№16508-762, 11.10.2024) | МОУ "Гимназия" г. Новодвинск (№17818-618, 12.10.2024) |
МОУ "СОШ №3" (№19852-756, 15.10.2024) | МОУ "СОШ №3" (№19867-397, 15.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ №2" (№11487-629, 08.10.2024) | МАОУ СОШ 28 (№4923-222, 28.09.2024) |
МАОУ "СОШ № 13" (№13077-126, 09.10.2024) | МАОУ "СОШ № 30" (№12559-706, 09.10.2024) |
МАОУ "СГ № 14" (№13763-396, 10.10.2024) | МАОУ "СОШ №13" (№13116-715, 09.10.2024) |
МАОУ «Морская кадетская школа» (№15067-644, 11.10.2024) | МАОУ "СОШ №2" (№14551-399, 10.10.2024) |
МАОУ " СОШ № 24" (№16055-891, 11.10.2024) | МАОУ «Морская кадетская школа» (№15060-266, 11.10.2024) |
МАОУ "СОШ №6" (№16152-861, 11.10.2024) | МАОУ "СОШ №6" (№16181-217, 11.10.2024) |
МАОУ "Лицей № 17" (№16497-712, 11.10.2024) | МАОУ "ЛГ-27" (№16925-138, 12.10.2024) |
МАОУ "ЛГ-27" (№16909-621, 12.10.2024) | МАОУ "Лицей № 17" (№17128-820, 12.10.2024) |
МАОУ "СОШ 21" (№16940-456, 12.10.2024) | МАОУ "Ягринская гимназия" (№17397-678, 12.10.2024) |
МАОУ "Ягринская гимназия" (№17332-439, 12.10.2024) | МАОУ «СОШ №22» (№19303-743, 14.10.2024) |
МАОУ "СОШ №23" (№18008-381, 12.10.2024) | МАОУ СОШ №20 (№19821-866, 14.10.2024) |
МАОУ "Гуманитарная гимназия №8" (№19598-717, 14.10.2024) | |
МАОУ "СОШ № 19" (№19800-717, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ Печниковская СШ (№2383-964, 20.09.2024) | МОУ Печниковская СШ (№2394-581, 20.09.2024) |
МОУ "СОШ №3" (№11581-797, 08.10.2024) | МОУ "Средняя школа №2" (№11515-692, 08.10.2024) |
МОУ "Средняя школа №2" (№13772-675, 10.10.2024) | МОУ " Павловская СШ" (№16877-713, 12.10.2024) |
МОУ "Павловская СШ" (№16845-716, 12.10.2024) | МОУ «Архангельская СШ», д. Шелоховская (№18275-271, 13.10.2024) |
МОУ «Архангельская СШ» (№17749-791, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ " Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова" (№6444-234, 02.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Приводинская СОШ" (№8658-336, 06.10.2024) | МОУ "Шипицынская СОШ" (№17477-905, 12.10.2024) |
МОУ "Шипицынская СОШ" (№17625-386, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "ЧЕРЕВКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" (№8145-542, 04.10.2024) | МБОУ "ЧЕРЕВКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" (№8129-852, 04.10.2024) |
МБОУ "КСШ" (№8872-621, 07.10.2024) | МБОУ "КСШ" (№13184-961, 09.10.2024) |
МБОУ "Евдская школа" (№14208-743, 10.10.2024) | МБОУ "Евдская школа" (№14371-506, 10.10.2024) |
МБОУ "Куликовская средняя школа" (№16483-180, 11.10.2024) | МБОУ "Куликовская средняя школа" (№15049-976, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
СП СШ № 6 МБОУ СШ № 3 г. Няндома (№6460-842, 02.10.2024) | МБОУ СШ №7 (№14667-465, 10.10.2024) |
МБОУ СШ №7 (№12838-248, 09.10.2024) | МБОУ СШ №3 г. Няндома (№16239-774, 11.10.2024) |
МБОУ СШ №3 г. Няндома (№16156-785, 11.10.2024) | МБОУ СШ №2 г. Няндома (№19793-317, 14.10.2024) |
МБОУ СШ №2 г. Няндома (№19777-368, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Ясненская СШ №7". (№9346-206, 07.10.2024) | МБОУ "Ясненская СШ №7" (№9525-315, 07.10.2024) |
МБОУ "Сийская СШ №116" (№12912-704, 09.10.2024) | МБОУ "Пинежская СШ № 117" (№16364-465, 11.10.2024) |
МБОУ Карпогорская СШ №118 (№19326-843, 14.10.2024) | МБОУ Карпогорская СШ №118 (№19896-359, 15.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "САВИНСКАЯ ШКОЛА (№3305-970, 24.09.2024) | Краткое название МБОУ " САВИНСКАЯ ШКОЛА" (№3403-443, 24.09.2024) |
МБОУ "Оксовская школа" (№6883-650, 02.10.2024) | МБОУ "Оксовская школа" (№12380-382, 09.10.2024) |
МБОУ " Плесецкая школа" (№15909-198, 11.10.2024) | МБОУ " Плесецкая школа" (№16423-109, 11.10.2024) |
МБОУ "Североонежская школа" (№17955-475, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Приморская СШ" (№13720-293, 10.10.2024) | Филиал "Васьковская средняя школа - детский сад" МБОУ "Приморская СШ" (№14687-230, 10.10.2024) |
МБОУ "Катунинская СШ" (№17443-182, 12.10.2024) | МБОУ "Уемская СШ" (№14801-265, 10.10.2024) |
ФИЛИАЛ "ВАСЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД" МБОУ "ПРИМОРСКАЯ СШ" (№17772-711, 12.10.2024) | МБОУ "Катунинская СШ" (№17481-439, 12.10.2024) |
МБОУ "Уемская СШ" (№19338-937, 14.10.2024) | МБОУ "Бобровская СШ" (№18628-300, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ " Киземской СОШ" (№5320-231, 30.09.2024) | МБОУ " Киземской СОШ" (№301-203, 06.09.2024) |
МБОУ "УСТЬЯНСКАЯ СОШ" (№10047-259, 07.10.2024) | Едемская ООШ им. Р.Шаниной (№4427-703, 26.09.2024) |
МБОУ "ОСОШ №2" (№11212-255, 08.10.2024) | МБОУ "Илезская СОШ" (№8910-348, 07.10.2024) |
МБОУ "ОСОШ №1" (№12217-793, 09.10.2024) | МБОУ "Березницкая ОГ" (№16945-773, 12.10.2024) |
МБОУ "Илезская СОШ" (№12879-260, 09.10.2024) |