Юноши | Девушки |
Мбоу "Атратская сош" (№2425-307, 20.09.2024) | Мбоу "Атратская сош" (№2944-829, 23.09.2024) |
МБОУ "Алтышевская СОШ" Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (№3216-421, 24.09.2024) | МБОУ "Алтышевская ООШ" (№4060-379, 26.09.2024) |
МБОУ" Чуварлейская СОШ" (№5789-318, 01.10.2024) | МБОУ "Чуварлейская СОШ" (№5800-941, 01.10.2024) |
МБОУ «Староайбесинская СОШ» Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (№9104-511, 07.10.2024) | МБОУ «Староайбесинская СОШ» Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (№9551-142, 07.10.2024) |
МБОУ Новоайбесинская СОШ (№13537-824, 10.10.2024) | МБОУ "Первомайская СОШ" (№13715-787, 10.10.2024) |
МБОУ Новоайбесинская СОШ (№13759-496, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Аликовская СОШ ИМ.И.Я.Яковлева" (№16342-646, 11.10.2024) | МБОУ "Аликовская СОШ ИМ.И.Я.Яковлева" (№13002-660, 09.10.2024) |
МБОУ "Питишевская СОШ" (№17289-793, 12.10.2024) | Раскильдинская ООШ (№16414-279, 11.10.2024) |
МБОУ "Тенеевская ООШ" (№17331-891, 12.10.2024) | МБОУ "Питишевская СОШ" (№17318-928, 12.10.2024) |
МАОУ <Вотланская> ООШ (№17491-441, 12.10.2024) | МАОУ <Вотланская> ООШ (№17451-706, 12.10.2024) |
МАОУ "Яндобинская СОШ" (№17908-723, 12.10.2024) | МБОУ "АСШ им. И.Я. Яковлева" (№17733-192, 12.10.2024) |
МБОУ "Таутовская СОШ им. Б.С. Маркова" (№18161-184, 13.10.2024) | МАОУ "Яндобинская СОШ" (№17877-500, 12.10.2024) |
МАОУ "Чувашско-Сорминская СОШ" (№18669-963, 13.10.2024) | МБОУ "Таутовская СОШ им. Б.С. Маркова" (№18132-129, 13.10.2024) |
Большевыльская СОШ (№19295-703, 14.10.2024) | МАОУ "Чувашско-Сорминская СОШ" (№18656-585, 13.10.2024) |
Раскильдинская ООШ (№19307-246, 14.10.2024) | Большевыльская СОШ (№19286-103, 14.10.2024) |
МАОУ <Вотланская> ООШ (№19344-602, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ «Батыревская СОШ №1» (№14580-535, 10.10.2024) | МБОУ "Полевобикшикская СОШ" (№14836-585, 10.10.2024) |
МБОУ "Полевобикшикская СОШ" (№14815-382, 10.10.2024) | МАОУ "Татарско - Сугутская СОШ" (№15506-577, 11.10.2024) |
МБОУ "Первомайская СОШ" Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (№14939-313, 11.10.2024) | Большечеменевская СОШ (№15831-999, 11.10.2024) |
МАОУ "Татарско - Сугутская СОШ" (№15427-695, 11.10.2024) | «МАОУ «Батыревская СОШ №1» (№16419-770, 11.10.2024) |
МБОУ "Большечеменевская СОШ" (№15710-609, 11.10.2024) | МАОУ"Шыгырданская СОШ№1" (№16429-190, 11.10.2024) |
МБОУ"Тарханская СОШ" Батыревского МО Чувашской Республики (№15813-150, 11.10.2024) | МБОУ "Тойсинская СОШ" (№17666-691, 12.10.2024) |
МАОУ"Шыгырданская СОШ№1" (№16398-149, 11.10.2024) | МБОУ "Норваш Шигалинская СОШ" (№17921-832, 12.10.2024) |
МБОУ "Балабаш-Баишевская СОШ" (№17116-953, 12.10.2024) | МБОУ "Староахпердинская ООШ" (№18605-831, 13.10.2024) |
МБОУ "Долгоостровская СОШ" (№17639-766, 12.10.2024) | |
МБОУ "Тойсинская СОШ" (№17645-446, 12.10.2024) | |
МБОУ "Норваш Шигалинская СОШ" (№17965-502, 12.10.2024) | |
МБОУ "Староахпердинская ООШ" (№18925-992, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ"Кюстюмерская СОШ" (№456-380, 09.09.2024) | МАОУ"Кюстюмерская СОШ" (№452-652, 09.09.2024) |
МБОУ "Вурнарская СОШ №1 им.И.Н.Никифорова." (№631-186, 10.09.2024) | МБОУ "Азимсирминская" СОШ (№3362-622, 24.09.2024) |
МБОУ "Вурнарская СОШ №2" (№1809-319, 17.09.2024) | МБОУ "Абызовская СОШ" (№6643-697, 02.10.2024) |
МБОУ "Азимсирминская" СОШ (№4130-303, 26.09.2024) | МБОУ "Вурнарская СОШ №2" (№15015-319, 11.10.2024) |
МБОУ "Абызовская СОШ" (№6666-645, 02.10.2024) | МБОУ "Калининская СОШ" Вурнарского района Чувашской Республики (№16887-642, 12.10.2024) |
МБОУ "Калининская СОШ" Вурнарского района Чувашской Республики (№16929-551, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "СОШ №9 г.Алатырь ЧР (№8836-587, 06.10.2024) | МБОУ "СОШ №9" (№9414-114, 07.10.2024) |
МБОУ "СОШ 5" (№10206-310, 08.10.2024) | МБОУ "СОШ 5" (№9556-793, 07.10.2024) |
МБОУ "ГИМНАЗИЯ №6" (№10702-342, 08.10.2024) | МБОУ "ГИМНАЗИЯ №6" (№10849-627, 08.10.2024) |
МБОУ "СОШ №3" г Алатырь (№11320-703, 08.10.2024) | МБОУ "СОШ №3" г Алатырь (№11353-862, 08.10.2024) |
МБОУ "СОШ №11" (№11703-251, 09.10.2024) | МБОУ "СОШ №11" (№11694-407, 09.10.2024) |
МБОУ "СОШ №7" города Алатыря Чувашской Республики (№17652-893, 12.10.2024) | МБОУ "СОШ №7" города Алатыря Чувашской Республики (№17692-930, 12.10.2024) |
МБОУ СОШ 2 (№19460-321, 14.10.2024) | МБОУ СОШ 2 (№19469-109, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ"СОШ №6" (№221-415, 05.09.2024) | МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" Г. КАНАШ (№806-876, 11.09.2024) |
МАОУ "СОШ№3" (№2656-475, 22.09.2024) | МАОУ "СОШ" №9 (№5555-518, 30.09.2024) |
МАОУ "СОШ" №9 (№5518-790, 30.09.2024) | МБОУ <<сош 7>> (№7863-608, 04.10.2024) |
МАОУ СОШ №11 им. И. А. Кабалина (№6805-788, 02.10.2024) | МАОУ СОШ №11 им. И. А. Кабалина (№10879-360, 08.10.2024) |
МБОУ "СОШ №7" (№8451-909, 05.10.2024) | МБОУ "СОШ № 5" г. Канаш (№14219-743, 10.10.2024) |
МБОУ "СОШ" № 5 г.Канаш (№14232-246, 10.10.2024) | МАОУ "ЛГСиУ" г. Канаш ЧР (№16449-742, 11.10.2024) |
МАОУ "ЛГСиУ" г. Канаш ЧР (№16413-116, 11.10.2024) | МБОУ "СОШ №1" Г. КАНАШ (№16653-666, 11.10.2024) |
МБОУ "СОШ №1" Г.КАНАШ (№16704-319, 11.10.2024) | МБОУ "СОШ №8" (№17416-923, 12.10.2024) |
МБОУ. СОШ. 10 (№18369-317, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Лицей №18" (№10920-739, 08.10.2024) | МБОУ «СОШ №4» г. Новочебоксарска Чувашской Республики (№10024-111, 07.10.2024) |
МБОУ "СОШ 19" города Новочебоксарска Чувашской Республики (№12811-469, 09.10.2024) | МБОУ «СОШ № 12» г.Новочебоксарск (№11941-972, 09.10.2024) |
МБОУ «СОШ №4» г. Новочебоксарска Чувашской Республики (№12999-983, 09.10.2024) | МБОУ СОШ№19 (№12464-973, 09.10.2024) |
МБОУ СОШ № 13 (№13059-448, 09.10.2024) | МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» (№12475-811, 09.10.2024) |
МБОУ СОШ 14 (№14721-519, 10.10.2024) | МБОУ СОШ № 13 (№13705-942, 10.10.2024) |
МБОУ «СОШ №17» (№16789-480, 12.10.2024) | МБОУ СОШ 14 (№14749-670, 10.10.2024) |
МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12" ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА (№17414-228, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "СОШ№1" (№12731-245, 09.10.2024) | МБОУ "СОШ№1" (№13757-510, 10.10.2024) |
МБОУ "СОШ №2" г.Шумерля (№15707-133, 11.10.2024) | МБОУ "СОШ №2" г.Шумерля (№15509-372, 11.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 3" города Шумерли (№15931-813, 11.10.2024) | МБОУ "СОШ № 3" города Шумерли (№15982-388, 11.10.2024) |
МБОУ "СОШ №6" (№18307-618, 13.10.2024) | МБОУ "СОШ №6" (№18329-277, 13.10.2024) |
МБОУ "Гимназия №8" г. Шумерля (№18367-706, 13.10.2024) | МБОУ "Гимназия №8" г. Шумерля (№18585-501, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Ибресинская СОШ№2" (№2939-426, 23.09.2024) | МБОУ "Хормалинская СОШ" (№13860-887, 10.10.2024) |
МБОУ "Ибресинская СОШ №1" (№10896-368, 08.10.2024) | МБОУ "Новочурашевская СОШ" (№15351-910, 11.10.2024) |
МБОУ "Хормалинская СОШ" (№13948-224, 10.10.2024) | МБОУ «Ибресинская СОШ №1» (№16120-228, 11.10.2024) |
МБОУ "Новочурашевская СОШ" (№15396-880, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "СОШ № 56" г. Чебоксары (№996-662, 12.09.2024) | МБОУ "СОШ №28" города Чебоксары (№1706-204, 17.09.2024) |
МБОУ "СОШ №28" города Чебоксары (№1670-517, 17.09.2024) | МБОУ "СОШ 38" г. Чебоксары (№1959-673, 18.09.2024) |
МБОУ "СОШ 38" г. Чебоксары (№1954-654, 18.09.2024) | МБОУ"Гимназия №46" (№2472-146, 20.09.2024) |
МБОУ"Гимназия №46" (№2451-522, 20.09.2024) | МБОУ "СОШ № 55" (№3391-973, 24.09.2024) |
МБОУ "СОШ № 30" г. Чебоксары (№2485-200, 20.09.2024) | МАОУ «СОШ №65» (№9134-100, 07.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 55" (№9120-888, 07.10.2024) | МБОУ «СОШ № 43» г. ЧЕБОКСАРЫ (№16136-768, 11.10.2024) |
МАОУ «СОШ №65» (№9203-785, 07.10.2024) | МБОУ "СОШ 3"г.Чебоксары (№17122-270, 12.10.2024) |
МБОУ «СОШ № 43» г. ЧЕБОКСАРЫ (№16073-237, 11.10.2024) | МБОУ "СОШ № 53" Г.ЧЕБОКСАРЫ (№19170-208, 13.10.2024) |
БОУ "Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова" (№16158-441, 11.10.2024) | |
МБОУ "СОШ 3"г.Чебоксары (№17148-289, 12.10.2024) | |
МБОУ "СОШ № 53" Г.ЧЕБОКСАРЫ (№19138-248, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Малобикшихская СОШ" Канашского Округа (№2428-388, 20.09.2024) | МБОУ "Малобикшихская СОШ" Канашского округа (№2454-451, 20.09.2024) |
МБОУ "Хучельская ООШ"Канашского муниципального округа Чувашской Республики (№10695-854, 08.10.2024) | МБОУ " Новоурюмовская ООШ" (№9613-635, 07.10.2024) |
МБОУ Сугайкасинская ООШ (№14209-477, 10.10.2024) | МБОУ Хучельская оошкола Канашского округа Чувашской республики (№10751-576, 08.10.2024) |
МБОУ"Караклинская СОШ" (№16431-843, 11.10.2024) | МБОУ "Шоркасинская СОШ" (№17119-278, 12.10.2024) |
МБОУ " Новоурюмовская ООШ" (№16863-680, 12.10.2024) | МБОУ "Среднекибечская СОШ" Канашского муниципального округа Чувашской Республики (№17308-167, 12.10.2024) |
МБОУ "Шоркасинская СОШ" (№17153-830, 12.10.2024) | МБОУ «Атнашевская ООШ» (№19421-599, 14.10.2024) |
МБОУ "Среднекибечская СОШ" Канашского муниципального округа Чувашской Республики (№17431-333, 12.10.2024) | МБОУ "Ухманская СОШ" (№19430-488, 14.10.2024) |
Янгличская СОШ (№17526-937, 12.10.2024) | Шихазанская СОШ (№19776-385, 14.10.2024) |
Чагасьская СОШ (№19440-996, 14.10.2024) | |
МБОУ "Шибылгинская СОШ" (№19631-939, 14.10.2024) | |
МБОУ "Малокибечская ООШ им. А.Я. Яковлева" (№19726-643, 14.10.2024) | |
Шихазанская СОШ (№19785-603, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "Байгуловская СОШ" (№10148-822, 07.10.2024) | МАОУ "Байгуловская СОШ" (№10169-133, 08.10.2024) |
МБОУ "Козловская СОШ №3" (№16331-398, 11.10.2024) | МБОУ "Козловская СОШ №3" (№16358-819, 11.10.2024) |
МБОУ "Карамышевская СОШ" (№16638-345, 11.10.2024) | МБОУ "Карамышевская СОШ" (№16681-570, 11.10.2024) |
МБОУ "Андреево-Базарская СОШ" (№16833-351, 12.10.2024) | МБОУ "Андреево-Базарская СОШ" (№16864-410, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Комсомольская СОШ 2" (№2163-636, 19.09.2024) | МАОУ «Токаевская СОШ» (№12313-407, 09.10.2024) |
МАОУ «Токаевская СОШ» (№12390-817, 09.10.2024) | МБОУ "Нюргечинская СОШ" (№13053-492, 09.10.2024) |
МБОУ "Нюргечинская СОШ" (№13023-239, 09.10.2024) | МБОУ КСШ №1 (№15285-311, 11.10.2024) |
МБОУ "Комсомольская СОШ №1" (№15269-206, 11.10.2024) | МБОУ "Чурачикская СОШ" (№19873-641, 15.10.2024) |
МБОУ "Полевошептаховская СОШ" (№18175-718, 13.10.2024) | |
МБОУ "Асановская СОШ" (№19351-868, 14.10.2024) | |
МБОУ "Чурачикская СОШ" (№19866-756, 15.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Хозанкинская ООШ" (№14928-842, 10.10.2024) | МБОУ "Хозанкинская ООШ" (№14889-730, 10.10.2024) |
МБОУ "Атнарская СОШ" (№17159-862, 12.10.2024) | МБОУ "Новоатайская СОШ" (№16565-485, 11.10.2024) |
МБОУ "Новоатайская СОШ" (№18033-637, 12.10.2024) | МБОУ "Атнарская СОШ" (№17213-574, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "СОШ 10" г.Чебоксары (№726-255, 11.09.2024) | МБОУ "СОШ 10" г.Чебоксары (№732-540, 11.09.2024) |
МБОУ "СОШ №49" (№756-135, 11.09.2024) | МБОУ "СОШ № 6 г. Чебоксары" (№791-455, 11.09.2024) |
МБОУ "СОШ № 6 г. Чебоксары" (№785-689, 11.09.2024) | МБОУ СОШ 20 (№3451-433, 24.09.2024) |
МБОУ СОШ №12 (№803-305, 11.09.2024) | МБОУ СОШ№24 (№4077-505, 26.09.2024) |
МБОУ СОШ №37 г. Чебоксары (№830-866, 11.09.2024) | МБОУ СОШ№24 (№4246-701, 26.09.2024) |
МБОУ "СОШ № 57" г. Чебоксары (№1139-739, 13.09.2024) | МБОУ "СОШ №19" г. Чебоксары (№5160-525, 30.09.2024) |
МАОУ "СОШ №1" г.Чебоксары (№2453-590, 20.09.2024) | МБОУ "ГИмназия №4" г. Чебоксары (№10653-575, 08.10.2024) |
МБОУ "ГИмназия №4" г. Чебоксары (№2857-125, 23.09.2024) | |
МБОУ СОШ№24 (№4198-100, 26.09.2024) | |
МБОУ СОШ 20 (№9664-415, 07.10.2024) | |
МБОУ "ГИМНАЗИЯ№ 2" Г. ЧЕБОКСАРЫ (№10735-242, 08.10.2024) | |
МБОУ"СОШ№36" (№11982-680, 09.10.2024) | |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 5 " Г. ЧЕБОКСАРЫ (№19309-912, 14.10.2024) | |
МБОУ "Лицей№ 2" г. Чебоксары (№19888-932, 15.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Шоршелская СОШ имени А.Г. Николаева" (№3207-165, 24.09.2024) | МБОУ "Шоршелская СОШ имени А.Г. Николаева" (№3218-194, 24.09.2024) |
МБОУ "Приволжская ООШ" (№6690-564, 02.10.2024) | МБОУ "Сутчевская СОШ" (№13593-889, 10.10.2024) |
МБОУ "Сутчевская СОШ" (№13566-296, 10.10.2024) | МБОУ "Октябрьская СОШ" (№16318-794, 11.10.2024) |
МБОУ "Октябрьская СОШ" (№16275-497, 11.10.2024) | МБОУ "СОШ им. К.Д. Ушинского" г. Мариинский Посад Чувашской Республики (№16365-598, 11.10.2024) |
МБОУ "СОШ им. К.Д. Ушинского" г. Мариинский Посад Чувашской Республики (№16400-858, 11.10.2024) | МБОУ"Гимназия"№1 (№16683-889, 11.10.2024) |
МБОУ"Гимназия"№1 (№16655-304, 11.10.2024) | МБОУ "Перво-Чурашевская СОШ" (№17100-527, 12.10.2024) |
МБОУ "Перво-Чурашевская СОШ" (№17089-729, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Моргаушская СОШ" (№11260-828, 08.10.2024) | МБОУ "Моргаушская СОШ" (№11277-366, 08.10.2024) |
МБОУ "Шомиковская ООШ" (№14140-809, 10.10.2024) | МБОУ "Шомиковская ООШ" (№13770-388, 10.10.2024) |
МБОУ "Орининская СОШ" Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (№18988-702, 13.10.2024) | МБОУ "Орининская СОШ" Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (№19236-112, 14.10.2024) |
МБОУ «Калайкасинская СОШ им. А. Г. Николаева» (№19741-560, 14.10.2024) | МБОУ "Калайкасинская СОШ им. А. Г. Николаева" (№19769-626, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "СОШ № 59" (№948-274, 12.09.2024) | МАОУ "СОШ № 59" (№949-452, 12.09.2024) |
МАОУ "СОШ № 61 им.С.В.Капранова" г.Чебоксары (№986-352, 12.09.2024) | МБОУ "СОШ №7 имени Олега Беспалова" г.Чебоксары (№1931-502, 18.09.2024) |
МБОУ СОШ №27 (№1402-957, 16.09.2024) | МБОУ "СОШ 2" города Чебоксары (№2125-888, 19.09.2024) |
МБОУ "СОШ №7 имени Олега Беспалова" г.Чебоксары (№1417-642, 16.09.2024) | МБОУ " Кадетская школа" г.Чебоксары (№2179-497, 19.09.2024) |
МБОУ "СОШ 2" г Чебоксары (№2133-813, 19.09.2024) | МБОУ "СОШ № 48" г. Чебоксары (№2265-485, 19.09.2024) |
МАОУ ЛИЦЕЙ 4 города Чебоксары (№2233-399, 19.09.2024) | МБОУ СОШ №60 (№4310-333, 26.09.2024) |
МБОУ "СОШ № 48" г. Чебоксары (№2259-768, 19.09.2024) | МБОУ "СОШ №64" г. Чебоксары (№7505-887, 03.10.2024) |
МБОУ СОШ №60 (№4304-794, 26.09.2024) | СОШ №29 (№8236-356, 04.10.2024) |
МБОУ "СОШ №39" Г. ЧЕБОКСАРЫ (№4396-908, 26.09.2024) | МБОУ "СОШ № 18" г. Чебоксары ЧР (№9738-447, 07.10.2024) |
МБОУ "СОШ №64" г. Чебоксары (№7460-345, 03.10.2024) | МАОУ Лицей 4 имени Героя РФ Шалаева.Р.Е (№10705-821, 08.10.2024) |
СОШ "29 (№8216-137, 04.10.2024) | МБОУ "СОШ № 45" г. Чебоксары Чувашской Республики (№11530-315, 08.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 18" г. Чебоксары ЧР (№9308-856, 07.10.2024) | МАОУ «Лицей №3» (№15273-341, 11.10.2024) |
МАОУ «Лицей №3» (№9865-279, 07.10.2024) | |
МБОУ "СОШ № 45" г. Чебоксары Чувашской Республики (№11493-584, 08.10.2024) | |
МБОУ "СОШ №62" г. Чебоксары (№14274-910, 10.10.2024) | |
МБОУ Гимназия №1 г. Чебоксары (№17127-346, 12.10.2024) | |
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 5 " Г. ЧЕБОКСАРЫ (№19229-631, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Кудеихинская СОШ" (№10703-584, 08.10.2024) | МБОУ "Кудеихинская СОШ" (№10721-713, 08.10.2024) |
МБОУ "Анастасовская СОШ" (№10816-517, 08.10.2024) | МБОУ "Анастасовская СОШ" (№10827-797, 08.10.2024) |
МБОУ "Напольновская СОШ" (№12112-582, 09.10.2024) | МАОУ "Семёновская СОШ" (№12546-229, 09.10.2024) |
МАОУ "Семёновская СОШ" (№12520-585, 09.10.2024) | МАОУ "Порецкая СОШ" (№16327-478, 11.10.2024) |
МАОУ "Порецкая СОШ" (№16260-271, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
"МАОУ Большеяниковская СОШ" (№10866-864, 08.10.2024) | УСОШ (№2063-941, 18.09.2024) |
МБОУ "Челкасинская СОШ" Урмарского муниципального округа ЧР (№12560-214, 09.10.2024) | "МАОУ Большеяниковская СОШ" (№10911-888, 08.10.2024) |
МБОУ "Ковалинская ООШ" (№12616-999, 09.10.2024) | МБОУ "Челкасинская СОШ" Урмарского муниципального округа ЧР (№12514-464, 09.10.2024) |
МБОУ "Чубаевская ООШ" (№12857-959, 09.10.2024) | МБОУ "Ковалинская ООШ" (№12675-647, 09.10.2024) |
МБОУ "Синекинчерская ООШ им. М.Н. Юхмы" (№13647-478, 10.10.2024) | МБОУ "Чубаевская ООШ" (№12955-975, 09.10.2024) |
МБОУ "Староурмарская СОШ" (№13649-645, 10.10.2024) | МБОУ "Староурмарская СОШ" (№13846-211, 10.10.2024) |
МБОУ "Мусирминская СОШ им. В.Д.Николаева" (№16020-947, 11.10.2024) | МБОУ "Синекинчерская ООШ им. М.Н. Юхмы" (№14029-342, 10.10.2024) |
МАОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" (№19842-473, 15.10.2024) | МБОУ "Кудеснерская ООШ имени ст.лейтенанта ФСБ России А.Н.Николаева" (№14402-307, 10.10.2024) |
МБОУ "Мусирминская СОШ им. В.Д.Николаева" (№16063-512, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ «Цивильская СОШ №1» (№7275-287, 03.10.2024) | МБОУ «Цивильская СОШ №1» (№7262-793, 03.10.2024) |
МБОУ «Тувсинская СОШ» (№7304-503, 03.10.2024) | МБОУ «Тувсинская СОШ» (№7341-132, 03.10.2024) |
МБОУ "Цивильская СОШ №2" (№8437-466, 05.10.2024) | МБОУ "Конарская СОШ" (№8407-980, 05.10.2024) |
МБОУ «Первомайская СОШ» (№9432-256, 07.10.2024) | МБОУ «Первомайская СОШ» (№9451-668, 07.10.2024) |
МБОУ "СОШ п.Опытный" (№10956-681, 08.10.2024) | МБОУ "Цивильская СОШ №2" (№10406-650, 08.10.2024) |
МБОУ" Чурачикская СОШ". (№11099-325, 08.10.2024) | МБОУ "СОШ п.Опытный" (№10994-611, 08.10.2024) |
МБОУ "Таушкасинская СОШ им. Г. Т. Прокопьева" (№15240-225, 11.10.2024) | МБОУ" Чурачикская СОШ". (№11023-490, 08.10.2024) |
МБОУ "Конарская СОШ" (№18142-431, 13.10.2024) | МБОУ "Таушкасинская СОШ им. Г. Т. Прокопьева" (№15253-196, 11.10.2024) |
МБОУ "Богатыревская СОШ" (№19111-505, 13.10.2024) | МБОУ "Богатыревская СОШ" (№19124-415, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ «Янышская СОШ имени. М. В. Игнатьева» (№2364-647, 20.09.2024) | МБОУ «Янышская СОШ имени. М. В. Игнатьева» (№2354-895, 20.09.2024) |
МБОУ " ТРЕНЬКАСИНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.В.СЕМЕНОВА" (№5263-720, 30.09.2024) | МБОУ "Кугесьский лицей" (№4434-830, 27.09.2024) |
МБОУ "Кугесьский лицей" (№8880-337, 07.10.2024) | МБОУ " ТРЕНЬКАСИНСКАЯ СОШ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.В.СЕМЕНОВА" (№7053-812, 02.10.2024) |
МБОУ "Ишакская СОШ" (№10636-554, 08.10.2024) | МБОУ "Ишакская СОШ" (№10673-838, 08.10.2024) |
МБОУ "Атлашевская СОШ" (№19210-390, 14.10.2024) | МБОУ "Атлашевская СОШ" (№19168-686, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МАОУ "Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова" (№16186-624, 11.10.2024) | МАОУ"Ходарская СОШ им. И.Н.Ульянова" (№16220-305, 11.10.2024) |
МБОУ "Алгашинская СОШ" (№16695-615, 11.10.2024) | МБОУ "Алгашинская СОШ" (№16779-605, 12.10.2024) |
МБОУ "ЮСОШим.С.М.Архипова" (№16900-764, 12.10.2024) | МБОУ "ЕСОШ" (№16790-662, 12.10.2024) |
МБОУ "Туванская ООШ" (№17156-146, 12.10.2024) | МБОУ "ЮСОШим.С.М.Архипова" (№16913-425, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ №2 г. Ядрин (№9146-568, 07.10.2024) | МБОУ СОШ № 2 г. Ядрина (№9267-789, 07.10.2024) |
МБОУ "Советская СОШ" (№10730-986, 08.10.2024) | МБОУ Ювановская СОШ (№10577-653, 08.10.2024) |
МБОУ "Советская СОШ" стр. подр. д. Старые Тиньгеши (№10867-363, 08.10.2024) | МБОУ "Советская СОШ" (№10696-143, 08.10.2024) |
МБОУ Ювановская СОШ (№11042-386, 08.10.2024) | МБОУ "Гимназия №1" г. Ядрин (№11138-906, 08.10.2024) |
МБОУ "Гимназия №1" г. Ядрин (№11168-192, 08.10.2024) | МАОУ "СОШ №3" г.Ядрина (№14533-840, 10.10.2024) |
МБОУ Большчурашевская СОШ (№12994-560, 09.10.2024) | МБОУ "Большечурашевская СОШ" (№15324-719, 11.10.2024) |
МАОУ "СОШ №3" (№18371-623, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н. Волкова» (№16598-429, 11.10.2024) | МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н. Волкова» (№16622-127, 11.10.2024) |
МБОУ "Кильюшевская СОШ Яльчикского муниципального округа" (№16884-655, 12.10.2024) | МБОУ "Кильюшевская СОШ Яльчикского муниципального округа" (№16920-157, 12.10.2024) |
МБОУ "Байдеряковская ООШ" (№17043-261, 12.10.2024) | МБОУ "Байдеряковская ООШ" (№17049-766, 12.10.2024) |
МБОУ "Яльчикская СОШ им. Героя России Н.А. Петрова" (№17436-980, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ Турмышская СОШ (№11112-507, 08.10.2024) | МБОУ Турмышская СОШ (№11137-920, 08.10.2024) |
МБОУ "Можарская СОШ" (№11526-446, 08.10.2024) | МБОУ "Можарская СОШ" (№11542-401, 08.10.2024) |
МБОУ "Янтиковская СОШ имени Героя Советского Союза П.Х.Бухтулова" (№12140-634, 09.10.2024) | МБОУ "Янтиковская СОШ имени Героя Советского Союза П.Х.Бухтулова" (№12174-323, 09.10.2024) |
МБОУ "Тюмеревская СОШ имени Николая Афанасьева" (№12439-172, 09.10.2024) | МБОУ "Тюмеревская СОШ имени Николая Афанасьева" (№12342-745, 09.10.2024) |
МБОУ "Шимкусская СОШ" (№12609-969, 09.10.2024) | МБОУ "Шимкусская СОШ" (№12650-811, 09.10.2024) |
МАОУ "Алдиаровская СОШ»" (№13247-375, 10.10.2024) | МАОУ Алдиаровская СОШ (№13269-279, 10.10.2024) |
МБОУ «Чутеевская СОШ» (№13801-888, 10.10.2024) | МБОУ "Новобуяновская СОШ" (№14001-553, 10.10.2024) |
МБОУ "Новобуяновская СОШ" (№14061-739, 10.10.2024) |