Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ С.БИСЕРОВО (№10837-442, 08.10.2024) | МБОУ СОШ С.БИСЕРОВО (№10799-742, 08.10.2024) |
МБОУ ООШ д.Илюши (№12577-972, 09.10.2024) | КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афанасьево (№12689-772, 09.10.2024) |
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Афаасьево (№12777-946, 09.10.2024) | МБОУ СОШ с.Пашино (№13157-449, 09.10.2024) |
МБОУ СОШ с.Пашино (№13122-589, 09.10.2024) | МБОУ СОШ с.Гордино (№16130-513, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ П.ПОДРЕЗЧИХА (№4525-672, 27.09.2024) | МКОУСОШ п. Подрезчиха (№4725-131, 27.09.2024) |
МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова (№5683-570, 30.09.2024) | МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области (№5689-521, 30.09.2024) |
КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы (№8945-795, 07.10.2024) | КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы (№8820-699, 06.10.2024) |
МКОУООШ п. Климковка (№10092-156, 07.10.2024) | МКОУ СОШ д.Быданово (№12033-143, 09.10.2024) |
МКОУ СОШ д.Быданово (№12015-825, 09.10.2024) | |
МКОУ СОШ с. Полом (№14163-651, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ с.Лойно (№9592-343, 07.10.2024) | МКОУ СОШ с.Лойно (№9627-195, 07.10.2024) |
МКОУ СОШ п. РУдничный (№10482-831, 08.10.2024) | МКОУ СОШ п. РУдничный (№10521-416, 08.10.2024) |
КОГОБУ СШ С УИОП Г.КИРС (№12484-600, 09.10.2024) | КОГОБУ СШ С УИОП Г.КИРС (№10938-127, 08.10.2024) |
КОГОБУ СШ С УИОП Г.КИРС (№12567-983, 09.10.2024) | КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска (№13106-527, 09.10.2024) |
КОГОБУ ШИ ОВЗ п.Светлополянска (№13031-698, 09.10.2024) | МКОУ СОШ п. Лесной (№14827-854, 10.10.2024) |
МКОУ СОШ п. Лесной (№14764-339, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ с. Среднеивкино (№11229-410, 08.10.2024) | МКОУ СОШ с. Среднеивкино (№12197-104, 09.10.2024) |
КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье (№16667-384, 11.10.2024) | КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье (№16690-652, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ №5 (№1130-869, 13.09.2024) | МКОУ СОШ №5 (№1430-745, 16.09.2024) |
МКОУ СОШ пос.Усть-Люга (№2738-192, 23.09.2024) | МКОУ СОШ пос.Усть-Люга (№2733-858, 23.09.2024) |
МКОУ СОШ дер. Средние Шуни (№4193-667, 26.09.2024) | МКОУ СОШ дер. Средние Шуни (№4219-706, 26.09.2024) |
МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь (№9164-967, 07.10.2024) | МКОУ СОШ пос.Усть-Люга (№7112-558, 03.10.2024) |
МКОУ СОШ дер.Чекашево (№11318-750, 08.10.2024) | МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь (№9193-200, 07.10.2024) |
МКОУ лицей пгт Красная Поляна (№12235-640, 09.10.2024) | МКОУ СОШ дер.Чекашево (№11275-613, 08.10.2024) |
МКОУ СОШ с.Кулыги (№13281-812, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина" (№929-288, 12.09.2024) | МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина" (№943-792, 12.09.2024) |
МКОУ СОШ №5 (№5316-833, 30.09.2024) | МКОУ СОШ №5 (№5376-815, 30.09.2024) |
МКОУ гимназия г. Вятские Поляны (№6456-647, 02.10.2024) | МКОУ гимназия г. Вятские Поляны (№6907-625, 02.10.2024) |
Вятский многопрофильный лицей (№9392-504, 07.10.2024) | «Вятский многопрофильный лицей» (№9393-925, 07.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Лицей" (№788-122, 11.09.2024) | МКОУ СОШ № 5 (№3430-409, 24.09.2024) |
МБОУ Гимназия №2 города Кирово-Чепецка Кировской области (№6800-782, 02.10.2024) | МБОУ Гимназия№2 города Кирово-Чепецка Кировской области (№6839-843, 02.10.2024) |
МБОУ многопрофильный лицей (№8529-237, 05.10.2024) | МБОУ многопрофильный лицей (№8786-935, 06.10.2024) |
МКОУ СОШ №6 (№12046-733, 09.10.2024) | КОГОАУ ГИМНАЗИЯ №1 (№16185-509, 11.10.2024) |
КОГОАУ ГИМНАЗИЯ Nº1 (№15004-412, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СШ с УИОП № 2 им. Д. Белых (№12800-980, 09.10.2024) | МБОУ СШ с УИОП №2 им. Д. Белых (№12841-799, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ гимназия г.Слободского (№1316-475, 16.09.2024) | МКОУ (№1038-533, 13.09.2024) |
МКОУ гимназия г.Слободского (№4432-951, 27.09.2024) | КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского (№15873-872, 11.10.2024) |
КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского (№15716-178, 11.10.2024) | МКОУ СОШ№7 г.Слободского (№16680-964, 11.10.2024) |
МКОУ СОШ№7 г.Слободского (№16632-982, 11.10.2024) | МКОУ СОШ №14 г. Слободского (№19832-842, 14.10.2024) |
МБОУ "Средняя школа №5" (№16785-140, 12.10.2024) | |
МКОУ СОШ №14 (№18137-832, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ "Образовательный центр" г. Зуевка (№9326-961, 07.10.2024) | МКОУ СОШ "Образовательный центр" г. Зуевка (№9348-560, 07.10.2024) |
МКОУ СОШ с.Мухино (№10147-357, 07.10.2024) | МКОУ СОШ с.Мухино (№10179-422, 08.10.2024) |
КОГОБУСШ с УИОП г.Зуевка (№12103-425, 09.10.2024) | КОГОБУСШ с УИОП (№14452-297, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ п. Ключи (№14673-543, 10.10.2024) | МКОУ СОШ С. ФИЛИППОВО (№14906-539, 10.10.2024) |
МКОУ СОШ С. ФИЛИППОВО (№14873-742, 10.10.2024) | МКОУ ООШ с. Полом (№16573-185, 11.10.2024) |
МКОУ ООШ с. Полом (№16600-354, 11.10.2024) | МБОУ СОШ с.Пасегово (№16883-488, 12.10.2024) |
МБОУ СОШ с.Пасегово (№16896-196, 12.10.2024) | МБОУ СОШ с. Бурмакино (№18052-528, 12.10.2024) |
КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» (№17773-894, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ с УИОП №5 г. Котельнича (№11012-942, 08.10.2024) | МКОУ ООШ с. Покровское (№2924-377, 23.09.2024) |
МКОУ СОШ п.Юбилейный (№5484-875, 30.09.2024) | |
МКОУ ООШ с. Макарье (№7573-516, 03.10.2024) | |
МБОУ СОШ с УИОП №5 г. Котельнича (№11014-284, 08.10.2024) | |
МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра (№11248-211, 08.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОБУ СШ пгт Нижнеивкино (№7390-989, 03.10.2024) | КОГОБУ СШ пгт Нижнеивкино (№7400-662, 03.10.2024) |
МКОУ СОШ п. Вичёвщина (№12930-635, 09.10.2024) | КОГОБУ СШ пгт Кумены (№11022-953, 08.10.2024) |
КОГОБУ СШ пгт Кумены (№16679-522, 11.10.2024) | КОГОБУ СШ пгт Кумены (№11066-116, 08.10.2024) |
МКОУ СОШ п. Вичёвщина (№12822-705, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ СОШ с УИОП №51 (№8851-715, 06.10.2024) | МБОУ СОШ №11 г. Кирова (№8518-382, 05.10.2024) |
МБОУ СОШ №73Г.КИРОВА (№11344-482, 08.10.2024) | МБОУ СОШ №73Г.КИРОВА (№11291-109, 08.10.2024) |
МБОУ СОШ № 59 г.Кирова (№16098-424, 11.10.2024) | МБОУСОШ с УИОП №52 г.Кирова (№17582-332, 12.10.2024) |
МОАУ СОШ №8 г. Кирова (№17365-739, 12.10.2024) | |
КОГОАУ ВТЛ (№17413-494, 12.10.2024) | |
МБОУ СОШ №11 (№19316-714, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОБУ "Лицей г. Малмыжа" (№291-228, 06.09.2024) | |
МКОУ СОШ с. Новая Смаиль (№19045-712, 13.10.2024) | |
МКОУ СОШ (№19772-127, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОБУ СШ г. Мураши (№6198-367, 01.10.2024) | МОКУ СОШ п. Октябрьский (№6396-201, 01.10.2024) |
МОКУ СОШ п. Октябрьский (№6416-394, 01.10.2024) | МОКУ СОШ п. Безбожник (№10020-994, 07.10.2024) |
МОКУ СОШ п. Безбожник (№9987-823, 07.10.2024) | КОГОБУ СШ г. Мураши (№14034-599, 10.10.2024) |
МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной (№14391-210, 10.10.2024) | МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной (№14443-286, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ с. Синегорье (№2207-143, 19.09.2024) | КОГОБУ СШ с УИОП пгт Нагорск (№17257-928, 12.10.2024) |
МКОУ СОШ с. Синегорье (№2226-212, 19.09.2024) | |
МКОУ СОШ п.Орлецы Нагорского района (№2268-474, 19.09.2024) | |
МКОУ ООШ с. Мулино Нагорский район (№2562-292, 21.09.2024) | |
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Нагорск (№9822-157, 07.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района (№14190-301, 10.10.2024) | КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района (№14344-797, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ"СОШ с УИОП №66" города Кирова (№320-948, 06.09.2024) | МБОУ"СОШ с УИОП №66" города Кирова (№367-612, 07.09.2024) |
МБОУ "СОШ С УИОП №61" ГОРОДА КИРОВА (№7669-961, 03.10.2024) | МБОУ СОШ с УИОП № 74 города Кирова (№7785-668, 03.10.2024) |
МБОУ СОШ с УИОП № 74 города Кирова (№7678-501, 03.10.2024) | МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. Опарина г. Кирова (№11407-442, 08.10.2024) |
МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. Опарина г. Кирова (№11453-433, 08.10.2024) | МБОУ " СОШ С УИОП №61"ГОРОДА КИРОВА (№17909-683, 12.10.2024) |
МБОУ СОШ с УИОП №65 (№18203-180, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ Гимназия №46 г. Кирова (№15237-971, 11.10.2024) | |
МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова (№16498-568, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный (№2040-371, 18.09.2024) | МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный (№2044-753, 18.09.2024) |
КОГОБУ СШ с УИОП г.Омутнинска (№4361-137, 26.09.2024) | МКОУ СОШ с. Залазна (№12680-445, 09.10.2024) |
МКОУ СОШ с. Залазна (№9577-272, 07.10.2024) | МКОУ СОШ №10 поселок Белореченск (№13994-835, 10.10.2024) |
МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска (№10069-270, 07.10.2024) | КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска (№15459-402, 11.10.2024) |
МКОУ СОШ №10 поселок Белореченск (№13969-671, 10.10.2024) | МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска (№16554-308, 11.10.2024) |
МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка. (№14337-667, 10.10.2024) | МКОУ СОШ №4 (№17684-114, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СОШ п. Заря (№3891-200, 25.09.2024) | КОГОБУ СШ ПГТ ОПАРИНО (№16952-978, 12.10.2024) |
КОГОБУ "СШ пгт Опарино" (№10626-697, 08.10.2024) | |
МКОУ СОШ п.Маромица (№16544-917, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОКУ СОШ п. Торфяной (№1281-225, 15.09.2024) | МОКУ СОШ п. Торфяной (№1278-294, 15.09.2024) |
Лугоболотная средняя школа (№5566-582, 30.09.2024) | МОКУ СОШ пгт Мирный (№7014-749, 02.10.2024) |
МОКУ СОШ пгт Мирный (№7797-356, 03.10.2024) | КОГОБУ СШ пгт.Оричи (№9497-962, 07.10.2024) |
КОГОБУ СШ пгт.Оричи (№8640-633, 06.10.2024) | КОГОБУ СШ пгт.Оричи (№19057-332, 13.10.2024) |
КОГОБУ "СШ пгт.Оричи (№8651-328, 06.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОАУ (№3513-254, 24.09.2024) | |
Школа 10 (№4877-503, 28.09.2024) | |
КОГОАУ КФМЛ (№4967-319, 28.09.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОБУ СШ С УИОП ПГТ ПИЖАНКА (№5620-329, 30.09.2024) | КОГОБУ СШ С УИОП ПГТ ПИЖАНКА (№3693-457, 25.09.2024) |
МКОУ ООШ с. Обухово (№6182-255, 01.10.2024) | МКОУ ООШ д. Павлово (№6662-380, 02.10.2024) |
МКОУООШ (№6602-968, 02.10.2024) | МКОУООШ (№6689-794, 02.10.2024) |
МКОУ ООШ д. Павлово (№6635-744, 02.10.2024) | МКОУ ООШ (№7420-176, 03.10.2024) |
МКОУ ООШ (№7396-798, 03.10.2024) | МКОУ ООШ д. Второй Ластик Пижанского муниципального округа кировской области (№9191-123, 07.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОБУ СШ ПГТ ВАХРУШИ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА (№3468-669, 24.09.2024) | КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района (№2255-169, 19.09.2024) |
КОГОБУ СШ ПГТ ВАХРУШИ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА (№3518-649, 24.09.2024) | КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района (№4408-805, 26.09.2024) |
МКОУ СОШ с УИОП д.Стулово (№12361-363, 09.10.2024) | МКОУ СОШ с УИОП д.Стулово (№12294-400, 09.10.2024) |
МКОУ СОШ д. Шихово (№14126-880, 10.10.2024) | МКОУ СОШ д. Шихово (№17539-884, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
Гимназия 25 (№15883-687, 11.10.2024) | МОУ СОШ с УиОП № 1,г Советска (№19718-276, 14.10.2024) |
КОГОБУ "Лицей г. Советска" (№19188-502, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОБУ СШ с Верхосунье Сунского района (№13867-254, 10.10.2024) | КОГОБУ СШ с. Верхосунье Сунского района (№13141-149, 09.10.2024) |
КОГОБУ СШ пгт Суна (№17944-212, 12.10.2024) | КОГОБУ СШ пгт Суна (№13544-962, 10.10.2024) |
КОГОБУ СШ пгт Суна (№18089-240, 12.10.2024) | КОГОБУ СШ пгт Суна (№14448-619, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское (№6682-582, 02.10.2024) |
Юноши | Девушки |
КОГОБУ с УИОП пгт. Мурыгино (№4027-269, 26.09.2024) | КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Мурыгино (№3989-917, 25.09.2024) |
КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Мурыгино (№4829-578, 28.09.2024) | КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Мурыгино (№4022-188, 26.09.2024) |
МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский (№7320-317, 03.10.2024) | МКОУ ООШ д.Подгорцы (№8468-774, 05.10.2024) |
МКОУ ООШ д.Подгорцы (№8758-977, 06.10.2024) | МКОУ ООШ с.Загарье (№9495-679, 07.10.2024) |
МКОУ ООШ с.Загарье (№9166-113, 07.10.2024) | |
структурное подразделение КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья с.Великорецкое (№12202-494, 09.10.2024) | |
МКОУ ООШ п.Гирсово Юрьянского района Кировской области (№15554-799, 11.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ СШ с УИОП № 3 г. Яранска (№11496-339, 08.10.2024) | МКОУ СШ с УИОП №3 г. Яранска (№10019-770, 07.10.2024) |
КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска (№12728-304, 09.10.2024) | МКОУ СШ м.Знаменка Яранского района (№12810-817, 09.10.2024) |
МКОУ СШ м. Знаменка Яранского района (№15919-932, 11.10.2024) | МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г.Яранска (№12819-549, 09.10.2024) |
МКОУ СШ с УИОП №2 им. А.Жаркова г.Яранска (№17293-416, 12.10.2024) | КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска (№14299-827, 10.10.2024) |