Юноши | Девушки |
МБОУ «СОШ № 1» города Пикалёво (№14384-539, 10.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Волосовская СОШ №1" (№13309-620, 10.10.2024) | МОУ "Волосовская СОШ №1" (№18359-678, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ СОШ№4 (№4660-761, 27.09.2024) | МОБУ «Муринская СОШ № 5» (№5707-841, 30.09.2024) |
МОУ СОШ№2 г.Всеволожска (№6731-599, 02.10.2024) | МОУ СОШ№2 г.Всеволожска (№6677-509, 02.10.2024) |
МОУ СОШ РЦО (№8219-642, 04.10.2024) | МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1" (№13301-139, 10.10.2024) |
МОБУ "СОШ "Центр образования "Кудрово" (№9903-938, 07.10.2024) | МОБУ "СОШ "Сертоловский ЦО №2" (№14364-169, 10.10.2024) |
МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1" (№11625-122, 09.10.2024) | МОБУ "СОШ "Центр образования "Кудрово" (№14777-715, 10.10.2024) |
МОБУ "СОШ "Сертоловский Цо№2" (№12726-429, 09.10.2024) | МОУ СОШ №5» г.Всеволожска (№16657-490, 11.10.2024) |
МОБУ «Муринская СОШ № 5» (№12979-732, 09.10.2024) | Муринский ЦО №2 (№18098-989, 12.10.2024) |
МОУ Лицей №1 г. Всеволожск (№14526-348, 10.10.2024) | МОБУ «Сертоловская СОШ № 3» (№19683-161, 14.10.2024) |
МОБУ "СОШ "Бугровский ЦО № 3" (№15649-194, 11.10.2024) | |
БСОШ (№16162-895, 11.10.2024) | |
МОУ "СОШ "СВЕРДЛОВСКИЙ ЦО" (№16446-770, 11.10.2024) | |
МОУ СОШ №5» г.Всеволожска (№16634-184, 11.10.2024) | |
Муринский ЦО №2 (№17661-592, 12.10.2024) | |
"Бугровский ЦО № 2" (№17672-551, 12.10.2024) | |
ТЦО (№17868-129, 12.10.2024) | |
ЦО Агалатово (№19647-107, 14.10.2024) | |
МОБУ "Сертоловская СОШ № 3" (№19656-702, 14.10.2024) | |
ЦО Агалатово (№19663-396, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Пригородная СОШ" (№5479-265, 30.09.2024) | МБОУ "Гатчинская СОШ №2" (№1691-907, 17.09.2024) |
МБОУ "Коммунарская СОШ №3" (№5583-913, 30.09.2024) | МБОУ "Пригородная СОШ" (№5563-111, 30.09.2024) |
МБОУ "Веревская СОШ" (№5807-113, 01.10.2024) | МБОУ "Веревская СОШ" (№5805-471, 01.10.2024) |
МБОУ "Гатчинская СОШ №9" (№7422-964, 03.10.2024) | МБОУ "Гатчинская СОШ №9" (№7436-277, 03.10.2024) |
Гатчинская СОШ №5 (№7498-105, 03.10.2024) | МБОУ "Коммунарская СОШ 3" (№7853-485, 04.10.2024) |
МБОУ " Гатчинская СОШ № 4 с углублённым изучением отдельных предметов" (№8375-601, 05.10.2024) | МБОУ "Гатчинская СОШ №1" (№10872-885, 08.10.2024) |
МБОУ "Коммунарская СОШ №1" (№16392-148, 11.10.2024) | МБОУ "ГАТЧИНСКАЯ СОШ №5" (№12580-249, 09.10.2024) |
Дружногорская СОШ (№17651-882, 12.10.2024) | Дружногорская СОШ (№17542-525, 12.10.2024) |
МБОУ Гатчинская СОШ №2 (№18309-617, 13.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "КСОШ №4" (№13268-547, 10.10.2024) | МБОУ "КСОШ №3" (№13290-911, 10.10.2024) |
МБОУ "КСОШ №3" (№14658-650, 10.10.2024) | МБОУ "ИСОШ №1 им. Н.П. Наумова" (№15899-114, 11.10.2024) |
МБОУ "ИСОШ №1 им. Н.П. Наумова" (№17281-814, 12.10.2024) | МБОУ «Пустомержская СОШ» (№18172-384, 13.10.2024) |
МБОУ «Пустомержская СОШ» (№18153-372, 13.10.2024) | МБОУ "КСОШ №4" (№18225-252, 13.10.2024) |
МБОУ "КГ" (№18270-254, 13.10.2024) | МБОУ «КСОШ № 1» (№19931-879, 16.10.2024) |
МБОУ «КСОШ № 1» (№19928-622, 15.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МКОУ "Лодейнопольская ООШ №1" (№12837-771, 09.10.2024) | МКОУ "Лодейнопольская ООШ №1" (№14477-803, 10.10.2024) |
МКОУ СОШ №3 (№19527-248, 14.10.2024) | |
МКОУ СОШ №3 (№19545-399, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "Средняя школа номер 6" (№5142-624, 29.09.2024) | МОУ "Средняя школа №2" г. Луга (№6853-141, 02.10.2024) |
МОУ "Средняя школа №2" (№6223-672, 01.10.2024) | ГБОУ ЛО "Лужская санаторная школа-интернат" (№9918-820, 07.10.2024) |
МБОУ СОШ№5 (№7605-916, 03.10.2024) | МОУ "СОШ №4" (№10664-216, 08.10.2024) |
МОУ СОШ №3 (№8178-391, 04.10.2024) | МОУ "Мшинская СОШ" (№13583-390, 10.10.2024) |
МОУ Cеребрянская средняя школа (№8867-806, 07.10.2024) | Володарская школа (№14253-722, 10.10.2024) |
МОУ "СОШ №4" (№10638-754, 08.10.2024) | МБОУ СОШ№5 (№19993-633, 17.10.2024) |
Володарская школа (№14184-416, 10.10.2024) | |
МОУ "Мшинская СОШ" (№15332-249, 11.10.2024) | |
МБОУ СОШ№5 (№19992-260, 17.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "СОШ №5" (№8484-415, 05.10.2024) | ГБОУ СОШ № 503 (№12486-473, 09.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "СОШ №9 им.В.И.Некрасова" (№16696-214, 11.10.2024) | МБОУ "СОШ №9 им.В.И.Некрасова" (№16950-465, 12.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МОУ "СОШ №9" (№7589-282, 03.10.2024) | МОУ "СОШ №5" (№9578-944, 07.10.2024) |
МОУ "СОШ №5" (№9541-205, 07.10.2024) | МОУ "СОШ №5" (№9610-186, 07.10.2024) |
МОУ " ЛИЦЕЙ № 7" Г. ТИХВИН (№11146-134, 08.10.2024) | МОУ "СОШ №9" (№10846-813, 08.10.2024) |
МОУ "СОШ №6" (№15592-384, 11.10.2024) | МОУ "СОШ №6" (№15617-418, 11.10.2024) |
МОУ "СОШ №4" (№15951-904, 11.10.2024) | МОУ «Лицей №8» (№19723-694, 14.10.2024) |
МОУ «Лицей №8» (№19708-133, 14.10.2024) |
Юноши | Девушки |
МБОУ "Гимназия №2 г. Тосно" (№1481-656, 16.09.2024) | МБОУ «ГИМНАЗИЯ №2 Г. ТОСНО ИМ. ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.Ф. ФЕДОРОВА» (№290-533, 06.09.2024) |
МБОУ "СОШ № 2 г.Никольское" (№6222-622, 01.10.2024) | МБОУ "СОШ № 3 г. Никольское" (№13896-241, 10.10.2024) |
МБОУ "СОШ №1 г. Тосно с УИОП" (№8260-916, 04.10.2024) | МБОУ «СОШ №4 Г. ТОСНО» (№14853-132, 10.10.2024) |
МБОУ "СОШ № 3 г. Никольское" (№13951-978, 10.10.2024) | МКОУ "Ушакинская СОШ №1" (№18493-981, 13.10.2024) |
МКОУ "Ушакинская СОШ №1" (№18502-150, 13.10.2024) | |
МБОУ “СОШ №4 г. Тосно” (№19280-705, 14.10.2024) |