Участники: юноши и девушки
Дата: 1-5 октября 2025 года
Место проведения: г. Иркутск с/залы 26, ЦО №47
Участники соревнований: команды юношей: СОШ №27, СОШ№16, СОШ №76, гимн. №44, гимн. №25, ЦО №47, Т.Б., команды девушек: СОШ №27, СОШ №21, Гимназия №25, ЦО №47, Гимназия №44, СОШ №26
Итого: 7 команд юношей и 6 команд девушек


Места среди юношей распределились следующим образом:
I место – ЦО №47
II место – МБОУ СОШ №27
III место – Гимназия №44
IV место – Гимназия 25
V место – Точка Будущего
VI место – МБОУ СОШ №16
VII место – МБОУ СОШ №76
Лучшим игроком признан:
Места среди девушек распределились следующим образом:
I место – МБОУ СОШ №26
II место – ЦО №47
III место – МБОУ СОШ №21
IV место – МБОУ СОШ №27
V место – Гимназия №25
VI место – Гимназия №44
Лучшим игроком признана: Микляева Елена МБОУ СОШ №26

Игроки команд, занявшие 1, 2, 3 места получили кубки, медали. Лучшие игроки получили дипломы.
Соревнования обслуживали судьи: Неверова Т. Л., Неверов М.С., Пестов В., Чеботарев С.Г.
Главный судья соревнований: Неверова Т.Л.
Таблица игр среди юношей:
Группа А
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | очки | место |
| ЦО №47 | 59:15 2 | 54:23 2 | 35:10 2 | 34:8 2 | 49:23 2 | 48:16 2 | 12 | 1 | |
| Точка Будущего | 13:59 1 | 25:31 1 | 15:31 1 | 18:12 2 | 7:33 1 | 33:28 2 | 8 | 5 | |
| Гимназия №25 | 23:54 1 | 31:25 2 | 29:33 1 | 25:10 2 | 31:57 1 | 27:20 2 | 9 | 4 | |
| Гимназия №44 | 10:35 1 | 31:15 2 | 33:29 2 | 14:8 2 | 17:31 1 | 44:12 2 | 10 | 3 | |
| МБОУ СОШ№76 | 8:34 1 | 12:18 1 | 10:25 1 | 8:14 1 | 12:29 1 | 8:16 1 | 6 | 7 | |
| МБОУ СОШ№27 | 23:49 1 | 33:7 2 | 51:37 2 | 31:17 2 | 29:12 2 | 40:11 2 | 11 | 2 | |
| МБОУ СОШ№16 | 16:48 1 | 28:33 1 | 20:27 1 | 12:44 1 | 16:8 2 | 11:40 1 | 7 | 6 |
Таблица игр среди девушек:
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
| МБОУ СОШ№26 | 48:5 2 | 57:11 2 | 69:10 2 | 54:3 2 | 21:10 2 | 10 | 1 | |
| МБОУ СОШ№21 | 5:48 1 | 26:10 2 | 19:12 2 | 18:15 2 | 10:40 1 | 8 | 3 | |
| Гимназия №44 | 11:57 1 | 10:26 1 | 12:34 1 | 4:25 1 | 8:54 1 | 5 | 6 | |
| МБОУ СОШ№27 | 10:69 1 | 12:19 1 | 34:12 2 | 22:7 2 | 9:4 1 | 7 | 4 | |
| Гимназия №25 | 3:54 1 | 15:18 1 | 25:4 2 | 7:22 1 | 13:32 1 | 6 | 5 | |
| ЦО №47 | 10:21 1 | 40:10 2 | 54:8 2 | 45:9 2 | 32:13 2 | 9 | 2 |
Главный судья соревнований: Неверова Т.Л.