Девушки:
1 место- МБОУ «СОШ№ 6 им.К. Минина»
2 место- МБОУ «СОШ№ 20 им. В.Г. Рязанова»
3 место- МБОУ «СОШ№ 10»
4 место- МБОУ «СОШ№ 14 УИОП»
Юноши:
1 место- МБОУ «СОШ№ 6 им.К. Минина»
2 место- МАОУ «СОШ№ 10»
3 место- МБОУ «СОШ№ 11»
4 место- СУНЦ ННГУ
Девушки группа «А» 1 декабря 2022г.
Школа№ 6 | Школа№ 10 | Школа№ 12 | очки | место | |
МБОУ «СОШ№ 6 им.К. Минина» | 44:42 | 36:72 | 4 | 1 | |
МАОУ «СОШ№10» | 4:441 | 22:82 | 3 | 2 | |
МБОУ «СОШ№ 12» | 8:221 | 7:361 | 2 | 3 |
Девушки группа «В» 1декабря 2022г.
Школа№ 14 | Школа№ 3 | Школа№ 20 | очки | место | |
МБОУ «СОШ№ 14 УИОП» | 20:162 | 15:241 | 3 | 2 | |
МБОУ «СОШ№ 3» | 16:201 | 4:171 | 2 | 3 | |
МБОУ «СОШ№ 20 им. В.Г. Рязанова» | 24:152 | 17:42 | 4 | 1 |
5 декабря 2022г.
1. МБОУ «СОШ№ 6 им.К. Минина» — МБОУ «СОШ№ 14 УИОП »
38-4
2. МАОУ «СОШ№ 10» — МБОУ «СОШ№ 20 им. В.Г. Рязанова»
13:18
3. МАОУ «СОШ№ 10» — МБОУ «СОШ№ 14 УИОП »
18:16
4. МБОУ «СОШ№ 20 им. В.Г. Рязанова» — МБОУ «СОШ№ 6 им.К. Минина»
3:32
Юноши группа «А» 15, 18 ноября 2022г.
Школа№ 6 | Школа№ 9 | СУНЦ | НКК | очки | место | |
МБОУ «СОШ№ 6 им.К. Минина» | 61:192 | 44:222 | 52:42 | 6 | 1 | |
МБОУ «СОШ№ 9» | 19:611 | 9:261 | 27:202 | 4 | 3 | |
СУНЦ ННГУ | 22:441 | 26:92 | 24:212 | 5 | 2 | |
ГБОУ НКК | 4:521 | 20:271 | 21:241 | 3 | 4 |
Юноши группа «В» 15 ноября 2022г.
Школа№ 14 | Школа№ 12 | Школа№ 11 | очки | место | |
МБОУ «СОШ№ 14 УИОП» | 31:142 | 20:281 | 3 | 2 | |
МБОУ «СОШ№ 12» | 14:311 | 18:291 | 2 | 3 | |
МБОУ «СОШ№ 11» | 28:202 | 29:182 | 4 | 1 |
Юноши группа «С» 15, 18 ноября 2022г.
Школа№ 3 | Школа№ 10 | Школа№ 17 | Школа№ 18 | очки | место | |
МБОУ «СОШ№ 3» | 4:331 | 30:42 | 18:162 | 5 | 2 | |
МАОУ «СОШ№ 10» | 33:42 | 57:92 | 45:162 | 6 | 1 | |
МБОУ «СОШ№ 17» | 4:301 | 9:571 | 4:321 | 3 | 4 | |
МБОУ «СОШ№ 18» | 16:181 | 6:451 | 32:42 | 4 | 3 |
23 ноября 2022г.
1. МБОУ «СОШ№ 6 им.К. Минина» — МБОУ «СОШ№ 11»
52-13
2. МАОУ «СОШ№ 10» — СУНЦ ННГУ
39:24
3. МБОУ «СОШ№ 11» — СУНЦ ННГУ
20:15
4. МАОУ «СОШ№ 10» — МБОУ «СОШ№ 6 им.К. Минина»