Юноши — 6 команд
1 место -МАОУ СОШ «Мастерград»
2 место — МАОУ СОШ № 44
3 место — МАОУ «Гимназия № 10»
Лучший игрок — Веретин Сергей (МАОУ СОШ «Мастерград»)
декабрь 2025г.
Предварительный этап
Группа А
| № П/П | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЭнергоПолис | 22:24 1 | 50:35 2 | 3 | 2 | |
| 2 | Школа №44 | 24:22 2 | 46:41 2 | 4 | 1 | |
| 3 | Гимназия №31 | 35:50 1 | 41:46 1 | 2 | 3 |
Группа Б
| № П/П | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | Флагман | 24:52 1 | 49:51 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Мастерград | 52:24 2 | 61:37 2 | 4 | 1 | |
| 3 | Гимназия 10 | 51:49 2 | 37:61 1 | 3 | 2 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ПОЛУФИНАЛЫ
Школа 44 (А1) – (Б2) Гимназия 10 20:0
Мастерград (Б1) – (А2) ЭнергоПолис 76:23
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
ЭнергоПолис – Гимназия 10 65:79
ФИНАЛ
Школа 44 – Мастерград 30:53
Девушки — 4 команды
1 место — МАОУ СОШ «Мастерград»
2 место — МАОУ СОШ «ЭнергоПолис»
3 место — МАОУ СОШ «Флагман»
Лучший игрок — Кузьмина Екатерина (МАОУ СОШ «Мастерград» Мастерград)
| № П/П | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | Школа «МАСТЕРГРАД» | 68:14 2 | 55:15 2 | 100:12 2 | 6 | 1 | |
| 2 | Гимназия №10 | 14:68 1 | 15:32 1 | 0:20 0 | 2 | 4 | |
| 3 | Школа «ФЛАГМАН» | 15:55 1 | 32:15 2 | 16:24 1 | 4 | 3 | |
| 4 | Школа «ЭнергоПолис» | 12:100 1 | 20:0 2 | 24:16 2 | 5 | 2 |








