Регион Санкт-Петербург | ||||||
Заявки на участие в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезон 2015/16 годов. | ||||||
№ | Дивизион | Район | Кол-во школ в районе* | Количество заявившихся команд юношей | Количество заявившихся команд девушек |
Общее количество заявившихся школ |
1 | Санкт-Петербург | Адмиралтейский | 48 | 6 | 2 | 6 |
2 | Василеостровский | 40 | 13 | 7 | 14 | |
3 | Выборгский | 68 | 16 | 5 | 16 | |
4 | Калининский | 56 | 15 | 4 | 17 | |
5 | Кировский | 50 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Колпинский | 27 | 2 | 0 | 2 | |
7 | Красногвардейский | 48 | 10 | 3 | 10 | |
8 | Красносельский | 46 | 8 | 6 | 10 | |
9 | Кронштадтский | 10 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Курортный | 16 | 4 | 1 | 4 | |
11 | Московский | 43 | 3 | 3 | 5 | |
12 | Невский | 59 | 11 | 7 | 17 | |
13 | Петроградский | 26 | 6 | 0 | 6 | |
14 | Петродворцовый | 22 | 10 | 2 | 11 | |
15 | Приморский | 63 | 16 | 8 | 17 | |
16 | Пушкинский | 30 | 11 | 4 | 13 | |
17 | Фрунзенский | 46 | 2 | 2 | 2 | |
18 | Центральный | 59 | 5 | 3 | 6 | |
Итого | 757 | 143 | 59 | 161 | ||
* включает в себя все школы, в том числе школы-интернаты, частные школы, центры образования, коррекционные и т.д. |