Команды

Юноши Девушки
МКОУ Кузебаевская СОШ (№14842-784, 10.10.2024) МКОУ Кузебаевская СОШ (№14855-697, 10.10.2024)
Муважи (№15858-473, 11.10.2024) Муважи (№15834-128, 11.10.2024)
МБОУ "Алнашская СОШ" (№16701-431, 11.10.2024) МБОУ "Алнашская СОШ" (№16671-741, 11.10.2024)
МКОУ Чем-Куюковская ООШ (№18104-594, 12.10.2024) МКОУ Чем-Куюковская ООШ (№18121-721, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Воегуртская средняя школа" (№162-940, 04.09.2024) МБОУ "Воегуртская средняя школа" (№165-455, 04.09.2024)
МБОУ "Пибаньшурская средняя школа" (№4334-447, 26.09.2024) МБОУ "Пибаньшурская средняя школа" (№4354-882, 26.09.2024)
МБОУ "Балезинская СОШ №5" (№5594-313, 30.09.2024) МБОУ "Балезинская СОШ №5" (№9464-567, 07.10.2024)
Кожильская средняя школа (№9358-127, 07.10.2024) МБОУ "Балезинская СОШ №3" (№14997-341, 11.10.2024)
МБОУ "Пыбьинская средняя школа" (№13813-114, 10.10.2024) МБОУ "Балезинская СОШ№2" (№17497-970, 12.10.2024)
МБОУ "Балезинская СОШ №3" (№14986-843, 11.10.2024) МБОУ "Балезинская СОШ №1" (№17537-511, 12.10.2024)
МБОУ "Люкская средняя общеобразовательная школа" (№15158-771, 11.10.2024)
Мбоу Кестымская средняя школа (№15350-519, 11.10.2024)
МБОУ "Балезинская СОШ№2" (№17473-816, 12.10.2024)
МБОУ "Балезинская СОШ №1" (№17484-522, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Вавожская СОШ" (№5715-893, 30.09.2024) МОУ Нюрдор - Котьинская ООШ (№6262-240, 01.10.2024)
МОУ Нюрдор - Котьинская ООШ (№6256-532, 01.10.2024) МБОУ Вавожская СОШ (№6917-960, 02.10.2024)
МОУ Большеволковская СОШ (№8396-845, 05.10.2024) МОУ Большеволковская СОШ (№8392-939, 05.10.2024)
МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е. Калинина (№10453-579, 08.10.2024) МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е. Калинина (№10466-537, 08.10.2024)
МОУ "Волипельгинская СОШ" (№10960-786, 08.10.2024) МОУ "Каменноключинская ООШ" (№14072-947, 10.10.2024)
МОУ Новобиинская СОШ (№11232-526, 08.10.2024) МОУ "Г-Пудгинская СОШ им.К.Герда" (№16067-431, 11.10.2024)
МОУ "Каменноключинская ООШ" (№14008-755, 10.10.2024)
МОУ "Г-Пудгинская СОШ им.К.Герда" (№16007-192, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ Гавриловская СОШ (№1184-953, 14.09.2024) МБОУ Гавриловская СОШ (№1188-234, 14.09.2024)
МБОУ Верхнепозимская СОШ (№4674-136, 27.09.2024) МБОУ Волковская СОШ (№1236-331, 15.09.2024)
МБОУ Болгуринская СОШ (№5499-943, 30.09.2024) МБОУ Верхнепозимская СОШ (№4663-105, 27.09.2024)
МБОУ Светлянская СОШ (№8052-394, 04.10.2024) МБОУ Светлянская СОШ (№8097-629, 04.10.2024)
МБОУ ПИХТОВСКАЯ ООШ (№10136-826, 07.10.2024) МБОУ Большекиварская СОШ (№12099-963, 09.10.2024)
МБОУ Большекиварская СОШ (№12081-611, 09.10.2024) МБОУ Перевозинская СОШ (№14569-960, 10.10.2024)
МБОУ Перевозинская СОШ (№14527-661, 10.10.2024) МБОУ Кварсинская СОШ (№14899-203, 10.10.2024)
МБОУ Кварсинская СОШ (№14940-814, 11.10.2024) МБОУ Верхнеталицкая СОШ (№18302-122, 13.10.2024)
МБОУ Волковская СОШ (№17959-501, 12.10.2024)
МБОУ Верхнеталицкая СОШ (№18276-473, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ Кожильская СОШ (№1033-277, 12.09.2024) МОУ Парзинская СОШ (№2357-979, 20.09.2024)
МОУ Парзинская СОШ (№2347-832, 20.09.2024) МБОУ "Кожильская СОШ с/х направления" (№5729-577, 30.09.2024)
МОУ "Куреговская СОШ" (№6192-215, 01.10.2024) МОУ Куреговская СОШ (№9560-313, 07.10.2024)
МОУ "Пусошурская СОШ" (№8347-162, 04.10.2024) МОУ "Адамская СОШ" (№18936-681, 13.10.2024)
МОУ "Адамская СОШ" (№18932-811, 13.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ СОШ №15 (№241-339, 05.09.2024) МБОУ СОШ № 10 (№1243-321, 15.09.2024)
МБОУ СОШ №15 (№306-727, 06.09.2024) МБОУ ООШ №2 (№6943-330, 02.10.2024)
МБОУ СОШ № 10 (№1241-907, 15.09.2024) МБОУ "СОШ 22" (№12480-184, 09.10.2024)
МБОУ "СОШ №6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко" (№2486-143, 20.09.2024) МБОУ ""Воткинский лицей" (№16826-430, 12.10.2024)
УКК ПФО (№2510-295, 20.09.2024) МБОУ СОШ №5 (№18266-955, 13.10.2024)
МБОУ "Воткинский лицей" (№2855-622, 23.09.2024) МБОУ СОШ №12 (№18825-460, 13.10.2024)
МБОУ ООШ №2 (№7444-297, 03.10.2024) МБОУ СОШ№3 (№19717-784, 14.10.2024)
МБОУ "СОШ 22" (№7475-636, 03.10.2024)
Школа №7 (№8881-439, 07.10.2024)
МБОУ СОШ №5 (№9236-690, 07.10.2024)
МБОУ СОШ №17 (№10182-968, 08.10.2024)
МБОУ СОШ №12 (№18786-838, 13.10.2024)
МБОУ СОШ №3 (№19435-870, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "СОШ № 2" (№606-361, 10.09.2024) МБОУ"СОШ №2" (№268-344, 06.09.2024)
МБОУ "СШ №15" им. В.Н. Рождественского (№3926-539, 25.09.2024) МБОУ "Гимназия №6" (№4707-886, 27.09.2024)
МБОУ "СОШ №4" (№4563-875, 27.09.2024) МБОУ "СОШ №13" (№5509-603, 30.09.2024)
МБОУ Гимназия №6 (№4694-535, 27.09.2024) МБОУ "СОШ №7" (№7563-285, 03.10.2024)
МБОУ "СОШ №13" (№5501-997, 30.09.2024) МБОУ "СОШ №16" (№7656-815, 03.10.2024)
МБОУ «СШ №11» (№7224-283, 03.10.2024) МБОУ «СШ №11» (№8202-688, 04.10.2024)
МБОУ "СОШ № 7" (№7546-989, 03.10.2024) МБОУ "Гимназия №8" (№8398-980, 05.10.2024)
МБОУ "СОШ №16" (№8040-538, 04.10.2024) МБОУ "ФМЛ" (№14042-634, 10.10.2024)
МБОУ "Гимназия №8" (№12175-230, 09.10.2024) МБОУ "СШ №12" (№17248-169, 12.10.2024)
МБОУ "ФМЛ" (№14021-525, 10.10.2024) МБОУ "СОШ №17" им. И. А. Наговицына (№17883-332, 12.10.2024)
МБОУ "СШ №12" (№16405-439, 11.10.2024) МБОУ "СШ № 9" (№19660-858, 14.10.2024)
МБОУ «СОШ 17» им. И.А. Наговицына (№17831-824, 12.10.2024)
МБОУ "СШ № 9" (№19635-949, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Гимназия №8" (№7983-981, 04.10.2024) МБОУ "Гимназия №8" (№5900-685, 01.10.2024)
МБОУ СОШ №9 (№17385-999, 12.10.2024) МБОУ СОШ № 9 (№19533-464, 14.10.2024)
Юноши Девушки
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 ИМ. А.Л. ШИРОКИХ (№3812-995, 25.09.2024) МБОУ СОШ № 1 (№7560-599, 03.10.2024)
МБОУ "СОШ №23" (№6752-736, 02.10.2024) МБОУ СОШ №7 (№9940-382, 07.10.2024)
МБОУ "ЛИЦЕЙ 18" (№6820-512, 02.10.2024) СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 ИМ. А.Л. ШИРОКИХ (№11123-160, 08.10.2024)
МБОУ СОШ №7 (№7426-478, 03.10.2024) МБОУ СОШ № 12 им. Л.А. Лапина (№11569-261, 08.10.2024)
МАОУ "СОШ №17" (№7492-109, 03.10.2024) МБОУ "СОШ № 25" (№15947-533, 11.10.2024)
МБОУ СОШ № 1 (№7576-825, 03.10.2024) МАОУ "СОШ №17" (№16343-912, 11.10.2024)
МБОУ СОШ № 21 (№11241-334, 08.10.2024) МАОУ "Лингвистическая гимназия №20" (№16692-586, 11.10.2024)
МБОУ СОШ № 12 им. Л.А. Лапина (№11554-587, 08.10.2024) МБОУ СОШ №2 (№19300-784, 14.10.2024)
МБОУ СОШ №24 (№13162-468, 09.10.2024) МБОУ "Лицей 18" (№19358-778, 14.10.2024)
МАОУ "Лингвистическая гимназия №20" (№13495-886, 10.10.2024)
МБОУ СОШ №7 (№14489-854, 10.10.2024)
МБОУ "СОШ № 25" (№15963-357, 11.10.2024)
МБОУ СОШ №15 (№16523-989, 11.10.2024)
МБОУ СОШ №2 (№19288-697, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Зареченская ООШ" (№6701-571, 02.10.2024) МБОУ "Зареченская ООШ" (№6714-251, 02.10.2024)
МБОУ "Граховская СОШ им.А.В. Марченко" (№8673-769, 06.10.2024) МБОУ "Граховская СОШ им.А.В. Марченко" (№8677-473, 06.10.2024)
МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И.Бельского» (№10946-260, 08.10.2024) МБОУ "Мари-Возжайская СОШ им.П. И. Бельского" (№11038-221, 08.10.2024)
МБОУ "Верхнеигринская СОШ" (№11956-619, 09.10.2024) МБОУ "Верхнеигринская СОШ" (№11984-340, 09.10.2024)
МБОУ "Лолошур-Возжинская СОШ" (№12029-357, 09.10.2024) МБОУ "Лолошур-Возжинская СОШ" (№12157-267, 09.10.2024)
МБОУ "Порымская ООШ им. Г.И. Щербакова" (№12275-770, 09.10.2024) МБОУ "Порымская ООШ им. Г.И. Щербакова" (№12232-572, 09.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Дебёсская сош имени Л. В. Рыкова" (№1884-630, 18.09.2024) МБОУ "Дебёсская сош имени Л. В. Рыкова" (№1922-845, 18.09.2024)
МБОУ "Тыловайская СОШ" (№7604-438, 03.10.2024) МБОУ "Тыловайская СОШ" (№7618-553, 03.10.2024)
МБОУ Заречномедлинская СОШ (№9279-209, 07.10.2024) МБОУ "Большезетымская ООШ" (№8892-199, 07.10.2024)
МБОУ "Большезетымская ООШ" (№10101-230, 07.10.2024) МБОУ Заречномедлинская СОШ (№9422-455, 07.10.2024)
МБОУ "Нижнепыхтинская ООШ" (№14461-212, 10.10.2024) МБОУ "Нижнепыхтинская ООШ" (№14492-964, 10.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Завьяловская СОШ с УИОП" (№8870-157, 07.10.2024) ​МБОУ ''Подшиваловская СОШ им. Героя Советского Союза В.П. Зайцева'' (№9595-447, 07.10.2024)
МБОУ "Первомайская СОШ" (№9492-343, 07.10.2024) МБОУ "Хохряковская СОШ" (№9693-499, 07.10.2024)
"Совхозная СОШ" (№10419-814, 08.10.2024) МБОУ Среднепостольская СОШ (№10002-221, 07.10.2024)
РЛИ (№11047-978, 08.10.2024) МБОУ "Совхозная СОШ" (№10520-889, 08.10.2024)
МБОУ "Гольянская СОШ" (№12765-609, 09.10.2024) МБОУ "Первомайская СОШ" (№10823-477, 08.10.2024)
МБОУ "Юськинская СОШ" (№15724-516, 11.10.2024) РЛИ (№10961-749, 08.10.2024)
МБОУ "Италмасовская СОШ" (№16462-109, 11.10.2024) МБОУ Гольянская "СОШ" (№12716-478, 09.10.2024)
МБОУ "Хохряковская СОШ" (№16888-254, 12.10.2024) МБОУ "Юськининская СОШ" (№15815-587, 11.10.2024)
​МБОУ ''Подшиваловская СОШ им. Героя Советского Союза В.П. Зайцева'' (№17726-921, 12.10.2024) МБОУ "Якшурская СОШ" (№17971-462, 12.10.2024)
МБОУ"Якшурская СОШ" (№18030-465, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ Чутырская СОШ (№1965-617, 18.09.2024) МБОУ Чутырская СОШ (№1882-461, 18.09.2024)
МБОУ Игринская СОШ 2 (№3028-582, 23.09.2024) МБОУ Игринская СОШ 2 (№3033-491, 23.09.2024)
МБОУ Лонки-Ворцынская ООШ (№3155-569, 24.09.2024) МБОУ Лонки-Ворцынская ООШ (№3160-771, 24.09.2024)
МБОУ Игринская СОШ 3 (№7389-935, 03.10.2024) МБОУ ИГРИНСКАЯ СОШ №3 (№11847-804, 09.10.2024)
МБОУ Игринская СОШ №4 (№10104-113, 07.10.2024) МБОУ Игринская СОШ №4 (№11913-726, 09.10.2024)
МБОУ Лозинская ООШ (№15650-503, 11.10.2024) МБОУ Игринская СОШ №5 (№12727-476, 09.10.2024)
МБОУ Игринская СОШ №5 (№16272-935, 11.10.2024) МБОУ Факельская СОШ (№16615-368, 11.10.2024)
МБОУ Факельская сош (№16579-391, 11.10.2024) МБОУ Сепская ООШ (№16617-321, 11.10.2024)
МБОУ Сепская ООШ (№16586-705, 11.10.2024) МБОУ Игринская СОШ №1 (№16730-257, 11.10.2024)
МБОУ Игринская СОШ №1 (№16752-543, 11.10.2024) МБОУ Менильская СОШ (№18325-445, 13.10.2024)
МБОУ Менильская СОШ (№18290-279, 13.10.2024) МБОУ Лозинская ООШ (№19433-612, 14.10.2024)
МБОУ Зуринская СОШ им. С.М.Стрелкова (№19764-142, 14.10.2024) МБОУ Зуринская СОШ (№19481-699, 14.10.2024)
МБОУ Больше-Пургинская ООШ (№19783-683, 14.10.2024) МБОУ Кушьинская СОШ (№19629-297, 14.10.2024)
МБОУ Кушьинская СОШ (№19795-615, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ"СОШ №8" (№2274-354, 19.09.2024) МБОУ"СОШ №8" (№2271-501, 19.09.2024)
МБОУ «СОШ № 72» (№6781-804, 02.10.2024) МБОУ "СОШ № 52" (№7378-722, 03.10.2024)
МБОУ "СОШ № 52" (№7427-556, 03.10.2024) МАОУ "Гимназия № 56" (№8450-374, 05.10.2024)
МБОУ "СОШ № 69 с углубленным изучением отдельных предметов" (№7469-558, 03.10.2024) МБОУ СОШ 19 (№8649-807, 06.10.2024)
МАОУ "Гимназия № 56" (№8149-676, 04.10.2024) МБОУ "ИТ-лицей № 24" (№14395-922, 10.10.2024)
МБОУ СОШ 19 (№8498-929, 05.10.2024)
МБОУ СОШ 64 (№10661-157, 08.10.2024)
БОУ УР "СТОЛИЧНЫЙ ЛИЦЕЙ" (№12753-323, 09.10.2024)
МБОУ "ИТ-лицей № 24" (№13985-485, 10.10.2024)
МБОУ "Спортивный лицей № 82" (№15564-994, 11.10.2024)
МБОУ КШ (№18106-484, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Камская СОШ" (№6395-454, 01.10.2024) МБОУ "Камская СОШ" (№6406-609, 01.10.2024)
МБОУ"Армязьская СОШ" (№6608-249, 02.10.2024) МБОУ "Армязьская СОШ" (№6572-899, 02.10.2024)
МБОУ "Шольинская СОШ" (№6735-553, 02.10.2024) МБОУ "Шольинская СОШ" (№6707-102, 02.10.2024)
МБОУ "Лицей №1 им.Н.К.Крупской" г.Камбарка (№6881-940, 02.10.2024) МБОУ "Лицей №1 им.Н.К.Крупской" г.Камбарка (№7195-513, 03.10.2024)
МБОУ "Камская ООШ" (№10053-212, 07.10.2024) МБОУ «Камская ООШ» (№8281-803, 04.10.2024)
МБОУ "Камбарская СОШ №3 им. Героя РФ Ю.Г. Курягина" (№10434-396, 08.10.2024) МБОУ "Камбарская СОШ №3 им. Героя РФ Ю.Г. Курягина" (№10475-343, 08.10.2024)
МБОУ "Камбарская СОШ №2" (№15610-589, 11.10.2024) МБОУ "Камбарская СОШ №2" (№15639-803, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ"Каракулинская СОШ" (№3601-869, 25.09.2024) МБОУ"Каракулинская СОШ" (№3275-684, 24.09.2024)
МКОУ "Вятская ООШ" (№3670-384, 25.09.2024) МКОУ "Вятская ООШ" (№3683-776, 25.09.2024)
МБОУ "Ныргындинская СОШ" (№3701-517, 25.09.2024) МБОУ "Ныргындинская СОШ" (№3774-522, 25.09.2024)
МБОУ "Галановская СОШ" (№3737-337, 25.09.2024) МБОУ "Быргындинская СОШ" (№4092-456, 26.09.2024)
МБОУ "Быргындинская СОШ" (№4084-897, 26.09.2024) МБОУ"Пинязьская ООШ" (№6367-132, 01.10.2024)
МБОУ Боярская СОШ (№5163-568, 30.09.2024) МБОУ"КУЛЮШЕВСКАЯ СОШ" (№6994-952, 02.10.2024)
МБОУ Малокалмашинская СОШ (№5728-166, 30.09.2024) «МБОУ Арзамасцевская СОШ» (№9039-416, 07.10.2024)
МБОУ"Пинязьская ООШ" (№6379-649, 01.10.2024)
МБОУ " Чегандинская СОШ" (№6399-787, 01.10.2024)
МБОУ"КУЛЮШЕВСКАЯ СОШ" (№6977-844, 02.10.2024)
«МБОУ Арзамасцевская СОШ» (№9023-631, 07.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "Кузьминская СОШ" (№10940-206, 08.10.2024) МБОУ "Кузьминская СОШ" (№10993-991, 08.10.2024)
МБОУ "Кезская СОШ № 1" (№11069-550, 08.10.2024) МБОУ "Кезская СОШ № 1" (№14030-139, 10.10.2024)
МБОУ "Кезская СОШ № 2" (№12693-288, 09.10.2024) МБОУ "Кезская СОШ № 2" (№14041-806, 10.10.2024)
МБОУ " Чепецкая СОШ" (№14301-332, 10.10.2024) МБОУ " Чепецкая СОШ" (№14349-326, 10.10.2024)
МБОУ "Кулигинская СОШ" (№15543-555, 11.10.2024) МБОУ "Кулигинская СОШ" (№15620-879, 11.10.2024)
МБОУ "Степаненская СОШ" (№17072-597, 12.10.2024) МБОУ "Степаненская СОШ" (№17025-706, 12.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ БАЛДЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (№10412-952, 08.10.2024) КСОШ №2 (№6141-772, 01.10.2024)
МБОУ Кизнерская сельская ООШ (№14135-342, 10.10.2024) МБОУ БАЛДЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (№10394-225, 08.10.2024)
КСОШ №2 (№14709-658, 10.10.2024) МБОУ Кизнерская сельская ООШ (№14256-862, 10.10.2024)
МБОУ Бемыжская средняя школа (№14875-855, 10.10.2024) МБОУ Бемыжская средняя школа (№14917-587, 10.10.2024)
МБОУ Старокармыжская СОШ (№15524-590, 11.10.2024) МБОУ Старокармыжская СОШ (№15599-407, 11.10.2024)
МБОУ "Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1" (№15579-618, 11.10.2024) МБОУ "Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1" (№15730-765, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МКОУ "Подгорновская СОШ" (№1776-973, 17.09.2024) МКОУ "Подгорновская СОШ" (№2016-794, 18.09.2024)
МБОУ "Киясовская СОШ" (№2397-608, 20.09.2024) МКОУ "Лутохинская СОШ" (№3178-510, 24.09.2024)
МКОУ "Лутохинская СОШ" (№3202-276, 24.09.2024) МКОУ Ермолаевская СОШ (№7226-178, 03.10.2024)
МКОУ Ермолаевская СОШ (№4100-497, 26.09.2024) МБОУ "Киясовская СОШ" (№9794-177, 07.10.2024)
МКОУ" Атабаевская СОШ (№11873-885, 09.10.2024) МКОУ" Атабаевская СОШ (№12130-425, 09.10.2024)
МКОУ "Карамас-Пельгинская СОШ" (№11935-437, 09.10.2024) «МКОУ Мушаковская СОШ» (№15562-185, 11.10.2024)
«МКОУ Мушаковская СОШ» (№15597-737, 11.10.2024) МКОУ "Карамас-Пельгинская СОШ" (№15595-609, 11.10.2024)
МКОУ "Ильдибаевская ООШ" (№15747-600, 11.10.2024) МКОУ "Ильдибаевская ООШ" (№17092-397, 12.10.2024)
МБОУ Первомайская СОШ (№17287-512, 12.10.2024) МБОУ Первомайская СОШ (№17362-711, 12.10.2024)
МКОУ"Старосальинская СОШ" (№19838-386, 14.10.2024) МКОУ"Старосальинская СОШ" (№19851-464, 15.10.2024)
Юноши Девушки
МАОУ "Красногорская гимназия" (№6449-489, 02.10.2024) МБОУ "Красногорская средняя общеобразовательная школа" (№7070-682, 02.10.2024)
МБОУ "Красногорская средняя общеобразовательная школа" (№8077-458, 04.10.2024) МАОУ "Красногорская гимназия" (№15422-927, 11.10.2024)
МАОУ "Красногорская гимназия" (№10127-636, 07.10.2024) МАОУ "Красногорская гимназия" (№16798-443, 12.10.2024)
МБОУ "Красногорская средняя общеобразовательная школа" (№18166-548, 13.10.2024) МБОУ "Красногорская средняя общеобразовательная школа" (№18186-968, 13.10.2024)
Юноши Девушки
ГБОУ УР "Лицей №14" (№2978-184, 23.09.2024) МБОУ "Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая" (№4194-922, 26.09.2024)
МБОУ "Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая" (№4183-916, 26.09.2024) МБОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» (№8091-534, 04.10.2024)
МБОУ СОШ 10 (№4735-645, 27.09.2024) МБОУ СОШ 17 (№9130-105, 07.10.2024)
МБОУ СОШ №85 (№6284-933, 01.10.2024) МБОУ "СОШ 55" (№9342-192, 07.10.2024)
МБОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» (№8074-404, 04.10.2024) МБОУ СОШ №10 (№9545-626, 07.10.2024)
МБОУ "ХЛ №95" (№9365-965, 07.10.2024) МБОУ "СОШ №61" (№10707-591, 08.10.2024)
МБОУ "СОШ 55" (№9399-738, 07.10.2024) МБОУ СОШ №100 (№11961-119, 09.10.2024)
МБОУ «СОШ №89» (№9481-952, 07.10.2024) МБОУ «СОШ №89» (№12199-477, 09.10.2024)
МБОУ "СОШ №61" (№10512-606, 08.10.2024) МБОУ СОШ 12 (№12544-334, 09.10.2024)
МБОУ СОШ №100 (№12154-701, 09.10.2024)
МБОУ "СЭЛ №45" (№13666-905, 10.10.2024)
МБОУ"СОШ № 51" (№14017-983, 10.10.2024)
МБОУ СОШ 12 (№14294-268, 10.10.2024)
МБОУ СОШ №60 (№15816-119, 11.10.2024)
МБОУ "СОШ №20" (№16234-468, 11.10.2024)
Юноши Девушки
МОУ СОШ с.Яган-Докья (№3191-794, 24.09.2024) МОУ СОШ с.Яган-Докья (№3215-986, 24.09.2024)
МОУ ООШ д. Новая Монья (№3395-790, 24.09.2024) МОУ СОШ с. Ильинское (№3587-438, 25.09.2024)
МОУ СОШ с. Ильинское (№3582-332, 25.09.2024) МОУ СОШ д аксакшур (№5692-615, 30.09.2024)
МОУ СОШ д аксакшур (№5677-238, 30.09.2024) МОУ ООШ д. Иваново-Самарское (№6637-416, 02.10.2024)
МОУ ООШ д. Иваново-Самарское (№6585-271, 02.10.2024) МОУ СОШ д. Гожня (№10788-268, 08.10.2024)
МОУ СОШ д. Гожня (№11037-934, 08.10.2024) МОУ ООШ д.Байситово (№11134-787, 08.10.2024)
МОУ ООШ д.Байситово (№11063-505, 08.10.2024) МОУ СОШ Д. БАГРАШ-БИГРА (№11589-384, 08.10.2024)
МОУ СОШ д. Бобья-Уча (№11240-578, 08.10.2024) МОО СОШ №1 (№13502-638, 10.10.2024)
МОУ СОШ Д. БАГРАШ-БИГРА (№11578-718, 08.10.2024) МОУСОШ д.Старая Монья (№17978-470, 12.10.2024)
МОО СОШ №1 (№13486-737, 10.10.2024) МОУ"Гимназияс.Малая Пурга" (№18437-549, 13.10.2024)
МОУСОШ Д.Старая Монья (№18057-540, 12.10.2024) МОУ ООШ д. Новая Монья (№18600-862, 13.10.2024)
МОУ"Гимназияс.Малая Пурга" (№18459-131, 13.10.2024) МОУ СОШ д. Среднее Кечево (№18624-768, 13.10.2024)
МОУ СОШ д. Среднее Кечево (№18608-767, 13.10.2024) МОУ СОШ с.Бураново (№18696-910, 13.10.2024)
МОУ СОШ с.Бураново (№18681-343, 13.10.2024) МОУСОШ с. Норья (№19024-392, 13.10.2024)
МОУСОШ с. Норья (№18998-517, 13.10.2024) МОУ СОШ д. Нижние Юри (№19270-722, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ"Русско-Пычасская СОШ" (№10454-843, 08.10.2024) МБОУ "Русско-Пычасская СОШ" (№3188-790, 24.09.2024)
МБОУ "Пычасская СОШ" (№11602-940, 09.10.2024) МБОУ "Пычасская СОШ" (№11607-819, 09.10.2024)
МБОУ "Кватчинская СОШ" (№11900-498, 09.10.2024) МБОУ "Кватчинская СОШ" (№11906-484, 09.10.2024)
МБОУ "Нынекская СОШ" (№13132-937, 09.10.2024) МБОУ "Нынекская СОШ" (№13143-726, 09.10.2024)
МБОУ "Верхнеюринская ООШ" (№13164-147, 09.10.2024) МБОУ "Верхнеюринская ООШ" (№13171-931, 09.10.2024)
МБОУ "Маловаложикьинская СОШ" (№13216-503, 10.10.2024) МБОУ "Маловаложикьинская СОШ" (№13229-124, 10.10.2024)
МБОУ "Нышинская СОШ" (№14047-788, 10.10.2024) МБОУ "Нышинская СОШ" (№14065-138, 10.10.2024)
МБОУ "Большесибинская ООШ" (№14094-861, 10.10.2024) МБОУ "Большесибинская ООШ" (№14109-687, 10.10.2024)
МБОУ "Вишурская ООШ" (№14606-622, 10.10.2024) МБОУ "Вишурская ООШ" (№14618-372, 10.10.2024)
МБОУ "Большеучинская СОШ (№14947-801, 11.10.2024) МБОУ "Большеучинская СОШ" (№14953-733, 11.10.2024)
МБОУ "Александровская СОШ" (№14965-689, 11.10.2024) МБОУ "Александровская СОШ" (№14975-979, 11.10.2024)
МБОУ " Большепудгинская ООШ" (№16662-108, 11.10.2024) МБОУ " Большепудгинская ООШ" (№16672-842, 11.10.2024)
МБОУ "Люгинская ООШ" (№16691-842, 11.10.2024) МБОУ "Люгинская ООШ" (№16699-666, 11.10.2024)
МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» (№16712-200, 11.10.2024) МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» (№16721-705, 11.10.2024)
МБОУ «Комякская ООШ» (№16771-487, 11.10.2024) МБОУ «Комякская ООШ» (№16778-324, 12.10.2024)
МБОУ "Пазяльская ООШ" (№17842-750, 12.10.2024) МБОУ "Пазяльская ООШ" (№17853-442, 12.10.2024)
МБОУ Староберезнякская ООШ (№17871-868, 12.10.2024) МБОУ Староберезнякская ООШ (№17886-304, 12.10.2024)
МБОУ "Можгинская СОШ" (№17901-985, 12.10.2024) МБОУ "Можгинская СОШ" (№17911-365, 12.10.2024)
МБОУ "Старокаксинская ООШ" (№18040-703, 12.10.2024) МБОУ "Старокаксинская ООШ" (№18055-728, 12.10.2024)
МБОУ «Большекибьинская СОШ» (№18110-847, 12.10.2024) МБОУ «Большекибьинская СОШ» (№18133-424, 13.10.2024)
МБОУ "Черемушкинская СОШ" (№19105-422, 13.10.2024) МБОУ "Черемушкинская СОШ" (№19128-446, 13.10.2024)
МБОУ "Малосюгинская СОШ" (№19181-616, 13.10.2024) МБОУ "Малосюгинская СОШ" (№19198-391, 14.10.2024)
МБОУ "Горнякская СОШ" (№19218-966, 14.10.2024) МБОУ "Горнякская СОШ" (№19230-454, 14.10.2024)
Юноши Девушки
МБОУ "СОШ №40" (№3324-869, 24.09.2024) МБОУ "СОШ №40" (№3340-246, 24.09.2024)
МБОУ "СОШ №70 (№4368-208, 26.09.2024) МБОУ "СОШ №70 (№4341-849, 26.09.2024)
МБОУ СОШ 27 (№5401-398, 30.09.2024) МБОУ "СОШ № 5" (№6413-741, 01.10.2024)
МБОУ "СОШ № 5" (№6437-330, 02.10.2024) МБОУ "СОШ №80 им. В.С. Тарасова" (№10326-653, 08.10.2024)
МБОУ " СОШ №11" (№9605-858, 07.10.2024) МБОУ "СОШ №87" (№11034-287, 08.10.2024)
МБОУ ИЕГЛ "Школа 30" (№10013-237, 07.10.2024) МБОУ СОШ № 27 (№13773-569, 10.10.2024)
МБОУ "СОШ №80 имени В.С. Тарасова (№10317-952, 08.10.2024) МБОУ "ГЮЛ № 86" (№17032-949, 12.10.2024)
МБОУ СОШ№67 (№11819-240, 09.10.2024) Лингвистический лицей 22 (№17256-987, 12.10.2024)
