(Ответственный за проведение Баранов Сергей Викторович)
Дата игр | ||||
№ | Команды | Девушки/ юноши | Время | Место проведения |
Среда 09.11.2022 | ||||
1 | ШСК «Фаворит» -1 – ШСК «Спорт-микс» (МБОУ ЦО «Интеллект») — (МБОУ СОШ №14) | юноши | 14.00 | МАСУ ФСЦ |
2 | ШСК «Лотос» — ШСК «Фаворит» -2 (МБОУ СОШ №5) — (МБОУ ЦО «Интеллект») | юноши | 14.40 | МАСУ ФСЦ |
3 | ШСК «Юниор» — ШСК «Юность» (МБОУ СОШ №11) — (МБОУ СОШ №15) | юноши | 15.20 | МАСУ ФСЦ |
Пятница 11.11.2022 | ||||
1 | ШСК «Фаворит» -1- ШСК «Фаворит» -2 (МБОУ ЦО «Интеллект») — (МБОУ ЦО «Интеллект») | юноши | 14.00 | МАСУ ФСЦ |
2 | ШСК «Спорт-микс» — ШСК «Юность» (МБОУ СОШ №14) — (МБОУ СОШ №15) | юноши | 14.40 | МАСУ ФСЦ |
3 | ШСК «Лотос» — ШСК «Юниор» (МБОУ СОШ №5) — (МБОУ СОШ №11) | юноши | 15.20 | МАСУ ФСЦ |
Понедельник 14.11.2022 | ||||
1 | ШСК «Фаворит» — ШСК «Лотос» (МБОУ ЦО «Интеллект») — (МБОУ СОШ №5) | девушки | 14.00 | МАСУ ФСЦ |
2 | ШСК «Фаворит» -1 — ШСК «Юность» (МБОУ ЦО «Интеллект») — (МБОУ СОШ №15) | юноши | 14.40 | МАСУ ФСЦ |
3 | ШСК «Фаворит» -2 — ШСК «Юниор» (МБОУ ЦО «Интеллект») — (МБОУ СОШ №11) | юноши | 15.20 | МАСУ ФСЦ |
4 | ШСК «Спорт-микс» — ШСК «Лотос» (МБОУ СОШ №14) — (МБОУ СОШ №5) | юноши | 15.55 | МАСУ ФСЦ |
Среда 16.11.2022 | ||||
1 | ШСК «Лотос» — ШСК «Юность» (МБОУ СОШ №5) — (МБОУ СОШ №15) | девушки | 14.00 | МАСУ ФСЦ |
2 | ШСК «Фаворит» -1 — ШСК «Юниор» (МБОУ ЦО «Интеллект») — (МБОУ СОШ №11) | юноши | 14.40 | МАСУ ФСЦ |
3 | ШСК «Лотос» — ШСК «Юность» (МБОУ СОШ №5) — (МБОУ СОШ №15) | юноши | 15.20 | МАСУ ФСЦ |
4 | ШСК «Спорт-микс» — ШСК «Фаворит» -2 (МБОУ СОШ №14) — (МБОУ ЦО «Интеллект») | юноши | 15.55 | МАСУ ФСЦ |
Пятница 18.11.2022 | ||||
1 | ШСК «Фаворит» — ШСК «Юность» (МБОУ ЦО «Интеллект») — (МБОУ СОШ №15) | девушки | 14.00 | МАСУ ФСЦ |
2 | ШСК «Фаворит» -1 — ШСК «Лотос» (МБОУ ЦО «Интеллект») — (МБОУ СОШ №5) | юноши | 14.40 | МАСУ ФСЦ |
3 | ШСК «Спорт-микс» — ШСК «Юниор» (МБОУ СОШ №14) – (МБОУ СОШ №11) | юноши | 15.20 | МАСУ ФСЦ |
4 | ШСК «Фаворит» — 2 — ШСК «Юность» (МБОУ ЦО «Интеллект») — (МБОУ СОШ №15) | юноши | 15.55 | МАСУ ФСЦ |
НАГРАЖДЕНИЕ |